İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08750 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.07337 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.4155 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 19.8998 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.08846 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.0424 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.6214 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.67780 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4173 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05645 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.34566 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00053 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.83769 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.15608 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.48923 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00678 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2768 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.10237 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.1984 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.96757 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00514 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.05772 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01783 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.6842 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02510 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.14687 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.8514 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.37707 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.47813 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.48920 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00072 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0758 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.9926 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.07697 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 5.6283 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.13608 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00597 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.48920 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.24915 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.7496 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.1465 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.26590 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 19.5109 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 10.5810 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00033 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.3237 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.26795 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.3331 |

