Taşıt kredileri 7 milyar lirayı aştı

İSTANBUL (AA) – MURAT BİRİNCİ – Bireysel tüketicilerin bankalardaki taşıt kredi bakiyesi haziran sonu itibarıyla 7 milyar lirayı aştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Otomobil İthalatçıları Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre bankaların kullandırdığı taşıt kredi bakiyesi bu yılın haziran sonunda 7 milyar 235 milyon 312 bin liraya ulaştı. Geçen yıl sonuna göre taşıt kredi bakiyesi 32 milyon 707 bin lira (yüzde 0,45) artış gösterdi.

İstanbul, bu dönemde en fazla taşıt kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü. Toplam taşıt kredilerinin yüzde 35'i İstanbul'da kullanıldı. İstanbul'daki taşıt kredileri miktarı, yılın ilk yarısında yüzde 0,62 artarak 2 milyar 534 milyon 849 bin liraya yükseldi.

İstanbul'u 600 milyon 646 bin liralık (yüzde 8,3) kredi bakiyesiyle Ankara, 482 milyon 89 bin liralık bakiyeyle (yüzde 6,7) İzmir, 350 milyon 332 bin liralık bakiyeyle Bursa ve 238 milyon 467 bin liralık bakiyeyle Adana izledi. Ankara'da taşıt kredi bakiyesi yüzde 2 azalırken, İzmir, Bursa ve Adana'da taşıt kredi bakiye artışı sırasıyla yüzde 1,2, yüzde 3,8 ve yüzde 0,1 oldu.

Bayburt, bu dönemde 2 milyon 178 bin lira ile taşıt kredi bakiyesinin en az olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bayburt'u 3 milyon 3359 bin lira ile Tunceli, 3 milyon 844 bin lira ile Kilis, 4 milyon 931 bin lira ile Iğdır ve 5 milyon 120 bin lira ile Gümüşhane takip etti.

– Taşıt kredilerinin yarısı 3 büyük ilde

Taşıt kredi bakiyesinde son altı aylık dönemde en fazla artışın yaşandığı il yüzde 27,4'le Tunceli oldu. Bu ili yüzde 20,1 ile Mardin, yüzde 15,03 ile Şırnak, yüzde 14,8 ile Bitlis ve yüzde 12,8 ile Sakarya takip etti.

Bu dönemde taşıt kredi bakiyesinin en fazla azaldığı il yüzde 12,6'lık düşüşle Uşak oldu. Uşak'ı yüzde 10,9 ile Isparta, yüzde 9,2 ile Edrne, yüzde 7,7 ile Afyon ve yüzde 7 ile Kütahya izledi.

Tutar bazında incelendiğinde ise altı ayda taşıt kredi bakiyesi en fazla artan il 15 milyon 558 bin lira ile İstanbul oldu. İstanbul'un ardından 12 milyon 760 bin lira ile Bursa, 11 milyon 41 bin lira ile Kocaeli, 10 milyon 933 bin lira ile Sakarya ve 9 milyon 243 bin lira ile Diyarbekir sıralandı.

Yılın ilk yarısında tutat bazında taşıt kredi bakiyesinin en fazla azaldığı il 12 milyar 273 bin lira ile Ankara, 7 milyon 411 bin lira ile Antalya ve 6 milyon 317 bin lira ile Muğla oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kullanılan taşıt kredi bakiyeleri tüm taşıt kredi bakiyelerinin yarısını oluştu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde 406 bin 82 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azaldı. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 483 bin 455 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.

İl bazında kullandırılan taşıt kredi bakiyeleri (bin TL) şöyle:

Şehir Aralık 2017 Haziran 2018 Yüzde Değişim Fark
İSTANBUL 2.519.291 2.534.849 0,62 15.558
ANKARA 612.919 600.646 -2,00 -12.273
İZMİR 476.449 482.089 1,18 5.640
BURSA 337.572 350.332 3,78 12.760
ADANA 238.338 238.467 0,05 129
ANTALYA 230.538 223.127 -3,21 -7.411
MERSİN 196.193 192.169 -2,05 -4.024
KOCAELİ 179.250 190.291 6,16 11.041
GAZİANTEP 145.020 149.988 3,43 4.968
TEKİRDAĞ 117.593 120.949 2,85 3.356
DİYARBAKIR 97.468 106.711 9,48 9.243
HATAY 105.883 102.772 -2,94 -3.111
SAKARYA 85.214 96.147 12,83 10.933
MUĞLA 99.829 93.512 -6,33 -6.317
KONYA 82.896 82.386 -0,62 -510
BALIKESİR 76.202 80.572 5,73 4.370
SAMSUN 81.755 77.613 -5,07 -4.142
AYDIN 77.356 77.236 -0,16 -120
DENİZLİ 70.922 68.881 -2,88 -2.041
KAYSERİ 71.604 68.525 -4,30 -3.079
MANİSA 70.087 68.180 -2,72 -1.907
ESKİŞEHİR 67.362 68.104 1,10 742
ŞANLIURFA 65.975 64.829 -1,74 -1.146
TRABZON 52.217 50.628 -3,04 -1.589
DÜZCE 43.978 47.604 8,25 3.626
ÇANAKKALE 46.834 46.436 -0,85 -398
ORDU 43.925 43.904 -0,05 -21
ERZURUM 42.968 42.972 0,01 4
KAHRAMANMARAŞ 43.904 42.828 -2,45 -1.076
EDİRNE 44.711 40.579 -9,24 -4.132
VAN 36.540 39.477 8,04 2.937
MARDİN 30.984 37.203 20,07 6.219
MALATYA 33.205 33.620 1,25 415
KIRKLARELİ 35.117 33.038 -5,92 -2.079
ZONGULDAK 28.106 29.055 3,38 949
SİVAS 28.175 26.844 -4,72 -1.331
OSMANİYE 26.235 25.424 -3,09 -811
BATMAN 25.548 25.215 -1,30 -333
YALOVA 23.578 23.238 -1,44 -340
TOKAT 23.848 22.238 -6,75 -1.610
ÇORUM 21.822 21.625 -0,90 -197
AFYONKARAHİSAR 23.411 21.616 -7,67 -1.795
ELAZIĞ 21.214 21.590 1,77 376
GİRESUN 20.496 20.331 -0,81 -165
UŞAK 21.230 18.559 -12,58 -2.671
BOLU 18.304 18.479 0,96 175
RİZE 17.577 18.363 4,47 786
ISPARTA 19.834 17.672 -10,90 -2.162
KÜTAHYA 18.952 17.629 -6,98 -1.323
YOZGAT 17.424 17.358 -0,38 -66
ADIYAMAN 16.354 17.290 5,72 936
AKSARAY 15.753 16.003 1,59 250
ŞIRNAK 12.596 14.489 15,03 1.893
KASTAMONU 14.778 14.345 -2,93 -433
AMASYA 14.049 13.270 -5,54 -779
AĞRI 11.166 12.419 11,22 1.253
BURDUR 12.590 11.741 -6,74 -849
NEVŞEHİR 12.244 11.594 -5,31 -650
MUŞ 11.209 11.398 1,69 189
BİLECİK 10.595 11.319 6,83 724
KIRŞEHİR 11.407 11.208 -1,74 -199
ERZİNCAN 11.093 11.203 0,99 110
KARS 10.848 11.125 2,55 277
KIRIKKALE 10.672 11.043 3,48 371
NİĞDE 11.276 10.727 -4,87 -549
SİİRT 10.516 9.903 -5,83 -613
KARABÜK 9.619 9.818 2,07 199
ARTVİN 9.768 9.159 -6,23 -609
BİTLİS 7.879 9.043 14,77 1.164
BARTIN 7.934 8.820 11,17 886
SİNOP 7.101 7.315 3,01 214
ÇANKIRI 6.012 6.776 12,71 764
BİNGÖL 5.847 6.402 9,49 555
HAKKARİ 5.724 6.171 7,81 447
KARAMAN 6.502 6.107 -6,08 -395
ARDAHAN 5.327 5.292 -0,66 -35
GÜMÜŞHANE 4.766 5.120 7,43 354
IĞDIR 4.818 4.931 2,35 113
KİLİS 3.674 3.844 4,63 170
TUNCELİ 2.636 3.359 27,43 723
BAYBURT 1.999 2.178 8,95 179
TOPLAM 7.202.605 7.235.312 0,45 32.707

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?