– Referendum – 16.04.2017 – Provincial Results

Province % YES Votes % NO Votes YES Votes NO Votes Total Voters Total Ballot Boxes Opened Ballot Boxes Opened Ballot Box Rate Votes Cast Valid Votes Voter Participation
Turkish Total % 51,24 % 48,76 24.310.020 23.129.609 55.408.777 167.068 166.833 % 100 48.289.906 47.439.629 % 87
Adana % 42,17 % 57,83 532.643 730.575 1.511.884 4.168 4.117 % 99 1.283.869 1.263.218 % 86
Adıyaman % 69,84 % 30,16 230.434 99.534 391.115 1.349 1.349 % 100 335.772 329.968 % 86
Afyonkarahisar % 64,58 % 35,42 281.246 154.230 501.742 1.679 1.678 % 100 445.777 435.476 % 89
Ağrı % 43,19 % 56,81 87.162 114.640 293.340 1.121 1.118 % 100 207.928 201.802 % 71
Aksaray % 75,57 % 24,43 162.789 52.620 261.232 822 822 % 100 219.981 215.409 % 84
Amasya % 56,31 % 43,69 121.267 94.093 242.873 885 885 % 100 219.180 215.360 % 90
Ankara % 48,91 % 51,09 1.669.560 1.744.011 3.860.847 10.340 10.336 % 100 3.464.980 3.413.571 % 90
Antalya % 40,96 % 59,04 574.486 827.932 1.639.364 4.508 4.508 % 100 1.428.145 1.402.418 % 87
Ardahan % 44,36 % 55,64 23.460 29.420 67.650 328 328 % 100 54.072 52.880 % 80
Artvin % 46,98 % 53,02 49.947 56.378 128.132 608 608 % 100 108.586 106.325 % 85
Aydın % 35,73 % 64,27 245.011 440.681 795.526 2.328 2.324 % 100 707.608 685.692 % 89
Balıkesir % 45,62 % 54,38 369.555 440.538 919.852 2.938 2.938 % 100 824.415 810.093 % 90
Bartın % 56,14 % 43,86 67.680 52.880 144.930 525 525 % 100 124.444 120.560 % 86
Batman % 36,56 % 63,44 96.224 166.950 329.509 1.055 1.052 % 100 272.024 263.174 % 83
Bayburt % 81,67 % 18,33 37.620 8.446 57.071 285 285 % 100 46.771 46.066 % 82
Bilecik % 48,89 % 51,11 65.896 68.897 151.865 602 602 % 100 137.378 134.793 % 90
Bingöl % 72,71 % 27,29 96.030 36.051 175.142 694 694 % 100 136.807 132.081 % 78
Bitlis % 59,35 % 40,65 87.852 60.172 194.243 795 795 % 100 152.513 148.024 % 79
Bolu % 62,29 % 37,71 120.685 73.060 221.967 935 935 % 100 197.092 193.745 % 89
Burdur % 51,69 % 48,31 87.242 81.526 194.288 654 654 % 100 172.993 168.768 % 89
Bursa % 53,16 % 46,84 982.475 865.574 2.109.773 5.739 5.718 % 100 1.875.813 1.848.049 % 89
Çanakkale % 39,56 % 60,44 139.988 213.919 398.024 1.416 1.416 % 100 359.521 353.907 % 90
Çankırı % 73,46 % 26,54 79.876 28.857 130.649 662 662 % 100 110.699 108.733 % 85
Çorum % 64,62 % 35,38 219.854 120.393 387.151 1.635 1.635 % 100 346.636 340.247 % 90
Denizli % 44,59 % 55,41 289.489 359.763 736.208 2.146 2.141 % 100 662.977 649.252 % 90
Diyarbakır % 32,43 % 67,57 251.806 524.703 992.819 3.045 3.045 % 100 800.800 776.509 % 81
Düzce % 70,55 % 29,45 163.955 68.427 262.542 858 858 % 100 236.463 232.382 % 90
Edirne % 29,67 % 70,33 78.446 185.938 308.502 934 920 % 99 269.361 264.384 % 88
Elazığ % 71,83 % 28,17 240.772 94.448 406.636 1.495 1.495 % 100 342.333 335.220 % 84
Erzincan % 60,5 % 39,5 80.908 52.816 154.333 911 911 % 100 135.675 133.724 % 88
Erzurum % 74,5 % 25,5 300.579 102.864 484.753 2.094 2.094 % 100 410.514 403.443 % 85
Eskişehir % 42,52 % 57,48 237.319 320.810 636.858 1.911 1.911 % 100 566.849 558.129 % 89
Gaziantep % 62,47 % 37,53 603.947 362.879 1.180.938 3.342 3.342 % 100 982.595 966.826 % 83
Giresun % 61,72 % 38,28 164.537 102.065 327.882 1.243 1.243 % 100 271.365 266.602 % 83
Gümüşhane % 75,16 % 24,84 54.614 18.050 101.312 575 574 % 100 74.103 72.664 % 73
Hakkari % 31,12 % 68,88 36.840 81.538 162.006 497 457 % 92 122.249 118.378 % 81
Hatay % 45,72 % 54,28 400.647 475.641 1.018.200 2.829 2.822 % 100 888.891 876.288 % 87
Iğdır % 34,86 % 65,14 30.844 57.629 117.904 422 422 % 100 90.577 88.473 % 77
Isparta % 56,03 % 43,97 148.770 116.728 310.003 974 974 % 100 271.472 265.498 % 88
İstanbul % 48,72 % 51,28 4.476.796 4.712.593 10.529.030 26.297 26.256 % 100 9.320.910 9.189.389 % 89
İzmir % 31,24 % 68,76 870.444 1.916.006 3.179.748 8.505 8.498 % 100 2.829.332 2.786.450 % 89
Kahramanmaraş % 73,95 % 26,05 458.093 161.386 719.927 2.168 2.168 % 100 628.782 619.479 % 87
Karabük % 60,77 % 39,23 88.889 57.393 173.150 674 674 % 100 149.563 146.282 % 86
Karaman % 63,81 % 36,19 94.106 53.372 171.482 590 590 % 100 151.398 147.478 % 88
Kars % 50,99 % 49,01 70.893 68.131 181.880 692 692 % 100 141.837 139.024 % 78
Kastamonu % 64,82 % 35,18 147.512 80.045 278.876 1.582 1.582 % 100 232.524 227.557 % 83
Kayseri % 67,76 % 32,24 557.251 265.079 932.483 2.744 2.744 % 100 833.811 822.330 % 89
Kırıkkale % 62,45 % 37,55 103.463 62.209 197.697 667 667 % 100 168.396 165.672 % 85
Kırklareli % 28,67 % 71,33 68.569 170.556 270.019 806 806 % 100 242.903 239.125 % 90
Kırşehir % 53,29 % 46,71 72.364 63.426 163.309 627 627 % 100 138.299 135.790 % 85
Kilis % 64,13 % 35,87 44.513 24.895 81.705 334 334 % 100 70.596 69.408 % 86
Kocaeli % 56,67 % 43,33 649.568 496.678 1.301.355 3.494 3.494 % 100 1.166.308 1.146.246 % 90
Konya % 72,88 % 27,12 928.585 345.547 1.475.597 4.287 4.287 % 100 1.298.732 1.274.132 % 88
Kütahya % 70,29 % 29,71 261.164 110.414 421.028 1.515 1.515 % 100 379.349 371.578 % 90
Malatya % 69,59 % 30,41 323.696 141.421 543.742 1.832 1.832 % 100 471.964 465.117 % 87
Manisa % 45,67 % 54,33 417.281 496.428 1.031.668 3.156 3.156 % 100 933.619 913.709 % 90
Mardin % 40,96 % 59,04 149.558 215.581 455.288 1.559 1.559 % 100 373.907 365.139 % 82
Mersin % 36,03 % 63,97 388.085 688.912 1.247.662 3.533 3.533 % 100 1.095.392 1.076.997 % 88
Muğla % 30,81 % 69,19 184.852 415.144 691.124 1.981 1.981 % 100 609.951 599.996 % 88
Muş % 50,76 % 49,24 87.513 84.895 225.416 820 817 % 100 177.929 172.408 % 79
Nevşehir % 65,63 % 34,37 117.205 61.380 207.762 667 666 % 100 181.588 178.585 % 87
Niğde % 59,82 % 40,18 118.151 79.345 236.211 718 718 % 100 202.606 197.496 % 86
Ordu % 61,9 % 38,1 275.344 169.508 549.249 1.883 1.883 % 100 455.516 444.852 % 83
Osmaniye % 57,8 % 42,2 169.612 123.836 350.988 1.001 1.001 % 100 298.754 293.448 % 85
Rize % 75,56 % 24,44 155.030 50.157 245.097 926 926 % 100 208.499 205.187 % 85
Sakarya % 68,07 % 31,93 412.796 193.602 690.429 2.045 2.045 % 100 616.003 606.398 % 89
Samsun % 63,58 % 36,42 507.297 290.649 941.614 3.006 3.006 % 100 811.163 797.946 % 86
Siirt % 47,93 % 52,07 68.242 74.143 176.845 663 663 % 100 146.877 142.385 % 83
Sinop % 57,9 % 42,1 73.497 53.433 155.463 744 744 % 100 130.007 126.930 % 84
Sivas % 71,34 % 28,66 262.262 105.356 433.325 2.214 2.202 % 99 373.443 367.618 % 86
Şanlıurfa % 70,84 % 29,16 599.261 246.667 1.029.644 3.344 3.344 % 100 861.118 845.928 % 84
Şırnak % 28,64 % 71,36 59.283 147.689 255.760 805 799 % 99 215.232 206.972 % 84
Tekirdağ % 39,05 % 60,95 243.009 379.324 710.364 1.939 1.939 % 100 631.615 622.333 % 89
Tokat % 63,25 % 36,75 226.805 131.781 417.661 1.581 1.581 % 100 364.341 358.586 % 87
Trabzon % 66,49 % 33,51 316.168 159.359 568.504 1.946 1.946 % 100 483.602 475.527 % 85
Tunceli % 19,66 % 80,34 9.800 40.043 60.801 487 478 % 98 50.405 49.843 % 84
Uşak % 47,04 % 52,96 109.275 123.012 262.877 840 840 % 100 237.136 232.287 % 90
Van % 42,8 % 57,2 193.670 258.800 619.947 1.924 1.922 % 100 467.616 452.470 % 76
Yalova % 49,73 % 50,27 71.925 72.696 172.160 463 463 % 100 147.002 144.621 % 85
Yozgat % 74,22 % 25,78 179.447 62.319 295.051 1.228 1.228 % 100 245.578 241.766 % 83
Zonguldak % 49,41 % 50,59 186.291 190.723 447.774 1.434 1.434 % 100 387.075 377.014 % 86

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?