– Referendum – 16.04.2017 – Provincial Results

Province % YES Votes % NO Votes YES Votes NO Votes Total Voters Total Ballot Boxes Opened Ballot Boxes Opened Ballot Box Rate Votes Cast Valid Votes Voter Participation
Turkish Total % 51,46 % 48,54 24.058.469 22.690.290 55.408.777 167.068 164.755 % 99 47.587.074 46.748.759 % 87
Adana % 42,21 % 57,79 519.799 711.592 1.511.884 4.168 4.016 % 96 1.251.139 1.231.391 % 86
Adıyaman % 69,81 % 30,19 230.275 99.585 391.115 1.349 1.349 % 100 335.461 329.860 % 86
Afyonkarahisar % 64,29 % 35,71 273.567 151.968 501.742 1.679 1.643 % 98 435.545 425.535 % 89
Ağrı % 43,18 % 56,82 87.061 114.582 293.340 1.121 1.118 % 100 207.798 201.643 % 71
Aksaray % 75,53 % 24,47 162.592 52.663 261.232 822 822 % 100 219.709 215.255 % 84
Amasya % 56,24 % 43,76 120.885 94.046 242.873 885 885 % 100 218.712 214.931 % 90
Ankara % 49,3 % 50,7 1.625.474 1.671.848 3.860.847 10.340 10.018 % 97 3.346.683 3.297.322 % 90
Antalya % 41,01 % 58,99 574.732 826.655 1.639.364 4.508 4.506 % 100 1.427.010 1.401.387 % 87
Ardahan % 44,36 % 55,64 23.460 29.420 67.650 328 328 % 100 54.072 52.880 % 80
Artvin % 46,98 % 53,02 49.943 56.357 128.132 608 608 % 100 108.559 106.300 % 85
Aydın % 35,85 % 64,15 235.821 421.979 795.526 2.328 2.235 % 96 681.642 657.800 % 89
Balıkesir % 45,97 % 54,03 355.654 417.969 919.852 2.938 2.830 % 96 787.777 773.623 % 90
Bartın % 56,14 % 43,86 67.680 52.866 144.930 525 525 % 100 124.369 120.546 % 86
Batman % 36,55 % 63,45 94.483 164.012 329.509 1.055 1.035 % 98 267.115 258.495 % 83
Bayburt % 81,67 % 18,33 37.620 8.446 57.071 285 285 % 100 46.771 46.066 % 82
Bilecik % 48,96 % 51,04 65.845 68.629 151.865 602 602 % 100 137.025 134.474 % 90
Bingöl % 73,18 % 26,82 96.716 35.444 175.142 694 694 % 100 136.534 132.160 % 78
Bitlis % 59,37 % 40,63 87.893 60.158 194.243 795 795 % 100 152.525 148.051 % 79
Bolu % 62,29 % 37,71 120.682 73.062 221.967 935 935 % 100 197.037 193.744 % 89
Burdur % 51,69 % 48,31 87.242 81.534 194.288 654 654 % 100 172.792 168.776 % 89
Bursa % 53,28 % 46,72 953.194 835.716 2.109.773 5.739 5.552 % 97 1.815.793 1.788.910 % 89
Çanakkale % 39,73 % 60,27 138.652 210.354 398.024 1.416 1.394 % 98 354.619 349.006 % 90
Çankırı % 73,54 % 26,46 79.632 28.646 130.649 662 660 % 100 110.243 108.278 % 85
Çorum % 64,62 % 35,38 218.905 119.875 387.151 1.635 1.627 % 100 345.056 338.780 % 89
Denizli % 44,63 % 55,37 287.001 356.108 736.208 2.146 2.125 % 99 656.884 643.109 % 90
Diyarbakır % 32,45 % 67,55 248.841 517.927 992.819 3.045 3.008 % 99 790.617 766.768 % 81
Düzce % 70,66 % 29,34 164.202 68.197 262.542 858 858 % 100 236.432 232.399 % 90
Edirne % 29,67 % 70,33 77.679 184.135 308.502 934 910 % 97 266.726 261.814 % 88
Elazığ % 71,83 % 28,17 240.749 94.414 406.636 1.495 1.495 % 100 342.232 335.163 % 84
Erzincan % 60,54 % 39,46 80.921 52.753 154.333 911 911 % 100 135.622 133.674 % 88
Erzurum % 74,5 % 25,5 300.501 102.853 484.753 2.094 2.094 % 100 410.375 403.354 % 85
Eskişehir % 42,57 % 57,43 236.381 318.846 636.858 1.911 1.905 % 100 563.455 555.227 % 89
Gaziantep % 62,47 % 37,53 603.907 362.818 1.180.938 3.342 3.342 % 100 982.426 966.725 % 83
Giresun % 61,72 % 38,28 164.537 102.040 327.882 1.243 1.243 % 100 271.314 266.577 % 83
Gümüşhane % 75,16 % 24,84 54.614 18.050 101.312 575 574 % 100 74.102 72.664 % 73
Hakkari % 31,3 % 68,7 34.641 76.039 162.006 497 428 % 86 114.385 110.680 % 80
Hatay % 46,32 % 53,68 398.644 462.034 1.018.200 2.829 2.778 % 98 872.939 860.678 % 87
Iğdır % 34,86 % 65,14 30.844 57.629 117.904 422 422 % 100 90.577 88.473 % 77
Isparta % 56,03 % 43,97 145.796 114.436 310.003 974 959 % 98 266.096 260.232 % 88
İstanbul % 48,92 % 51,08 4.453.098 4.650.193 10.529.030 26.297 26.030 % 99 9.232.788 9.103.291 % 89
İzmir % 31,36 % 68,64 827.784 1.811.430 3.179.748 8.505 8.072 % 95 2.680.504 2.639.214 % 89
Kahramanmaraş % 73,97 % 26,03 458.209 161.275 719.927 2.168 2.168 % 100 628.710 619.484 % 87
Karabük % 60,9 % 39,1 89.005 57.147 173.150 674 674 % 100 149.370 146.152 % 86
Karaman % 63,85 % 36,15 94.148 53.306 171.482 590 590 % 100 151.193 147.454 % 88
Kars % 51 % 49 70.888 68.111 181.880 692 692 % 100 141.788 138.999 % 78
Kastamonu % 64,86 % 35,14 147.063 79.685 278.876 1.582 1.576 % 100 231.662 226.748 % 83
Kayseri % 67,79 % 32,21 551.837 262.181 932.483 2.744 2.720 % 99 825.250 814.018 % 89
Kırıkkale % 62,51 % 37,49 100.003 59.969 197.697 667 651 % 98 162.479 159.972 % 85
Kırklareli % 28,66 % 71,34 68.151 169.650 270.019 806 801 % 99 241.569 237.801 % 90
Kırşehir % 53,29 % 46,71 72.367 63.422 163.309 627 627 % 100 138.254 135.789 % 85
Kilis % 64,14 % 35,86 44.517 24.886 81.705 334 334 % 100 70.592 69.403 % 86
Kocaeli % 56,72 % 43,28 638.049 486.869 1.301.355 3.494 3.437 % 98 1.144.399 1.124.918 % 89
Konya % 72,95 % 27,05 920.594 341.326 1.475.597 4.287 4.240 % 99 1.286.570 1.261.920 % 88
Kütahya % 70,3 % 29,7 260.867 110.204 421.028 1.515 1.514 % 100 378.752 371.071 % 90
Malatya % 69,74 % 30,26 323.969 140.587 543.742 1.832 1.832 % 100 471.654 464.556 % 87
Manisa % 45,68 % 54,32 413.178 491.413 1.031.668 3.156 3.129 % 99 924.202 904.591 % 90
Mardin % 40,98 % 59,02 149.465 215.259 455.288 1.559 1.558 % 100 373.448 364.724 % 82
Mersin % 36,08 % 63,92 383.768 679.904 1.247.662 3.533 3.489 % 99 1.081.464 1.063.672 % 88
Muğla % 30,87 % 69,13 183.832 411.757 691.124 1.981 1.968 % 99 605.349 595.589 % 88
Muş % 50,98 % 49,02 87.303 83.940 225.416 820 812 % 99 176.785 171.243 % 79
Nevşehir % 65,82 % 34,18 117.567 61.062 207.762 667 666 % 100 181.601 178.629 % 87
Niğde % 59,85 % 40,15 118.140 79.258 236.211 718 718 % 100 203.007 197.398 % 86
Ordu % 61,87 % 38,13 275.203 169.634 549.249 1.883 1.883 % 100 456.838 444.837 % 83
Osmaniye % 57,79 % 42,21 167.469 122.316 350.988 1.001 988 % 99 294.961 289.785 % 85
Rize % 75,56 % 24,44 155.030 50.157 245.097 926 926 % 100 208.499 205.187 % 85
Sakarya % 68,06 % 31,94 412.636 193.658 690.429 2.045 2.045 % 100 615.807 606.294 % 89
Samsun % 63,56 % 36,44 507.059 290.717 941.614 3.006 3.006 % 100 810.294 797.776 % 86
Siirt % 47,93 % 52,07 68.242 74.143 176.845 663 663 % 100 146.875 142.385 % 83
Sinop % 57,86 % 42,14 73.263 53.364 155.463 744 738 % 99 129.593 126.627 % 84
Sivas % 71,42 % 28,58 261.819 104.754 433.325 2.214 2.172 % 98 372.377 366.573 % 86
Şanlıurfa % 70,85 % 29,15 598.709 246.335 1.029.644 3.344 3.341 % 100 860.005 845.044 % 84
Şırnak % 29,03 % 70,97 58.609 143.285 255.760 805 783 % 97 210.522 201.894 % 84
Tekirdağ % 39,18 % 60,82 237.439 368.650 710.364 1.939 1.892 % 98 614.992 606.089 % 89
Tokat % 63,26 % 36,74 226.141 131.325 417.661 1.581 1.579 % 100 362.994 357.466 % 87
Trabzon % 66,5 % 33,5 316.234 159.286 568.504 1.946 1.946 % 100 483.540 475.520 % 85
Tunceli % 19,76 % 80,24 9.626 39.078 60.801 487 446 % 92 49.257 48.704 % 83
Uşak % 47,04 % 52,96 109.266 123.031 262.877 840 840 % 100 237.149 232.297 % 90
Van % 42,9 % 57,1 193.744 257.869 619.947 1.924 1.918 % 100 466.662 451.613 % 75
Yalova % 49,75 % 50,25 71.966 72.700 172.160 463 463 % 100 147.041 144.666 % 85
Yozgat % 74,25 % 25,75 179.495 62.242 295.051 1.228 1.228 % 100 245.413 241.737 % 83
Zonguldak % 49,52 % 50,48 185.652 189.227 447.774 1.434 1.432 % 100 384.697 374.879 % 86

Embargoed until the supreme election council’s media blockout is lifted

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?