– Referendum – 16.04.2017 – Provincial Results

Province % YES Votes % NO Votes YES Votes NO Votes Total Voters Total Ballot Boxes Opened Ballot Boxes Opened Ballot Box Rate Votes Cast Valid Votes Voter Participation
Turkish Total % 51,83 % 48,17 23.606.153 21.942.607 55.408.777 167.068 161.119 % 96 46.364.506 45.548.760 % 87
Adana % 42,39 % 57,61 499.204 678.369 1.511.884 4.168 3.855 % 92 1.196.622 1.177.573 % 86
Adıyaman % 69,78 % 30,22 229.758 99.500 391.115 1.349 1.348 % 100 334.787 329.258 % 86
Afyonkarahisar % 64,27 % 35,73 267.148 148.529 501.742 1.679 1.609 % 96 425.471 415.677 % 89
Ağrı % 43,3 % 56,7 86.860 113.761 293.340 1.121 1.113 % 99 206.917 200.621 % 71
Aksaray % 75,58 % 24,42 162.684 52.566 261.232 822 822 % 100 219.675 215.250 % 84
Amasya % 56,26 % 43,74 120.918 94.028 242.873 885 885 % 100 218.717 214.946 % 90
Ankara % 49,86 % 50,14 1.577.755 1.586.536 3.860.847 10.340 9.652 % 93 3.211.565 3.164.291 % 90
Antalya % 41,12 % 58,88 557.963 799.068 1.639.364 4.508 4.376 % 97 1.381.967 1.357.031 % 87
Ardahan % 44,36 % 55,64 23.460 29.420 67.650 328 328 % 100 54.072 52.880 % 80
Artvin % 46,98 % 53,02 49.945 56.357 128.132 608 608 % 100 108.551 106.302 % 85
Aydın % 35,97 % 64,03 223.402 397.613 795.526 2.328 2.122 % 91 643.404 621.015 % 89
Balıkesir % 46,31 % 53,69 341.809 396.289 919.852 2.938 2.721 % 93 751.794 738.098 % 90
Bartın % 56,15 % 43,85 67.692 52.859 144.930 525 525 % 100 124.345 120.551 % 86
Batman % 36,67 % 63,33 93.788 162.003 329.509 1.055 1.025 % 97 264.253 255.791 % 83
Bayburt % 81,79 % 18,21 37.621 8.376 57.071 285 285 % 100 46.690 45.997 % 82
Bilecik % 48,96 % 51,04 65.843 68.629 151.865 602 602 % 100 137.009 134.472 % 90
Bingöl % 73,16 % 26,84 96.536 35.407 175.142 694 694 % 100 136.290 131.943 % 78
Bitlis % 59,38 % 40,62 87.903 60.142 194.243 795 795 % 100 152.514 148.045 % 79
Bolu % 62,19 % 37,81 119.056 72.377 221.967 935 926 % 99 194.640 191.433 % 89
Burdur % 51,8 % 48,2 87.451 81.363 194.288 654 654 % 100 172.755 168.814 % 89
Bursa % 53,56 % 46,44 900.585 780.814 2.109.773 5.739 5.240 % 91 1.706.468 1.681.399 % 89
Çanakkale % 40,03 % 59,97 137.075 205.364 398.024 1.416 1.371 % 97 347.934 342.439 % 90
Çankırı % 73,59 % 26,41 77.958 27.973 130.649 662 651 % 98 107.842 105.931 % 85
Çorum % 64,68 % 35,32 216.897 118.422 387.151 1.635 1.612 % 99 341.423 335.319 % 89
Denizli % 44,61 % 55,39 276.259 342.977 736.208 2.146 2.044 % 95 632.566 619.236 % 90
Diyarbakır % 32,51 % 67,49 247.161 513.070 992.819 3.045 2.983 % 98 783.821 760.231 % 81
Düzce % 70,64 % 29,36 164.106 68.200 262.542 858 858 % 100 236.312 232.306 % 90
Edirne % 29,6 % 70,4 77.112 183.386 308.502 934 906 % 97 265.371 260.498 % 88
Elazığ % 71,83 % 28,17 240.757 94.421 406.636 1.495 1.495 % 100 342.217 335.178 % 84
Erzincan % 60,54 % 39,46 80.921 52.755 154.333 911 911 % 100 135.586 133.676 % 88
Erzurum % 74,52 % 25,48 300.576 102.756 484.753 2.094 2.094 % 100 410.308 403.332 % 85
Eskişehir % 42,75 % 57,25 228.188 305.638 636.858 1.911 1.843 % 96 541.588 533.826 % 89
Gaziantep % 62,47 % 37,53 603.941 362.787 1.180.938 3.342 3.342 % 100 982.406 966.728 % 83
Giresun % 61,72 % 38,28 164.545 102.040 327.882 1.243 1.243 % 100 271.313 266.585 % 83
Gümüşhane % 75,16 % 24,84 54.608 18.052 101.312 575 574 % 100 74.091 72.660 % 73
Hakkari % 30,94 % 69,06 33.084 73.840 162.006 497 413 % 83 110.531 106.924 % 80
Hatay % 46,97 % 53,03 384.208 433.824 1.018.200 2.829 2.653 % 94 829.412 818.032 % 87
Iğdır % 34,9 % 65,1 30.844 57.538 117.904 422 422 % 100 90.495 88.382 % 77
Isparta % 56,12 % 43,88 144.165 112.710 310.003 974 949 % 97 262.615 256.875 % 87
İstanbul % 49,09 % 50,91 4.416.003 4.579.401 10.529.030 26.297 25.733 % 98 9.123.020 8.995.404 % 89
İzmir % 31,77 % 68,23 753.797 1.618.871 3.179.748 8.505 7.310 % 86 2.409.161 2.372.668 % 89
Kahramanmaraş % 73,97 % 26,03 457.947 161.161 719.927 2.168 2.165 % 100 628.275 619.108 % 87
Karabük % 60,93 % 39,07 86.993 55.788 173.150 674 664 % 99 145.888 142.781 % 86
Karaman % 63,72 % 36,28 93.874 53.453 171.482 590 588 % 100 151.033 147.327 % 88
Kars % 50,99 % 49,01 70.891 68.148 181.880 692 692 % 100 142.019 139.039 % 78
Kastamonu % 64,76 % 35,24 145.640 79.235 278.876 1.582 1.559 % 99 229.705 224.875 % 83
Kayseri % 67,81 % 32,19 544.660 258.562 932.483 2.744 2.684 % 98 814.197 803.222 % 89
Kırıkkale % 62,52 % 37,48 89.965 53.931 197.697 667 603 % 90 146.122 143.896 % 85
Kırklareli % 28,68 % 71,32 66.860 166.298 270.019 806 784 % 97 236.828 233.158 % 90
Kırşehir % 53,25 % 46,75 72.343 63.500 163.309 627 627 % 100 138.274 135.843 % 85
Kilis % 64,12 % 35,88 44.494 24.898 81.705 334 334 % 100 70.581 69.392 % 86
Kocaeli % 57,09 % 42,91 614.182 461.702 1.301.355 3.494 3.293 % 94 1.094.369 1.075.884 % 90
Konya % 73,04 % 26,96 910.548 336.084 1.475.597 4.287 4.190 % 98 1.271.034 1.246.632 % 88
Kütahya % 70,38 % 29,62 257.945 108.550 421.028 1.515 1.495 % 99 374.035 366.495 % 90
Malatya % 69,73 % 30,27 323.929 140.622 543.742 1.832 1.832 % 100 471.779 464.551 % 87
Manisa % 45,74 % 54,26 398.922 473.168 1.031.668 3.156 3.024 % 96 891.428 872.090 % 90
Mardin % 40,96 % 59,04 149.192 215.027 455.288 1.559 1.554 % 100 373.169 364.219 % 82
Mersin % 36,36 % 63,64 367.781 643.640 1.247.662 3.533 3.324 % 94 1.028.234 1.011.421 % 88
Muğla % 30,95 % 69,05 179.222 399.913 691.124 1.981 1.919 % 97 588.562 579.135 % 88
Muş % 51,16 % 48,84 87.111 83.149 225.416 820 807 % 98 175.783 170.260 % 79
Nevşehir % 65,91 % 34,09 117.062 60.545 207.762 667 663 % 99 180.527 177.607 % 87
Niğde % 59,88 % 40,12 118.236 79.211 236.211 718 718 % 100 203.200 197.447 % 86
Ordu % 61,87 % 38,13 275.268 169.613 549.249 1.883 1.883 % 100 456.974 444.881 % 83
Osmaniye % 58,09 % 41,91 161.907 116.831 350.988 1.001 948 % 95 283.712 278.738 % 85
Rize % 75,58 % 24,42 154.933 50.051 245.097 926 926 % 100 208.297 204.984 % 85
Sakarya % 68,13 % 31,87 412.449 192.920 690.429 2.045 2.042 % 100 614.782 605.369 % 89
Samsun % 63,83 % 36,17 495.530 280.792 941.614 3.006 2.942 % 98 788.288 776.322 % 86
Siirt % 47,98 % 52,02 68.305 74.057 176.845 663 663 % 100 146.799 142.362 % 83
Sinop % 57,77 % 42,23 72.838 53.254 155.463 744 732 % 98 129.005 126.092 % 83
Sivas % 71,62 % 28,38 261.750 103.744 433.325 2.214 2.151 % 97 371.271 365.494 % 86
Şanlıurfa % 70,89 % 29,11 598.391 245.740 1.029.644 3.344 3.336 % 100 858.992 844.131 % 84
Şırnak % 29,26 % 70,74 58.194 140.670 255.760 805 772 % 96 207.427 198.864 % 84
Tekirdağ % 39,55 % 60,45 230.605 352.438 710.364 1.939 1.816 % 94 591.637 583.043 % 89
Tokat % 63,61 % 36,39 225.410 128.954 417.661 1.581 1.564 % 99 359.735 354.364 % 87
Trabzon % 66,5 % 33,5 316.200 159.282 568.504 1.946 1.946 % 100 483.604 475.482 % 85
Tunceli % 19,92 % 80,08 9.496 38.180 60.801 487 428 % 88 48.218 47.676 % 83
Uşak % 47,03 % 52,97 109.101 122.857 262.877 840 839 % 100 236.763 231.958 % 90
Van % 42,98 % 57,02 193.984 257.384 619.947 1.924 1.917 % 100 466.279 451.368 % 75
Yalova % 49,77 % 50,23 71.985 72.647 172.160 463 463 % 100 146.999 144.632 % 85
Yozgat % 74,25 % 25,75 179.506 62.258 295.051 1.228 1.228 % 100 245.357 241.764 % 83
Zonguldak % 49,54 % 50,46 182.918 186.319 447.774 1.434 1.412 % 98 378.807 369.237 % 86

Embargoed until the supreme election council’s media blockout is lifted

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?