– Referendum – 16.04.2017 – Provincial Results

Province % YES Votes % NO Votes YES Votes NO Votes Total Voters Total Ballot Boxes Opened Ballot Boxes Opened Ballot Box Rate Votes Cast Valid Votes Voter Participation
Turkish Total % 52,01 % 47,99 23.358.061 21.549.906 55.408.777 167.068 159.180 % 95 45.713.711 44.907.967 % 87
Adana % 42,44 % 57,56 489.177 663.355 1.511.884 4.168 3.779 % 91 1.171.273 1.152.532 % 86
Adıyaman % 69,85 % 30,15 229.726 99.182 391.115 1.349 1.347 % 100 334.383 328.908 % 86
Afyonkarahisar % 64,18 % 35,82 264.047 147.375 501.742 1.679 1.595 % 95 421.103 411.422 % 89
Ağrı % 43,38 % 56,62 86.766 113.250 293.340 1.121 1.108 % 99 206.365 200.016 % 71
Aksaray % 75,54 % 24,46 162.597 52.658 261.232 822 822 % 100 219.582 215.255 % 84
Amasya % 56,33 % 43,67 120.883 93.729 242.873 885 884 % 100 218.432 214.612 % 90
Ankara % 50,12 % 49,88 1.553.756 1.546.454 3.860.847 10.340 9.476 % 92 3.146.595 3.100.210 % 90
Antalya % 41,27 % 58,73 541.229 770.140 1.639.364 4.508 4.242 % 94 1.335.621 1.311.369 % 87
Ardahan % 44,41 % 55,59 23.460 29.370 67.650 328 328 % 100 54.022 52.830 % 80
Artvin % 47,02 % 52,98 49.988 56.315 128.132 608 608 % 100 108.587 106.303 % 85
Aydın % 36,14 % 63,86 215.850 381.344 795.526 2.328 2.050 % 88 619.149 597.194 % 89
Balıkesir % 46,43 % 53,57 338.399 390.515 919.852 2.938 2.692 % 92 742.528 728.914 % 90
Bartın % 56,15 % 43,85 67.692 52.857 144.930 525 525 % 100 124.316 120.549 % 86
Batman % 36,74 % 63,26 93.433 160.867 329.509 1.055 1.019 % 97 262.657 254.300 % 83
Bayburt % 81,79 % 18,21 37.621 8.376 57.071 285 285 % 100 46.680 45.997 % 82
Bilecik % 49,07 % 50,93 65.820 68.312 151.865 602 601 % 100 136.663 134.132 % 90
Bingöl % 73,14 % 26,86 96.580 35.472 175.142 694 694 % 100 136.337 132.052 % 78
Bitlis % 59,37 % 40,63 87.879 60.150 194.243 795 795 % 100 152.486 148.029 % 79
Bolu % 62,14 % 37,86 118.207 72.026 221.967 935 923 % 99 193.408 190.233 % 89
Burdur % 51,76 % 48,24 87.156 81.233 194.288 654 652 % 100 172.325 168.389 % 89
Bursa % 53,59 % 46,41 874.175 757.014 2.109.773 5.739 5.092 % 89 1.655.544 1.631.189 % 89
Çanakkale % 40,16 % 59,84 134.180 199.949 398.024 1.416 1.339 % 95 339.176 334.129 % 90
Çankırı % 73,6 % 26,4 76.825 27.558 130.649 662 644 % 97 106.271 104.383 % 85
Çorum % 64,62 % 35,38 215.528 118.014 387.151 1.635 1.605 % 98 339.551 333.542 % 89
Denizli % 44,69 % 55,31 272.673 337.470 736.208 2.146 2.016 % 94 623.295 610.143 % 90
Diyarbakır % 32,56 % 67,44 246.018 509.494 992.819 3.045 2.967 % 97 778.915 755.512 % 80
Düzce % 70,7 % 29,3 164.249 68.063 262.542 858 858 % 100 236.300 232.312 % 90
Edirne % 29,67 % 70,33 77.287 183.211 308.502 934 906 % 97 265.366 260.498 % 88
Elazığ % 71,78 % 28,22 240.405 94.529 406.636 1.495 1.495 % 100 341.887 334.934 % 84
Erzincan % 60,53 % 39,47 80.926 52.765 154.333 911 911 % 100 135.592 133.691 % 88
Erzurum % 74,52 % 25,48 300.585 102.753 484.753 2.094 2.094 % 100 410.300 403.338 % 85
Eskişehir % 42,99 % 57,01 225.461 299.015 636.858 1.911 1.817 % 95 532.034 524.476 % 89
Gaziantep % 62,47 % 37,53 603.942 362.853 1.180.938 3.342 3.342 % 100 982.444 966.795 % 83
Giresun % 61,72 % 38,28 164.545 102.037 327.882 1.243 1.243 % 100 271.306 266.582 % 83
Gümüşhane % 75,15 % 24,85 54.608 18.053 101.312 575 574 % 100 74.105 72.661 % 73
Hakkari % 31,29 % 68,71 32.954 72.358 162.006 497 406 % 82 108.884 105.312 % 80
Hatay % 47,46 % 52,54 377.718 418.124 1.018.200 2.829 2.586 % 91 806.866 795.842 % 87
Iğdır % 34,9 % 65,1 30.844 57.540 117.904 422 422 % 100 90.690 88.384 % 77
Isparta % 56,17 % 43,83 143.111 111.684 310.003 974 943 % 97 260.479 254.795 % 87
İstanbul % 49,18 % 50,82 4.391.868 4.539.049 10.529.030 26.297 25.556 % 97 9.057.584 8.930.917 % 89
İzmir % 31,87 % 68,13 712.279 1.522.895 3.179.748 8.505 6.907 % 81 2.269.631 2.235.174 % 89
Kahramanmaraş % 74,01 % 25,99 457.588 160.714 719.927 2.168 2.161 % 100 627.409 618.302 % 87
Karabük % 61,15 % 38,85 84.787 53.867 173.150 674 651 % 97 141.646 138.654 % 86
Karaman % 63,6 % 36,4 93.494 53.514 171.482 590 587 % 99 150.681 147.008 % 88
Kars % 51,02 % 48,98 70.868 68.046 181.880 692 691 % 100 142.010 138.914 % 78
Kastamonu % 64,8 % 35,2 144.964 78.751 278.876 1.582 1.550 % 98 228.499 223.715 % 83
Kayseri % 67,9 % 32,1 538.081 254.412 932.483 2.744 2.651 % 97 803.251 792.493 % 89
Kırıkkale % 62,5 % 37,5 86.830 52.087 197.697 667 589 % 88 141.045 138.917 % 84
Kırklareli % 28,63 % 71,37 65.841 164.115 270.019 806 775 % 96 233.563 229.956 % 90
Kırşehir % 53,24 % 46,76 72.314 63.504 163.309 627 627 % 100 138.226 135.818 % 85
Kilis % 64,13 % 35,87 44.488 24.879 81.705 334 334 % 100 70.546 69.367 % 86
Kocaeli % 57,14 % 42,86 601.321 451.104 1.301.355 3.494 3.222 % 92 1.070.446 1.052.425 % 89
Konya % 73,13 % 26,87 902.535 331.583 1.475.597 4.287 4.151 % 97 1.258.420 1.234.118 % 88
Kütahya % 70,41 % 29,59 256.556 107.842 421.028 1.515 1.488 % 98 371.904 364.398 % 90
Malatya % 69,73 % 30,27 323.871 140.622 543.742 1.832 1.832 % 100 471.760 464.493 % 87
Manisa % 45,71 % 54,29 389.055 462.114 1.031.668 3.156 2.963 % 94 870.331 851.169 % 90
Mardin % 40,96 % 59,04 148.796 214.462 455.288 1.559 1.551 % 99 372.172 363.258 % 82
Mersin % 36,51 % 63,49 361.618 628.940 1.247.662 3.533 3.262 % 92 1.007.026 990.558 % 88
Muğla % 31,09 % 68,91 176.092 390.270 691.124 1.981 1.881 % 95 575.564 566.362 % 88
Muş % 51,3 % 48,7 87.001 82.584 225.416 820 803 % 98 175.439 169.585 % 79
Nevşehir % 65,9 % 34,1 116.877 60.473 207.762 667 663 % 99 180.232 177.350 % 87
Niğde % 59,89 % 40,11 118.233 79.184 236.211 718 718 % 100 203.253 197.417 % 86
Ordu % 61,88 % 38,12 275.019 169.438 549.249 1.883 1.881 % 100 456.774 444.457 % 83
Osmaniye % 58,15 % 41,85 159.631 114.871 350.988 1.001 933 % 93 279.297 274.502 % 85
Rize % 75,58 % 24,42 154.939 50.051 245.097 926 926 % 100 208.302 204.990 % 85
Sakarya % 68,14 % 31,86 411.690 192.498 690.429 2.045 2.038 % 100 613.533 604.188 % 89
Samsun % 63,92 % 36,08 491.839 277.626 941.614 3.006 2.923 % 97 781.509 769.465 % 86
Siirt % 47,94 % 52,06 68.202 74.055 176.845 663 663 % 100 146.620 142.257 % 83
Sinop % 57,78 % 42,22 72.627 53.063 155.463 744 726 % 98 128.565 125.690 % 83
Sivas % 71,68 % 28,32 261.796 103.451 433.325 2.214 2.141 % 97 371.048 365.247 % 86
Şanlıurfa % 70,89 % 29,11 598.436 245.746 1.029.644 3.344 3.336 % 100 859.012 844.182 % 84
Şırnak % 29,32 % 70,68 57.993 139.783 255.760 805 767 % 95 206.407 197.776 % 84
Tekirdağ % 39,76 % 60,24 227.110 344.059 710.364 1.939 1.779 % 92 579.536 571.169 % 89
Tokat % 63,79 % 36,21 224.329 127.347 417.661 1.581 1.550 % 98 356.924 351.676 % 87
Trabzon % 66,5 % 33,5 316.193 159.283 568.504 1.946 1.946 % 100 483.639 475.476 % 85
Tunceli % 20,05 % 79,95 9.474 37.769 60.801 487 422 % 87 47.780 47.243 % 83
Uşak % 47,04 % 52,96 109.096 122.845 262.877 840 839 % 100 236.697 231.941 % 90
Van % 43,01 % 56,99 193.941 256.982 619.947 1.924 1.915 % 100 465.757 450.923 % 75
Yalova % 49,83 % 50,17 72.010 72.515 172.160 463 463 % 100 146.932 144.525 % 85
Yozgat % 74,27 % 25,73 179.454 62.179 295.051 1.228 1.225 % 100 245.201 241.633 % 83
Zonguldak % 49,56 % 50,44 182.625 185.870 447.774 1.434 1.409 % 98 378.023 368.495 % 86

Embargoed until the supreme election council’s media blockout is lifted

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?