– Referendum – 16.04.2017 – Provincial Results

Province % YES Votes % NO Votes YES Votes NO Votes Total Voters Total Ballot Boxes Opened Ballot Boxes Opened Ballot Box Rate Votes Cast Valid Votes Voter Participation
Turkish Total % 53,18 % 46,82 21.461.982 18.896.334 55.408.777 167.068 145.302 % 87 41.089.230 40.358.316 % 87
Adana % 43,17 % 56,83 408.347 537.461 1.511.884 4.168 3.152 % 76 961.503 945.808 % 86
Adıyaman % 69,91 % 30,09 228.717 98.444 391.115 1.349 1.334 % 99 332.475 327.161 % 85
Afyonkarahisar % 63,7 % 36,3 247.806 141.198 501.742 1.679 1.523 % 91 398.018 389.004 % 88
Ağrı % 43,77 % 56,23 86.577 111.217 293.340 1.121 1.092 % 97 204.161 197.794 % 71
Aksaray % 75,78 % 24,22 154.204 49.283 261.232 822 781 % 95 207.312 203.487 % 84
Amasya % 56,66 % 43,34 117.460 89.842 242.873 885 859 % 97 211.025 207.302 % 90
Ankara % 51,77 % 48,23 1.345.094 1.253.259 3.860.847 10.340 8.073 % 78 2.637.625 2.598.353 % 89
Antalya % 42,21 % 57,79 452.201 619.182 1.639.364 4.508 3.532 % 78 1.092.047 1.071.383 % 87
Ardahan % 44,37 % 55,63 23.428 29.379 67.650 328 328 % 100 53.960 52.807 % 80
Artvin % 46,97 % 53,03 49.883 56.327 128.132 608 608 % 100 108.465 106.210 % 85
Aydın % 37,21 % 62,79 170.694 288.074 795.526 2.328 1.622 % 70 475.754 458.768 % 89
Balıkesir % 47,13 % 52,87 304.249 341.348 919.852 2.938 2.426 % 83 658.109 645.597 % 90
Bartın % 56,25 % 43,75 67.527 52.523 144.930 525 524 % 100 123.776 120.050 % 86
Batman % 37,23 % 62,77 92.497 155.962 329.509 1.055 997 % 95 256.457 248.459 % 82
Bayburt % 81,78 % 18,22 37.560 8.370 57.071 285 285 % 100 46.624 45.930 % 82
Bilecik % 49,1 % 50,9 65.382 67.768 151.865 602 600 % 100 135.606 133.150 % 90
Bingöl % 73,19 % 26,81 96.618 35.398 175.142 694 694 % 100 136.231 132.016 % 78
Bitlis % 59,51 % 40,49 88.137 59.966 194.243 795 795 % 100 152.492 148.103 % 79
Bolu % 62,29 % 37,71 110.961 67.168 221.967 935 872 % 93 181.006 178.129 % 88
Burdur % 51,78 % 48,22 85.104 79.248 194.288 654 636 % 97 168.019 164.352 % 89
Bursa % 53,78 % 46,22 720.341 619.115 2.109.773 5.739 4.242 % 74 1.359.151 1.339.456 % 89
Çanakkale % 40,92 % 59,08 119.973 173.236 398.024 1.416 1.200 % 85 297.246 293.209 % 90
Çankırı % 74,17 % 25,83 72.045 25.086 130.649 662 607 % 92 98.847 97.131 % 84
Çorum % 65,99 % 34,01 195.902 100.986 387.151 1.635 1.464 % 90 302.204 296.888 % 89
Denizli % 45,24 % 54,76 241.036 291.772 736.208 2.146 1.783 % 83 544.410 532.808 % 90
Diyarbakır % 32,6 % 67,4 237.931 491.872 992.819 3.045 2.868 % 94 752.103 729.803 % 80
Düzce % 70,77 % 29,23 164.429 67.899 262.542 858 858 % 100 236.174 232.328 % 90
Edirne % 29,76 % 70,24 72.248 170.533 308.502 934 844 % 90 247.206 242.781 % 88
Elazığ % 71,79 % 28,21 240.343 94.466 406.636 1.495 1.495 % 100 341.545 334.809 % 84
Erzincan % 60,53 % 39,47 80.908 52.768 154.333 911 910 % 100 135.595 133.676 % 88
Erzurum % 74,49 % 25,51 299.754 102.678 484.753 2.094 2.093 % 100 409.034 402.432 % 84
Eskişehir % 44,61 % 55,39 195.172 242.337 636.858 1.911 1.571 % 82 443.297 437.509 % 88
Gaziantep % 62,49 % 37,51 603.945 362.521 1.180.938 3.342 3.341 % 100 982.393 966.466 % 83
Giresun % 61,73 % 38,27 164.547 102.026 327.882 1.243 1.243 % 100 271.255 266.573 % 83
Gümüşhane % 75,14 % 24,86 54.515 18.035 101.312 575 574 % 100 73.985 72.550 % 73
Hakkari % 32,44 % 67,56 31.180 64.923 162.006 497 371 % 75 99.292 96.103 % 80
Hatay % 49,97 % 50,03 320.078 320.505 1.018.200 2.829 2.116 % 75 649.475 640.583 % 87
Iğdır % 35,05 % 64,95 30.954 57.362 117.904 422 422 % 100 90.965 88.316 % 77
Isparta % 56,38 % 43,62 126.396 97.807 310.003 974 844 % 87 229.273 224.203 % 87
İstanbul % 49,88 % 50,12 4.101.331 4.121.339 10.529.030 26.297 23.545 % 90 8.338.895 8.222.670 % 88
İzmir % 32,55 % 67,45 537.202 1.113.262 3.179.748 8.505 5.186 % 61 1.676.552 1.650.464 % 89
Kahramanmaraş % 74,18 % 25,82 455.103 158.421 719.927 2.168 2.140 % 99 622.447 613.524 % 87
Karabük % 61,54 % 38,46 71.808 44.886 173.150 674 564 % 84 119.040 116.694 % 86
Karaman % 63,57 % 36,43 90.899 52.090 171.482 590 574 % 97 146.403 142.989 % 88
Kars % 51,28 % 48,72 70.463 66.939 181.880 692 684 % 99 141.011 137.402 % 78
Kastamonu % 65,01 % 34,99 138.270 74.406 278.876 1.582 1.477 % 93 217.271 212.676 % 83
Kayseri % 68,17 % 31,83 491.285 229.410 932.483 2.744 2.435 % 89 730.116 720.695 % 89
Kırıkkale % 63,31 % 36,69 75.407 43.704 197.697 667 528 % 79 120.875 119.111 % 84
Kırklareli % 28,65 % 71,35 59.339 147.769 270.019 806 702 % 87 210.275 207.108 % 90
Kırşehir % 53,76 % 46,24 70.275 60.441 163.309 627 610 % 97 132.954 130.716 % 85
Kilis % 64,14 % 35,86 44.431 24.845 81.705 334 334 % 100 70.443 69.276 % 86
Kocaeli % 57,41 % 42,59 509.077 377.649 1.301.355 3.494 2.746 % 79 902.295 886.726 % 89
Konya % 73,62 % 26,38 855.823 306.614 1.475.597 4.287 3.927 % 92 1.185.537 1.162.437 % 88
Kütahya % 70,25 % 29,75 232.785 98.575 421.028 1.515 1.357 % 90 338.145 331.360 % 90
Malatya % 69,83 % 30,17 324.304 140.132 543.742 1.832 1.832 % 100 471.902 464.436 % 87
Manisa % 46,74 % 53,26 344.654 392.690 1.031.668 3.156 2.622 % 83 755.084 737.344 % 90
Mardin % 41,19 % 58,81 148.662 212.263 455.288 1.559 1.544 % 99 369.591 360.925 % 82
Mersin % 37,45 % 62,55 290.430 485.150 1.247.662 3.533 2.600 % 74 788.496 775.580 % 87
Muğla % 31 % 69 148.179 329.818 691.124 1.981 1.606 % 81 485.874 477.997 % 88
Muş % 52,51 % 47,49 85.560 77.383 225.416 820 768 % 94 169.701 162.943 % 80
Nevşehir % 66,41 % 33,59 114.380 57.848 207.762 667 643 % 96 174.956 172.228 % 87
Niğde % 59,7 % 40,3 116.512 78.646 236.211 718 712 % 99 201.616 195.158 % 86
Ordu % 61,95 % 38,05 273.464 167.965 549.249 1.883 1.870 % 99 454.003 441.429 % 83
Osmaniye % 58,28 % 41,72 145.677 104.302 350.988 1.001 847 % 85 254.283 249.979 % 85
Rize % 75,59 % 24,41 154.816 49.984 245.097 926 926 % 100 208.213 204.800 % 85
Sakarya % 68,23 % 31,77 390.071 181.609 690.429 2.045 1.941 % 95 580.171 571.680 % 89
Samsun % 65,39 % 34,61 439.569 232.684 941.614 3.006 2.627 % 87 682.732 672.253 % 86
Siirt % 48,01 % 51,99 68.284 73.932 176.845 663 663 % 100 146.501 142.216 % 83
Sinop % 57,47 % 42,53 70.110 51.877 155.463 744 688 % 92 124.672 121.987 % 83
Sivas % 71,77 % 28,23 260.838 102.610 433.325 2.214 2.112 % 95 369.159 363.448 % 86
Şanlıurfa % 70,84 % 29,16 594.612 244.744 1.029.644 3.344 3.316 % 99 854.148 839.356 % 84
Şırnak % 29,79 % 70,21 56.970 134.257 255.760 805 737 % 92 200.948 191.227 % 85
Tekirdağ % 40,18 % 59,82 194.162 289.013 710.364 1.939 1.522 % 78 490.176 483.175 % 88
Tokat % 64,44 % 35,56 208.570 115.112 417.661 1.581 1.437 % 91 328.265 323.682 % 87
Trabzon % 66,94 % 33,06 308.025 152.140 568.504 1.946 1.901 % 98 468.451 460.165 % 85
Tunceli % 20,31 % 79,69 9.403 36.903 60.801 487 394 % 81 46.830 46.306 % 83
Uşak % 47,13 % 52,87 107.379 120.472 262.877 840 825 % 98 232.395 227.851 % 90
Van % 43,35 % 56,65 191.164 249.835 619.947 1.924 1.863 % 97 455.189 440.999 % 75
Yalova % 49,96 % 50,04 70.466 70.591 172.160 463 453 % 98 143.503 141.057 % 85
Yozgat % 74,16 % 25,84 177.417 61.826 295.051 1.228 1.211 % 99 242.513 239.243 % 83
Zonguldak % 49,36 % 50,64 160.663 164.854 447.774 1.434 1.254 % 87 333.484 325.517 % 86

Embargoed until the supreme election council’s media blockout is lifted

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?