– Referendum – 16.04.2017 – Provincial Results

Province % YES Votes % NO Votes YES Votes NO Votes Total Voters Total Ballot Boxes Opened Ballot Boxes Opened Ballot Box Rate Votes Cast Valid Votes Voter Participation
Turkish Total % 53,61 % 46,39 20.645.124 17.864.994 55.408.777 167.068 139.657 % 84 39.210.473 38.510.118 % 87
Adana % 43,75 % 56,25 380.353 488.953 1.511.884 4.168 2.921 % 70 884.024 869.306 % 86
Adıyaman % 70,1 % 29,9 227.134 96.891 391.115 1.349 1.319 % 98 329.266 324.025 % 85
Afyonkarahisar % 63,73 % 36,27 238.824 135.909 501.742 1.679 1.471 % 88 383.453 374.733 % 88
Ağrı % 43,91 % 56,09 86.447 110.424 293.340 1.121 1.087 % 97 203.187 196.871 % 71
Aksaray % 75,91 % 24,09 150.074 47.620 261.232 822 763 % 93 201.420 197.694 % 84
Amasya % 56,5 % 43,5 110.667 85.199 242.873 885 820 % 93 199.429 195.866 % 90
Ankara % 52,28 % 47,72 1.254.986 1.145.638 3.860.847 10.340 7.514 % 73 2.437.066 2.400.624 % 89
Antalya % 42,46 % 57,54 420.372 569.657 1.639.364 4.508 3.287 % 73 1.009.246 990.029 % 87
Ardahan % 44,97 % 55,03 23.763 29.082 67.650 328 328 % 100 53.996 52.845 % 80
Artvin % 46,97 % 53,03 49.883 56.327 128.132 608 608 % 100 108.462 106.210 % 85
Aydın % 37,51 % 62,49 158.155 263.525 795.526 2.328 1.506 % 65 437.744 421.680 % 89
Balıkesir % 47,48 % 52,52 285.652 316.031 919.852 2.938 2.283 % 78 613.326 601.683 % 90
Bartın % 56,31 % 43,69 66.988 51.965 144.930 525 521 % 99 122.662 118.953 % 86
Batman % 37,45 % 62,55 91.838 153.408 329.509 1.055 986 % 93 253.127 245.246 % 82
Bayburt % 81,78 % 18,22 37.570 8.370 57.071 285 285 % 100 46.666 45.940 % 82
Bilecik % 49,27 % 50,73 63.125 64.990 151.865 602 586 % 97 130.482 128.115 % 90
Bingöl % 73,05 % 26,95 96.118 35.469 175.142 694 694 % 100 135.765 131.587 % 78
Bitlis % 59,63 % 40,37 88.331 59.801 194.243 795 795 % 100 152.513 148.132 % 79
Bolu % 62,53 % 37,47 109.293 65.489 221.967 935 860 % 92 177.590 174.782 % 88
Burdur % 51,83 % 48,17 84.258 78.307 194.288 654 630 % 96 166.074 162.565 % 89
Bursa % 54,05 % 45,95 674.508 573.482 2.109.773 5.739 3.978 % 69 1.266.496 1.247.990 % 89
Çanakkale % 41,35 % 58,65 113.987 161.696 398.024 1.416 1.138 % 80 279.364 275.683 % 90
Çankırı % 74,22 % 25,78 70.160 24.364 130.649 662 595 % 90 96.149 94.524 % 85
Çorum % 66,23 % 33,77 186.096 94.878 387.151 1.635 1.402 % 86 285.959 280.974 % 89
Denizli % 45,3 % 54,7 223.797 270.191 736.208 2.146 1.663 % 77 504.867 493.988 % 90
Diyarbakır % 32,63 % 67,37 235.437 486.079 992.819 3.045 2.836 % 93 743.397 721.516 % 80
Düzce % 70,77 % 29,23 164.431 67.899 262.542 858 858 % 100 236.167 232.330 % 90
Edirne % 29,89 % 70,11 70.194 164.647 308.502 934 816 % 87 239.103 234.841 % 88
Elazığ % 71,81 % 28,19 240.263 94.333 406.636 1.495 1.495 % 100 341.254 334.596 % 84
Erzincan % 60,97 % 39,03 81.057 51.898 154.333 911 908 % 100 134.862 132.955 % 88
Erzurum % 74,49 % 25,51 299.710 102.652 484.753 2.094 2.092 % 100 408.855 402.362 % 84
Eskişehir % 45,13 % 54,87 176.107 214.080 636.858 1.911 1.433 % 75 395.092 390.187 % 88
Gaziantep % 62,5 % 37,5 603.657 362.218 1.180.938 3.342 3.338 % 100 981.950 965.875 % 83
Giresun % 61,73 % 38,27 164.549 102.026 327.882 1.243 1.243 % 100 271.241 266.575 % 83
Gümüşhane % 75,14 % 24,86 54.517 18.035 101.312 575 574 % 100 73.974 72.552 % 73
Hakkari % 32,94 % 67,06 30.459 62.022 162.006 497 359 % 72 95.505 92.481 % 80
Hatay % 50,75 % 49,25 299.390 290.597 1.018.200 2.829 1.960 % 69 598.232 589.987 % 87
Iğdır % 35,02 % 64,98 30.954 57.433 117.904 422 422 % 100 91.315 88.387 % 77
Isparta % 56,31 % 43,69 118.129 91.660 310.003 974 796 % 82 214.528 209.789 % 87
İstanbul % 50,16 % 49,84 3.922.651 3.897.120 10.529.030 26.297 22.418 % 85 7.930.083 7.819.771 % 88
İzmir % 32,64 % 67,36 490.005 1.011.191 3.179.748 8.505 4.733 % 56 1.524.673 1.501.196 % 89
Kahramanmaraş % 74,18 % 25,82 454.833 158.315 719.927 2.168 2.138 % 99 622.055 613.148 % 87
Karabük % 61,57 % 38,43 67.209 41.946 173.150 674 538 % 80 111.348 109.155 % 86
Karaman % 63,53 % 36,47 88.221 50.634 171.482 590 562 % 95 142.153 138.855 % 87
Kars % 50,97 % 49,03 69.053 66.412 181.880 692 676 % 98 139.104 135.465 % 78
Kastamonu % 65,22 % 34,78 134.412 71.667 278.876 1.582 1.446 % 91 210.566 206.079 % 83
Kayseri % 68,2 % 31,8 470.175 219.276 932.483 2.744 2.342 % 85 698.319 689.451 % 89
Kırıkkale % 63,83 % 36,17 71.427 40.476 197.697 667 502 % 75 113.525 111.903 % 84
Kırklareli % 28,76 % 71,24 55.677 137.925 270.019 806 661 % 82 196.556 193.602 % 90
Kırşehir % 54,02 % 45,98 68.798 58.563 163.309 627 599 % 96 129.506 127.361 % 85
Kilis % 64,14 % 35,86 44.441 24.843 81.705 334 334 % 100 70.445 69.284 % 86
Kocaeli % 57,7 % 42,3 486.858 356.961 1.301.355 3.494 2.620 % 75 858.661 843.819 % 89
Konya % 73,73 % 26,27 834.441 297.321 1.475.597 4.287 3.829 % 89 1.154.237 1.131.762 % 88
Kütahya % 70,49 % 29,51 216.492 90.636 421.028 1.515 1.269 % 84 313.415 307.128 % 90
Malatya % 69,93 % 30,07 324.651 139.632 543.742 1.832 1.832 % 100 471.705 464.283 % 87
Manisa % 47,11 % 52,89 327.986 368.284 1.031.668 3.156 2.498 % 79 713.367 696.270 % 90
Mardin % 41,21 % 58,79 148.602 211.956 455.288 1.559 1.543 % 99 369.196 360.558 % 82
Mersin % 37,75 % 62,25 258.394 426.110 1.247.662 3.533 2.321 % 66 695.812 684.504 % 87
Muğla % 31,4 % 68,6 137.380 300.119 691.124 1.981 1.479 % 75 444.832 437.499 % 88
Muş % 52,98 % 47,02 84.822 75.291 225.416 820 754 % 92 166.934 160.113 % 80
Nevşehir % 66,5 % 33,5 113.084 56.967 207.762 667 635 % 95 172.702 170.051 % 87
Niğde % 59,66 % 40,34 113.535 76.768 236.211 718 696 % 97 196.741 190.303 % 86
Ordu % 61,96 % 38,04 272.793 167.480 549.249 1.883 1.866 % 99 452.728 440.273 % 83
Osmaniye % 58,26 % 41,74 140.208 100.444 350.988 1.001 818 % 82 244.809 240.652 % 85
Rize % 75,62 % 24,38 154.799 49.908 245.097 926 926 % 100 208.174 204.707 % 85
Sakarya % 68,3 % 31,7 380.829 176.732 690.429 2.045 1.897 % 93 565.745 557.561 % 89
Samsun % 65,58 % 34,42 418.569 219.654 941.614 3.006 2.521 % 84 648.162 638.223 % 85
Siirt % 48,06 % 51,94 68.293 73.819 176.845 663 663 % 100 146.352 142.112 % 83
Sinop % 57,58 % 42,42 68.857 50.731 155.463 744 679 % 91 122.204 119.588 % 83
Sivas % 71,72 % 28,28 259.767 102.442 433.325 2.214 2.100 % 95 368.164 362.209 % 86
Şanlıurfa % 70,78 % 29,22 591.681 244.227 1.029.644 3.344 3.303 % 99 850.592 835.908 % 84
Şırnak % 29,95 % 70,05 56.347 131.800 255.760 805 725 % 90 197.926 188.147 % 85
Tekirdağ % 40,38 % 59,62 182.178 268.945 710.364 1.939 1.425 % 73 457.539 451.123 % 88
Tokat % 64,64 % 35,36 199.462 109.108 417.661 1.581 1.383 % 87 312.954 308.570 % 87
Trabzon % 67,01 % 32,99 306.117 150.694 568.504 1.946 1.891 % 97 465.110 456.811 % 85
Tunceli % 20,39 % 79,61 9.392 36.678 60.801 487 387 % 79 46.592 46.070 % 83
Uşak % 47,27 % 52,73 106.129 118.400 262.877 840 813 % 97 228.997 224.529 % 90
Van % 43,58 % 56,42 189.587 245.396 619.947 1.924 1.839 % 96 448.915 434.983 % 75
Yalova % 49,86 % 50,14 67.590 67.979 172.160 463 436 % 94 137.923 135.569 % 85
Yozgat % 74,22 % 25,78 173.307 60.198 295.051 1.228 1.179 % 96 236.647 233.505 % 83
Zonguldak % 49,38 % 50,62 154.839 158.701 447.774 1.434 1.211 % 84 321.197 313.540 % 85

Embargoed until the supreme election council’s media blockout is lifted

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?