– Referendum – 16.04.2017 – Provincial Results

Province % YES Votes % NO Votes YES Votes NO Votes Total Voters Total Ballot Boxes Opened Ballot Boxes Opened Ballot Box Rate Votes Cast Valid Votes Voter Participation
Turkish Total % 54,42 % 45,58 18.902.583 15.831.272 55.408.777 167.068 127.992 % 77 35.368.906 34.733.855 % 87
Adana % 44,3 % 55,7 326.755 410.855 1.511.884 4.168 2.515 % 60 750.615 737.610 % 86
Adıyaman % 70,15 % 29,85 224.299 95.464 391.115 1.349 1.292 % 96 324.885 319.763 % 85
Afyonkarahisar % 63,47 % 36,53 210.527 121.143 501.742 1.679 1.326 % 79 339.427 331.670 % 88
Ağrı % 44,02 % 55,98 86.287 109.720 293.340 1.121 1.082 % 97 202.254 196.007 % 71
Aksaray % 76,24 % 23,76 138.674 43.224 261.232 822 708 % 86 185.363 181.898 % 84
Amasya % 57,31 % 42,69 97.498 72.629 242.873 885 729 % 82 173.300 170.127 % 90
Ankara % 53,24 % 46,76 1.056.094 927.467 3.860.847 10.340 6.329 % 61 2.014.024 1.983.561 % 89
Antalya % 42,81 % 57,19 366.137 489.217 1.639.364 4.508 2.882 % 64 872.235 855.354 % 87
Ardahan % 45,02 % 54,98 23.769 29.033 67.650 328 328 % 100 53.945 52.802 % 80
Artvin % 47,09 % 52,91 50.009 56.185 128.132 608 608 % 100 108.434 106.194 % 85
Aydın % 37,55 % 62,45 132.328 220.075 795.526 2.328 1.277 % 55 364.260 352.403 % 89
Balıkesir % 48,09 % 51,91 258.914 279.471 919.852 2.938 2.079 % 71 548.992 538.385 % 90
Bartın % 56,62 % 43,38 62.956 48.228 144.930 525 494 % 94 114.628 111.184 % 85
Batman % 38,32 % 61,68 88.781 142.919 329.509 1.055 943 % 89 239.051 231.700 % 82
Bayburt % 81,78 % 18,22 37.570 8.370 57.071 285 285 % 100 46.662 45.940 % 82
Bilecik % 49,6 % 50,4 59.935 60.911 151.865 602 565 % 94 123.050 120.846 % 90
Bingöl % 73,04 % 26,96 96.004 35.440 175.142 694 694 % 100 135.575 131.444 % 77
Bitlis % 59,68 % 40,32 88.390 59.708 194.243 795 795 % 100 152.430 148.098 % 78
Bolu % 63,11 % 36,89 105.210 61.491 221.967 935 831 % 89 169.380 166.701 % 88
Burdur % 52,06 % 47,94 81.084 74.670 194.288 654 606 % 93 158.982 155.754 % 89
Bursa % 54,83 % 45,17 586.527 483.129 2.109.773 5.739 3.443 % 60 1.085.836 1.069.656 % 89
Çanakkale % 41,83 % 58,17 101.185 140.720 398.024 1.416 1.018 % 72 245.004 241.905 % 90
Çankırı % 74,67 % 25,33 65.611 22.254 130.649 662 559 % 84 89.366 87.865 % 84
Çorum % 67,17 % 32,83 170.376 83.279 387.151 1.635 1.296 % 79 258.270 253.655 % 89
Denizli % 45,84 % 54,16 193.872 229.102 736.208 2.146 1.445 % 67 432.143 422.974 % 90
Diyarbakır % 32,65 % 67,35 228.327 470.992 992.819 3.045 2.756 % 91 720.291 699.319 % 80
Düzce % 70,81 % 29,19 164.476 67.810 262.542 858 858 % 100 236.167 232.286 % 90
Edirne % 30,03 % 69,97 62.730 146.149 308.502 934 732 % 78 212.653 208.879 % 88
Elazığ % 71,81 % 28,19 239.991 94.222 406.636 1.495 1.495 % 100 340.796 334.213 % 84
Erzincan % 61,06 % 38,94 81.070 51.696 154.333 911 906 % 99 134.657 132.766 % 88
Erzurum % 74,54 % 25,46 299.606 102.310 484.753 2.094 2.088 % 100 408.341 401.916 % 84
Eskişehir % 46,12 % 53,88 147.309 172.112 636.858 1.911 1.216 % 64 323.418 319.421 % 88
Gaziantep % 62,53 % 37,47 601.099 360.130 1.180.938 3.342 3.324 % 99 977.062 961.229 % 83
Giresun % 61,73 % 38,27 164.562 102.016 327.882 1.243 1.243 % 100 271.240 266.578 % 83
Gümüşhane % 75,12 % 24,88 54.510 18.056 101.312 575 574 % 100 73.974 72.566 % 73
Hakkari % 32,1 % 67,9 25.884 54.764 162.006 497 315 % 63 83.271 80.648 % 79
Hatay % 53,07 % 46,93 266.359 235.533 1.018.200 2.829 1.688 % 60 508.998 501.892 % 87
Iğdır % 35,03 % 64,97 30.962 57.427 117.904 422 422 % 100 91.354 88.389 % 77
Isparta % 56,2 % 43,8 102.823 80.132 310.003 974 709 % 73 187.121 182.955 % 87
İstanbul % 50,76 % 49,24 3.497.211 3.392.338 10.529.030 26.297 19.776 % 75 6.986.302 6.889.549 % 88
İzmir % 32,87 % 67,13 418.076 853.825 3.179.748 8.505 4.051 % 48 1.291.772 1.271.901 % 89
Kahramanmaraş % 74,17 % 25,83 453.706 158.009 719.927 2.168 2.131 % 98 620.472 611.715 % 87
Karabük % 61,57 % 38,43 62.579 39.055 173.150 674 508 % 75 103.682 101.634 % 86
Karaman % 63,9 % 36,1 77.872 43.994 171.482 590 500 % 85 124.701 121.866 % 87
Kars % 50,96 % 49,04 68.811 66.222 181.880 692 673 % 97 138.906 135.033 % 79
Kastamonu % 65,78 % 34,22 126.169 65.639 278.876 1.582 1.369 % 87 196.079 191.808 % 83
Kayseri % 68,31 % 31,69 417.459 193.648 932.483 2.744 2.112 % 77 618.998 611.107 % 89
Kırıkkale % 63,92 % 36,08 64.193 36.229 197.697 667 457 % 69 101.820 100.422 % 84
Kırklareli % 29,3 % 70,7 49.119 118.498 270.019 806 577 % 72 170.208 167.617 % 90
Kırşehir % 54,42 % 45,58 64.784 54.254 163.309 627 570 % 91 121.038 119.038 % 85
Kilis % 64,12 % 35,88 44.386 24.839 81.705 334 334 % 100 70.381 69.225 % 86
Kocaeli % 58,23 % 41,77 415.710 298.238 1.301.355 3.494 2.235 % 64 726.568 713.948 % 89
Konya % 74 % 26 769.704 270.493 1.475.597 4.287 3.547 % 83 1.060.740 1.040.197 % 88
Kütahya % 70,97 % 29,03 186.771 76.415 421.028 1.515 1.114 % 74 268.461 263.186 % 90
Malatya % 69,93 % 30,07 324.682 139.633 543.742 1.832 1.832 % 100 471.780 464.315 % 87
Manisa % 48,16 % 51,84 293.464 315.863 1.031.668 3.156 2.235 % 71 624.620 609.327 % 90
Mardin % 41,53 % 58,47 148.312 208.846 455.288 1.559 1.528 % 98 365.615 357.158 % 82
Mersin % 38,55 % 61,45 216.058 344.388 1.247.662 3.533 1.929 % 55 569.738 560.446 % 87
Muğla % 31,71 % 68,29 119.086 256.479 691.124 1.981 1.283 % 65 381.968 375.565 % 88
Muş % 53,72 % 46,28 83.502 71.926 225.416 820 731 % 89 162.328 155.428 % 81
Nevşehir % 66,43 % 33,57 105.618 53.385 207.762 667 599 % 90 161.456 159.003 % 87
Niğde % 60,36 % 39,64 106.545 69.978 236.211 718 651 % 91 182.805 176.523 % 86
Ordu % 62,21 % 37,79 269.338 163.578 549.249 1.883 1.843 % 98 445.248 432.916 % 83
Osmaniye % 58,85 % 41,15 124.348 86.963 350.988 1.001 719 % 72 214.977 211.311 % 85
Rize % 75,64 % 24,36 154.829 49.858 245.097 926 926 % 100 208.208 204.687 % 85
Sakarya % 68,51 % 31,49 357.980 164.576 690.429 2.045 1.789 % 87 530.093 522.556 % 89
Samsun % 66,95 % 33,05 375.372 185.325 941.614 3.006 2.268 % 75 569.390 560.697 % 85
Siirt % 48,1 % 51,9 68.058 73.449 176.845 663 661 % 100 145.709 141.507 % 83
Sinop % 58,4 % 41,6 64.756 46.123 155.463 744 643 % 86 113.322 110.879 % 83
Sivas % 71,67 % 28,33 258.137 102.058 433.325 2.214 2.066 % 93 366.075 360.195 % 86
Şanlıurfa % 70,86 % 29,14 585.467 240.773 1.029.644 3.344 3.266 % 98 840.420 826.240 % 83
Şırnak % 30,33 % 69,67 54.722 125.717 255.760 805 696 % 86 190.021 180.439 % 85
Tekirdağ % 40,34 % 59,66 159.720 236.248 710.364 1.939 1.261 % 65 401.626 395.968 % 88
Tokat % 65,21 % 34,79 178.387 95.179 417.661 1.581 1.249 % 79 277.353 273.566 % 87
Trabzon % 67,42 % 32,58 298.548 144.271 568.504 1.946 1.851 % 95 451.055 442.819 % 85
Tunceli % 20,67 % 79,33 9.282 35.613 60.801 487 372 % 76 45.410 44.895 % 83
Uşak % 47,3 % 52,7 100.272 111.712 262.877 840 775 % 92 216.230 211.984 % 90
Van % 43,78 % 56,22 184.214 236.584 619.947 1.924 1.783 % 93 434.175 420.798 % 75
Yalova % 50,28 % 49,72 63.071 62.373 172.160 463 405 % 87 127.654 125.444 % 85
Yozgat % 74,23 % 25,77 162.796 56.509 295.051 1.228 1.115 % 91 222.120 219.305 % 83
Zonguldak % 49,45 % 50,55 140.969 144.116 447.774 1.434 1.107 % 77 291.928 285.085 % 85

Embargoed until the supreme election council’s media blockout is lifted

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?