İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 714 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Şubat 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 714 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 273 milyon dolarlık net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 486 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 546 milyon dolarlık net alış yaptı.
Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 439 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 375 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise yabancı para cinsinden 31 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 101 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 70 milyon dolar arttı.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, şubatta bankalar 534 milyon dolar, genel hükümet 141 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 179 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise şubatta 925 milyon dolar net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
| 2020 Ocak-Şubat | 2021 Şubat | 2021 Ocak-Şubat | ||
| A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -3.409 | -2.610 | -4.425 |
| 1. | İhracat | 29.544 | 15.934 | 30.744 |
| 2. | İthalat | 34.804 | 17.999 | 34.739 |
| Mal Dengesi | -5.260 | -2.065 | -3.995 | |
| 3. | Hizmet Gelirleri | 7.713 | 2.367 | 4.795 |
| 4. | Hizmet Giderleri | 4.662 | 1.873 | 3.789 |
| Mal ve Hizmet Dengesi | -2.209 | -1.571 | -2.989 | |
| 5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 1.142 | 445 | 1.194 |
| 6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 2.306 | 1.616 | 2.837 |
| Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -3.373 | -2.742 | -4.632 | |
| 7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | -36 | 132 | 207 |
| B. | SERMAYE HESABI | -10 | -1 | -19 |
| C. | FİNANS HESABI | -829 | -1.653 | -3.523 |
| 8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 367 | 261 | 558 |
| 9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 1.572 | 975 | 1.490 |
| 10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 1.214 | -623 | -451 |
| 11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 316 | -350 | 4.652 |
| 11.1. | Hisse Senetleri | -1.020 | -486 | -779 |
| 11.2. | Borç Senetleri | 1.336 | 136 | 5.431 |
| 12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | -731 | -1.098 | 4.560 |
| 12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Genel Hükümet | 13 | 3 | 3 |
| 12.3. | Bankalar | -1.262 | -1.066 | 4.919 |
| 12.4. | Diğer Sektörler | 518 | -35 | -362 |
| 13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | -209 | -432 | 2.048 |
| 13.1. | Merkez Bankası | 1 | 0 | 1.377 |
| 13.2. | Genel Hükümet | 38 | -141 | -177 |
| 13.3. | Bankalar | 1.956 | -218 | 2.626 |
| 13.4. | Diğer Sektörler | -2.204 | -73 | -1.778 |
| Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -2.590 | -958 | -921 | |
| D. | NET HATA VE NOKSAN | 2.656 | 1.883 | 5.416 |
| GENEL DENGE | -66 | -925 | -4.495 | |
| E. | REZERV VARLIKLAR | 66 | 925 | 4.495 |
| 14. | Resmi Rezervler | 66 | 925 | 4.495 |
| 15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |

