Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00’e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 129.816,97 129.211,15 130.255,74 129.397,00 -0,32 45.269.560,00 286.897.597,00
BIST BILISIM 21.771,78 21.494,17 21.759,80 21.523,99 -1,14 1.935.430,00 9.507.870,00
BIST ELEKTRIK 2.656,10 2.642,26 2.666,17 2.657,32 0,05 2.442.556,00 5.114.462,00
BIST FIN KIR FAKTORING 27.528,31 27.119,44 27.644,36 27.315,53 -0,77 4.037.704,00 6.737.873,00
BIST GIDA ICECEK 105.122,87 103.379,99 104.551,03 103.416,18 -1,62 27.147.236,00 187.495.475,00
BIST GAYRIMENKUL YO 41.581,75 41.451,08 41.696,98 41.568,97 -0,03 13.440.110,00 31.621.293,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 65.378,18 65.349,74 65.689,52 65.419,24 0,06 50.993.795,00 82.094.679,00
BIST ILETISIM 24.278,13 24.188,71 24.356,03 24.255,11 -0,09 1.098.422,00 9.031.568,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 40.025,31 39.841,03 40.413,81 40.137,93 0,28 11.632.695,00 13.684.161,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 67.357,93 67.369,72 67.640,04 67.384,85 0,04 9.192.583,00 42.034.526,00
BIST KURUMSAL YONETIM 68.720,23 68.601,71 68.919,73 68.623,92 -0,14 53.408.672,00 299.539.338,00
BIST METAL ANA 128.782,23 127.977,92 129.305,14 128.106,52 -0,52 12.458.654,00 23.337.794,00
BIST METAL ESYA MAKINA 122.560,51 122.439,81 123.055,52 123.019,00 0,37 24.355.954,00 78.268.519,00
BIST SIGORTA 198.951,99 197.798,68 198.933,14 197.874,06 -0,54 2.762.395,00 3.228.321,00
BIST SPOR 62.167,72 62.193,27 62.802,85 62.584,12 0,67 2.949.485,00 45.873.214,00
BIST TAS TOPRAK 72.964,46 72.956,86 73.200,07 73.092,82 0,18 29.782.056,00 70.082.090,00
BIST TICARET 132.068,46 131.073,30 132.455,40 131.275,93 -0,60 17.175.350,00 39.664.169,00
BIST TEKSTIL DERI 16.793,76 16.672,13 16.871,26 16.714,06 -0,47 5.475.710,00 12.886.066,00
BIST TURIZM 5.894,39 5.762,90 5.929,66 5.826,06 -1,16 6.915.641,00 10.327.902,00
BIST ULASTIRMA 53.457,19 53.045,36 53.701,07 53.202,62 -0,48 13.238.230,00 69.675.442,00
BIST MENKUL KIYM YO 24.659,07 24.447,05 24.833,77 24.719,12 0,24 5.832.025,00 5.038.018,00
KATILIM 30 78.523,80 78.216,81 78.620,39 78.319,59 -0,26 18.764.371,00 111.451.594,00
BIST 100 77.404,74 77.157,34 77.588,76 77.187,50 -0,28 178.508.898,00 792.087.342,00
BIST 50 73.977,30 73.747,67 74.140,08 73.769,98 -0,28 93.984.591,00 590.596.598,00
BIST 30 94.741,73 94.422,75 94.952,33 94.455,81 -0,30 77.123.333,00 504.312.808,00
BIST ANA 85.831,40 85.537,81 86.239,01 85.772,75 -0,07 121.415.181,00 288.715.177,00
BIST YILDIZ 77.358,78 77.111,67 77.535,67 77.133,19 -0,29 172.631.613,00 776.744.703,00
BIST SINAI 82.745,61 82.398,74 82.882,10 82.417,21 -0,40 146.015.928,00 488.770.366,00
BIST MALI 102.939,04 102.666,79 103.260,26 102.751,51 -0,18 116.523.515,00 410.603.700,00
BIST HIZMETLER 48.624,01 48.450,09 48.724,43 48.495,71 -0,26 45.794.270,00 185.292.028,00
BIST TEKNOLOJI 65.822,99 65.218,21 65.888,69 65.344,41 -0,73 2.719.890,00 18.950.013,00
BIST TUM 78.667,37 78.427,81 78.847,38 78.452,79 -0,27 311.053.603,00 1.103.616.108,00
BIST TUM-100 110.075,65 109.649,64 110.329,59 109.874,63 -0,18 132.544.705,00 311.528.766,00
BIST TEMETTU 84.015,00 83.678,18 84.181,87 83.734,64 -0,33 63.615.064,00 459.043.351,00

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?