Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00’e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 128.700,30 127.578,84 129.217,81 127.906,19 -0,62 87.723.049,00 578.452.546,00
BIST BILISIM 21.047,01 21.046,99 21.165,64 21.105,69 0,28 4.963.033,00 37.147.422,00
BIST ELEKTRIK 2.707,59 2.697,77 2.720,99 2.699,39 -0,30 5.418.483,00 11.808.361,00
BIST FIN KIR FAKTORING 29.111,98 28.992,82 29.341,21 29.029,07 -0,28 3.571.142,00 7.841.608,00
BIST GIDA ICECEK 101.519,52 101.301,19 102.237,56 101.674,12 0,15 4.781.056,00 24.760.921,00
BIST GAYRIMENKUL YO 40.658,93 40.524,19 40.971,76 40.679,02 0,05 21.369.390,00 54.640.384,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 63.017,41 62.638,48 63.263,53 62.961,40 -0,09 30.647.549,00 79.309.916,00
BIST ILETISIM 25.505,18 25.263,49 25.526,43 25.394,51 -0,43 4.337.190,00 33.430.101,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 39.745,36 39.811,50 40.032,56 39.929,47 0,46 3.451.002,00 5.063.810,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 65.082,12 64.886,55 65.494,91 65.124,67 0,07 11.264.322,00 53.732.023,00
BIST KURUMSAL YONETIM 65.687,65 65.349,23 65.949,12 65.619,36 -0,10 83.440.755,00 610.139.665,00
BIST METAL ANA 111.646,31 111.188,27 112.334,75 112.141,18 0,44 30.248.689,00 51.979.544,00
BIST METAL ESYA MAKINA 119.196,78 118.459,91 119.607,86 118.913,16 -0,24 11.901.756,00 101.657.262,00
BIST SIGORTA 198.293,20 197.093,81 198.592,49 197.502,26 -0,40 5.493.524,00 5.943.266,00
BIST SPOR 64.746,43 64.608,04 65.412,88 64.671,85 -0,12 6.238.550,00 49.692.470,00
BIST TAS TOPRAK 71.000,72 70.638,89 71.224,97 70.881,50 -0,17 6.378.563,00 34.251.044,00
BIST TICARET 133.183,96 132.105,89 133.241,33 132.587,31 -0,45 8.068.388,00 32.481.929,00
BIST TEKSTIL DERI 16.333,82 16.306,22 16.524,74 16.366,06 0,20 3.893.257,00 7.630.562,00
BIST TURIZM 5.557,81 5.541,18 5.715,06 5.623,81 1,19 18.238.921,00 23.117.403,00
BIST ULASTIRMA 54.656,13 55.239,52 56.185,53 55.573,34 1,68 56.148.608,00 300.280.351,00
BIST MENKUL KIYM YO 22.409,09 22.182,36 22.595,92 22.382,58 -0,12 1.029.774,00 798,60
KATILIM 30 75.673,84 75.708,78 76.095,83 75.843,36 0,22 66.876.255,00 371.807.994,00
BIST 100 75.638,96 75.193,53 75.937,65 75.476,43 -0,21 280.405.110,00 1.434.563.301,00
BIST 50 72.169,57 71.713,72 72.439,68 71.995,30 -0,24 216.150.384,00 1.259.196.794,00
BIST 30 92.429,30 91.801,92 92.787,88 92.191,09 -0,26 194.964.472,00 1.144.381.347,00
BIST ANA 82.474,09 82.460,78 82.856,91 82.546,92 0,09 50.297.130,00 93.317.697,00
BIST YILDIZ 75.622,19 75.195,80 75.882,39 75.456,39 -0,22 266.286.470,00 1.394.511.542,00
BIST SINAI 78.663,33 78.367,22 78.988,70 78.710,11 0,06 85.834.055,00 310.640.676,00
BIST MALI 101.095,53 100.369,40 101.492,65 100.700,70 -0,39 148.804.837,00 726.187.925,00
BIST HIZMETLER 49.401,98 49.245,19 49.585,37 49.353,56 -0,10 100.339.080,00 457.693.563,00
BIST TEKNOLOJI 61.423,97 61.341,16 61.699,94 61.484,08 0,10 6.425.313,00 53.047.411,00
BIST TUM 76.871,68 76.462,77 77.148,84 76.722,37 -0,19 341.403.285,00 1.547.569.575,00
BIST TUM-100 107.542,40 107.516,68 107.849,01 107.585,85 0,04 60.998.175,00 113.006.274,00
BIST TEMETTU 81.445,00 80.857,81 81.738,27 81.233,40 -0,26 122.195.945,00 834.725.409,00

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?