Futbol: Misli.com 3. Lig

ANKARA (AA) – Misli.com 3. Lig'de Fatsa Belediyespor, Çengelköy, Batman Petrolspor ve 52 Orduspor gruplarında 3. haftayı lider bitirdi.

3. Lig'de 3. hafta ertelenen bir maç ve yarın oynanacak tek maç dışında tamamlandı.

Gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

1. Grup:

O G B M A Y AV P
1.FATSA BELEDİYESPOR 3 3 0 0 5 0 5 9
2.BUCASPOR 1928 3 3 0 0 6 2 4 9
3.DİYARBEKİRSPOR 3 2 0 1 5 2 3 6
4.ARTVİN HOPASPOR 3 2 0 1 4 4 0 6
5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 3 1 2 0 4 3 1 5
6.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 3 1 1 1 5 3 2 4
7.OFSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
8.BELEDİYE DERİNCESPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
9.KIZILCABÖLÜKSPOR 3 1 0 2 4 5 -1 3
10.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 3 1 0 2 5 7 -2 3
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 3 1 0 2 3 5 -2 3
12.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 2 1 0 1 2 4 -2 3
13.1877 ALEMDAĞSPOR 3 0 2 1 2 5 -3 2
14.PAYASSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
15.KEMERSPOR 2003 3 0 1 2 3 5 -2 1
16.MANİSASPOR 3 0 1 2 1 3 -2 1

2. Grup:

O G B M A Y AV P
1.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI 3 2 1 0 4 2 2 7
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 3 2 0 1 9 3 6 6
3.FETHİYESPOR 3 2 0 1 6 3 3 6
4.TEKİRDAĞSPOR 3 1 2 0 4 2 2 5
5.YOMRASPOR 3 1 2 0 4 3 1 5
6.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ 2 1 1 0 3 1 2 4
7.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 3 1 1 1 4 4 0 4
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 3 1 1 1 3 4 -1 4
9.CEYHANSPOR 3 1 1 1 3 8 -5 4
10.MARDİN FOSFATSPOR 2 1 0 1 6 1 5 3
11.KAHTA 02 SPOR 3 1 0 2 5 4 1 3
12.HALİDE EDİP ADIVARSPOR 2 1 0 1 2 3 -1 3
13.TOKATSPOR 3 0 2 1 2 8 -6 2
14.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1
15.KARAMAN BELEDİYESPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1
16.YOZGATSPOR 1959 FK 3 0 1 2 2 6 -4 1
17.AĞRI 1970 SPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

3. Grup:

O G B M A Y AV P
1.BATMAN PETROL SPOR 3 3 0 0 6 2 4 9
2.İÇEL İDMANYURDU SPOR 3 2 1 0 6 0 6 7
3.KARŞIYAKA 3 2 1 0 5 3 2 7
4.SOMASPOR 3 2 1 0 3 1 2 7
5.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL 3 1 2 0 4 3 1 5
6.ŞİLE YILDIZSPOR 3 1 2 0 3 2 1 5
7.ÇARŞAMBASPOR 3 1 2 0 2 1 1 5
8.ARHAVİSPOR 3 1 1 1 5 4 1 4
9.ÇATALCASPOR 1 1 0 0 6 2 4 3
10.YALOVASPOR 3 0 2 1 4 8 -4 2
11.ALTINDAĞSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
12.ESENLER EROKSPOR 3 0 1 2 1 3 -2 1
13.ISPARTA 32 SPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1
14.ERBAASPOR 3 0 1 2 1 5 -4 1
15.CİZRE SPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
16.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 3 1 0 2 2 5 -3 0
17.GÖLCÜKSPOR 3 0 0 3 1 4 -3 0

4. Grup:

O G B M A Y AV P
1.52 ORDUSPOR FK 3 2 1 0 7 4 3 7
2.DÜZCESPOR 3 2 1 0 5 2 3 7
3.ALANYA KESTELSPOR 3 2 1 0 6 4 2 7
4.BURSA YILDIRIM SPOR 3 2 0 1 5 1 4 6
5.MODAFEN 3 2 0 1 3 3 0 6
6.ADIYAMAN 1954 SPOR 3 1 2 0 3 2 1 5
7.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 2 1 1 0 3 1 2 4
8.BERGAMA BELEDİYESPOR 2 1 1 0 2 0 2 4
9.BAYRAMPAŞASPOR 1 1 0 0 7 0 7 3
10.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3
11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 3 1 0 2 5 7 -2 3
12.KOZANSPOR 3 0 1 2 4 6 -2 1
13.MUĞLASPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1
14.SİLİVRİSPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 3 0 1 2 1 4 -3 1
16.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 2 0 1 1 1 8 -7 1
17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 1 0 0 1 0 3 -3 0

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?