İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,8990 | 7,9000 | 7,9490 | 7,9500 |
| Avro | 9,3590 | 9,3600 | 9,4040 | 9,4050 |
| Sterlin | 10,8350 | 10,8820 | 10,8370 | 10,8910 |
| İsviçre Frangı | 8,3940 | 8,4380 | 8,4320 | 8,4740 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,8690 | 7,9490 | 7,9190 | 7,9990 |
| Avro | 9,3190 | 9,3990 | 9,3640 | 9,4440 |
| Sterlin | 10,7750 | 10,9850 | 10,7770 | 10,9870 |

