İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,4050 | 7,4060 | 7,2360 | 7,2370 |
| Avro | 8,9820 | 8,9830 | 8,7250 | 8,7260 |
| Sterlin | 10,3100 | 10,3610 | 10,0610 | 10,1120 |
| İsviçre Frangı | 8,1530 | 8,1940 | 7,9040 | 7,9440 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,3750 | 7,4550 | 7,2060 | 7,2860 |
| Avro | 8,9420 | 9,0220 | 8,6850 | 8,7650 |
| Sterlin | 10,2500 | 10,4600 | 10,0010 | 10,2110 |

