Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.750,00 -1,47
İş Bankası (B) 1.440,00 15,12
İş Bankası (C) 7,86 -1,13 12,77
İş Bankası (Kur.) 7.500,00 -3,10
İş Fin.Kir. 1,55 0,00 4,03
İş Girişim 1,60 -0,62 -8,05
İş GMYO 1,42 -2,07 4,41
İş Yat. Men. Değ. 2,47 -0,40 0,82
İş Yat. Ort. 0,99 -1,00 3,13
İşbir Holding 219,50 0,05 18,58
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 2,56 0,00
İttifak Holding 2,32 -0,43 -0,43
İz Hayvancılık Tarım 2,23 -2,62 17,37
İzmir Demir Çelik 3,17 -0,94 -2,16
İzmir Fırça 9,00 -0,33 -2,70
İzocam 31,90 -0,93 20,65
Jantsa Jant Sanayi 36,04 -0,28 11,37
Kapital Yat. Holding 1,20 0,00 -3,23
Kaplamin 3,71 0,27 -5,36
Kardemir (A) 3,14 0,00 6,44
Kardemir (B) 3,14 0,00 7,17
Kardemir (D) 3,41 0,00 6,23
Karel Elektronik 8,05 5,09 38,55
Karsan Otomotiv 2,23 0,00 42,95
Karsu Tekstil 1,51 0,00 -23,74
Karsusan Su Ürünleri San. 4,81 -2,63 -2,83
Kartonsan 301,90 -0,89 6,57
Katmerciler Ekipman 12,57 -1,26 5,10
Kent Gıda 149,00 -1,13 9,16
Kerevitaş Gıda 107,90 2,08 -8,79
Kervansaray Yat. Holding 0,34 -2,86 -2,86
Kiler GMYO 3,61 0,28 -1,37
Kipa Ticaret 2,94 -1,67 13,95
Klimasan Klima 7,47 -1,45 27,69
Koç Holding 18,33 -0,38 -0,81
Konfrut Gıda 18,78 -2,03 31,33
Konya Çimento 262,60 0,31 2,98
Kordsa Global 8,05 -1,71 4,95
Koza Altın 39,02 -0,71 2,15
Koza Madencilik 5,94 -1,16 -7,76
Körfez GMYO 1,64 0,61 -1,20
Kristal Kola 2,04 -0,49 13,33
Kron Telekomünikasyon 17,24 0,35 -6,81
Kuştur Kuşadası Turizm 11,10 6,12 11,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,56 -0,22 9,88
Kütahya Porselen 6,68 -0,45 -6,83
Lider Faktoring 4,65 -1,06 5,44
Link Bilgisayar 16,54 -0,66 15,99
Logo Yazılım 57,90 -0,26 -1,45
Lokman Hekim Sağlık 7,21 -8,39 17,05
Lüks Kadife 5,28 -0,56 12,10
Makina Takım 2,02 0,00 1,00
Mardin Çimento 4,27 0,00 -0,47
Marka Yatırım Holding 1,53 -0,65 -9,47
Marmaris Altınyunus 15,81 0,06 -16,79
Marshall 62,90 1,13 21,43
Martı GMYO 1,25 -1,57 -41,04
Martı Otel 1,01 1,00 9,78
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 57,80 0,35 -0,34
Mazhar Zorlu Holding 3,75 1,63 -6,02
MCT Danışmanlık 6,45 -1,68 7,50
Mega Polietilen 1,20 0,84 5,26
Menderes Tekstil 0,95 -3,06 14,46
Merit Turizm 5,95 -0,67 1,02
Merko Gıda 2,02 -4,72 51,88
Metal Gayrimenkul 1,62 17,39 24,62
Metemtur Otelcilik 1,79 -3,24 20,95
Metro Holding 0,90 0,00 -9,09
Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 -0,41 -10,91
Migros Ticaret 26,02 -0,46 -5,59
Milpa 1,95 -0,51 -9,72
Mish Dekorasyon 0,24 0,00 0,00
Mistral GMYO 7,17 0,14 -2,98
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,63 0,00 17,27
Mondi Tire Kutsan 1,94 -1,02 7,18
Net Holding 2,52 0,00 14,03
Netaş Telekom. 15,66 -0,25 -1,14
Niğbaş Niğde Beton 0,97 -1,02 3,19
Nuh Çimento 11,34 -0,26 13,74
Nurol GMYO 4,86 -0,21 2,32
Odaş Elektrik 7,37 -1,07 22,83
Olmuksan-IP 10,66 -0,65 5,54
Orge Enerji Elektrik 9,60 -0,10 -5,04
Orma Orman Mahsulleri 1,24 -0,80 9,73
Osmanlı Menkul 4,54 3,18 44,59
Ostim Endüstriyel Yat 1,58 0,00 -3,07
Otokar 122,70 2,08 -0,89
Oyak Yat. Ort. 1,23 6,03 21,78
Oylum Sınai Yatırımlar 1,80 0,00 5,88
Özak GMYO 2,40 1,69 2,56
Özbal Çelik Boru 1,71 0,59 3,64
Özderici GMYO 1,61 0,00 3,21
Özerden Plastik 4,07 1,75 36,58
Panora GMYO 4,50 0,90 -7,98
Park Elek.Madencilik 3,96 0,00 -5,04
Parsan 12,59 -0,08 7,61
Pegasus 36,48 -0,76 7,93
Penguen Gıda 2,29 -0,43 2,69
Pera GMYO 0,96 0,00 9,09
Pergamon Dış Ticaret 6,03 3,79 36,12
Petkim 7,86 -1,13 1,16
Petrokent Turizm 50,00 0,00 5,31
Pınar Et Ve Un 10,88 -1,09 12,40
Pınar Su 1,82 -0,55 1,11
Pınar Süt 12,85 -0,54 2,80
Plastikkart 2,94 -1,01 1,73
Polisan Holding 11,00 1,76 26,15
Politeknik Metal 43,52 -1,05 30,69
Prizma Press Matbaacılık 1,65 -0,60 1,85
QNB Finansbank 6,26 -1,42 13,82
Ray Sigorta 1,54 0,00 -14,92
Reysaş GMYO 1,53 -0,65 20,47
Reysaş Lojistik 1,30 -1,52 1,56
Rhea Girişim 1,08 0,00 -3,57
Rodrigo Tekstil 3,27 0,00 9,36
Royal Halı 0,95 -1,04 4,40
RTA Laboratuvarları 2,90 -1,36 5,07
Sabancı Holding 11,13 -0,54 0,09
Safkar Ege Soğutmacılık 2,69
Salix Yatırım Holding 8,88 9,63 13,85
Sanel Mühendislik 2,26 1,35 32,16
Sanifoam Sünger 1,80 -2,17 7,14
Sanko Pazarlama 3,43 0,29 1,18
Saray Matbaacılık 1,11 0,00 3,74
Sarkuysan 3,28 0,00 -0,61
Sasa Polyester 11,30 -2,08 -1,65
Say Reklamcılık 1,59 -1,24 -4,79
Sekuro Plastik 9,90 0,00 15,12
Selçuk Ecza Deposu 3,99 -0,50 10,83
Selçuk Gıda 0,29 0,00 3,57
Senkron Güvenlik 1,77 -0,56 -4,84
Serve Kırtasiye 0,60 0,00 -3,23
Servet GMYO 4,02 2,03 32,24
Seyitler Kimya 12,20 0,16 35,86
Silverline Endüstri 2,63 -1,13 20,09
Sinpaş GMYO 0,78 -1,27 1,30
Soda Sanayii 5,04 -0,59 0,00
Sodaş Sodyum Sanayii 3,78 1,34 -0,53
Söktaş 1,92 0,52 15,66
Sönmez Filament 5,16 -0,58 24,34
Sönmez Pamuklu 7,10 -0,28 79,29
Şeker Fin. Kir. 2,61 -0,76 1,56
Şekerbank 1,81 0,00 -1,09
Şişe Cam 4,90 -0,61 4,26
T. Halk Bankası 9,99 -0,40 -7,33
T. Kalkınma Bank. 5,29 0,19 -4,51
T.S.K.B. 1,59 0,00 10,42
T.Tuborg 9,53 0,21 -5,64
Taç Tarım Ürünleri 2,53 -1,56 4,12
Tat Gıda 5,68 -0,87 6,97
TAV Havalimanları 21,76 0,65 -3,12
Taze Kuru Gıda 7,98 4,18 -2,09
Tek-Art Turizm 1,27 0,79 64,94
Tekfen Holding 15,95 -0,31 -6,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,60 -1,58 8,74
Temapol Polimer Plastik 4,54 0,00 -4,82
TGS Dış Ticaret 3,68 -0,81 1,38
Tofaş Oto. Fab. 31,36 0,51 -5,03
Torunlar GMYO 3,23 -0,62 -3,00
Trabzon Liman 16,46
Trabzonspor Sportif 2,29 0,00 4,09
Trakya Cam 4,74 -0,42 2,60
Transtürk Hold. 0,57 -3,39 -6,56
TSKB GMYO 0,75 0,00 2,74
Tuğçelik 3,19 0,31 0,31
Tukaş 2,36 -0,84 5,83
Turcas Petrol 2,41 0,00 1,26
Turkcell 15,42 -0,96 -0,39
Tümosan Motor ve Traktör 9,43 5,36 24,24
Tüpraş 113,20 -0,26 -6,83
Türk Hava Yolları 16,71 -0,42 6,50
Türk Prysmian Kablo 2,46 0,41 -3,15
Türk Telekom 6,32 0,00 -1,86
Türk Traktör 79,60 2,25 4,74
Türker Proje Gayrimenkul 38,88 -0,36 3,51
Ufuk Yatırım 3,08 0,33 0,33
Ulaşlar Turizm Yat. 1,78 -1,66 4,09
Ulusoy Elektrik 19,00 0,26 1,82
Ulusoy Un Sanayi 2,73 0,00 -1,80
Umpaş Holding 0,61 0,00 -3,17
Uşak Seramik 2,57 -0,39 4,90
Utopya Turizm 4,40 -4,35 -2,00
Uzertaş Boya 1,15 0,88 0,88
Ülker Bisküvi 23,26 -0,26 18,25
Ünye Çimento 4,44 0,23 6,73
Vakıf Fin. Kir. 2,13 -0,47 2,40
Vakıf GMYO 2,67 -0,37 2,69
Vakıf Yat. Ort. 1,47 1,38 3,52
Vakıflar Bankası 7,27 -1,22 7,39
Vakko Tekstil 3,35 -0,89 8,77
Vanet Gıda 2,34 -0,43 -26,88
Verusa Holding 25,70 1,82 12,13
Verusaturk Girisim 2,25 -2,17 -4,66
Vestel 10,32 0,00 36,33
Vestel Beyaz Eşya 9,85 0,10 2,93
Viking Kağıt 1,15 0,00 -4,17
Yapı Kredi Koray GMYO 2,27 -0,44 -2,16
Yapı ve Kredi Bank. 4,55 -1,09 4,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,68 0,00 7,63
Yataş 25,12 -1,34 -11,24
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,47 -4,26 135,29
Yeni Gimat GMYO 12,91 -1,07 -4,93
Yeşil GMYO 0,67 -1,47 6,35
Yeşil Yapı 1,18 0,00 15,69
Yeşil Yatırım Holding 30,40 3,90 90,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.000,00 9,89
Yonga Mobilya 245,00 2,55
Yünsa 5,41 2,66 20,22
Zorlu Enerji 2,01 -1,47 27,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?