Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.550,00 10,36
İş Bankası (B) 1.230,50 26,25
İş Bankası (C) 6,06 -0,33 21,74
İş Bankası (Kur.) 6.762,00 9,12
İş Fin.Kir. 1,35 -1,46 30,58
İş Girişim 1,56 0,65 4,00
İş GMYO 1,25 -0,79 -9,57
İş Yat. Men. Değ. 2,33 2,19 102,63
İş Yat. Ort. 0,88 1,15 4,76
İşbir Holding 164,00 62,22
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 2,50 51,74
İttifak Holding 2,09 3,47 17,42
İz Hayvancılık Tarım 1,59 -1,85 16,91
İzmir Demir Çelik 2,74 1,48 3,40
İzmir Fırça 6,20 0,81 503,90
İzocam 23,70 0,00 -3,42
Jantsa Jant Sanayi 28,62 1,85 39,03
Kapital Yat. Holding 0,84 -1,18 109,37
Kaplamin 2,90 2,84 198,97
Kardemir (A) 2,16 0,93 53,19
Kardemir (B) 2,25 0,45 52,03
Kardemir (D) 2,12 1,44 84,35
Karel Elektronik 4,98 1,01 163,49
Karsan Otomotiv 1,38 0,73 27,78
Karsu Tekstil 1,78 -1,11 323,81
Karsusan Su Ürünleri San. 5,42 2,07 121,22
Kartonsan 260,70 0,73 1,51
Katmerciler Ekipman 11,26 1,08 53,83
Kent Gıda 128,50 0,00 -0,77
Kerevitaş Gıda 90,00 5,14 154,09
Kervansaray Yat. Holding 0,35 59,09
Kiler GMYO 3,60 -1,10 136,84
Kipa Ticaret 2,49 2,05 59,62
Klimasan Klima 5,27 0,00 -30,84
Koç Holding 16,30 1,05 20,58
Konfrut Gıda 15,04 1,83 22,28
Konya Çimento 240,40 1,01 -7,32
Kordsa Global 6,47 0,31 3,98
Koza Altın 29,30 -2,27 79,31
Koza Madencilik 4,51 -2,80 110,75
Körfez GMYO 1,53 2,00 2,00
Kristal Kola 1,73 0,58 20,98
Kron Telekomünikasyon 14,23 2,60 183,66
Kuştur Kuşadası Turizm 9,49 22,60
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,08 0,49 31,59
Kütahya Porselen 5,80 0,17 -19,87
Lider Faktoring 4,30 -1,15 -7,13
Link Bilgisayar 12,28 18,08 101,31
Logo Yazılım 56,20 -1,40 3,40
Lokman Hekim Sağlık 5,37 6,34 38,35
Lüks Kadife 4,45 -7,29 14,10
Makina Takım 1,71 3,64 21,28
Mardin Çimento 4,30 0,70 -1,10
Marka Yatırım Holding 1,65 2,48 83,33
Marmaris Altınyunus 17,79 0,62 -6,86
Marshall 39,36 1,29 14,09
Martı GMYO 1,44 -4,64 278,95
Martı Otel 0,88 2,33 144,44
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 52,35 0,67
Mazhar Zorlu Holding 3,33 -0,60 184,62
MCT Danışmanlık 6,05 20,76
Mega Polietilen 1,00 1,01 7,53
Menderes Tekstil 0,74 1,37 23,33
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 6,10 -1,61 50,62
Merko Gıda 1,17 4,46 3,54
Metal Gayrimenkul 1,45 3,57 93,33
Metemtur Otelcilik 1,20 1,69 -15,49
Metro Holding 1,03 -2,83 14,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 -6,05 -20,75
Migros Ticaret 23,04 0,61 31,06
Milpa 1,87 5,65 94,79
Mish Dekorasyon 0,24 0,00 -4,00
Mistral GMYO 6,84 1,03
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 -0,96 106,00
Mondi Tire Kutsan 1,69 1,20 40,83
Net Holding 1,83 0,55 -40,00
Netaş Telekom. 14,46 1,33 44,74
Niğbaş Niğde Beton 0,76 0,00 0,00
Nuh Çimento 9,34 0,32 0,67
Nurol GMYO 3,87 0,52 -6,07
Odaş Elektrik 4,92 1,86 66,05
Olmuksan-IP 9,28 0,11 0,32
Orge Enerji Elektrik 9,92 1,22 70,92
Orma Orman Mahsulleri 1,06 0,00 9,28
Osmanlı Menkul 3,30 0,00 10,37
Ostim Endüstriyel Yat 1,42 1,43 -27,79
Otokar 107,10 2,00 -18,04
Oyak Yat. Ort. 0,97 -1,02 32,88
Oylum Sınai Yatırımlar 1,65 -0,60 -12,23
Özak GMYO 2,26 -1,31 20,86
Özbal Çelik Boru 1,80 -13,46 21,62
Özderici GMYO 1,44 1,41 14,29
Özerden Plastik 3,08 -3,75 26,84
Panora GMYO 3,96 -0,25 -1,12
Park Elek.Madencilik 3,53 1,15 73,04
Parsan 9,93 0,30 19,06
Pegasus 26,50 1,30 87,28
Penguen Gıda 1,89 1,61 -2,07
Pera GMYO 0,78 1,30 95,00
Pergamon Dış Ticaret 4,20 -0,47 18,77
Petkim 6,43 1,90 88,80
Petrokent Turizm 45,02 -4,09 2,32
Pimaş 4,57 0,66 68,63
Pınar Et Ve Un 9,32 0,32 -0,87
Pınar Su 1,59 -0,63 -10,17
Pınar Süt 12,02 -0,66 -19,31
Plastikkart 2,62 0,00 -4,73
Polisan Holding 8,59 0,47 28,90
Politeknik Metal 29,00 0,00 66,05
Prizma Press Matbaacılık 1,50 0,67 -35,62
Ray Sigorta 1,54 -0,65 165,52
Reysaş GMYO 1,15 1,77 71,64
Reysaş Lojistik 1,19 3,48 50,63
Rhea Girişim 1,02 0,99 -7,27
Rodrigo Tekstil 2,78 -2,80 12,10
Royal Halı 0,86 1,18 -10,42
RTA Laboratuvarları 2,52 1,61 25,69
Sabancı Holding 10,29 -0,48 14,75
Salix Yatırım Holding 8,00 -2,44 119,78
Sanel Mühendislik 1,57 0,64 -11,30
Sanifoam Sünger 1,55 1,31 29,17
Sanko Pazarlama 3,37 0,60 60,64
Saray Matbaacılık 1,02 2,00 0,99
Sarkuysan 2,73 -0,36 48,08
Sasa Polyester 6,85 0,74 194,44
Say Reklamcılık 1,36 1,49 -19,53
Sekuro Plastik 7,58 0,53 -13,86
Selçuk Ecza Deposu 3,27 -0,61 9,00
Selçuk Gıda 0,28 3,70 -6,67
Senkron Güvenlik 2,00 0,50 5,82
Serve Kırtasiye 0,60 1,69
Servet GMYO 2,92 0,69 2,46
Seyitler Kimya 5,16 -0,77 154,19
Silverline Endüstri 2,02 1,00 80,36
Sinpaş GMYO 0,74 1,37 27,59
Soda Sanayii 4,92 0,00 16,50
Sodaş Sodyum Sanayii 3,54 46,84
Söktaş 1,53 2,00 -19,95
Sönmez Filament 3,80 0,00 53,85
Sönmez Pamuklu 4,19 0,72 104,39
Şeker Fin. Kir. 2,23 0,00 90,87
Şekerbank 1,29 1,57 9,32
Şişe Cam 4,21 0,00 23,77
T. Halk Bankası 8,89 1,02 -3,32
T. Kalkınma Bank. 5,37 1,32 89,75
T.S.K.B. 1,32 1,54 12,71
T.Tuborg 10,28 0,78 35,22
Taç Tarım Ürünleri 2,32 1,31 -3,33
Tat Gıda 4,50 0,90 -19,34
TAV Havalimanları 19,34 1,63 44,24
Taze Kuru Gıda 7,01 -14,51
Tek-Art Turizm 0,69 0,00 13,11
Tekfen Holding 15,05 3,01 141,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,32 1,17 27,81
Temapol Polimer Plastik 4,22 0,48 -55,06
TGS Dış Ticaret 3,41 0,00 -8,33
Tofaş Oto. Fab. 31,40 -0,63 30,80
Torunlar GMYO 6,49 -0,31 59,71
Trabzonspor Sportif 2,04 1,49 -28,17
Trakya Cam 4,07 1,75 79,29
Transtürk Hold. 0,34 3,03 -10,53
TSKB GMYO 0,65 1,56 -1,52
Tuğçelik 2,96 2,42 -25,63
Tukaş 2,02 1,00 49,63
Turcas Petrol 2,13 1,43 49,50
Turkcell 14,71 0,27 62,52
Tümosan Motor ve Traktör 7,04 0,86 -4,99
Tüpraş 121,40 0,75 84,44
Türk Hava Yolları 12,32 3,53 145,91
Türk Prysmian Kablo 2,49 -0,40 23,35
Türk Telekom 5,50 3,77 4,17
Türk Traktör 73,60 -0,67 4,10
Türker Proje Gayrimenkul 37,90 -0,21 9,54
Ufuk Yatırım 2,80 1,82 145,61
Ulaşlar Turizm Yat. 1,44 0,70 23,08
Ulusoy Elektrik 16,58 -0,60 133,40
Ulusoy Un Sanayi 2,44 1,24 37,08
Umpaş Holding 0,60 36,36
Uşak Seramik 2,07 1,97 50,00
Utopya Turizm 3,35 4,69 50,90
Uzertaş Boya 0,85 -1,16
Ülker Bisküvi 17,95 0,28 12,26
Ünye Çimento 4,36 -0,68 8,21
Vakıf Fin. Kir. 1,76 1,15 43,19
Vakıf GMYO 2,37 0,00 4,76
Vakıf Yat. Ort. 1,21 0,00 7,08
Vakıflar Bankası 5,69 2,89 31,76
Vakko Tekstil 2,73 0,37 33,82
Vanet Gıda 1,72 -4,44 -26,81
Verusa Holding 18,29 1,05 26,71
Verusaturk Girisim 2,09 0,97 -31,26
Vestel 6,81 0,74 7,24
Vestel Beyaz Eşya 8,83 0,34 -20,51
Viking Kağıt 1,16 0,87 26,88
Yapı Kredi Koray GMYO 2,14 3,38 78,33
Yapı ve Kredi Bank. 4,10 1,23 19,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 0,78 62,50
Yataş 25,24 -1,17 379,85
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,86 -1,06 -17,70
Yazıcılar Holdıng 20,84 0,68 63,02
Yeni Gimat GMYO 12,77 1,43 -1,04
Yeşil GMYO 0,56 1,82 -1,75
Yeşil Yapı 0,91 3,41 2,25
Yeşil Yatırım Holding 13,80 -3,50 1582,93
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.720,00 -0,58 3,60
Yonga Mobilya 285,00 16,80
Yünsa 3,70 0,82 48,00
Zorlu Enerji 1,30 0,00 11,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?