Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 249.999,70 0,00 22,96
İş Bankası (B) 37.250,00 -2,32 -8,02
İş Bankası (C) 5,07 1,00 -25,36
İş Bankası (Kur.) 396.031,00 4,22
İş Fin.Kir. 3,24 1,25 -16,06
İş Girişim 15,94 -2,80 -15,88
İş GMYO 1,94 1,04 -23,62
İş Y. Men. Değ. 16,79 -1,06 1,16
İş Yat. Ort. 2,89 1,05 -14,07
İşbir Holding 7.601,30 0,02 177,66
Işık Plastik 36,10 1,06
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 -0,94 -7,89
İttifak Holding 1,81 -0,55 -18,83
İz Hayvancılık Tarım 21,12 8,98 17,33
İzmir Demir Çelik 2,43 -3,57 -26,58
İzmir Fırça 8,30 0,00 49,28
Jantsa Jant Sanayi 69,90 5,83 68,64
Kafein Yazılım 28,48 1,06 33,46
Kaplamin 22,50 -1,06 -33,43
Kardemir (A) 7,50 -4,58 26,05
Kardemir (B) 7,49 -5,31 42,13
Kardemir (D) 8,17 -2,85 41,35
Karel Elektronik 30,44 -0,20 32,00
Karsan Otomotiv 4,59 5,28 41,23
Karsu Tekstil 10,52 1,15 23,04
Kartonsan 64,55 -0,84 -31,82
Katmerciler Ekipman 3,61 1,40 17,21
Kent Gıda 309,40 0,00 -12,99
Kerevitaş Gıda 4,93 -0,60 -25,08
Kervan Gıda 16,76 -0,77 26,78
Kervansaray Yat. Holding 0,69 0,00 -45,24
Kiler GMYO 1,95 1,04 -22,31
Klimasan Klima 24,38 2,35 43,67
Koç Holding 19,27 1,00 -5,78
Konfrut Gıda 15,79 -0,75 -6,57
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,50 -1,76 206,17
Konya Çimento 925,30 1,16 -18,12
Kordsa Teknik Tekstil 23,28 1,31 49,71
Koza Altın 128,30 1,91 32,68
Koza Madencilik 15,64 2,02 0,97
Körfez GMYO 5,31 1,34 -8,45
Kristal Kola 2,24 -1,32 -42,86
Kron Telekomünikasyon 54,10 0,65 46,85
Kuştur Kuşadası Turizm 334,90 0,00 112,91
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,37 2,60 3,04
Kütahya Porselen 64,80 9,92 28,44
Lider Faktoring 2,96 -1,00 -13,20
Link Bilgisayar 36,14 1,80 13,38
Logo Yazılım 156,70 0,45 25,80
Lokman Hekim Sağlık 16,79 -0,47 56,15
Lüks Kadife 61,35 -2,31 112,28
Makina Takım 3,23 0,31 -5,28
Marka Yatırım Holding 5,21 0,39 -18,97
Marmaris Altınyunus 237,10 2,20 113,41
Marshall 335,80 0,24 9,49
Martı GMYO 1,59 -1,24 -42,18
Martı Otel 2,35 0,43 10,33
Matriks Bilgi Dağıtım 39,80 -0,20
Mavi Giyim 48,82 -0,37 -6,48
Mazhar Zorlu Holding 29,08 -2,87 -7,62
Mega Polietilen 7,66 2,82 0,00
Menderes Tekstil 2,64 0,00 -14,56
Merit Turizm 299,80 2,95 258,18
Merko Gıda 5,80 -2,03 -32,87
Metemtur Yatırım 36,14 6,29 63,53
Metro Holding 1,91 1,06 -8,17
Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 0,00 -15,22
Metro Yatırım Ortaklığı 2,02 0,00 -13,30
Migros Ticaret 36,78 -0,81 -14,07
Milpa 4,15 0,73 -9,78
Mistral GMYO 5,01 -0,60 6,37
MLP Sağlık 23,70 0,68 19,28
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,36 -8,00 60,00
Mondi Tire Kutsan 6,81 2,56 -10,39
Naturel Enerji 36,82 1,04 3,69
Naturelgaz 9,90 10,00
Net Holding 5,69 -0,18 65,89
Netaş Telekom. 23,52 2,26 -16,24
Niğbaş Niğde Beton 13,72 0,88 -73,62
Nuh Çimento 54,55 2,73 13,58
Nurol GMYO 14,45 0,56 98,22
Odaş Elektrik 2,59 1,17 -33,59
Olmuksan-IP 7,43 -0,80 -37,30
Orge Enerji Elektrik 10,81 0,37 46,48
Orma Orman Mahsulleri 33,10 0,30 124,86
Osmanlı Menkul 28,60 -2,59 -7,56
Ostim Endüstriyel Yat 2,28 0,88 -17,20
Otokar 320,70 -0,19 5,39
Oyak Çimento 7,36 1,24 -16,17
Oyak Yat. Ort. 8,20 4,33 17,99
Oylum Sınai Yatırımlar 4,18 2,45 -11,25
Özak GMYO 4,44 1,83 -12,94
Özbal Çelik Boru 7,41 -1,85 13,13
Özderici GMYO 1,72 -1,15 -22,52
Özerden Plastik 8,73 0,34 -3,00
Pamukova Elektrik 30,24 5,73 41,84
Panora GMYO 6,30 -0,32 3,15
Papilon Savunma 17,44 0,52 -23,37
Park Elek.Madencilik 5,40 0,00 0,56
Parsan 31,28 3,23 28,72
Pegasus 84,90 -0,59 13,81
Peker GMYO 1,28 0,00 -50,96
Penguen Gıda 3,41 -1,73 -32,48
Penta Teknoloji 31,82
Pera GMYO 1,44 2,13 -17,79
Pergamon Dış Ticaret 25,18 0,40 37,38
Petkim 6,31 -1,56 26,71
Petrokent Turizm 2.317,10 0,00 155,64
Pınar Et Ve Un 20,64 -0,10 -5,68
Pınar Su 7,79 1,43 4,85
Pınar Süt 19,10 -0,37 -15,30
Plastikkart 14,48 1,61 0,21
Polisan Holding 3,08 1,65 -19,89
Politeknik Metal 326,00 0,31 -19,65
Prizma Press Matbaacılık 5,11 0,39 -6,75
QNB Finans Fin. Kir. 100,00 6,27 -20,19
QNB Finansbank 46,00 0,09 -34,61
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,76 -2,60
Ral Yatırım Holding 3,41 -1,16 -23,20
Ray Sigorta 12,23 2,95 -20,84
Reysaş GMYO 4,17 0,97 -23,49
Reysaş Lojistik 3,77 0,80 -27,14
Rhea Girişim 2,44 2,09 -34,41
Rodrigo Tekstil 18,16 -4,87 32,46
Royal Halı 3,70 2,21 7,56
RTA Laboratuvarları 22,54 2,18 -25,56
Sabancı Holding 8,40 0,48 -23,82
Safkar Ege Soğutmacılık 8,42 0,24 -22,61
Sanel Mühendislik 3,98 -0,50 16,37
Sanifoam Sünger 14,32 -3,83 5,29
Sanko Pazarlama 11,61 3,57 23,64
Saray Matbaacılık 4,22 0,48 -51,88
Sarkuysan 16,28 2,01 87,18
Sasa Polyester 34,48 1,95 130,10
Say Yenilenebilir Enerji 36,16 6,35 324,91
Sekuro Plastik 23,24 0,52 66,48
Selçuk Ecza Deposu 9,53 0,32 -29,05
Selçuk Gıda 3,30 -0,60 -33,73
Senkron Güvenlik 34,00 6,12 29,47
Serve Film Prodüksiyon 17,75 -0,84 10,94
Servet GMYO 89,60 0,06 14,29
Seyitler Kimya 23,26 0,35 -7,30
Silverline Endüstri 5,96 1,02 -30,70
Sinpaş GMYO 3,80 -0,26 -9,09
Smartiks Yazılım 6,37 1,59 -28,10
Sodaş Sodyum Sanayii 26,00 -3,13 -1,28
Söktaş 4,07 0,00 -20,04
Sönmez Filament 30,72 -3,09 -56,24
Sönmez Pamuklu 16,20 0,62 -32,50
Sumaş Suni Tahta 65,00 0,00 26,83
Şeker Fin. Kir. 7,25 2,40 13,28
Şekerbank 1,17 0,86 -22,52
Şişe Cam 7,82 1,96 6,98
Şok Marketler Ticaret 12,00 0,42 -4,91
T. Halk Bankası 4,31 0,70 -22,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,76 -0,09 -26,72
T.S.K.B. 1,30 0,78 -25,56
T.Tuborg 19,10 0,10 5,70
Taç Tarım Ürünleri 25,10 0,80 138,37
Tat Gıda 9,40 0,11 -18,70
TAV Havalimanları 24,08 -0,50 13,05
Taze Kuru Gıda 247,80 -1,74 14,56
Tek-Art Turizm 1,85 1,09 -8,42
Tekfen Holding 16,07 2,29 -2,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,30 1,72 -4,16
Temapol Polimer Plastik 16,31 -0,61 41,83
TGS Dış Ticaret 15,31 -7,10 20,46
Tofaş Oto. Fab. 29,60 0,14 -4,24
Torunlar GMYO 3,61 1,40 -7,44
Trabzon Liman 31,90 -0,25 -0,68
Trabzonspor Sportif 2,32 8,41 -4,92
Trend GMYO 6,57 1,70 -47,73
TSKB GMYO 4,14 -0,48 -28,00
Tuğçelik 8,54 0,95 5,69
Tukaş 7,12 1,71 -26,52
Turcas Petrol 4,14 0,98 -14,64
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,42 6,76
Turkcell 15,44 1,58 -1,62
Tümosan Motor ve Traktör 20,10 0,10 42,86
Tüpraş 100,20 1,62 -7,22
Türk Hava Yolları 13,42 0,22 3,95
Türk İlaç Serum 39,38 -1,65
Türk Prysmian Kablo 11,41 0,97 -5,70
Türk Telekom 6,82 0,89 -17,98
Türk Traktör 201,40 -1,32 18,21
Türker Proje Gayrimenkul 138,10 -4,10 22,32
Türkiye Sigorta 5,74 1,95 -7,09
Ufuk Yatırım 15,90 0,57 18,66
Ulaşlar Turizm Yat. 5,10 -0,78 20,28
Ulusoy Elektrik 59,15 -1,42 15,19
Ulusoy Un Sanayi 5,43 -2,51 6,71
Umpaş Holding 1,63 5,84 -37,55
Uşak Seramik 2,75 2,61 17,52
Utopya Turizm 31,00 -3,13 -20,10
Uzertaş Boya 49,50 -2,75 -12,54
Ülker Bisküvi 23,60 1,90 1,99
Vakıf Fin. Kir. 12,47 9,96 192,72
Vakıf GMYO 2,47 0,41 -25,83
Vakıf Yat. Ort. 6,63 3,92 -9,92
Vakıflar Bankası 3,44 0,00 -26,96
Vakko Tekstil 11,85 6,47 89,10
Vanet Gıda 5,77 -1,03 -25,36
Verusa Holding 59,90 1,18 32,82
Verusaturk Girisim 26,90 0,45 105,66
Vestel 30,12 1,28 43,02
Vestel Beyaz Eşya 50,30 0,20 23,04
Viking Kağıt 6,28 -1,10 -30,22
Yapı Kredi Koray GMYO 6,43 0,47 44,49
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 0,95 -28,93
Yaprak Süt ve Besi Çift. 90,55 9,96 25,10
Yataş 17,44 1,40 20,69
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,08 -0,96 -30,00
Yeni Gimat GMYO 13,39 2,06 15,51
Yeşil GMYO 1,22 0,83 -11,59
Yeşil Yapı 1,45 0,69 -21,20
Yeşil Yatırım Holding 81,80 1,36 -14,21
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.046,40 -0,03 -3,55
Yonga Mobilya 26,00 -2,33 -12,72
Yükselen Çelik 5,64 0,53 7,80
Yünsa 12,59 -5,27 -9,37
Ziraat Gayrimenkul 1,60 -0,62
Zorlu Enerji 2,11 0,48 -23,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?