Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 249.999,72 22,96
İş Bankası (B) 35.035,40 0,39 -13,49
İş Bankası (C) 4,81 0,84 -29,19
İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04
İş Fin.Kir. 2,91 0,34 -24,61
İş Girişim 16,25 1,56 -14,25
İş GMYO 1,78 -1,11 -29,92
İş Y. Men. Değ. 14,21 2,08 -14,38
İş Yat. Ort. 2,71 2,65 -19,42
İşbir Holding 5.900,00 -1,67 115,33
Işık Plastik 28,74 1,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -2,13 -19,30
İttifak Holding 1,83 3,39 -17,94
İz Hayvancılık Tarım 16,72 2,33 -7,11
İzmir Demir Çelik 2,14 3,88 -35,34
İzmir Fırça 7,10 -1,39 27,70
Jantsa Jant Sanayi 738,00 1,23 123,97
Kafein Yazılım 23,40 0,43 9,65
Kaplamin 20,50 2,55 -39,35
Kardemir (A) 5,80 0,69 -2,52
Kardemir (B) 5,81 0,35 10,25
Kardemir (D) 6,97 1,01 20,59
Karel Elektronik 26,58 8,22 15,26
Karsan Otomotiv 3,29 1,54 1,23
Karsu Tekstil 11,65 -2,27 36,26
Kartonsan 49,18 0,12 -48,05
Katmerciler Ekipman 3,35 4,04 8,77
Kent Gıda 355,00 0,00 -0,17
Kerevitaş Gıda 4,99 0,81 -24,16
Kervan Gıda 15,39 -0,45 16,41
Kervansaray Yat. Holding 0,68 9,68 -46,03
Kiler GMYO 1,70 3,66 -32,27
Klimasan Klima 21,08 -1,31 24,22
Koç Holding 16,94 -0,88 -17,17
Konfrut Gıda 14,64 0,00 -13,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 54,10 8,59 128,46
Konya Çimento 845,50 -0,84 -25,18
Kordsa Teknik Tekstil 21,10 3,03 35,69
Koza Altın 108,00 2,76 11,69
Koza Madencilik 13,31 2,38 -14,07
Körfez GMYO 4,32 -0,69 -25,52
Kristal Kola 1,99 1,02 -49,23
Kron Telekomünikasyon 52,00 -1,89 41,15
Kuştur Kuşadası Turizm 213,00 4,87 35,41
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,05 0,49 -10,87
Kütahya Porselen 48,56 -0,12 -3,75
Lider Faktoring 2,51 3,29 -26,39
Link Bilgisayar 33,80 3,55 6,04
Logo Yazılım 147,00 0,34 18,02
Lokman Hekim Sağlık 15,48 -0,83 43,97
Lüks Kadife 49,98 3,09 72,94
Makina Takım 3,04 3,75 -10,85
Marka Yatırım Holding 5,50 -2,65 -14,46
Marmaris Altınyunus 163,00 1,88 46,71
Marshall 234,60 5,20 -23,51
Martı GMYO 1,76 -1,12 -36,00
Martı Otel 1,63 2,52 -23,47
Matriks Bilgi Dağıtım 43,00 -1,96
Mavi Giyim 40,66 0,00 -22,11
Mazhar Zorlu Holding 30,00 -1,96 -4,70
Mega Polietilen 5,92 4,41 -22,72
Menderes Tekstil 2,20 4,27 -28,80
Merit Turizm 165,00 7,77 97,13
Merko Gıda 5,83 -0,51 -32,52
Metemtur Yatırım 24,92 4,18 12,76
Metro Holding 1,84 -1,08 -11,54
Metro Petrol ve Tesisleri 1,99 -0,50 -31,14
Metro Yatırım Ortaklığı 2,03 -2,87 -12,88
Migros Ticaret 34,76 0,23 -18,79
Milpa 3,89 0,00 -15,43
Mistral GMYO 4,57 4,34 -2,97
MLP Sağlık 22,00 -1,79 10,72
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,65 9,71 22,83
Mondi Tire Kutsan 5,28 4,76 -30,53
Naturel Enerji 35,10 3,17 -1,15
Naturelgaz 10,09 -2,89
Net Holding 5,18 0,58 51,02
Netaş Telekom. 22,36 4,39 -20,37
Niğbaş Niğde Beton 13,28 4,73 -74,46
Nuh Çimento 52,40 0,77 9,10
Nurol GMYO 11,40 -9,95 56,38
Odaş Elektrik 2,41 -1,63 -38,21
Olmuksan-IP 7,17 -0,42 -39,49
Orge Enerji Elektrik 10,43 -0,67 41,33
Orma Orman Mahsulleri 26,62 -9,95 80,84
Osmanlı Menkul 27,16 9,96 -12,22
Ostim Endüstriyel Yat 2,21 0,91 -19,75
Otokar 317,90 3,48 4,47
Oyak Çimento 6,92 1,32 -21,18
Oyak Yat. Ort. 7,48 -1,45 7,63
Oylum Sınai Yatırımlar 3,34 2,77 -29,09
Özak GMYO 4,41 0,46 -13,53
Özbal Çelik Boru 7,16 4,83 9,31
Özderici GMYO 1,52 2,70 -31,53
Özerden Plastik 7,17 -0,97 -20,33
Pamukova Elektrik 29,98 4,24 40,62
Panora GMYO 6,10 0,66 -0,13
Papilon Savunma 15,85 2,26 -30,36
Park Elek.Madencilik 4,91 0,61 -8,57
Parsan 27,20 1,19 11,93
Pegasus 61,60 1,32 -17,43
Peker GMYO 1,30 -1,52 -50,19
Penguen Gıda 3,35 1,82 -33,66
Pera GMYO 1,23 0,00 -29,78
Pergamon Dış Ticaret 23,20 0,87 26,58
Petkim 6,35 -0,47 27,51
Petrokent Turizm 2.182,20 3,18 140,75
Pınar Et Ve Un 21,98 -1,43 -5,58
Pınar Su 7,38 4,09 -0,67
Pınar Süt 19,01 0,11 -17,63
Plastikkart 12,01 0,17 -16,89
Polisan Holding 2,75 1,85 -28,47
Politeknik Metal 287,00 1,77 -29,26
Prizma Press Matbaacılık 4,92 0,41 -10,22
QNB Finans Fin. Kir. 89,00 -0,45 -28,97
QNB Finansbank 41,00 0,00 -41,72
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,16 -3,13
Ral Yatırım Holding 2,98 -1,00 -32,88
Ray Sigorta 11,89 1,71 -23,04
Reysaş GMYO 4,12 1,48 -24,40
Reysaş Lojistik 2,98 -1,32 -42,40
Rhea Girişim 2,05 -1,44 -44,89
Rodrigo Tekstil 17,20 2,38 25,46
Royal Halı 3,15 0,00 -8,43
RTA Laboratuvarları 23,96 0,17 -20,87
Sabancı Holding 7,81 0,26 -29,17
Safkar Ege Soğutmacılık 7,94 5,17 -27,02
Sanel Mühendislik 4,02 0,00 17,54
Sanifoam Sünger 15,73 4,73 15,66
Sanko Pazarlama 10,43 8,08 11,08
Saray Matbaacılık 3,89 2,10 -55,64
Sarkuysan 14,20 3,42 60,63
Sasa Polyester 44,52 -0,18 120,18
Say Yenilenebilir Enerji 24,40 0,00 186,72
Sekuro Plastik 22,76 9,95 63,04
Selçuk Ecza Deposu 9,66 3,21 -28,08
Selçuk Gıda 2,92 -4,26 -41,37
Senkron Güvenlik 34,00 0,89 29,47
Serve Film Prodüksiyon 15,55 7,24 -2,81
Servet GMYO 76,65 -5,89 -2,23
Seyitler Kimya 19,45 -3,62 -22,48
Silverline Endüstri 4,88 1,88 -43,26
Sinpaş GMYO 3,72 -4,37 -11,00
Smartiks Yazılım 5,38 2,48 -39,28
Sodaş Sodyum Sanayii 26,94 7,76 2,29
Söktaş 3,95 2,07 -22,40
Sönmez Filament 37,50 1,63 -46,58
Sönmez Pamuklu 15,53 -9,87 -35,29
Sumaş Suni Tahta 59,60 9,96 16,29
Şeker Fin. Kir. 6,31 6,05 -1,41
Şekerbank 1,05 0,96 -30,46
Şişe Cam 7,16 0,42 -2,05
Şok Marketler Ticaret 12,32 1,90 -2,38
T. Halk Bankası 4,18 0,00 -24,82
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 -4,02 -32,39
T.S.K.B. 1,22 0,83 -30,15
T.Tuborg 16,00 4,92 -11,46
Taç Tarım Ürünleri 23,20 0,00 120,32
Tat Gıda 9,26 1,31 -19,91
TAV Havalimanları 18,12 -0,17 -14,93
Taze Kuru Gıda 239,30 0,00 10,63
Tek-Art Turizm 1,38 2,22 -31,68
Tekfen Holding 15,39 0,92 -6,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,83 8,08 -15,26
Temapol Polimer Plastik 13,46 3,38 17,04
TGS Dış Ticaret 12,18 -1,30 -4,17
Tofaş Oto. Fab. 28,76 0,35 -6,96
Torunlar GMYO 3,50 -2,51 -10,26
Trabzon Liman 25,20 4,91 -21,54
Trabzonspor Sportif 1,81 -0,55 -25,82
Trend GMYO 5,26 0,38 -58,15
TSKB GMYO 4,18 3,21 -27,30
Tuğçelik 6,28 0,96 -22,28
Tukaş 6,97 2,20 -28,07
Turcas Petrol 3,53 2,92 -27,22
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 11,20 -4,27
Turkcell 14,85 1,23 -7,76
Tümosan Motor ve Traktör 18,86 1,95 34,04
Tüpraş 87,00 2,35 -19,44
Türk Hava Yolları 11,04 1,28 -14,48
Türk İlaç Serum 33,94 -3,80
Türk Prysmian Kablo 8,95 3,83 -26,03
Türk Telekom 6,16 -0,16 -25,92
Türk Traktör 205,50 1,63 20,62
Türker Proje Gayrimenkul 120,90 0,33 7,09
Türkiye Sigorta 5,41 0,56 -12,43
Ufuk Yatırım 13,80 -9,80 2,99
Ulaşlar Turizm Yat. 4,22 4,98 -0,47
Ulusoy Elektrik 54,95 0,73 7,01
Ulusoy Un Sanayi 5,42 1,31 6,51
Umpaş Holding 1,76 10,00 -32,57
Uşak Seramik 2,40 -0,83 2,56
Utopya Turizm 22,80 -1,30 -41,24
Uzertaş Boya 31,20 0,00 -44,88
Ülker Bisküvi 20,96 1,35 -9,42
Vakıf Fin. Kir. 21,24 8,26 398,59
Vakıf GMYO 2,66 0,00 -26,52
Vakıf Yat. Ort. 6,13 -1,61 -16,71
Vakıflar Bankası 3,39 0,59 -28,03
Vakko Tekstil 12,58 1,62 92,94
Vanet Gıda 5,60 3,70 -27,55
Verusa Holding 53,05 0,86 17,63
Verusaturk Girisim 25,54 0,31 95,26
Vestel 30,30 3,55 43,87
Vestel Beyaz Eşya 53,55 -0,65 30,99
Viking Kağıt 5,98 -0,50 -33,56
Yapı Kredi Koray GMYO 5,78 1,94 29,89
Yapı ve Kredi Bank. 2,09 0,97 -30,27
Yaprak Süt ve Besi Çift. 83,85 -1,06 15,84
Yataş 15,70 -1,38 8,65
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,74 -4,20 -37,73
Yeni Gimat GMYO 12,39 1,47 6,88
Yeşil GMYO 1,04 0,00 -24,64
Yeşil Yapı 1,36 -2,16 -26,09
Yeşil Yatırım Holding 72,05 -1,97 -24,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 13.499,90 0,00 -13,46
Yonga Mobilya 21,86 3,70 -26,62
Yükselen Çelik 5,14 0,19 -1,76
Yünsa 11,11 1,65 -20,02
Zorlu Enerji 1,98 0,51 -28,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?