Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 270.000,00 32,80
İş Bankası (B) 42.000,10 0,24 3,70
İş Bankası (C) 4,91 -0,81 -29,86
İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58
İş Fin.Kir. 3,42 0,29 -11,40
İş Girişim 20,54 9,84 8,39
İş GMYO 2,00 -1,96 -21,26
İş Y. Men. Değ. 16,44 0,00 -6,91
İş Yat. Ort. 3,56 2,01 1,14
İşbir Holding 8.050,50 1,65 193,81
Işık Plastik Sanayi 45,46 9,97
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,71 0,00 50,00
İttifak Holding 2,46 -0,81 10,31
İz Hayvancılık Tarım 23,30 -2,75 29,44
İzmir Demir Çelik 2,67 4,30 -19,32
İzmir Fırça 8,42 4,60 51,44
Jantsa Jant Sanayi 592,00 0,00 78,47
Kafein Yazılım 27,06 0,97 26,57
Kaplamin 30,40 -2,50 -10,06
Kardemir (A) 5,68 4,60 -4,54
Kardemir (B) 5,64 3,87 7,02
Kardemir (D) 6,69 -0,15 15,74
Karel Elektronik 31,86 3,37 38,16
Karsan Otomotiv 3,95 1,02 21,54
Karsu Tekstil 16,37 8,99 91,46
Kartonsan 71,40 0,56 -25,27
Katmerciler Ekipman 3,94 2,60 27,92
Kent Gıda 367,50 0,00 3,35
Kerevitaş Gıda 5,74 2,87 -12,77
Kervan Gıda 17,43 -0,17 31,85
Kervansaray Yat. Holding 0,79 1,28 -37,30
Kiler GMYO 2,23 1,36 -11,16
Klimasan Klima 21,48 0,28 26,58
Koç Holding 20,48 0,79 -3,03
Konfrut Gıda 17,39 -1,14 2,90
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 79,40 -2,64 235,30
Konya Çimento 1.202,80 2,66 6,44
Kordsa Teknik Tekstil 24,40 -1,29 56,91
Koza Altın 120,70 1,60 24,82
Koza Madencilik 13,81 3,68 -10,85
Körfez GMYO 6,90 -1,99 18,97
Kristal Kola 2,89 1,76 -26,28
Kron Telekomünikasyon 52,50 -1,04 42,51
Kuştur Kuşadası Turizm 314,60 10,00 100,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,13 0,00 -7,39
Kütahya Porselen 54,15 -4,58 7,33
Lider Faktoring 3,48 -0,85 2,05
Link Bilgisayar 40,74 -2,21 27,81
Logo Yazılım 161,00 -0,19 28,29
Lokman Hekim Sağlık 16,42 -0,12 52,71
Lüks Kadife 69,40 -0,86 140,14
Makina Takım 4,36 1,87 27,86
Marka Yatırım Holding 5,97 5,48 -7,15
Marmaris Altınyunus 221,90 -0,94 99,73
Marshall 292,90 -1,65 -4,50
Martı GMYO 2,65 1,15 -3,64
Martı Otel 2,36 -0,42 10,80
Mavi Giyim 50,70 1,73 -2,87
Mazhar Zorlu Holding 40,00 0,05 27,06
Mega Polietilen 7,81 -0,38 1,96
Menderes Tekstil 3,14 -0,95 1,62
Merit Turizm 279,20 9,96 233,57
Merko Gıda 7,73 -0,51 -10,53
Metemtur Otelcilik 30,30 1,27 37,10
Metro Holding 2,17 0,00 4,33
Metro Petrol ve Tesisleri 2,60 0,39 -10,03
Metro Yatırım Ortaklığı 2,10 -0,94 -9,87
Migros Ticaret 36,78 -0,86 -14,07
Milpa 4,70 -0,63 2,17
Mistral GMYO 5,05 -0,39 7,22
MLP Sağlık 21,12 0,76 6,29
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,55 4,80 42,39
Mondi Tire Kutsan 6,62 -0,75 -12,89
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,02 -0,61 17,90
Net Holding 5,39 0,56 57,14
Netaş Telekom. 28,82 -0,14 2,64
Niğbaş Niğde Beton 19,20 -1,23 -63,08
Nuh Çimento 60,45 -1,47 22,77
Nurol GMYO 16,18 -3,69 121,95
Odaş Elektrik 3,60 2,27 -7,69
Olmuksan-IP 7,68 0,39 -35,19
Orge Enerji Elektrik 11,19 2,01 51,63
Orma Orman Mahsulleri 20,36 0,00 38,32
Osmanlı Menkul 33,98 -1,56 9,82
Ostim Endüstriyel Yat 2,77 -1,07 0,59
Otokar 373,20 -0,61 22,65
Oyak Çimento 7,21 -2,17 -17,88
Oyak Yat. Ort. 9,48 3,27 36,40
Oylum Sınai Yatırımlar 4,23 0,48 -10,19
Özak GMYO 5,18 -1,33 1,57
Özbal Çelik Boru 7,49 -0,13 14,35
Özderici GMYO 2,00 -0,99 -9,91
Özerden Plastik 9,08 -1,30 0,89
Pamukova Elektrik 30,66 -1,10 43,81
Panora GMYO 6,29 -1,26 2,98
Papilon Savunma 19,65 0,20 -13,66
Park Elek.Madencilik 5,23 0,38 -2,61
Parsan 33,58 -0,94 38,19
Pegasus 76,35 2,00 2,35
Peker GMYO 2,10 -4,55 -19,54
Penguen Gıda 4,15 -2,12 -17,82
Pera GMYO 1,96 0,51 11,89
Pergamon Dış Ticaret 28,70 4,90 50,37
Petkim 5,54 -1,42 11,24
Petrokent Turizm 2.523,00 -0,93 178,35
Pınar Et Ve Un 21,90 0,64 -5,93
Pınar Su 7,53 -1,57 1,35
Pınar Süt 21,42 -1,29 -7,19
Plastikkart 15,04 -0,73 4,08
Polisan Holding 3,32 0,30 -13,99
Politeknik Metal 317,70 -0,59 -21,70
Prizma Press Matbaacılık 5,46 1,30 -0,36
QNB Finans Fin. Kir. 129,00 0,08 2,95
QNB Finansbank 61,00 0,00 -13,29
Ral Yatırım Holding 3,74 -1,06 -15,77
Ray Sigorta 12,87 0,00 -16,70
Reysaş GMYO 4,87 0,21 -10,64
Reysaş Lojistik 7,03 1,15 -23,92
Rhea Girişim 3,16 1,94 -15,05
Rodrigo Tekstil 21,98 2,61 60,32
Royal Halı 3,68 0,27 6,98
RTA Laboratuvarları 19,12 0,16 -36,86
Sabancı Holding 8,90 1,71 -22,34
Safkar Ege Soğutmacılık 10,95 0,74 0,64
Sanel Mühendislik 6,01 4,16 75,73
Sanifoam Sünger 17,20 -2,55 26,47
Sanko Pazarlama 12,11 -2,73 28,97
Saray Matbaacılık 5,70 1,79 -35,01
Sarkuysan 13,05 -0,53 47,62
Sasa Polyester 47,30 0,00 133,93
Say Yenilenebilir Enerji 22,98 9,95 170,04
Sekuro Plastik 35,26 3,52 152,58
Selçuk Ecza Deposu 10,74 3,27 -21,32
Selçuk Gıda 4,30 -9,47 -13,65
Senkron Güvenlik 39,00 0,00 48,51
Serve Film Prodüksiyon 16,95 9,35 5,94
Servet GMYO 101,90 0,00 29,97
Seyitler Kimya 32,84 3,21 30,88
Silverline Endüstri 6,36 1,92 -26,05
Sinpaş GMYO 4,24 0,24 1,44
Smartiks Yazılım 7,24 -0,96 -18,28
Sodaş Sodyum Sanayii 41,50 -4,60 55,58
Söktaş 4,37 -0,91 -14,15
Sönmez Filament 73,95 -2,70 5,34
Sönmez Pamuklu 23,04 -1,96 -4,00
Sumaş Suni Tahta 74,50 4,20 45,37
Şeker Fin. Kir. 10,49 -2,69 63,91
Şekerbank 1,21 1,68 -19,87
Şişe Cam 7,29 -1,22 -0,27
Şok Marketler Ticaret 12,48 1,13 -1,11
T. Halk Bankası 4,58 -2,14 -17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,02 0,07 -9,79
T.S.K.B. 1,42 -2,74 -20,22
T.Tuborg 19,80 0,00 9,57
Taç Tarım Ürünleri 23,82 0,08 126,21
Tat Gıda 9,65 -0,31 -18,63
TAV Havalimanları 21,90 -0,45 2,82
Taze Kuru Gıda 250,00 1,21 15,58
Tek-Art Turizm 1,77 -0,56 -12,38
Tekfen Holding 14,96 0,07 -8,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,76 0,15 7,67
Temapol Polimer Plastik 18,82 -0,95 63,65
TGS Dış Ticaret 18,82 9,99 48,07
Tofaş Oto. Fab. 33,32 -2,23 7,79
Torunlar GMYO 3,38 0,30 -13,33
Trabzon Liman 30,66 -1,10 -4,55
Trabzonspor Sportif 2,10 1,45 -13,93
Trend GMYO 7,16 4,07 -43,04
TSKB GMYO 6,02 -0,66 4,70
Tuğçelik 7,21 0,14 -10,77
Tukaş 7,99 -0,75 -17,54
Turcas Petrol 4,61 0,44 -4,95
Turkcell 15,18 0,20 -5,71
Tümosan Motor ve Traktör 24,64 7,60 75,12
Tüpraş 95,35 3,53 -11,71
Türk Hava Yolları 13,00 -0,08 0,70
Türk İlaç Serum 41,66 9,98
Türk Prysmian Kablo 11,99 1,61 -0,91
Türk Telekom 7,03 1,01 -17,68
Türk Traktör 216,70 -1,53 27,19
Türker Proje Gayrimenkul 134,40 0,67 19,04
Türkiye Sigorta 6,21 -2,05 -5,91
Ufuk Yatırım 22,52 -2,00 68,06
Ulaşlar Turizm Yat. 5,61 0,36 32,31
Ulusoy Elektrik 53,85 1,32 4,87
Ulusoy Un Sanayi 15,96 -1,18 38,78
Umpaş Holding 2,20 10,00 -15,71
Uşak Seramik 2,28 0,44 -2,56
Utopya Turizm 40,48 -1,99 4,33
Uzertaş Boya 59,50 2,23 5,12
Ülker Bisküvi 22,18 -0,89 -4,15
Vakıf Fin. Kir. 28,56 1,13 570,42
Vakıf GMYO 3,17 -0,31 -12,43
Vakıf Yat. Ort. 8,19 -0,73 11,28
Vakıflar Bankası 3,57 -1,11 -24,20
Vakko Tekstil 18,90 5,53 189,88
Vanet Gıda 6,61 -1,64 -14,49
Verusa Holding 57,70 2,49 27,94
Verusaturk Girisim 26,90 1,13 105,66
Vestel 35,98 5,20 70,85
Vestel Beyaz Eşya 54,50 1,30 33,32
Viking Kağıt 7,36 -1,74 -18,22
Yapı Kredi Koray GMYO 6,96 0,72 56,40
Yapı ve Kredi Bank. 2,20 -1,35 -28,57
Yaprak Süt ve Besi Çift. 117,50 1,64 62,29
Yataş 15,26 0,07 5,61
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,87 0,52 -12,05
Yeni Gimat GMYO 15,23 1,20 22,53
Yeşil GMYO 1,40 0,72 1,45
Yeşil Yapı 2,07 -2,36 12,50
Yeşil Yatırım Holding 124,60 8,73 30,68
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.900,10 0,00 1,92
Yonga Mobilya 28,38 -0,07 -5,23
Yükselen Çelik 4,86 -0,61 -7,11
Yünsa 15,69 0,84 7,03
Zorlu Enerji 2,42 7,56 -12,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?