Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 275.499,90 35,50
İş Bankası (B) 46.000,00 -0,45 13,58
İş Bankası (C) 5,82 0,69 -16,86
İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58
İş Fin.Kir. 3,91 1,82 1,30
İş Girişim 20,42 1,09 7,76
İş GMYO 2,24 1,36 -11,81
İş Y. Men. Değ. 18,90 2,55 7,02
İş Yat. Ort. 3,74 0,81 6,25
İşbir Holding 7.999,90 0,00 191,97
Işık Plastik Sanayi 38,06 -1,60
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,82 0,00 59,65
İttifak Holding 2,72 0,37 21,97
İz Hayvancılık Tarım 25,66 -1,31 42,56
İzmir Demir Çelik 2,73 0,37 -17,51
İzmir Fırça 8,23 -0,60 48,02
Jantsa Jant Sanayi 655,30 4,98 97,56
Kafein Yazılım 31,14 -2,14 45,65
Kaplamin 30,68 6,97 -9,23
Kardemir (A) 6,38 1,59 7,23
Kardemir (B) 6,37 1,59 20,87
Kardemir (D) 7,72 1,71 33,56
Karel Elektronik 31,04 0,13 34,61
Karsan Otomotiv 4,26 0,00 31,08
Karsu Tekstil 13,04 6,02 52,51
Kartonsan 76,10 2,49 -20,36
Katmerciler Ekipman 4,37 0,69 41,88
Kent Gıda 357,40 0,59 0,51
Kerevitaş Gıda 6,24 -0,32 -5,17
Kervan Gıda 18,35 0,60 38,80
Kervansaray Yat. Holding 0,84 0,00 -33,33
Kiler GMYO 2,48 3,77 -1,20
Klimasan Klima 24,28 -1,30 43,08
Koç Holding 23,10 -0,77 9,38
Konfrut Gıda 19,33 0,73 14,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 90,15 1,92 280,70
Konya Çimento 1.261,70 2,49 11,65
Kordsa Teknik Tekstil 25,90 2,78 66,56
Koza Altın 128,20 3,81 32,57
Koza Madencilik 15,82 2,53 2,13
Körfez GMYO 7,14 -4,93 23,10
Kristal Kola 3,32 4,08 -15,31
Kron Telekomünikasyon 57,00 0,00 54,72
Kuştur Kuşadası Turizm 336,70 3,63 114,05
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,27 0,89 -1,30
Kütahya Porselen 53,10 0,38 5,25
Lider Faktoring 4,09 -4,66 19,94
Link Bilgisayar 46,02 -4,36 44,38
Logo Yazılım 178,30 9,99 42,07
Lokman Hekim Sağlık 18,54 -2,93 72,43
Lüks Kadife 59,50 5,40 105,88
Makina Takım 4,96 1,22 45,45
Marka Yatırım Holding 5,69 0,18 -11,51
Marmaris Altınyunus 261,00 1,75 134,92
Marshall 304,00 -0,30 -0,88
Martı GMYO 2,74 0,37 -0,36
Martı Otel 2,47 -0,80 15,96
Mavi Giyim 52,35 -0,57 0,29
Mazhar Zorlu Holding 43,16 0,42 37,10
Mega Polietilen 7,95 0,25 3,79
Menderes Tekstil 3,68 9,85 19,09
Merit Turizm 305,00 2,01 264,40
Merko Gıda 7,44 -1,46 -13,89
Metemtur Otelcilik 32,20 -2,37 45,70
Metro Holding 2,25 0,45 8,17
Metro Petrol ve Tesisleri 2,97 0,68 2,77
Metro Yatırım Ortaklığı 2,26 0,44 -3,00
Migros Ticaret 39,40 -0,56 -7,94
Milpa 5,29 2,92 15,00
Mistral GMYO 5,26 -0,75 11,68
MLP Sağlık 24,36 2,27 22,60
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,75 -4,01 25,00
Mondi Tire Kutsan 7,74 2,52 1,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 48,00 3,00 34,68
Net Holding 5,72 0,18 66,76
Netaş Telekom. 33,54 -0,06 19,44
Niğbaş Niğde Beton 24,74 4,04 -52,42
Nuh Çimento 64,65 1,09 31,30
Nurol GMYO 15,95 1,66 118,79
Odaş Elektrik 3,78 0,80 -3,08
Olmuksan-IP 8,14 -0,37 -31,31
Orge Enerji Elektrik 11,03 -2,30 49,46
Orma Orman Mahsulleri 17,96 -0,22 22,01
Osmanlı Menkul 38,02 0,00 22,88
Ostim Endüstriyel Yat 3,11 3,67 -23,77
Otokar 435,50 -0,11 36,78
Oyak Çimento 8,01 1,01 -8,77
Oyak Yat. Ort. 9,17 -0,65 31,94
Oylum Sınai Yatırımlar 4,66 -0,43 -1,06
Özak GMYO 5,49 -0,36 7,65
Özbal Çelik Boru 7,58 0,53 15,73
Özderici GMYO 2,17 0,00 -2,25
Özerden Plastik 11,65 4,95 29,44
Pamukova Elektrik 30,80 -1,22 44,47
Panora GMYO 6,89 -0,25 12,81
Papilon Savunma 22,64 -0,70 -0,53
Park Elek.Madencilik 5,82 0,00 8,38
Parsan 36,58 5,11 50,53
Pegasus 86,15 0,58 15,48
Peker GMYO 2,21 0,00 -15,33
Penguen Gıda 4,56 -0,44 -9,70
Pera GMYO 2,17 -0,46 23,88
Pergamon Dış Ticaret 28,36 -0,84 48,59
Petkim 6,15 0,00 23,49
Petrokent Turizm 2.369,70 3,03 161,44
Pınar Et Ve Un 23,46 -0,93 0,77
Pınar Su 7,91 0,00 6,46
Pınar Süt 23,54 0,09 1,99
Plastikkart 16,70 -0,06 15,57
Polisan Holding 3,79 0,53 -1,81
Politeknik Metal 324,70 -2,76 -19,97
Prizma Press Matbaacılık 5,12 0,20 -6,57
QNB Finans Fin. Kir. 112,50 -9,93 -10,22
QNB Finansbank 60,15 -1,31 -14,50
Ral Yatırım Holding 4,08 1,24 -8,11
Ray Sigorta 14,50 0,62 -6,15
Reysaş GMYO 5,39 0,94 -1,10
Reysaş Lojistik 7,91 0,13 -14,39
Rhea Girişim 3,42 -0,87 -8,06
Rodrigo Tekstil 23,00 0,00 67,76
Royal Halı 3,38 -0,29 -1,74
RTA Laboratuvarları 21,54 -1,28 -28,86
Sabancı Holding 10,43 -0,10 -8,99
Safkar Ege Soğutmacılık 12,17 -0,73 11,86
Sanel Mühendislik 6,20 4,91 81,29
Sanifoam Sünger 19,30 -0,46 41,91
Sanko Pazarlama 14,53 9,99 54,74
Saray Matbaacılık 6,33 0,80 -27,82
Sarkuysan 13,80 1,85 56,11
Sasa Polyester 45,10 -0,18 123,05
Say Yenilenebilir Enerji 19,51 -1,51 129,26
Sekuro Plastik 34,76 2,24 149,00
Selçuk Ecza Deposu 12,17 0,33 -10,84
Selçuk Gıda 4,75 0,00 -4,62
Senkron Güvenlik 42,00 6,33 59,94
Serve Film Prodüksiyon 18,00 -1,85 12,50
Servet GMYO 111,80 -3,62 42,60
Seyitler Kimya 34,04 0,53 35,67
Silverline Endüstri 6,83 1,04 -20,58
Sinpaş GMYO 4,76 0,00 13,88
Smartiks Yazılım 8,11 -0,49 -8,47
Sodaş Sodyum Sanayii 38,00 0,00 42,46
Söktaş 5,49 -0,72 7,86
Sönmez Filament 68,30 -0,15 -2,71
Sönmez Pamuklu 26,86 3,15 11,92
Sumaş Suni Tahta 69,50 -2,04 35,61
Şeker Fin. Kir. 11,92 3,65 86,25
Şekerbank 1,35 -1,46 -10,60
Şişe Cam 7,78 -0,13 6,43
Şok Marketler Ticaret 12,87 1,10 1,98
T. Halk Bankası 5,39 0,94 -3,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,30 0,00 -5,67
T.S.K.B. 1,70 0,59 -4,49
T.Tuborg 20,50 0,00 13,45
Taç Tarım Ürünleri 27,00 -1,82 156,41
Tat Gıda 10,82 -0,46 -8,77
TAV Havalimanları 25,58 0,63 20,09
Taze Kuru Gıda 246,90 -1,59 14,15
Tek-Art Turizm 2,03 0,50 0,50
Tekfen Holding 17,00 0,06 3,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,16 4,48 18,62
Temapol Polimer Plastik 20,20 2,43 75,65
TGS Dış Ticaret 19,95 0,35 56,96
Tofaş Oto. Fab. 37,70 0,64 11,14
Torunlar GMYO 3,87 -1,78 -0,77
Trabzon Liman 34,42 0,76 7,16
Trabzonspor Sportif 2,21 0,45 -9,43
Trend GMYO 7,96 -0,38 -36,67
TSKB GMYO 5,90 1,37 2,61
Tuğçelik 8,10 1,25 0,25
Tukaş 8,67 0,12 -10,53
Turcas Petrol 5,38 3,66 10,93
Turkcell 16,61 0,00 3,17
Tümosan Motor ve Traktör 21,24 -1,85 50,96
Tüpraş 105,30 -1,03 -2,50
Türk Hava Yolları 14,64 -0,34 13,40
Türk İlaç Serum 21,42 9,96
Türk Prysmian Kablo 13,20 0,38 9,09
Türk Telekom 7,93 0,63 -7,14
Türk Traktör 230,10 2,45 25,94
Türker Proje Gayrimenkul 143,90 -1,64 27,46
Türkiye Sigorta 6,92 0,14 4,85
Ufuk Yatırım 26,00 6,04 94,03
Ulaşlar Turizm Yat. 5,14 9,36 21,23
Ulusoy Elektrik 57,30 -0,61 11,59
Ulusoy Un Sanayi 17,48 -1,24 52,00
Umpaş Holding 1,38 9,52 -47,13
Uşak Seramik 2,80 1,82 19,66
Utopya Turizm 39,70 1,17 2,32
Uzertaş Boya 55,20 4,64 -2,47
Ülker Bisküvi 23,76 -0,75 2,68
Vakıf Fin. Kir. 28,98 6,70 580,28
Vakıf GMYO 3,59 1,41 -0,83
Vakıf Yat. Ort. 8,64 -1,93 17,39
Vakıflar Bankası 4,17 0,97 -11,46
Vakko Tekstil 17,21 9,90 163,96
Vanet Gıda 7,04 -0,28 -8,93
Verusa Holding 61,60 0,98 36,59
Verusaturk Girisim 29,94 0,34 128,90
Vestel 31,06 1,30 47,48
Vestel Beyaz Eşya 57,15 7,93 39,80
Viking Kağıt 8,79 -0,11 -2,33
Yapı Kredi Koray GMYO 7,24 0,28 62,70
Yapı ve Kredi Bank. 2,72 1,12 -11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift. 118,30 2,16 63,40
Yataş 17,12 -0,75 18,48
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,12 1,23 -6,36
Yeni Gimat GMYO 15,51 1,64 24,78
Yeşil GMYO 1,55 -0,64 12,32
Yeşil Yapı 2,25 0,45 22,28
Yeşil Yatırım Holding 125,60 -1,26 31,73
Yibitaş İnşaat Malzeme 19.500,00 3,45 25,00
Yonga Mobilya 30,46 -1,04 1,72
Yükselen Çelik 5,14 -0,19 -1,76
Yünsa 18,15 -0,17 23,81
Zorlu Enerji 2,55 0,39 -7,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?