Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B) 42.998,90 -6,38 6,17
İş Bankası (C) 6,42 -0,63 -8,29
İş Fin.Kir. 4,29 5,06 11,14
İş Girişim 26,40 -4,71 39,31
İş GMYO 2,63 0,76 3,54
İş Y. Men. Değ. 19,26 2,39 9,06
İş Yat. Ort. 4,25 -0,92 20,74
İşbir Holding 5.000,00 4,17 82,48
Işık Plastik Sanayi 32,04 2,30 80,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,48 -0,68 28,95
İttifak Holding 2,68 -2,25 17,04
İz Hayvancılık Tarım 29,98 5,33 60,33
İzmir Demir Çelik 12,65 -2,10 16,99
İzmir Fırça 7,06 1,05 21,04
Jantsa Jant Sanayi 604,00 10,00 66,51
Kafein Yazılım 26,02 3,21 23,39
Kaplamin 31,00 -4,66 -10,47
Kardemir (A) 5,88 0,68 -1,01
Kardemir (B) 5,89 -0,34 11,39
Kardemir (D) 7,03 2,74 23,36
Karel Elektronik 28,32 5,97 24,63
Karsan Otomotiv 5,07 0,20 56,92
Karsu Tekstil 12,68 9,96 47,25
Kartonsan 85,30 3,03 -7,38
Katmerciler Ekipman 5,03 5,60 71,43
Kent Gıda 329,00 0,92 -7,48
Kerevitaş Gıda 6,65 -1,19 1,22
Kervan Gıda 16,34 3,07 21,86
Kervansaray Yat. Holding 1,13 -3,42 -10,32
Kiler GMYO 2,77 2,55 11,95
Klimasan Klima 19,07 -0,43 10,43
Koç Holding 21,90 1,51 2,18
Konfrut Gıda 20,12 6,88 20,47
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,20 -9,94 173,44
Konya Çimento 1.538,40 -2,29 34,16
Kordsa Teknik Tekstil 22,82 -1,45 48,30
Koza Altın 140,10 5,49 38,99
Koza Madencilik 16,94 1,93 5,81
Körfez GMYO 6,05 3,73 5,52
Kristal Kola 4,19 -1,43 5,61
Kron Telekomünikasyon 67,40 4,43 79,15
Kuştur Kuşadası Turizm 202,00 0,00 28,42
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,49 -0,40 8,26
Kütahya Porselen 49,52 1,77 -2,16
Lider Faktoring 3,95 3,96 15,54
Link Bilgisayar 30,36 -0,84 -4,00
Logo Yazılım 139,80 -0,57 10,92
Lokman Hekim Sağlık 16,26 4,59 54,76
Lüks Kadife 44,48 -2,87 59,24
Makina Takım 4,04 9,80 11,73
Marka Yatırım Holding 7,17 0,86 9,02
Marmaris Altınyunus 269,00 5,39 137,62
Marshall 328,90 -1,54 6,65
Martı GMYO 2,86 0,35 4,36
Martı Otel 2,31 2,22 7,98
Mavi Giyim 53,70 -1,48 2,20
Mazhar Zorlu Holding 35,40 -0,91 11,18
Mega Polietilen 9,94 0,10 30,03
Menderes Tekstil 3,44 -2,03 9,06
Merit Turizm 181,50 10,00 97,13
Merko Gıda 8,16 -3,54 -5,32
Metemtur Otelcilik 27,06 1,74 21,99
Metro Holding 2,24 2,25 9,13
Metro Petrol ve Tesisleri 3,15 2,28 8,65
Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 -0,41 4,72
Migros Ticaret 44,80 -2,12 5,47
Milpa 5,80 -6,49 28,48
Mistral GMYO 5,08 -0,97 8,92
MLP Sağlık 24,16 2,76 23,80
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,05 1,62 50,00
Mondi Tire Kutsan 8,06 -1,22 6,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 43,08 2,42 21,27
Net Holding 4,34 1,00 18,37
Netaş Telekom. 32,22 0,94 14,81
Niğbaş Niğde Beton 31,56 -1,94 -35,96
Nuh Çimento 51,45 4,47 6,72
Nurol GMYO 12,16 0,33 67,35
Odaş Elektrik 4,18 4,12 10,26
Olmuksan-IP 9,04 -5,15 -22,36
Orge Enerji Elektrik 10,39 -4,43 37,40
Orma Orman Mahsulleri 24,90 3,68 64,81
Osmanlı Menkul 35,80 5,06 19,52
Ostim Endüstriyel Yat 4,09 -2,16 0,00
Otokar 405,80 1,14 27,64
Oyak Çimento 8,67 -0,23 -1,48
Oyak Yat. Ort. 10,52 -5,06 48,35
Oylum Sınai Yatırımlar 5,21 -0,57 10,83
Özak GMYO 5,44 3,19 7,84
Özbal Çelik Boru 9,01 4,53 40,92
Özderici GMYO 2,49 2,43 13,96
Özerden Plastik 12,27 -1,03 38,89
Pamukova Elektrik 21,24 0,45 4,41
Panora GMYO 7,20 1,28 15,35
Papilon Savunma 23,14 -2,36 1,67
Park Elek.Madencilik 6,11 -1,80 11,55
Parsan 29,44 -1,65 17,94
Pegasus 74,50 -0,54 -2,01
Peker GMYO 2,46 0,00 -5,75
Penguen Gıda 5,20 0,96 3,76
Pera GMYO 2,29 -0,83 35,87
Pergamon Dış Ticaret 34,32 4,23 80,76
Petkim 5,38 0,97 4,22
Petrokent Turizm 1.989,90 6,42 119,55
Pınar Et Ve Un 24,24 -0,98 3,95
Pınar Su 8,92 1,93 20,73
Pınar Süt 26,44 -1,35 14,21
Plastikkart 18,87 -0,27 25,95
Polisan Holding 4,09 0,00 6,99
Politeknik Metal 390,10 -0,15 -3,50
Prizma Press Matbaacılık 5,95 -0,98 10,40
QNB Finans Fin. Kir. 144,00 5,70 12,53
QNB Finansbank 70,00 1,62 -2,06
Ral Yatırım Holding 4,88 9,33 13,51
Ray Sigorta 16,88 0,30 7,77
Reysaş GMYO 5,77 2,26 7,71
Reysaş Lojistik 8,55 -0,46 -5,84
Rhea Girişim 3,69 -1,59 0,00
Rodrigo Tekstil 24,50 9,94 69,37
Royal Halı 4,00 8,20 18,90
RTA Laboratuvarları 26,66 -1,92 -12,09
Sabancı Holding 11,18 -0,80 -3,14
Safkar Ege Soğutmacılık 12,84 2,24 17,56
Sanel Mühendislik 4,26 -0,23 27,49
Sanifoam Sünger 20,32 -9,93 49,41
Sanko Pazarlama 9,98 1,21 6,50
Saray Matbaacılık 7,44 -9,92 -13,00
Sarkuysan 10,84 -0,20 13,80
Sasa Polyester 28,82 1,58 39,66
Say Yenilenebilir Enerji 10,79 0,09 25,26
Sekuro Plastik 40,96 9,99 169,63
Selçuk Ecza Deposu 13,35 -2,35 -2,42
Selçuk Gıda 4,79 -3,31 -6,22
Senkron Güvenlik 25,76 -9,94 1,45
Serve Film Prodüksiyon 22,20 2,09 34,38
Servet GMYO 132,80 8,21 61,48
Seyitler Kimya 41,72 1,41 65,80
Silverline Endüstri 7,00 -1,69 -18,60
Sinpaş GMYO 5,09 5,63 21,29
Smartiks Yazılım 8,86 -0,56 0,45
Sodaş Sodyum Sanayii 35,98 -2,76 34,89
Sok Marketler Ticaret 14,02 -2,69 11,65
Söktaş 6,37 9,85 29,27
Sönmez Filament 81,00 -1,11 13,96
Sönmez Pamuklu 26,46 -4,16 11,42
Sumaş Suni Tahta 67,00 -7,95 40,10
Şeker Fin. Kir. 8,85 -8,14 28,75
Şekerbank 1,47 0,00 -3,31
Şişe Cam 7,81 -0,39 4,24
T. Halk Bankası 5,37 0,00 -4,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,06 -3,03 -3,22
T.S.K.B. 1,81 -2,70 1,12
T.Tuborg 21,90 -4,70 21,20
Taç Tarım Ürünleri 37,90 9,69 299,81
Tat Gıda 11,48 -1,80 -3,63
TAV Havalimanları 21,92 -0,83 1,50
Taze Kuru Gıda 350,00 3,03 57,19
Tek-Art Turizm 2,28 0,00 11,88
Tekfen Holding 17,99 0,22 8,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret 16,46 0,43 29,11
Temapol Polimer Plastik 15,56 -1,62 37,39
TGS Dış Ticaret 39,00 9,96 198,82
Tofaş Oto. Fab. 36,90 -2,04 7,37
Torunlar GMYO 4,03 1,77 3,08
Trabzon Liman 36,50 -2,11 9,90
Trabzonspor Sportif 2,55 -1,53 5,33
Trend GMYO 9,40 -2,04 -23,63
TSKB GMYO 6,32 -4,92 7,65
Tuğçelik 8,79 3,59 3,59
Tukaş 10,17 2,55 3,72
Turcas Petrol 5,62 2,59 14,23
Turkcell 16,62 -1,20 2,61
Tümosan Motor ve Traktör 17,83 5,66 29,92
Tüpraş 103,60 0,10 -6,67
Türk Hava Yolları 12,23 -0,08 -5,89
Türk Prysmian Kablo 13,17 -1,34 9,92
Türk Telekom 8,46 0,12 -0,82
Türk Traktör 184,00 6,33 3,89
Türker Proje Gayrimenkul 189,90 0,42 68,11
Türkiye Sigorta 7,41 -0,67 12,73
Ufuk Yatırım 22,96 9,86 71,34
Ulaşlar Turizm Yat. 4,70 3,12 1,42
Ulusoy Elektrik 48,62 -0,78 -5,59
Ulusoy Un Sanayi 16,78 3,15 47,91
Umpaş Holding 2,58 9,82 -5,75
Uşak Seramik 2,50 1,63 6,41
Utopya Turizm 40,54 -4,76 3,09
Uzertaş Boya 80,00 -6,60 33,66
Ülker Bisküvi 22,58 -1,05 -1,99
Vakıf Fin. Kir. 9,05 0,67 112,68
Vakıf GMYO 3,85 2,11 6,91
Vakıf Yat. Ort. 7,66 -0,77 5,16
Vakıflar Bankası 4,45 0,23 -6,58
Vakko Tekstil 6,75 6,21 7,52
Vanet Gıda 7,92 -1,82 4,53
Verusa Holding 58,90 -1,88 33,15
Verusaturk Girisim 24,98 -8,84 98,62
Vestel 29,68 5,04 38,46
Vestel Beyaz Eşya 50,20 2,22 24,88
Viking Kağıt 8,36 4,01 -5,00
Yapı Kredi Koray GMYO 6,04 10,00 33,48
Yapı ve Kredi Bank. 2,94 0,69 -5,19
Yaprak Süt ve Besi Çift. 130,30 1,92 83,01
Yataş 16,22 2,88 11,07
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,22 -0,95 -5,23
Yeni Gimat GMYO 15,21 -0,96 24,05
Yeşil GMYO 1,97 -2,49 42,03
Yeşil Yapı 2,45 -1,21 33,15
Yeşil Yatırım Holding 215,00 -10,00 121,81
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.799,90 -1,19 8,99
Yonga Mobilya 36,90 -4,22 19,89
Yükselen Çelik 5,37 0,94 2,64
Yünsa 15,09 -1,68 3,55
Zorlu Enerji 2,95 0,69 5,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?