Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B) 38.499,80 0,00 -4,94
İş Bankası (C) 6,20 -2,54 -11,43
İş Fin.Kir. 3,71 -0,79 -3,89
İş Girişim 22,76 -1,44 20,11
İş GMYO 2,42 -1,21 -4,72
İş Y. Men. Değ. 17,47 -1,34 -1,08
İş Yat. Ort. 3,88 -1,00 10,23
İşbir Holding 4.054,10 9,77 47,96
Işık Plastik Sanayi 21,42 9,99
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,24 2,29 17,54
İttifak Holding 2,35 -1,25 6,28
İz Hayvancılık Tarım 21,76 3,00 33,33
İzmir Demir Çelik 12,64 -4,04 14,76
İzmir Fırça 6,40 0,98 29,14
Jantsa Jant Sanayi 478,30 0,83 50,44
Kafein Yazılım 21,20 -2,53 0,75
Kaplamin 37,00 -9,98 7,34
Kardemir (A) 5,61 -2,54 -3,36
Kardemir (B) 5,61 -2,55 8,73
Kardemir (D) 6,52 -1,33 15,74
Karel Elektronik 25,50 -2,31 10,15
Karsan Otomotiv 4,81 4,41 60,31
Karsu Tekstil 10,08 0,94 25,73
Kartonsan 76,45 0,59 -20,25
Katmerciler Ekipman 3,86 7,43 40,91
Kent Gıda 334,10 0,03 -6,02
Kerevitaş Gıda 6,21 -0,94 -3,95
Kervan Gıda 14,35 2,79 14,30
Kervansaray Yat. Holding 1,15 3,36 -2,38
Kiler GMYO 2,42 -0,81 -2,79
Klimasan Klima 17,51 0,06 5,24
Koç Holding 20,58 -2,32 -4,36
Konfrut Gıda 16,38 -2,17 -1,07
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 52,70 9,94 147,47
Konya Çimento 1.544,00 3,09 45,87
Kordsa Teknik Tekstil 20,26 -0,65 37,62
Koza Altın 112,40 -1,70 19,34
Koza Madencilik 15,06 -0,52 -0,26
Körfez GMYO 5,79 -1,89 -1,38
Kristal Kola 4,06 0,00 4,85
Kron Telekomünikasyon 55,10 -1,68 58,79
Kuştur Kuşadası Turizm 195,10 -1,01 36,68
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 -1,24 3,91
Kütahya Porselen 47,08 -1,83 -6,28
Lider Faktoring 3,42 8,26 11,44
Link Bilgisayar 27,86 -2,02 -11,53
Logo Yazılım 136,20 0,22 10,76
Lokman Hekim Sağlık 15,24 -2,65 43,22
Lüks Kadife 47,24 -5,77 48,10
Makina Takım 3,30 -2,05 -1,76
Marka Yatırım Holding 6,30 9,95 13,37
Marmaris Altınyunus 289,50 -7,19 152,21
Marshall 339,70 -1,90 10,86
Martı GMYO 2,86 -2,08 2,91
Martı Otel 2,22 -1,78 3,76
Mavi Giyim 52,10 -3,28 1,53
Mazhar Zorlu Holding 35,00 3,93 17,53
Mega Polietilen 10,29 -2,25 41,51
Menderes Tekstil 3,39 4,37 15,86
Merit Turizm 118,20 -3,05 67,26
Merko Gıda 7,54 -0,66 -12,85
Metemtur Otelcilik 24,18 -2,31 7,24
Metro Holding 2,09 2,80 5,77
Metro Petrol ve Tesisleri 2,89 -1,67 1,73
Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -0,84 1,72
Migros Ticaret 44,52 -2,39 3,13
Milpa 5,14 1,52 15,87
Mistral GMYO 5,49 -2,21 12,95
MLP Sağlık 20,88 3,81 15,25
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,61 10,00 41,09
Mondi Tire Kutsan 7,27 0,93 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,18 3,89 7,91
Net Holding 3,78 -2,76 13,12
Netaş Telekom. 29,12 -1,67 5,06
Niğbaş Niğde Beton 42,90 -1,73 -16,88
Nuh Çimento 46,16 1,60 0,69
Nurol GMYO 8,91 7,17 31,14
Odaş Elektrik 3,78 -1,30 -2,82
Olmuksan-IP 8,02 0,87 -31,22
Orge Enerji Elektrik 7,88 -0,12 10,57
Orma Orman Mahsulleri 17,45 4,05 18,75
Osmanlı Menkul 34,50 -3,40 13,90
Ostim Endüstriyel Yat 3,80 -1,54 -5,88
Otokar 367,00 1,50 23,12
Oyak Çimento 8,13 -2,26 -6,26
Oyak Yat. Ort. 9,87 -2,99 40,00
Oylum Sınai Yatırımlar 4,95 -1,19 6,16
Özak GMYO 4,98 -1,97 -2,35
Özbal Çelik Boru 8,24 2,05 29,47
Özderici GMYO 2,24 -1,30 2,70
Özerden Plastik 13,00 2,01 41,11
Pamukova Elektrik 24,50 1,66 14,92
Panora GMYO 6,64 1,04 10,34
Papilon Savunma 21,32 2,95 1,05
Park Elek.Madencilik 5,24 9,89 9,68
Parsan 30,24 -8,97 16,95
Pegasus 69,65 -2,75 -5,36
Peker GMYO 2,30 -1,69 -11,11
Penguen Gıda 4,69 -1,05 -6,53
Pera GMYO 1,70 7,03 13,03
Pergamon Dış Ticaret 29,22 9,92 71,44
Petkim 4,92 -0,79 0,40
Petrokent Turizm 1.386,00 10,00 68,20
Pınar Et Ve Un 23,66 -1,17 1,37
Pınar Su 8,07 0,00 15,61
Pınar Süt 25,58 -1,54 10,83
Plastikkart 16,60 -0,11 22,70
Polisan Holding 3,95 -3,19 2,33
Politeknik Metal 405,00 -4,84 -5,54
Prizma Press Matbaacılık 5,78 -2,56 4,01
QNB Finans Fin. Kir. 122,70 0,30 7,74
QNB Finansbank 65,80 -2,72 -3,34
Ral Yatırım Holding 4,38 -2,41 0,45
Ray Sigorta 16,02 0,43 6,08
Reysaş GMYO 5,17 -0,56 -2,39
Reysaş Lojistik 8,07 -1,75 -8,66
Rhea Girişim 3,47 -0,56 -5,38
Rodrigo Tekstil 14,94 5,79 17,29
Royal Halı 3,12 1,52 -2,62
RTA Laboratuvarları 30,78 -6,68 -9,51
Sabancı Holding 10,66 -1,40 -8,12
Safkar Ege Soğutmacılık 10,61 1,39 0,74
Sanel Mühendislik 4,16 -0,71 22,81
Sanifoam Sünger 17,00 6,15 39,71
Sanko Pazarlama 9,78 -2,81 3,09
Saray Matbaacılık 10,29 0,10 18,24
Sarkuysan 9,01 3,70 7,81
Sasa Polyester 25,26 -2,29 26,61
Say Yenilenebilir Enerji 9,13 4,74 16,92
Sekuro Plastik 35,42 9,97 130,66
Selçuk Ecza Deposu 12,53 0,08 -6,30
Selçuk Gıda 4,35 -0,22 -10,84
Senkron Güvenlik 24,08 9,97 0,84
Serve Film Prodüksiyon 14,90 -3,96 -9,06
Servet GMYO 115,50 1,29 50,51
Seyitler Kimya 35,34 -1,27 42,28
Silverline Endüstri 6,70 3,07 -18,02
Sinpaş GMYO 4,99 0,99 21,77
Smartiks Yazılım 8,32 1,78 -3,39
Sodaş Sodyum Sanayii 32,00 -1,49 33,46
Söktaş 4,88 0,00 -2,55
Sönmez Filament 60,90 7,19 5,06
Sönmez Pamuklu 21,62 -3,64 5,83
Sumaş Suni Tahta 59,95 2,94 36,59
Şeker Fin. Kir. 6,44 -0,15 2,50
Şekerbank 1,43 0,00 -3,31
Şişe Cam 7,23 -2,03 -1,09
Şok Marketler 13,43 -4,12 5,07
T. Halk Bankası 5,32 -0,94 -5,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,98 -1,32 1,35
T.S.K.B. 1,80 0,00 1,69
T.Tuborg 19,20 -2,64 14,22
Taç Tarım Ürünleri 26,52 9,95 176,92
Tat Gıda 10,59 -1,63 -8,43
TAV Havalimanları 20,94 -1,91 1,03
Taze Kuru Gıda 339,00 1,53 50,25
Tek-Art Turizm 2,15 -1,35 8,91
Tekfen Holding 17,71 0,61 10,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,55 10,00 20,50
Temapol Polimer Plastik 14,62 6,27 42,96
TGS Dış Ticaret 31,70 -0,57 145,48
Tofaş Oto. Fab. 35,76 -0,33 6,72
Torunlar GMYO 3,80 -1,81 -2,82
Trabzon Liman 33,40 -2,38 7,22
Trabzonspor Sportif 2,43 1,23 0,82
Trend GMYO 9,32 -0,95 -25,70
TSKB GMYO 4,81 10,00 -6,26
Tuğçelik 7,77 -1,00 -1,98
Tukaş 9,43 -1,99 -3,30
Turcas Petrol 4,83 5,15 9,48
Turkcell 16,08 -2,80 -0,99
Tümosan Motor ve Traktör 16,30 -2,02 17,20
Tüpraş 99,80 -3,02 -7,96
Türk Hava Yolları 11,84 -1,78 -6,20
Türk Prysmian Kablo 12,29 -3,02 0,99
Türk Telekom 8,10 -3,07 -7,49
Türk Traktör 172,00 -1,57 -3,61
Türker Proje Gayrimenkul 171,10 1,93 63,86
Türkiye Sigorta 7,15 2,61 13,18
Ufuk Yatırım 21,10 -8,70 56,72
Ulaşlar Turizm Yat. 4,06 -0,97 -3,54
Ulusoy Elektrik 48,16 -1,47 -6,10
Ulusoy Un Sanayi 16,48 9,99 55,04
Umpaş Holding 2,80 -10,00 -6,90
Uşak Seramik 2,42 -0,40 5,13
Utopya Turizm 37,16 0,55 3,09
Uzertaş Boya 60,75 -0,88 29,51
Ülker Bisküvi 22,28 0,71 -1,99
Vakıf Fin. Kir. 9,70 -9,08 95,07
Vakıf GMYO 3,66 2,97 5,25
Vakıf Yat. Ort. 7,99 -3,02 4,89
Vakıflar Bankası 4,36 -1,59 -8,07
Vakko Tekstil 6,21 -2,49 -3,83
Vanet Gıda 7,46 -0,52 -0,26
Verusa Holding 55,00 -3,47 20,18
Verusaturk Girisim 24,70 9,94 113,00
Vestel 25,86 1,63 24,41
Vestel Beyaz Eşya 46,20 1,95 17,95
Viking Kağıt 7,92 -0,77 -13,89
Yapı Kredi Koray GMYO 4,45 0,22 4,49
Yapı ve Kredi Bank. 2,89 -1,72 -7,47
Yaprak Süt ve Besi Çift. 102,20 9,98 55,25
Yataş 14,94 -1,59 6,92
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,93 -1,51 -10,91
Yeni Gimat GMYO 13,88 -1,45 14,56
Yeşil GMYO 1,87 -1,05 36,96
Yeşil Yapı 2,44 -2,00 33,15
Yeşil Yatırım Holding 169,70 -2,71 92,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.064,80 0,14 -3,04
Yonga Mobilya 36,00 -3,91 23,00
Yükselen Çelik 5,10 -1,35 -2,33
Yünsa 14,62 -2,33 -0,07
Zorlu Enerji 2,83 -1,75 1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?