Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B) 40.700,00 -0,69 0,49
İş Bankası (C) 6,49 -0,46 -7,29
İş Fin.Kir. 3,99 0,26 3,37
İş Girişim 23,50 -2,92 24,01
İş GMYO 2,62 0,00 3,15
İş Y. Men. Değ. 18,35 1,10 3,91
İş Yat. Ort. 4,07 -0,48 15,63
İşbir Holding 3.999,00 -3,85 45,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,33 -2,99 16,67
İttifak Holding 2,48 9,65 11,21
İz Hayvancılık Tarım 25,40 -2,75 41,11
İzmir Demir Çelik 13,71 9,94 27,30
İzmir Fırça 6,90 2,58 24,10
Jantsa Jant Sanayi 483,40 -3,95 45,73
Kafein Yazılım 23,14 7,66 8,23
Kaplamin 43,48 -6,49 28,64
Kardemir (A) 6,11 -2,27 2,69
Kardemir (B) 6,12 -2,10 16,13
Kardemir (D) 7,05 -1,29 21,97
Karel Elektronik 26,70 3,14 15,78
Karsan Otomotiv 4,94 -3,46 52,00
Karsu Tekstil 10,84 -4,15 26,78
Kartonsan 76,80 -3,81 -19,62
Katmerciler Ekipman 4,05 3,63 31,49
Kent Gıda 334,00 -1,18 -6,07
Kerevitaş Gıda 6,74 -4,14 2,43
Kervan Gıda 14,86 -0,49 12,41
Kervansaray Yat. Holding 1,20 -2,42 -4,76
Kiler GMYO 2,59 -1,16 3,19
Klimasan Klima 18,86 -1,15 11,14
Koç Holding 21,38 -0,74 1,23
Konfrut Gıda 18,21 -3,32 7,75
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 48,46 9,99 104,65
Konya Çimento 1.684,90 1,92 49,11
Kordsa Teknik Tekstil 21,46 -4,62 38,01
Koza Altın 120,80 -0,33 24,92
Koza Madencilik 16,11 -0,99 4,00
Körfez GMYO 6,30 0,65 8,62
Kristal Kola 4,31 0,24 9,95
Kron Telekomünikasyon 58,70 -5,34 59,34
Kuştur Kuşadası Turizm 191,50 -8,10 21,74
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,62 3,16 13,91
Kütahya Porselen 49,60 1,65 -1,68
Lider Faktoring 3,86 10,00 13,20
Link Bilgisayar 30,54 0,54 -4,19
Logo Yazılım 138,50 -0,07 10,36
Lokman Hekim Sağlık 16,03 -6,27 49,08
Lüks Kadife 48,44 9,99 67,61
Makina Takım 3,64 0,56 6,74
Marka Yatırım Holding 6,58 0,62 2,33
Marmaris Altınyunus 278,90 10,00 151,04
Marshall 367,50 -7,68 19,82
Martı GMYO 3,10 -0,33 12,73
Martı Otel 2,38 -3,27 11,74
Mavi Giyim 54,00 -2,62 3,45
Mazhar Zorlu Holding 36,98 -3,17 17,47
Mega Polietilen 10,19 3,27 33,03
Menderes Tekstil 3,57 -2,35 15,53
Merit Turizm 131,30 -10,00 56,87
Merko Gıda 7,73 -0,89 -10,53
Metemtur Otelcilik 23,64 -9,47 6,97
Metro Holding 2,25 -2,18 8,17
Metro Petrol ve Tesisleri 3,19 -2,17 10,38
Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 -2,35 5,58
Migros Ticaret 46,18 0,44 7,90
Milpa 5,54 -2,90 20,43
Mistral GMYO 5,64 0,92 19,75
MLP Sağlık 22,64 -1,84 13,94
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,36 9,91 38,26
Mondi Tire Kutsan 8,05 0,25 5,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 39,00 -3,47 9,43
Net Holding 3,99 -4,11 16,33
Netaş Telekom. 31,86 -3,22 13,46
Niğbaş Niğde Beton 44,30 0,53 -14,81
Nuh Çimento 50,20 -3,41 1,95
Nurol GMYO 8,81 -1,54 20,85
Odaş Elektrik 4,10 -2,23 5,13
Olmuksan-IP 8,20 -0,24 -30,80
Orge Enerji Elektrik 8,41 -2,21 13,96
Orma Orman Mahsulleri 16,40 -4,21 11,41
Osmanlı Menkul 38,02 0,83 22,88
Ostim Endüstriyel Yat 4,11 0,00 0,74
Otokar 385,80 -2,81 21,17
Oyak Çimento 8,82 -1,57 0,46
Oyak Yat. Ort. 10,25 -4,66 47,48
Oylum Sınai Yatırımlar 5,21 0,20 10,62
Özak GMYO 5,50 -1,97 7,84
Özbal Çelik Boru 8,60 1,07 31,30
Özderici GMYO 2,42 0,41 9,01
Özerden Plastik 12,41 -2,59 37,89
Pamukova Elektrik 22,00 5,11 3,19
Panora GMYO 7,06 1,18 14,05
Papilon Savunma 23,12 -1,21 1,58
Park Elek.Madencilik 5,54 0,54 3,17
Parsan 32,42 1,72 33,42
Pegasus 71,70 0,83 -3,89
Peker GMYO 2,43 0,00 -6,90
Penguen Gıda 5,04 -1,18 -0,20
Pera GMYO 1,93 9,94 10,18
Pergamon Dış Ticaret 30,08 -6,85 52,61
Petkim 5,14 -3,42 3,21
Petrokent Turizm 1.307,00 -6,60 44,20
Pınar Et Ve Un 26,84 2,64 15,29
Pınar Su 8,30 0,97 11,71
Pınar Süt 27,68 -1,01 19,93
Plastikkart 18,06 -3,49 24,98
Polisan Holding 4,32 -3,47 11,92
Politeknik Metal 439,80 -9,99 7,79
Prizma Press Matbaacılık 5,98 1,53 9,12
QNB Finans Fin. Kir. 145,30 9,99 15,96
QNB Finansbank 74,95 9,93 6,54
Ral Yatırım Holding 4,70 4,46 5,86
Ray Sigorta 17,20 -7,41 11,33
Reysaş GMYO 5,59 -2,28 2,57
Reysaş Lojistik 8,48 0,00 -8,23
Rhea Girişim 3,84 -0,26 3,23
Rodrigo Tekstil 15,20 -1,94 10,87
Royal Halı 3,28 -0,89 -4,65
RTA Laboratuvarları 29,22 1,53 -3,50
Sabancı Holding 11,07 1,18 -3,40
Safkar Ege Soğutmacılık 11,21 -5,10 3,03
Sanel Mühendislik 4,20 9,89 22,81
Sanifoam Sünger 18,60 5,32 36,76
Sanko Pazarlama 11,20 5,38 19,28
Saray Matbaacılık 10,40 -1,62 18,59
Sarkuysan 9,75 -0,20 10,29
Sasa Polyester 26,16 5,26 29,38
Say Yenilenebilir Enerji 10,30 -4,14 21,03
Sekuro Plastik 32,52 9,96 132,95
Selçuk Ecza Deposu 13,29 -0,08 -2,64
Selçuk Gıda 4,65 -3,12 -6,63
Senkron Güvenlik 26,74 -10,00 1,83
Serve Film Prodüksiyon 15,50 -0,64 -3,13
Servet GMYO 111,20 0,65 41,84
Seyitler Kimya 36,74 1,67 46,43
Silverline Endüstri 7,28 -2,31 -15,35
Sinpaş GMYO 5,05 -0,81 20,81
Smartiks Yazılım 8,97 5,88 1,24
Sodaş Sodyum Sanayii 40,20 -9,30 50,71
Söktaş 5,16 -0,39 1,38
Sönmez Filament 67,65 -10,00 -3,63
Sönmez Pamuklu 24,90 -9,94 3,75
Sumaş Suni Tahta 69,00 -10,00 34,63
Şeker Fin. Kir. 6,94 -1,08 8,44
Şekerbank 1,53 -3,23 1,32
Şişe Cam 7,66 -0,91 4,79
Şok Marketler 14,30 -0,14 13,31
T. Halk Bankası 5,52 -0,73 -0,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,52 0,00 4,70
T.S.K.B. 1,94 -1,53 8,99
T.Tuborg 21,12 4,46 16,88
Taç Tarım Ürünleri 24,12 9,97 129,06
Tat Gıda 11,15 -1,68 -5,99
TAV Havalimanları 22,32 -2,09 4,79
Taze Kuru Gıda 320,00 -2,74 47,94
Tek-Art Turizm 2,41 0,42 19,31
Tekfen Holding 19,06 0,21 16,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,58 -2,90 14,08
Temapol Polimer Plastik 15,79 -5,27 37,30
TGS Dış Ticaret 31,20 9,97 145,48
Tofaş Oto. Fab. 37,54 -1,31 10,67
Torunlar GMYO 4,18 0,48 7,18
Trabzon Liman 35,68 -1,78 11,08
Trabzonspor Sportif 2,52 -1,61 3,28
Trend GMYO 9,86 -3,94 -21,56
TSKB GMYO 5,04 -1,56 -12,35
Tuğçelik 8,57 -2,96 6,06
Tukaş 10,21 4,35 5,37
Turcas Petrol 5,16 2,86 6,39
Turkcell 16,74 -0,78 3,98
Tümosan Motor ve Traktör 17,83 -2,53 26,72
Tüpraş 104,00 -2,01 -3,70
Türk Hava Yolları 12,53 -0,55 -2,94
Türk Prysmian Kablo 13,60 0,97 12,40
Türk Telekom 8,54 0,12 0,00
Türk Traktör 184,40 -0,97 0,93
Türker Proje Gayrimenkul 182,90 -6,17 62,00
Türkiye Sigorta 7,41 -0,67 12,27
Ufuk Yatırım 26,00 9,94 94,03
Ulaşlar Turizm Yat. 4,32 -4,82 1,89
Ulusoy Elektrik 50,00 1,73 -2,63
Ulusoy Un Sanayi 17,20 5,53 49,57
Umpaş Holding 2,70 -5,17 3,45
Uşak Seramik 2,68 3,03 14,53
Utopya Turizm 40,98 -1,18 5,62
Uzertaş Boya 70,60 -8,54 24,73
Ülker Bisküvi 23,84 0,42 3,03
Vakıf Fin. Kir. 9,08 9,99 113,15
Vakıf GMYO 3,83 6,47 5,80
Vakıf Yat. Ort. 8,69 4,91 18,07
Vakıflar Bankası 4,53 0,22 -3,82
Vakko Tekstil 6,90 3,04 5,83
Vanet Gıda 8,28 -1,06 7,12
Verusa Holding 55,10 -6,06 22,17
Verusaturk Girisim 21,84 -9,97 66,97
Vestel 26,48 2,02 25,74
Vestel Beyaz Eşya 47,72 4,97 16,73
Viking Kağıt 8,36 -1,65 -7,11
Yapı Kredi Koray GMYO 4,97 4,14 11,69
Yapı ve Kredi Bank. 3,03 -0,98 -1,62
Yaprak Süt ve Besi Çift. 113,50 -7,89 56,77
Yataş 15,82 1,41 9,48
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,33 0,00 -1,59
Yeni Gimat GMYO 14,73 -6,83 18,50
Yeşil GMYO 1,95 4,15 41,30
Yeşil Yapı 2,60 4,76 41,30
Yeşil Yatırım Holding 209,40 9,98 119,61
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.849,90 -1,55 1,60
Yonga Mobilya 40,00 -4,81 33,33
Yükselen Çelik 5,43 2,80 3,79
Yünsa 16,17 -2,97 10,30
Zorlu Enerji 3,05 0,00 10,11

(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?