Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84
İş Bankası (B) 1.233,00 -1,39
İş Bankası (C) 4,12 -0,48 -38,32
İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63
İş Fin.Kir. 2,17 -0,91 55,72
İş Girişim 1,58 -1,25 -9,20
İş GMYO 0,91 -1,09 -25,63
İş Y. Men. Değ. 2,08 -1,89 -2,46
İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12
İşbir Holding 200,00 0,00 8,97
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00
İttifak Holding 3,55 -4,31 52,36
İz Hayvancılık Tarım 2,82 -0,70 48,42
İzmir Demir Çelik 2,12 0,00 -34,57
İzmir Fırça 1,82 0,00 -80,32
İzocam 22,70 -0,44 -14,15
Jantsa Jant Sanayi 26,36 -0,83 -14,27
Kafein Yazılım 7,24 2,55
Kapital Yat. Holding 1,64 -0,61 32,26
Kaplamin 3,45 -4,43 -11,99
Kardemir (A) 3,03 1,00 2,71
Kardemir (B) 3,04 1,33 3,75
Kardemir (D) 4,40 0,23 37,07
Karel Elektronik 5,10 -1,35 -12,22
Karsan Otomotiv 1,41 -0,70 -9,62
Karsu Tekstil 1,08 0,93 -45,45
Karsusan Su Ürünleri San. 4,64 -0,22 -6,26
Kartonsan 331,80 1,28 19,25
Katmerciler Ekipman 7,36 -0,54 -38,46
Kent Gıda 120,60 -0,41 -11,65
Kerevitaş Gıda 1,96 -1,51 -54,11
Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86
Kiler GMYO 1,69 0,00 -53,83
Klimasan Klima 4,77 -1,04 -1,66
Koç Holding 16,55 0,67 -8,51
Konfrut Gıda 20,36 0,30 42,38
Konya Çimento 206,40 0,93 -19,06
Kordsa Teknik Tekstil 9,45 -0,63 28,71
Koza Altın 47,78 3,55 25,08
Koza Madencilik 5,92 2,42 -8,07
Körfez GMYO 1,17 -1,68 -29,52
Kristal Kola 1,54 -2,53 -14,44
Kron Telekomünikasyon 11,98 -1,88 -35,24
Kuştur Kuşadası Turizm 12,75 34,08
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,76 -1,12 -57,59
Kütahya Porselen 5,45 -0,73 -23,99
Lider Faktoring 3,84 8,17 -5,74
Link Bilgisayar 9,26 -0,11 -35,06
Logo Yazılım 34,22 -0,52 -41,75
Lokman Hekim Sağlık 4,51 -0,88 -25,19
Lüks Kadife 4,63 0,65 -1,70
Makina Takım 1,21 0,00 -39,50
Mardin Çimento 3,58 -1,10 -7,01
Marka Yatırım Holding 0,73 0,00 -56,80
Marmaris Altınyunus 16,50 0,00 -13,16
Marshall 40,08 0,20 -22,63
Martı GMYO 0,69 -2,82 -67,45
Martı Otel 0,68 -1,45 -26,09
Mavi Giyim 32,08 -2,20 -44,08
Mazhar Zorlu Holding 3,89 0,78 -2,51
MCT Danışmanlık 16,82 -1,06 180,33
Mega Polietilen 3,19 -0,31 179,82
Menderes Tekstil 0,71 -1,39 -14,46
Merit Turizm 6,95 18,00
Merko Gıda 0,73 -1,35 -45,11
Metal Gayrimenkul 0,90 0,00 -30,77
Metemtur Otelcilik 1,24 0,00 -16,22
Metro Holding 0,87 2,35 -12,12
Metro Petrol ve Tesisleri 1,64 0,61 -40,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,13 -0,88 -47,44
Migros Ticaret 14,80 -0,27 -48,12
Milpa 1,42 0,00 -34,26
Mistral GMYO 2,27 -1,30 -38,57
MLP Sağlık 10,19 0,79
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,19 3,48 -14,39
Mondi Tire Kutsan 2,25 -0,88 24,31
Net Holding 2,01 -0,99 -9,05
Netaş Telekom. 8,66 -0,23 -45,33
Niğbaş Niğde Beton 0,70 0,00 -25,53
Nuh Çimento 8,85 0,00 -2,82
Nurol GMYO 3,00 0,00 -36,84
Odaş Elektrik 3,57 0,56 -40,50
Olmuksan-IP 3,78 -0,26 -17,36
Orge Enerji Elektrik 2,78 -1,42 -31,26
Orma Orman Mahsulleri 0,89 -21,24
Osmanlı Menkul 1,93 -1,53 -38,54
Ostim Endüstriyel Yat 1,19 0,85 -26,99
Otokar 69,90 -0,78 -42,09
Oyak Yat. Ort. 1,08 0,00 9,08
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 -0,96 -39,41
Özak GMYO 2,06 -0,96 -11,97
Özbal Çelik Boru 1,70 0,59 -36,83
Özderici GMYO 4,58 17,08 528,71
Özerden Plastik 3,00 0,00 10,29
Panora GMYO 4,29 -0,46 -2,86
Park Elek.Madencilik 2,75 -0,72 -34,05
Parsan 16,01 1,39 36,84
Pegasus 26,60 -1,99 -21,30
Peker GMYO 10,27 0,69
Penguen Gıda 1,42 -4,05 -36,32
Pera GMYO 0,54 3,85 -38,64
Pergamon Dış Ticaret 8,75 -2,13 128,47
Petkim 5,68 -3,89 -15,37
Petrokent Turizm 47,50 0,00 0,04
Pınar Et Ve Un 6,23 -0,64 -32,32
Pınar Su 1,49 -0,67 -17,22
Pınar Süt 8,18 -0,12 -32,48
Plastikkart 2,23 -0,89 -22,84
Polisan Holding 7,20 -0,14 -16,67
Politeknik Metal 39,50 -0,70 18,62
Prizma Press Matbaacılık 1,70 0,00 4,94
QNB Finans Fin. Kir. 3,80 0,00 -2,56
QNB Finansbank 5,35 0,00 -2,06
Ral Yatırım Holding 1,78 -3,26 9,20
Ray Sigorta 1,55 -2,52 -14,36
Reysaş GMYO 0,77 -1,28 -39,37
Reysaş Lojistik 0,80 -1,23 -37,50
Rhea Girişim 0,65 0,00 -41,96
Rodrigo Tekstil 1,88 -1,05 -37,12
Royal Halı 0,89 2,30 -2,20
RTA Laboratuvarları 2,04 0,00 -26,09
Sabancı Holding 7,16 -0,14 -33,71
Safkar Ege Soğutmacılık 1,95 0,00
Salix Yatırım Holding 4,88 0,21 -37,44
Sanel Mühendislik 1,42 0,00 -16,96
Sanifoam Sünger 1,27 -1,55 -24,40
Sanko Pazarlama 2,53 -0,39 -10,29
Saray Matbaacılık 1,00 1,01 -6,54
Sarkuysan 3,46 0,29 10,38
Sasa Polyester 10,15 -1,17 29,56
Say Reklamcılık 1,02 -0,97 -38,92
Sekuro Plastik 3,95 -4,82 -54,07
Selçuk Ecza Deposu 3,33 -0,60 -4,92
Selçuk Gıda 0,54 0,00 92,86
Senkron Güvenlik 1,71 -1,16 -8,06
Serve Kırtasiye 2,14 9,18 245,16
Servet GMYO 2,72 0,37 -10,53
Seyitler Kimya 7,23 -0,14 -19,49
Silverline Endüstri 1,25 0,00 -28,07
Sinpaş GMYO 0,43 0,00 -44,16
Soda Sanayii 7,17 0,42 65,73
Sodaş Sodyum Sanayii 5,86 71,92
Söktaş 1,35 0,00 -18,67
Sönmez Filament 3,52 -1,12 -15,18
Sönmez Pamuklu 3,64 -0,82 -8,08
Sumaş Suni Tahta 7,64 0,26
Şeker Fin. Kir. 2,05 0,00 -15,36
Şekerbank 1,09 1,87 -40,44
Şişe Cam 6,00 0,17 31,89
Şok Marketler 8,16 -1,33
T. Halk Bankası 6,26 -1,26 -40,47
T. Kalkınma Bank. 7,19 8,12 29,78
T.S.K.B. 0,92 9,52 -23,54
T.Tuborg 9,51 0,00 -4,04
Taç Tarım Ürünleri 2,57 -1,15 5,76
Tat Gıda 4,06 -1,22 -20,94
TAV Havalimanları 30,24 -0,79 40,91
Taze Kuru Gıda 8,00 -2,32 -1,84
Tek-Art Turizm 0,78 0,00 3,64
Tekfen Holding 22,28 3,53 36,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,72 -1,05 -8,35
Temapol Polimer Plastik 2,73 -0,73 -42,77
TGS Dış Ticaret 5,86 -2,01 62,24
Tofaş Oto. Fab. 22,24 -0,18 -28,60
Torunlar GMYO 1,73 0,58 -47,10
Trabzon Liman 9,37 -0,85
Trabzonspor Sportif 1,35 0,00 -38,64
Trakya Cam 4,39 -1,57 9,05
Trend GMYO 1,55 0,65
TSKB GMYO 0,69 1,47 -5,48
Tuğçelik 2,30 5,50 -27,67
Tukaş 1,49 -1,32 -33,18
Turcas Petrol 1,72 -1,15 -31,59
Turkcell 11,20 0,72 -23,85
Tümosan Motor ve Traktör 4,83 -1,43 -36,36
Tüpraş 128,50 -1,68 19,14
Türk Hava Yolları 18,27 -0,71 16,44
Türk Prysmian Kablo 1,89 -1,05 -24,50
Türk Telekom 3,71 1,64 -42,39
Türk Traktör 45,30 -1,52 -35,73
Türker Proje Gayrimenkul 29,08 -1,42 -22,58
Ufuk Yatırım 1,23 0,00 -59,93
Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 0,00 -32,75
Ulusoy Elektrik 11,16 -1,24 23,16
Ulusoy Un Sanayi 2,04 0,00 -26,62
Umpaş Holding 0,37 -2,63 -41,27
Uşak Seramik 1,71 -1,16 -30,20
Utopya Turizm 3,55 10,59 -20,94
Uzertaş Boya 0,86 -24,56
Ülker Bisküvi 15,67 1,10 -20,34
Ünye Çimento 3,89 0,52 5,61
Vakıf Fin. Kir. 1,36 0,00 -16,02
Vakıf GMYO 1,78 -0,56 -29,18
Vakıf Yat. Ort. 1,24 -0,80 -12,68
Vakıflar Bankası 3,27 -0,61 -51,01
Vakko Tekstil 3,17 3,59 7,64
Vanet Gıda 2,42 0,41 -24,38
Verusa Holding 32,02 0,31 39,78
Verusaturk Girisim 5,62 1,26 138,14
Vestel 8,39 -0,24 10,83
Vestel Beyaz Eşya 10,30 -0,10 21,46
Viking Kağıt 1,35 -0,74 12,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 0,00 -38,36
Yapı ve Kredi Bank. 1,78 1,14 -36,35
Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 -0,50 -19,06
Yataş 3,84 -0,26 -52,51
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,02 0,99 -2,84
Yeni Gimat GMYO 8,37 -0,36 0,42
Yeşil GMYO 0,30 0,00 -52,38
Yeşil Yapı 0,28 0,00 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 12,94 -1,45 -19,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.200,00 77,35
Yonga Mobilya 12,11 2,19 305,53
Yünsa 7,04 -1,26 56,44
Zorlu Enerji 1,35 -0,74 -14,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?