Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00 170,13
İş Bankası (B) 2.998,00 -0,27 139,77
İş Bankası (C) 4,35 1,16 -34,88
İş Bankası (Kur.) 51.899,90 -1,12 570,91
İş Fin.Kir. 5,17 0,00 270,99
İş Girişim 2,04 -3,32 17,24
İş GMYO 1,04 0,00 -15,01
İş Y. Men. Değ. 2,06 0,49 -3,39
İş Yat. Ort. 0,91 0,00 15,33
İşbir Holding 146,00 -0,82 -20,45
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,76 16,92 90,00
İttifak Holding 3,22 3,87 38,20
İz Hayvancılık Tarım 6,96 -5,18 266,32
İzmir Demir Çelik 1,69 0,60 -47,84
İzmir Fırça 2,05 -2,84 -77,84
İzocam 22,00 0,82 -16,79
Jantsa Jant Sanayi 27,26 2,40 -11,35
Kafein Yazılım 7,18 5,59
Kapital Yat. Holding 2,93 0,69 136,29
Kaplamin 3,15 0,00 -19,64
Kardemir (A) 1,85 1,09 -37,29
Kardemir (B) 1,85 0,54 -36,86
Kardemir (D) 2,30 0,44 -28,35
Karel Elektronik 3,93 0,51 -32,36
Karsan Otomotiv 1,25 -1,57 -19,87
Karsu Tekstil 1,21 -3,20 -38,89
Karsusan Su Ürünleri San. 3,90 -4,18 -21,21
Kartonsan 338,50 -1,57 21,65
Katmerciler Ekipman 5,90 0,00 -50,67
Kent Gıda 117,60 -0,34 -13,85
Kerevitaş Gıda 1,81 -0,55 -57,62
Kervansaray Yat. Holding 0,34 0,00 -2,86
Kiler GMYO 1,87 0,54 -48,91
Klimasan Klima 3,95 -0,50 -18,56
Koç Holding 14,27 0,07 -21,11
Konfrut Gıda 23,56 0,26 64,76
Konya Çimento 179,70 1,99 -29,53
Kordsa Teknik Tekstil 9,94 0,20 35,39
Koza Altın 50,45 -2,13 32,07
Koza Madencilik 7,36 -1,87 14,29
Körfez GMYO 1,27 -3,05 -23,49
Kristal Kola 1,05 1,94 -41,67
Kron Telekomünikasyon 8,77 0,23 -52,59
Kuştur Kuşadası Turizm 16,12 69,52
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 -1,68 -67,51
Kütahya Porselen 4,63 0,22 -34,06
Lider Faktoring 2,33 -0,85 -14,21
Link Bilgisayar 8,20 0,00 -42,50
Logo Yazılım 26,40 0,23 -55,06
Lokman Hekim Sağlık 4,12 -0,24 -31,66
Lüks Kadife 4,56 4,59 -3,18
Makina Takım 1,45 -7,64 -27,50
Mardin Çimento 3,20 4,92 -16,88
Marka Yatırım Holding 0,70 -2,78 -58,58
Marmaris Altınyunus 17,86 0,17 -6,00
Marshall 25,50 0,47 -50,77
Martı GMYO 0,64 3,23 -69,81
Martı Otel 0,58 0,00 -36,96
Mavi Giyim 32,42 0,31 -43,48
Mazhar Zorlu Holding 3,87 -7,42 -3,01
Mega Polietilen 2,17 -6,47 90,35
Menderes Tekstil 0,73 -2,67 -12,05
Merit Turizm 6,20 1,64 5,26
Merko Gıda 1,13 -5,83 -15,04
Metal Gayrimenkul 0,75 -1,32 -42,31
Metemtur Otelcilik 1,06 -1,85 -28,38
Metro Holding 0,78 -1,27 -21,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,17 -3,31 -57,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,20 -0,83 -42,12
Migros Ticaret 15,21 0,00 -46,68
Milpa 1,38 -3,50 -36,11
Mistral GMYO 1,41 0,00 -31,47
MLP Sağlık 10,80 -5,01
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,96 0,00 -30,94
Mondi Tire Kutsan 1,95 -1,02 7,73
Net Holding 1,98 1,54 -10,41
Netaş Telekom. 6,65 0,45 -58,02
Niğbaş Niğde Beton 2,69 6,75 186,17
Nuh Çimento 7,80 0,13 -14,35
Nurol GMYO 2,16 -0,92 -54,53
Odaş Elektrik 2,05 2,50 -65,83
Olmuksan-IP 3,43 3,63 -25,01
Orge Enerji Elektrik 2,98 -1,32 -26,31
Orma Orman Mahsulleri 1,14 8,57 0,88
Osmanlı Menkul 1,70 0,59 -45,45
Ostim Endüstriyel Yat 1,14 0,00 -30,06
Otokar 85,40 -0,12 -29,25
Oyak Yat. Ort. 1,22 2,52 23,21
Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 2,94 -38,24
Özak GMYO 2,17 1,88 -7,26
Özbal Çelik Boru 1,41 -0,70 -47,61
Özderici GMYO 1,21 -19,87 66,10
Özerden Plastik 2,60 -2,62 -4,42
Panora GMYO 4,13 -1,43 -6,49
Park Elek.Madencilik 2,45 0,41 -41,25
Parsan 9,85 -1,70 -15,81
Pegasus 23,28 0,87 -31,12
Peker GMYO 19,30 3,76
Penguen Gıda 1,24 -0,80 -44,39
Pera GMYO 0,64 6,67 -27,27
Pergamon Dış Ticaret 8,88 2,19 131,86
Petkim 5,14 -0,77 -23,41
Petrokent Turizm 69,00 -1,43 45,32
Pınar Et Ve Un 5,22 0,77 -43,29
Pınar Su 1,24 0,00 -31,11
Pınar Süt 6,75 0,60 -44,29
Plastikkart 2,21 -0,45 -23,53
Polisan Holding 6,00 1,69 -30,56
Politeknik Metal 33,16 -0,24 -0,42
Prizma Press Matbaacılık 1,64 0,00 1,23
QNB Finans Fin. Kir. 4,86 0,21 24,62
QNB Finansbank 10,11 -0,20 85,07
Ral Yatırım Holding 1,75 4,17 -12,58
Ray Sigorta 1,48 2,78 -18,23
Reysaş GMYO 0,71 -2,74 -44,09
Reysaş Lojistik 0,76 5,56 -40,63
Rhea Girişim 0,68 0,00 -39,29
Rodrigo Tekstil 1,99 0,00 -33,44
Royal Halı 0,85 -3,41 -6,59
RTA Laboratuvarları 1,84 4,55 -33,33
Sabancı Holding 7,59 0,26 -29,73
Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 -0,51
Salix Yatırım Holding 3,79 -0,26 -51,41
Sanel Mühendislik 2,31 -0,86 35,09
Sanifoam Sünger 1,26 -2,33 -25,00
Sanko Pazarlama 2,30 -0,86 -18,44
Saray Matbaacılık 1,04 2,97 -2,80
Sarkuysan 3,44 -0,86 9,75
Sasa Polyester 8,36 0,12 6,71
Say Reklamcılık 0,98 0,00 -41,32
Sekuro Plastik 3,03 -1,30 -64,77
Selçuk Ecza Deposu 2,78 0,72 -20,62
Selçuk Gıda 1,23 5,13 62,97
Senkron Güvenlik 1,23 0,82 -33,87
Serve Film Prodüksiyon 1,97 0,00 217,74
Servet GMYO 4,23 -1,40 39,14
Seyitler Kimya 4,16 1,46 -19,35
Silverline Endüstri 1,40 -0,71 -19,44
Sinpaş GMYO 0,43 19,44 -37,32
Soda Sanayii 7,14 0,14 65,03
Sodaş Sodyum Sanayii 6,00 76,02
Söktaş 1,31 -5,76 -21,08
Sönmez Filament 3,08 0,65 -25,78
Sönmez Pamuklu 3,10 -0,96 -21,72
Sumaş Suni Tahta 7,00 0,00
Şeker Fin. Kir. 2,65 0,00 9,42
Şekerbank 1,13 -0,88 -38,25
Şişe Cam 5,23 -2,06 14,96
Şok Marketler 11,05 -2,21
T. Halk Bankası 7,09 0,28 -32,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,50 9,41 504,89
T.S.K.B. 0,75 1,35 -37,67
T.Tuborg 9,54 -0,31 -3,74
Taç Tarım Ürünleri 5,49 -13,27 125,93
Tat Gıda 3,75 -1,06 -26,98
TAV Havalimanları 23,04 -0,17 7,36
Taze Kuru Gıda 6,64 -1,04 -18,53
Tek-Art Turizm 0,92 -3,16 22,24
Tekfen Holding 22,14 1,00 35,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,97 -1,66 -42,33
Temapol Polimer Plastik 2,86 0,35 -40,04
TGS Dış Ticaret 5,00 5,26 38,43
Tofaş Oto. Fab. 16,42 0,74 -47,28
Torunlar GMYO 1,54 1,32 -52,91
Trabzon Liman 8,40 -0,83
Trabzonspor Sportif 1,64 0,00 -25,45
Trakya Cam 3,01 0,00 -25,23
Trend GMYO 1,25 -0,79
TSKB GMYO 0,78 1,30 6,85
Tuğçelik 2,14 -0,93 -32,70
Tukaş 1,67 3,09 -25,11
Turcas Petrol 1,46 0,00 -41,93
Turkcell 11,94 -0,50 -16,88
Tümosan Motor ve Traktör 4,50 0,00 -40,71
Tüpraş 119,30 -1,57 10,61
Türk Hava Yolları 16,33 -0,24 4,08
Türk Prysmian Kablo 1,76 2,33 -29,69
Türk Telekom 3,96 0,51 -38,51
Türk Traktör 33,24 -1,25 -52,84
Türker Proje Gayrimenkul 28,54 1,21 -24,01
Ufuk Yatırım 1,14 -0,87 -62,87
Ulaşlar Turizm Yat. 1,11 1,83 -35,09
Ulusoy Elektrik 15,57 -0,19 71,82
Ulusoy Un Sanayi 2,15 -0,46 -22,66
Umpaş Holding 0,53 -1,85 -15,87
Uşak Seramik 1,20 0,84 -39,61
Utopya Turizm 4,00 0,00 -10,91
Uzertaş Boya 0,59 -1,67 -48,25
Ülker Bisküvi 14,77 -1,53 -23,61
Ünye Çimento 3,46 -0,86 -6,07
Vakıf Fin. Kir. 1,62 -0,61 0,04
Vakıf GMYO 1,95 0,00 -22,41
Vakıf Yat. Ort. 1,68 -19,62 18,31
Vakıflar Bankası 3,91 0,00 -41,42
Vakko Tekstil 2,91 0,69 -1,19
Vanet Gıda 3,33 -0,30 4,06
Verusa Holding 17,40 2,96 -24,04
Verusaturk Girisim 3,38 0,60 43,22
Vestel 5,65 0,18 -25,36
Vestel Beyaz Eşya 12,05 0,42 42,10
Viking Kağıt 1,11 -0,89 -7,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 -2,86 -26,72
Yapı ve Kredi Bank. 1,62 1,89 -42,07
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,75 -6,78 12,41
Yataş 4,44 0,00 -45,09
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,05 -13,22 0,52
Yeni Gimat GMYO 8,13 -0,25 -2,46
Yeşil GMYO 0,25 -3,85 -60,32
Yeşil Yapı 0,25 0,00 -75,49
Yeşil Yatırım Holding 9,69 -1,02 -39,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.011,50 -4,67 11,48
Yonga Mobilya 7,20 -1,23 141,11
Yünsa 4,27 -1,84 -5,11
Zorlu Enerji 1,26 0,00 -20,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?