İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 38.000,00 | 4,97 | 123,64 |
| İş Bankası (B) | 3.599,90 | -0,69 | 187,91 |
| İş Bankası (C) | 4,06 | -4,47 | -39,22 |
| İş Bankası (Kur.) | 60.000,00 | 675,63 | |
| İş Fin.Kir. | 2,43 | 3,85 | 74,37 |
| İş Girişim | 1,69 | -1,17 | -2,87 |
| İş GMYO | 0,86 | -1,15 | -29,72 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,04 | 0,00 | -4,33 |
| İş Yat. Ort. | 0,81 | 0,00 | 2,66 |
| İşbir Holding | 169,90 | -4,01 | -7,43 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,28 | 3,70 | -30,00 |
| İttifak Holding | 3,66 | 4,57 | 57,08 |
| İz Hayvancılık Tarım | 9,84 | 20,00 | 417,89 |
| İzmir Demir Çelik | 1,74 | -1,69 | -46,30 |
| İzmir Fırça | 1,53 | -6,71 | -83,46 |
| İzocam | 21,56 | -1,10 | -18,46 |
| Jantsa Jant Sanayi | 25,46 | -0,62 | -17,20 |
| Kafein Yazılım | 6,59 | -0,90 | |
| Kapital Yat. Holding | 2,40 | 20,00 | 93,55 |
| Kaplamin | 3,03 | -2,26 | -22,70 |
| Kardemir (A) | 2,15 | -4,02 | -27,12 |
| Kardemir (B) | 2,15 | -4,02 | -26,62 |
| Kardemir (D) | 2,88 | -5,26 | -10,28 |
| Karel Elektronik | 3,79 | -3,07 | -34,77 |
| Karsan Otomotiv | 1,26 | -2,33 | -19,23 |
| Karsu Tekstil | 0,96 | -2,04 | -51,52 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 4,14 | -0,48 | -16,36 |
| Kartonsan | 341,00 | -0,99 | 22,55 |
| Katmerciler Ekipman | 6,08 | -2,25 | -49,16 |
| Kent Gıda | 117,00 | -0,76 | -14,29 |
| Kerevitaş Gıda | 1,89 | -1,05 | -55,75 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,40 | 2,56 | 14,29 |
| Kiler GMYO | 1,75 | 0,57 | -52,19 |
| Klimasan Klima | 4,08 | 0,49 | -15,88 |
| Koç Holding | 15,46 | -0,45 | -14,53 |
| Konfrut Gıda | 24,38 | -0,89 | 70,49 |
| Konya Çimento | 183,30 | -0,49 | -28,12 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 10,75 | -1,29 | 46,42 |
| Koza Altın | 47,04 | -3,69 | 23,14 |
| Koza Madencilik | 5,63 | -0,53 | -12,58 |
| Körfez GMYO | 1,01 | -2,88 | -39,16 |
| Kristal Kola | 1,06 | -1,85 | -41,11 |
| Kron Telekomünikasyon | 9,95 | -2,45 | -46,22 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 13,07 | -4,60 | 37,44 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,15 | -4,96 | -72,29 |
| Kütahya Porselen | 5,70 | -0,87 | -20,50 |
| Lider Faktoring | 4,17 | -1,88 | 2,36 |
| Link Bilgisayar | 8,49 | -0,82 | -40,46 |
| Logo Yazılım | 32,16 | -1,05 | -45,26 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,38 | -1,57 | -27,35 |
| Lüks Kadife | 4,23 | -1,86 | -10,19 |
| Makina Takım | 1,03 | -1,90 | -48,50 |
| Mardin Çimento | 3,06 | -1,29 | -20,52 |
| Marka Yatırım Holding | 0,58 | 0,00 | -65,68 |
| Marmaris Altınyunus | 17,47 | 0,11 | -8,05 |
| Marshall | 26,28 | -1,87 | -49,27 |
| Martı GMYO | 0,54 | -1,82 | -74,53 |
| Martı Otel | 0,52 | 0,00 | -43,48 |
| Mavi Giyim | 36,04 | -3,12 | -37,17 |
| Mazhar Zorlu Holding | 4,20 | -6,25 | 5,26 |
| MCT Danışmanlık | 10,46 | -5,34 | 74,33 |
| Mega Polietilen | 3,25 | 0,00 | 185,09 |
| Menderes Tekstil | 0,59 | -6,35 | -28,92 |
| Merit Turizm | 6,03 | 2,38 | |
| Merko Gıda | 0,80 | -1,23 | -39,85 |
| Metal Gayrimenkul | 0,77 | -2,53 | -40,77 |
| Metemtur Otelcilik | 1,00 | 0,00 | -32,43 |
| Metro Holding | 0,82 | -1,20 | -17,17 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,39 | -2,11 | -49,45 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,30 | -0,76 | -37,30 |
| Migros Ticaret | 16,13 | 0,12 | -43,46 |
| Milpa | 1,54 | -11,49 | -28,70 |
| Mistral GMYO | 2,08 | -3,26 | -43,71 |
| MLP Sağlık | 13,13 | 0,61 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,90 | 1,12 | -35,25 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,97 | -1,50 | 8,84 |
| Net Holding | 2,10 | 0,48 | -4,98 |
| Netaş Telekom. | 7,07 | -5,73 | -55,37 |
| Niğbaş Niğde Beton | 0,58 | -3,33 | -38,30 |
| Nuh Çimento | 8,42 | -0,59 | -7,55 |
| Nurol GMYO | 2,18 | -2,24 | -54,11 |
| Odaş Elektrik | 2,74 | -3,18 | -54,33 |
| Olmuksan-IP | 3,66 | -0,27 | -19,98 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,52 | -0,28 | -12,96 |
| Orma Orman Mahsulleri | 0,78 | -1,27 | -30,97 |
| Osmanlı Menkul | 1,55 | -2,52 | -50,64 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 0,99 | -2,94 | -39,26 |
| Otokar | 79,50 | -1,79 | -34,14 |
| Oyak Yat. Ort. | 0,94 | -3,09 | -5,06 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 0,90 | -1,10 | -47,06 |
| Özak GMYO | 2,46 | 1,23 | 5,13 |
| Özbal Çelik Boru | 1,36 | -3,55 | -49,47 |
| Özderici GMYO | 5,90 | -0,67 | 709,91 |
| Özerden Plastik | 2,83 | 0,35 | 4,04 |
| Panora GMYO | 4,04 | -0,74 | -8,53 |
| Park Elek.Madencilik | 2,42 | -1,63 | -41,97 |
| Parsan | 26,96 | 1,28 | 130,43 |
| Pegasus | 22,22 | -3,73 | -34,26 |
| Peker GMYO | 15,15 | 0,66 | |
| Penguen Gıda | 1,18 | 0,00 | -47,09 |
| Pera GMYO | 0,46 | -2,13 | -47,73 |
| Pergamon Dış Ticaret | 9,22 | -0,65 | 140,74 |
| Petkim | 4,98 | -3,30 | -25,80 |
| Petrokent Turizm | 58,10 | -9,92 | 22,37 |
| Pınar Et Ve Un | 5,27 | -2,77 | -42,75 |
| Pınar Su | 1,23 | -0,81 | -31,67 |
| Pınar Süt | 6,85 | -0,15 | -43,46 |
| Plastikkart | 2,17 | 0,00 | -24,91 |
| Polisan Holding | 6,33 | -0,31 | -26,74 |
| Politeknik Metal | 37,78 | -1,36 | 13,45 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,88 | -0,53 | 16,05 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 3,70 | 0,82 | -5,13 |
| QNB Finansbank | 5,01 | -1,76 | -8,29 |
| Ral Yatırım Holding | 1,63 | -2,40 | 0,00 |
| Ray Sigorta | 1,66 | -0,60 | -8,29 |
| Reysaş GMYO | 0,63 | 0,00 | -50,39 |
| Reysaş Lojistik | 0,71 | -1,39 | -44,53 |
| Rhea Girişim | 0,56 | 0,00 | -50,00 |
| Rodrigo Tekstil | 2,58 | 0,78 | -13,71 |
| Royal Halı | 0,97 | 4,30 | 6,59 |
| RTA Laboratuvarları | 2,01 | -0,50 | -27,17 |
| Sabancı Holding | 7,73 | -0,51 | -28,44 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,76 | -0,56 | |
| Salix Yatırım Holding | 4,10 | 2,76 | -47,44 |
| Sanel Mühendislik | 1,96 | 2,08 | 14,62 |
| Sanifoam Sünger | 1,21 | 1,68 | -27,98 |
| Sanko Pazarlama | 2,17 | -0,46 | -23,05 |
| Saray Matbaacılık | 0,88 | 0,00 | -17,76 |
| Sarkuysan | 3,44 | 0,00 | 9,75 |
| Sasa Polyester | 8,49 | -3,30 | 8,37 |
| Say Reklamcılık | 0,75 | -3,85 | -55,09 |
| Sekuro Plastik | 3,52 | -3,56 | -59,07 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,09 | -2,22 | -11,77 |
| Selçuk Gıda | 1,23 | -1,60 | 62,97 |
| Senkron Güvenlik | 1,30 | -0,76 | -30,11 |
| Serve Kırtasiye | 2,18 | -2,68 | 251,61 |
| Servet GMYO | 2,53 | -0,78 | -16,78 |
| Seyitler Kimya | 3,96 | -1,00 | -23,22 |
| Silverline Endüstri | 1,29 | 0,00 | -25,77 |
| Sinpaş GMYO | 0,35 | 0,00 | -48,98 |
| Soda Sanayii | 7,30 | 2,96 | 68,73 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 6,67 | 10,43 | 95,68 |
| Söktaş | 1,11 | 0,00 | -33,13 |
| Sönmez Filament | 3,05 | -3,17 | -26,51 |
| Sönmez Pamuklu | 3,26 | -1,21 | -17,68 |
| Sumaş Suni Tahta | 7,57 | 2,16 | |
| Şeker Fin. Kir. | 2,19 | -2,67 | -9,58 |
| Şekerbank | 0,97 | -1,02 | -46,99 |
| Şişe Cam | 5,06 | -1,56 | 11,22 |
| Şok Marketler | 10,74 | 0,28 | |
| T. Halk Bankası | 7,35 | 1,66 | -30,11 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 37,30 | -0,16 | 573,51 |
| T.S.K.B. | 0,75 | -2,60 | -37,67 |
| T.Tuborg | 10,05 | 0,40 | 1,40 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,65 | 1,92 | 9,05 |
| Tat Gıda | 3,79 | -1,30 | -26,20 |
| TAV Havalimanları | 23,22 | -3,33 | 8,20 |
| Taze Kuru Gıda | 8,07 | -0,86 | -0,98 |
| Tek-Art Turizm | 0,68 | -1,45 | -9,65 |
| Tekfen Holding | 22,76 | 0,62 | 38,95 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,58 | -2,98 | -30,49 |
| Temapol Polimer Plastik | 2,80 | 2,94 | -41,30 |
| TGS Dış Ticaret | 5,28 | -0,38 | 46,18 |
| Tofaş Oto. Fab. | 19,47 | -1,47 | -37,49 |
| Torunlar GMYO | 1,63 | -1,21 | -50,16 |
| Trabzon Liman | 8,93 | -0,33 | |
| Trabzonspor Sportif | 1,31 | 0,00 | -40,45 |
| Trakya Cam | 3,23 | -1,52 | -19,77 |
| Trend GMYO | 1,29 | -2,27 | |
| TSKB GMYO | 0,57 | -1,72 | -21,92 |
| Tuğçelik | 2,10 | -2,33 | -33,96 |
| Tukaş | 1,36 | -2,16 | -39,01 |
| Turcas Petrol | 1,42 | -0,70 | -43,52 |
| Turkcell | 11,65 | -0,60 | -20,79 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,63 | -2,53 | -39,00 |
| Tüpraş | 125,60 | -8,65 | 16,46 |
| Türk Hava Yolları | 14,65 | -6,03 | -6,63 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,65 | 0,00 | -34,08 |
| Türk Telekom | 3,85 | 0,52 | -40,22 |
| Türk Traktör | 36,10 | -1,10 | -48,79 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 26,78 | -0,52 | -28,70 |
| Ufuk Yatırım | 1,18 | 3,51 | -61,56 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 0,97 | 0,00 | -43,27 |
| Ulusoy Elektrik | 11,74 | -2,09 | 29,56 |
| Ulusoy Un Sanayi | 1,88 | -1,05 | -32,37 |
| Umpaş Holding | 0,72 | 9,09 | 14,29 |
| Uşak Seramik | 1,56 | -4,88 | -36,33 |
| Utopya Turizm | 3,57 | 4,39 | -20,49 |
| Uzertaş Boya | 0,69 | -1,43 | -39,47 |
| Ülker Bisküvi | 15,35 | 1,32 | -21,96 |
| Ünye Çimento | 3,79 | -1,04 | 2,89 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,27 | -3,05 | -21,58 |
| Vakıf GMYO | 1,72 | 2,38 | -31,56 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,09 | -0,91 | -23,24 |
| Vakıflar Bankası | 3,69 | -2,64 | -44,71 |
| Vakko Tekstil | 3,14 | 0,64 | 6,62 |
| Vanet Gıda | 3,76 | 6,21 | 17,50 |
| Verusa Holding | 14,99 | -0,73 | -34,56 |
| Verusaturk Girisim | 2,91 | -3,96 | 23,31 |
| Vestel | 6,78 | -3,42 | -10,44 |
| Vestel Beyaz Eşya | 12,92 | -0,15 | 52,36 |
| Viking Kağıt | 1,09 | 0,00 | -9,17 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,32 | -2,94 | -43,10 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 1,70 | -3,41 | -39,21 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,50 | 4,60 | 2,19 |
| Yataş | 3,97 | -3,41 | -50,90 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,98 | -3,92 | -6,65 |
| Yeni Gimat GMYO | 7,90 | -0,63 | -5,22 |
| Yeşil GMYO | 0,30 | -3,23 | -52,38 |
| Yeşil Yapı | 0,30 | -3,23 | -70,59 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,30 | -3,00 | -29,37 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.295,00 | -4,17 | 27,20 |
| Yonga Mobilya | 9,19 | -1,18 | 207,74 |
| Yünsa | 5,05 | -2,32 | 12,22 |
| Zorlu Enerji | 1,14 | -1,72 | -27,85 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

