Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 44.000,10 158,95
İş Bankası (B) 3.800,00 -2,56 203,91
İş Bankası (C) 4,23 -3,64 -36,67
İş Bankası (Kur.) 65.000,00 740,26
İş Fin.Kir. 2,25 4,17 61,46
İş Girişim 1,73 -1,70 -0,57
İş GMYO 0,86 -1,15 -29,72
İş Y. Men. Değ. 2,05 0,00 -3,86
İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39
İşbir Holding 178,00 1,71 -3,02
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,00 -32,50
İttifak Holding 3,48 0,87 49,36
İz Hayvancılık Tarım 7,24 9,53 281,05
İzmir Demir Çelik 1,77 -4,32 -45,37
İzmir Fırça 1,54 4,76 -83,35
İzocam 21,68 0,18 -18,00
Jantsa Jant Sanayi 25,10 -1,10 -18,37
Kafein Yazılım 6,59 1,70
Kapital Yat. Holding 1,90 5,56 53,23
Kaplamin 3,09 0,00 -21,17
Kardemir (A) 2,27 -3,40 -23,05
Kardemir (B) 2,26 -3,42 -22,87
Kardemir (D) 3,03 -5,61 -5,61
Karel Elektronik 3,90 -3,23 -32,87
Karsan Otomotiv 1,20 0,84 -23,08
Karsu Tekstil 0,98 1,03 -50,51
Karsusan Su Ürünleri San. 4,18 -3,69 -15,56
Kartonsan 340,00 -0,58 22,19
Katmerciler Ekipman 6,14 -3,91 -48,66
Kent Gıda 117,00 -0,17 -14,29
Kerevitaş Gıda 1,91 -3,05 -55,28
Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43
Kiler GMYO 1,68 -2,89 -54,10
Klimasan Klima 3,92 -3,69 -19,18
Koç Holding 15,65 -0,89 -13,48
Konfrut Gıda 24,30 -2,41 69,93
Konya Çimento 184,10 -0,43 -27,80
Kordsa Teknik Tekstil 10,80 -1,37 47,10
Koza Altın 49,00 -2,10 28,27
Koza Madencilik 5,69 -1,56 -11,65
Körfez GMYO 1,03 -0,96 -37,95
Kristal Kola 1,07 -1,83 -40,56
Kron Telekomünikasyon 10,43 -7,70 -43,62
Kuştur Kuşadası Turizm 14,10 8,46 48,28
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,24 -1,59 -70,12
Kütahya Porselen 5,50 -1,08 -23,29
Lider Faktoring 4,16 0,73 2,11
Link Bilgisayar 8,62 1,65 -39,55
Logo Yazılım 32,50 -0,18 -44,68
Lokman Hekim Sağlık 4,45 -1,33 -26,19
Lüks Kadife 4,32 0,70 -8,28
Makina Takım 1,06 1,92 -47,00
Mardin Çimento 3,10 -1,27 -19,48
Marka Yatırım Holding 0,58 0,00 -65,68
Marmaris Altınyunus 17,34 -0,46 -8,74
Marshall 26,62 -0,60 -48,61
Martı GMYO 0,54 0,00 -74,53
Martı Otel 0,51 -3,77 -44,57
Mavi Giyim 36,80 -0,81 -35,85
Mazhar Zorlu Holding 4,20 1,20 5,26
MCT Danışmanlık 11,94 -12,72 99,00
Mega Polietilen 3,26 -1,21 185,96
Menderes Tekstil 0,61 -3,17 -26,51
Merit Turizm 6,02 0,00 2,21
Merko Gıda 0,81 0,00 -39,10
Metal Gayrimenkul 0,82 0,00 -36,92
Metemtur Otelcilik 1,01 1,00 -31,76
Metro Holding 0,83 -1,19 -16,16
Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 -2,07 -48,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,31 0,00 -36,81
Migros Ticaret 15,74 -3,14 -44,83
Milpa 1,45 2,11 -32,87
Mistral GMYO 2,16 -0,46 -41,54
MLP Sağlık 13,91 1,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,81 -10,99 -41,73
Mondi Tire Kutsan 1,96 -4,85 8,29
Net Holding 2,12 -3,64 -4,07
Netaş Telekom. 7,43 -1,72 -53,09
Niğbaş Niğde Beton 0,60 -3,23 -36,17
Nuh Çimento 8,47 0,12 -7,00
Nurol GMYO 2,26 -2,59 -52,42
Odaş Elektrik 2,82 1,08 -53,00
Olmuksan-IP 3,66 -2,40 -19,98
Orge Enerji Elektrik 3,40 -1,45 -15,92
Orma Orman Mahsulleri 0,77 -2,53 -31,86
Osmanlı Menkul 1,60 -2,44 -49,04
Ostim Endüstriyel Yat 1,00 1,01 -38,65
Otokar 76,00 2,77 -37,04
Oyak Yat. Ort. 0,96 0,00 -3,04
Oylum Sınai Yatırımlar 0,91 2,25 -46,47
Özak GMYO 2,43 -0,41 3,85
Özbal Çelik Boru 1,40 0,72 -47,98
Özderici GMYO 5,92 -1,00 712,65
Özerden Plastik 2,83 -0,35 4,04
Panora GMYO 4,03 -0,74 -8,75
Park Elek.Madencilik 2,46 -2,38 -41,01
Parsan 26,30 1,15 124,79
Pegasus 22,54 -1,14 -33,31
Peker GMYO 14,68 3,09
Penguen Gıda 1,17 -0,85 -47,53
Pera GMYO 0,49 0,00 -44,32
Pergamon Dış Ticaret 9,41 -1,26 145,70
Petkim 5,15 -0,96 -23,27
Petrokent Turizm 69,00 15,38 45,32
Pınar Et Ve Un 5,31 -0,56 -42,32
Pınar Su 1,22 -3,17 -32,22
Pınar Süt 6,71 0,15 -44,62
Plastikkart 2,18 -0,46 -24,57
Polisan Holding 6,30 0,16 -27,08
Politeknik Metal 38,28 -2,10 14,95
Prizma Press Matbaacılık 1,90 -1,04 17,28
QNB Finans Fin. Kir. 3,67 0,27 -5,90
QNB Finansbank 4,93 1,23 -9,75
Ral Yatırım Holding 1,68 0,00 3,07
Ray Sigorta 1,66 -1,19 -8,29
Reysaş GMYO 0,62 1,64 -51,18
Reysaş Lojistik 0,69 1,47 -46,09
Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00
Rodrigo Tekstil 2,57 -0,39 -14,05
Royal Halı 0,90 9,76 -1,10
RTA Laboratuvarları 2,01 -1,47 -27,17
Sabancı Holding 7,51 -1,70 -30,47
Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 -1,67
Salix Yatırım Holding 4,12 -1,20 -47,18
Sanel Mühendislik 1,96 3,16 14,62
Sanifoam Sünger 1,17 -2,50 -30,36
Sanko Pazarlama 2,13 -2,29 -24,47
Saray Matbaacılık 0,89 -1,11 -16,82
Sarkuysan 3,42 -0,29 9,11
Sasa Polyester 8,82 -3,18 12,58
Say Reklamcılık 0,77 -1,28 -53,89
Sekuro Plastik 3,67 0,82 -57,33
Selçuk Ecza Deposu 3,13 0,00 -10,63
Selçuk Gıda 1,20 2,56 58,99
Senkron Güvenlik 1,31 -1,50 -29,57
Serve Kırtasiye 2,27 -0,44 266,13
Servet GMYO 2,47 2,92 -18,75
Seyitler Kimya 4,05 -0,25 -21,48
Silverline Endüstri 1,30 2,36 -25,20
Sinpaş GMYO 0,35 -2,78 -48,98
Soda Sanayii 7,02 0,29 62,26
Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 0,00 80,42
Söktaş 1,12 0,00 -32,53
Sönmez Filament 3,03 -1,62 -26,99
Sönmez Pamuklu 3,11 0,32 -21,46
Sumaş Suni Tahta 7,35 -2,00
Şeker Fin. Kir. 2,23 1,36 -7,92
Şekerbank 0,97 -1,02 -46,99
Şişe Cam 5,02 0,20 10,35
Şok Marketler 10,35 3,92
T. Halk Bankası 7,09 -3,27 -32,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,60 7,67 615,04
T.S.K.B. 0,76 -3,80 -36,84
T.Tuborg 9,94 0,40 0,30
Taç Tarım Ürünleri 2,54 -2,68 4,53
Tat Gıda 3,80 -1,04 -26,00
TAV Havalimanları 23,84 0,85 11,09
Taze Kuru Gıda 8,15 0,62 0,00
Tek-Art Turizm 0,69 -1,43 -8,32
Tekfen Holding 23,38 3,36 42,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,68 3,37 -28,54
Temapol Polimer Plastik 2,71 -3,21 -43,19
TGS Dış Ticaret 5,35 -2,37 48,12
Tofaş Oto. Fab. 19,70 -4,83 -36,75
Torunlar GMYO 1,65 0,00 -49,55
Trabzon Liman 8,99 -0,88
Trabzonspor Sportif 1,30 -2,26 -40,91
Trakya Cam 3,26 -2,10 -19,02
Trend GMYO 1,26 1,61
TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92
Tuğçelik 2,23 0,90 -29,87
Tukaş 1,36 -0,73 -39,01
Turcas Petrol 1,43 -1,38 -43,12
Turkcell 11,97 0,00 -18,62
Tümosan Motor ve Traktör 4,68 -1,06 -38,34
Tüpraş 134,70 -2,32 24,89
Türk Hava Yolları 14,72 -3,66 -6,18
Türk Prysmian Kablo 1,59 -1,24 -36,48
Türk Telekom 3,57 -0,56 -44,57
Türk Traktör 36,60 -0,92 -48,08
Türker Proje Gayrimenkul 27,20 3,82 -27,58
Ufuk Yatırım 1,15 -1,71 -62,54
Ulaşlar Turizm Yat. 0,96 -2,04 -43,86
Ulusoy Elektrik 11,09 -0,09 22,38
Ulusoy Un Sanayi 1,89 -2,58 -32,01
Umpaş Holding 0,65 6,56 3,17
Uşak Seramik 1,58 -5,95 -35,51
Utopya Turizm 3,44 -1,15 -23,39
Uzertaş Boya 0,74 -35,09
Ülker Bisküvi 14,85 -0,34 -24,50
Ünye Çimento 3,75 -0,27 1,80
Vakıf Fin. Kir. 1,28 -0,78 -20,96
Vakıf GMYO 1,63 0,00 -35,15
Vakıf Yat. Ort. 1,09 -0,91 -23,24
Vakıflar Bankası 3,71 -4,13 -44,41
Vakko Tekstil 3,07 0,33 4,25
Vanet Gıda 3,43 0,88 7,19
Verusa Holding 15,50 -4,08 -32,33
Verusaturk Girisim 3,06 0,00 29,66
Vestel 6,91 -2,95 -8,72
Vestel Beyaz Eşya 13,04 0,54 53,77
Viking Kağıt 1,08 0,93 -10,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,34 0,00 -42,24
Yapı ve Kredi Bank. 1,74 -0,57 -37,78
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,28 3,64 -6,80
Yataş 3,92 1,03 -51,52
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,99 -2,94 -5,70
Yeni Gimat GMYO 7,90 0,00 -5,22
Yeşil GMYO 0,31 0,00 -50,79
Yeşil Yapı 0,32 -3,03 -68,63
Yeşil Yatırım Holding 11,70 -1,02 -26,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.400,00 -3,61 33,01
Yonga Mobilya 9,35 -3,61 213,10
Yünsa 5,03 -4,01 11,78
Zorlu Enerji 1,15 -2,54 -27,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?