İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 24,94 | 24,80 | 25,50 | 25,26 | 1,28 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,16 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | -2,59 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,55 | 2,53 | 2,57 | 2,54 | -0,39 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,19 | 1,17 | 1,21 | 1,18 | -0,84 |
| KARTONSAN | 276,00 | 273,90 | 280,60 | 278,00 | 0,72 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,41 | 9,42 | 9,71 | 9,55 | 1,49 |
| KOC HOLDING | 15,58 | 15,35 | 15,64 | 15,35 | -1,48 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 162,00 | 159,00 | 162,00 | 159,70 | -1,42 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5,56 |
| KEREVITAS GIDA | 48,20 | 48,00 | 49,56 | 48,26 | 0,12 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,73 | 1,73 | 1,93 | 1,86 | 7,51 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,96 | 1,96 | 2,01 | 1,98 | 1,02 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,92 | 7,74 | 7,93 | 7,84 | -1,01 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,12 | 4,12 | 4,15 | 4,15 | 0,73 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 14,50 | 14,45 | 15,00 | 14,76 | 1,79 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 1,57 | -0,63 |
| KONYA CIMENTO | 276,00 | 276,00 | 277,90 | 276,50 | 0,18 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 8,27 | 8,10 | 8,29 | 8,12 | -1,81 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,00 | 1,95 | 2,05 | 1,95 | -2,50 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 20,06 | 19,61 | 20,28 | 19,92 | -0,70 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
| KARDEMIR A GRUBU | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,40 | -0,71 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,44 | 0,00 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | -0,85 |
| KORFEZ GMYO | 1,74 | 1,70 | 1,76 | 1,73 | -0,57 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 11,05 | 11,01 | 11,30 | 11,13 | 0,72 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 3,95 | 3,95 | 4,10 | 3,98 | 0,76 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,98 | 1,96 | 2,04 | 1,98 | 0,00 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,62 | 9,60 | 9,65 | 9,60 | -0,21 |
| KUTAHYA PORSELEN | 6,72 | 6,65 | 6,75 | 6,66 | -0,89 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,55 | 3,54 | 3,64 | 3,57 | 0,56 |
| LIDER FAKTORING A.S | 5,44 | 5,40 | 5,64 | 5,49 | 0,92 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,13 | 6,12 | 6,20 | 6,17 | 0,65 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,97 | 5,70 | 6,14 | 5,82 | -2,51 |
| LOGO YAZILIM | 53,75 | 53,75 | 56,00 | 55,85 | 3,91 |
| LUKS KADIFE | 5,19 | 5,16 | 5,75 | 5,45 | 5,01 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 17,84 | 18,00 | 19,01 | 18,40 | 3,14 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 2,27 | 2,24 | 2,33 | 2,26 | -0,44 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,59 | 0,57 | 0,65 | 0,64 | 8,47 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 5,10 | 4,99 | 5,10 | 5,10 | 0,00 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 0,97 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| MENBA HOLDING A.S. | 0,78 | 0,00 | |||
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,89 | 2,86 | 2,92 | 2,88 | -0,35 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 6,80 | 7,14 | 7,16 | 7,14 | 5,00 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | 0,00 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 0,00 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | 0,00 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,53 | 1,51 | 1,63 | 1,53 | 0,00 |
| MIGROS TICARET A.S. | 21,94 | 21,96 | 22,22 | 22,16 | 1,00 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,11 | 0,00 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,84 | 5,00 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,75 | 0,70 | 0,76 | 0,70 | -6,67 |
| MARDIN CIMENTO | 4,46 | 4,46 | 4,57 | 4,52 | 1,35 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,50 | 0,49 | 0,54 | 0,52 | 4,00 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,90 | 35,90 | 36,20 | 36,00 | 0,28 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,17 | 10,16 | 10,28 | 10,16 | -0,10 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| NET HOLDING | 2,53 | 2,47 | 2,53 | 2,48 | -1,98 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,74 | 1,68 | 1,82 | 1,80 | 3,45 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,65 | 4,62 | 4,74 | 4,63 | -0,43 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,42 | 10,32 | 10,53 | 10,32 | -0,96 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 10,94 | 10,83 | 11,07 | 10,91 | -0,27 |
| OLMUKSA AS | 9,50 | 9,50 | 10,40 | 9,75 | 2,63 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,28 | 7,18 | 7,37 | 7,22 | -0,82 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | -1,06 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,13 | 2,08 | 2,43 | 2,30 | 7,98 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 119,50 | 118,40 | 120,30 | 118,60 | -0,75 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 1,19 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,06 | 2,05 | 2,07 | 2,05 | -0,49 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,45 | 1,41 | 1,47 | 1,42 | -2,07 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,57 | 1,47 | 1,55 | 1,54 | -1,91 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,08 | 2,06 | 2,12 | 2,06 | -0,96 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,49 | 2,43 | 2,48 | 2,43 | -2,41 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,06 | 4,00 | 4,11 | 4,09 | 0,74 |
| PARSAN MAKINA | 8,22 | 8,19 | 8,29 | 8,27 | 0,61 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 1,14 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,85 | 1,82 | 1,86 | 1,83 | -1,08 |
| PETKIM AS | 4,95 | 4,95 | 5,07 | 5,07 | 2,42 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,69 | 10,70 | 10,78 | 10,75 | 0,56 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,33 | 14,34 | 14,47 | 14,36 | 0,21 |
| PIMAS AS | 3,52 | 3,50 | 4,00 | 3,79 | 7,67 |
| PINAR SU | 1,81 | 1,80 | 1,84 | 1,82 | 0,55 |
| PLASTIKKART AS | 2,51 | 2,43 | 2,53 | 2,53 | 0,80 |
| PETROKENT TURIZM AS | 46,78 | 46,78 | 47,00 | 47,00 | 0,47 |
| PINAR SUT AS | 15,63 | 15,60 | 15,82 | 15,62 | -0,06 |
| POLISAN HOLDING AS | 9,28 | 9,14 | 9,36 | 9,15 | -1,40 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,79 | 17,66 | 17,90 | 17,80 | 0,06 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,33 | 2,31 | 2,35 | 2,33 | 0,00 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,58 | 2,56 | 2,76 | 2,68 | 3,88 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 3,34 | 3,30 | 3,38 | 3,33 | -0,30 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,92 | 3,88 | 3,94 | 3,91 | -0,26 |
| RAY SIGORTA AS | 1,24 | 1,18 | 1,22 | 1,22 | -1,61 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | -1,92 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,83 | 2,75 | 2,83 | 2,80 | -1,06 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,10 | 1,01 | 1,05 | 1,05 | -4,55 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 11,35 | 11,07 | 11,60 | 11,15 | -1,76 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | -1,27 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,82 | -1,20 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,03 | 9,97 | 10,06 | 10,00 | -0,30 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 0,85 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 1,77 | -1,12 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,61 | 1,54 | 1,63 | 1,60 | -0,62 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,57 | 3,50 | 3,59 | 3,51 | -1,68 |
| SARKUYSAN | 3,85 | 3,80 | 3,88 | 3,80 | -1,30 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 3,78 | 3,74 | 4,05 | 4,00 | 5,82 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,51 | 1,49 | 1,51 | 1,50 | -0,66 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,74 | 1,74 | 1,86 | 1,78 | 2,30 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,74 | 8,70 | 8,92 | 8,76 | 0,23 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 3,36 | 3,33 | 3,37 | 3,34 | -0,60 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,85 | 2,78 | 2,85 | 2,81 | -1,40 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,63 | 1,63 | 1,67 | 1,63 | 0,00 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,15 | 4,10 | 4,17 | 4,17 | 0,48 |
| SEKERBANK | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,05 | 2,03 | 2,05 | 2,03 | -0,98 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 1,69 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,98 | 1,95 | 2,03 | 1,97 | -0,51 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 3,06 | 3,00 | 3,09 | 3,04 | -0,65 |
| SODA SANAYII AS | 6,12 | 6,09 | 6,16 | 6,09 | -0,49 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 3,78 | 4,30 | 4,35 | 4,30 | 13,76 |
| SONMEZ FILAMENT | 3,15 | 3,12 | 3,18 | 3,16 | 0,32 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,30 | 3,20 | 3,35 | 3,25 | -1,52 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,74 | 2,62 | 2,74 | 2,69 | -1,82 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
| TAT GIDA SANAYI AS | 7,51 | 7,52 | 7,74 | 7,58 | 0,93 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 14,52 | 14,31 | 14,58 | 14,49 | -0,21 |
| TURK TUBORG | 8,86 | 8,83 | 8,89 | 8,84 | -0,23 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 12,04 | 11,87 | 12,01 | 11,97 | -0,58 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 0,00 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
| TGS DIS TICARET AS | 3,79 | 3,78 | 3,82 | 3,79 | 0,00 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 5,47 | 5,45 | 5,53 | 5,47 | 0,00 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,26 | -0,79 |
| TEKFEN HOLDING AS | 8,47 | 8,47 | 8,75 | 8,65 | 2,13 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,59 | 3,58 | 3,69 | 3,65 | 1,67 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,14 | 8,18 | 8,28 | 8,18 | 0,49 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,19 | 5,13 | 5,29 | 5,21 | 0,39 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,02 | 6,94 | 7,03 | 6,94 | -1,14 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 26,92 | 26,92 | 27,24 | 27,22 | 1,11 |
| TURCAS PETROL AS | 1,88 | 1,88 | 1,92 | 1,92 | 2,13 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,52 | 4,50 | 4,54 | 4,51 | -0,22 |
| TRAKYA CAM | 3,15 | 3,13 | 3,17 | 3,16 | 0,32 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,41 | 0,41 | 0,49 | 0,49 | 19,51 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1,38 | 0,00 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,72 | 2,72 | 2,75 | 2,72 | 0,00 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,96 | 5,89 | 5,97 | 5,90 | -1,01 |
| TURK TRAKTOR AS | 82,00 | 81,50 | 82,55 | 81,75 | -0,30 |
| TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,69 | 4,63 | 4,86 | 4,64 | -1,07 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,36 | 1,32 | 1,38 | 1,34 | -1,47 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 91,05 | 89,70 | 91,50 | 90,20 | -0,93 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,70 | 36,36 | 36,70 | 36,54 | -0,44 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,17 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,56 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,53 | 1,52 | 1,55 | 1,52 | -0,65 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 17,75 | 17,88 | 18,50 | 18,46 | 4,00 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 10,50 | 10,40 | 10,80 | 10,80 | 2,86 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,88 | 1,87 | 1,93 | 1,91 | 1,60 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 4,35 |
| UNYE CIMENTO | 4,12 | 4,08 | 4,13 | 4,12 | 0,00 |
| USAK SERAMIK | 2,00 | 1,98 | 2,07 | 2,05 | 2,50 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 2,63 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,31 | 2,27 | 2,33 | 2,30 | -0,43 |
| UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 4,00 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,38 | 5,34 | 5,43 | 5,36 | -0,37 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,18 | 2,15 | 2,39 | 2,35 | 7,80 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,55 | 2,50 | 2,58 | 2,50 | -1,96 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,43 | 2,41 | 2,45 | 2,42 | -0,41 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 2,84 | 2,82 | 2,85 | 2,84 | 0,00 |
| VERUSA HOLDING AS | 14,25 | 14,00 | 14,28 | 14,26 | 0,07 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,79 | 12,73 | 12,92 | 12,82 | 0,23 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 6,84 | 6,81 | 6,97 | 6,95 | 1,61 |
| VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,72 | 1,66 | 1,78 | 1,66 | -3,49 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,68 | 2,73 | 2,95 | 2,83 | 5,60 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,88 | 1,92 | 1,94 | 1,92 | 2,13 |
| YATAS YATAK | 8,88 | 8,51 | 9,00 | 8,60 | -3,15 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,33 | 2,33 | 2,35 | 2,34 | 0,43 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 20,90 | 20,02 | 21,00 | 20,22 | -3,25 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 1,95 | 1,92 | 1,94 | 1,94 | -0,51 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,25 | 14,06 | 14,25 | 14,19 | -0,42 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,00 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,83 | 3,79 | 3,85 | 3,80 | -0,78 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | -0,79 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 297,00 | 296,90 | 296,90 | 296,90 | -0,03 |
| YUNSA | 2,46 | 2,45 | 2,55 | 2,53 | 2,85 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,16 | 1,14 | 1,19 | 1,16 | 0,00 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | -0,85 |
| BIST 30 | 109.509,18 | 108.918,49 | 109.860,73 | 109.013,66 | -0,45 |
| BIST 100 | 89.282,25 | 88.886,89 | 89.573,00 | 88.947,40 | -0,38 |
| BIST MALI | 116.442,74 | 115.869,76 | 117.062,35 | 115.953,89 | -0,42 |
| BIST SINAI | 95.979,48 | 95.886,53 | 96.295,06 | 95.959,13 | -0,02 |
| BIST HIZMETLER | 57.301,44 | 56.823,53 | 57.316,78 | 56.872,39 | -0,75 |
| BIST TEKNOLOJI | 83.068,13 | 82.714,00 | 83.432,01 | 83.053,59 | -0,02 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)

