İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 28.800,10 | 69,49 | |
İş Bankası (B) | 3.881,60 | 20,00 | 210,44 |
İş Bankası (C) | 4,28 | -1,61 | -35,93 |
İş Bankası (Kur.) | 42.000,00 | -36,36 | 442,94 |
İş Fin.Kir. | 2,56 | -1,54 | 83,70 |
İş Girişim | 2,31 | 6,45 | 32,76 |
İş GMYO | 0,89 | -3,26 | -27,27 |
İş Y. Men. Değ. | 2,08 | 0,48 | -2,46 |
İş Yat. Ort. | 0,81 | -1,22 | 2,66 |
İşbir Holding | 178,00 | -4,30 | -3,02 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,24 | 0,00 | -40,00 |
İttifak Holding | 4,08 | -2,86 | 75,11 |
İz Hayvancılık Tarım | 3,18 | -0,63 | 67,37 |
İzmir Demir Çelik | 1,90 | -2,06 | -41,36 |
İzmir Fırça | 1,68 | -1,18 | -81,84 |
İzocam | 21,46 | -1,65 | -18,84 |
Jantsa Jant Sanayi | 26,82 | -0,67 | -12,78 |
Kafein Yazılım | 7,25 | -0,68 | |
Kapital Yat. Holding | 1,64 | -2,96 | 32,26 |
Kaplamin | 3,17 | -0,63 | -19,13 |
Kardemir (A) | 2,59 | -3,36 | -12,20 |
Kardemir (B) | 2,59 | -3,36 | -11,60 |
Kardemir (D) | 3,85 | -4,47 | 19,94 |
Karel Elektronik | 4,42 | -1,56 | -23,92 |
Karsan Otomotiv | 1,30 | -2,26 | -16,67 |
Karsu Tekstil | 1,06 | 0,00 | -46,46 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,40 | 1,85 | -11,11 |
Kartonsan | 335,60 | -2,92 | 20,61 |
Katmerciler Ekipman | 6,66 | -1,33 | -44,31 |
Kent Gıda | 116,40 | -0,60 | -14,73 |
Kerevitaş Gıda | 2,03 | -0,98 | -52,47 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,40 | -11,11 | 14,29 |
Kiler GMYO | 1,68 | -5,08 | -54,10 |
Klimasan Klima | 4,50 | -2,39 | -7,22 |
Koç Holding | 16,35 | -0,91 | -9,61 |
Konfrut Gıda | 23,90 | -0,25 | 67,13 |
Konya Çimento | 186,20 | -2,26 | -26,98 |
Kordsa Teknik Tekstil | 10,80 | -0,37 | 47,10 |
Koza Altın | 49,22 | -0,28 | 28,85 |
Koza Madencilik | 5,90 | -1,50 | -8,39 |
Körfez GMYO | 1,08 | -0,92 | -34,94 |
Kristal Kola | 1,26 | -5,26 | -30,00 |
Kron Telekomünikasyon | 11,54 | -1,79 | -37,62 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 12,69 | 1,52 | 33,45 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,28 | -0,78 | -69,16 |
Kütahya Porselen | 5,55 | 5,51 | -22,59 |
Lider Faktoring | 4,15 | 0,00 | 1,87 |
Link Bilgisayar | 9,00 | -1,10 | -36,89 |
Logo Yazılım | 32,50 | -2,58 | -44,68 |
Lokman Hekim Sağlık | 4,78 | -3,04 | -20,72 |
Lüks Kadife | 4,35 | -1,14 | -7,64 |
Makina Takım | 1,13 | -1,74 | -43,50 |
Mardin Çimento | 3,43 | -1,72 | -10,91 |
Marka Yatırım Holding | 0,64 | -1,54 | -62,13 |
Marmaris Altınyunus | 18,99 | 2,26 | -0,05 |
Marshall | 31,54 | -2,83 | -39,11 |
Martı GMYO | 0,60 | 0,00 | -71,70 |
Martı Otel | 0,58 | 0,00 | -36,96 |
Mavi Giyim | 38,40 | -0,26 | -33,06 |
Mazhar Zorlu Holding | 3,60 | -2,17 | -9,77 |
MCT Danışmanlık | 14,70 | 2,08 | 145,00 |
Mega Polietilen | 3,68 | 0,55 | 222,81 |
Menderes Tekstil | 0,66 | 1,54 | -20,48 |
Merit Turizm | 6,00 | 0,00 | 1,87 |
Merko Gıda | 0,81 | -2,41 | -39,10 |
Metal Gayrimenkul | 0,78 | -3,70 | -40,00 |
Metemtur Otelcilik | 1,14 | -1,72 | -22,97 |
Metro Holding | 0,89 | -2,20 | -10,10 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,54 | -2,53 | -44,00 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,11 | -1,77 | -48,37 |
Migros Ticaret | 15,70 | -2,91 | -44,97 |
Milpa | 1,54 | -1,28 | -28,70 |
Mistral GMYO | 2,31 | 11,59 | -37,48 |
MLP Sağlık | 13,75 | -2,20 | |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,00 | 1,01 | -28,06 |
Mondi Tire Kutsan | 2,29 | -2,97 | 26,52 |
Net Holding | 2,16 | 3,85 | -2,26 |
Netaş Telekom. | 7,96 | -2,21 | -49,75 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,64 | 0,00 | -31,91 |
Nuh Çimento | 8,62 | -0,81 | -5,35 |
Nurol GMYO | 2,79 | -2,11 | -41,26 |
Odaş Elektrik | 3,50 | -2,78 | -41,67 |
Olmuksan-IP | 3,70 | -1,33 | -19,11 |
Orge Enerji Elektrik | 3,44 | -1,15 | -14,94 |
Orma Orman Mahsulleri | 0,83 | -1,19 | -26,55 |
Osmanlı Menkul | 1,71 | -2,84 | -45,54 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,05 | -0,94 | -35,58 |
Otokar | 77,60 | 0,00 | -35,72 |
Oyak Yat. Ort. | 0,97 | 1,04 | -2,03 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 0,97 | -3,00 | -42,94 |
Özak GMYO | 2,47 | -1,20 | 5,56 |
Özbal Çelik Boru | 1,50 | 3,45 | -44,27 |
Özderici GMYO | 6,18 | 3,00 | 748,34 |
Özerden Plastik | 2,91 | 1,75 | 6,98 |
Panora GMYO | 4,10 | -0,73 | -7,17 |
Park Elek.Madencilik | 2,72 | -0,73 | -34,77 |
Parsan | 22,64 | 1,80 | 93,50 |
Pegasus | 22,80 | -1,72 | -32,54 |
Peker GMYO | 12,85 | 0,47 | |
Penguen Gıda | 1,33 | -0,75 | -40,36 |
Pera GMYO | 0,51 | -3,77 | -42,05 |
Pergamon Dış Ticaret | 9,48 | -5,20 | 147,53 |
Petkim | 5,66 | -1,74 | -15,67 |
Petrokent Turizm | 50,45 | 0,70 | 6,26 |
Pınar Et Ve Un | 5,54 | -3,32 | -39,82 |
Pınar Su | 1,33 | -1,48 | -26,11 |
Pınar Süt | 6,82 | -4,48 | -43,71 |
Plastikkart | 2,19 | -0,90 | -24,22 |
Polisan Holding | 6,61 | -0,45 | -23,49 |
Politeknik Metal | 39,66 | -0,60 | 19,10 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,89 | 0,53 | 16,67 |
QNB Finans Fin. Kir. | 3,69 | 0,82 | -5,38 |
QNB Finansbank | 5,07 | 0,40 | -7,19 |
Ral Yatırım Holding | 1,66 | -1,78 | 1,84 |
Ray Sigorta | 1,65 | 0,00 | -8,84 |
Reysaş GMYO | 0,72 | 0,00 | -43,31 |
Reysaş Lojistik | 0,80 | 5,26 | -37,50 |
Rhea Girişim | 0,56 | 0,00 | -50,00 |
Rodrigo Tekstil | 2,72 | 7,51 | -9,03 |
Royal Halı | 0,85 | -4,49 | -6,59 |
RTA Laboratuvarları | 2,08 | 1,96 | -24,64 |
Sabancı Holding | 7,76 | -1,40 | -28,16 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,90 | -0,52 | |
Salix Yatırım Holding | 5,20 | 4,42 | -33,33 |
Sanel Mühendislik | 1,52 | 0,00 | -11,11 |
Sanifoam Sünger | 1,19 | -1,65 | -29,17 |
Sanko Pazarlama | 2,25 | -2,17 | -20,22 |
Saray Matbaacılık | 0,96 | -3,03 | -10,28 |
Sarkuysan | 3,37 | -0,88 | 7,51 |
Sasa Polyester | 10,08 | -0,20 | 28,67 |
Say Reklamcılık | 0,96 | -1,03 | -42,51 |
Sekuro Plastik | 4,07 | -2,63 | -52,67 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,23 | -0,62 | -7,77 |
Selçuk Gıda | 1,18 | -1,67 | 56,34 |
Senkron Güvenlik | 1,47 | 0,00 | -20,97 |
Serve Kırtasiye | 2,29 | -0,87 | 269,35 |
Servet GMYO | 2,58 | -3,37 | -15,13 |
Seyitler Kimya | 3,96 | -0,25 | -23,22 |
Silverline Endüstri | 1,34 | -2,90 | -22,89 |
Sinpaş GMYO | 0,44 | 4,76 | -42,86 |
Soda Sanayii | 6,49 | -2,84 | 50,01 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 5,59 | 8,54 | 64,00 |
Söktaş | 1,21 | -0,82 | -27,11 |
Sönmez Filament | 3,40 | -0,29 | -18,07 |
Sönmez Pamuklu | 3,38 | -0,59 | -14,65 |
Sumaş Suni Tahta | 8,00 | 0,00 | |
Şeker Fin. Kir. | 2,21 | 1,38 | -8,75 |
Şekerbank | 1,02 | -1,92 | -44,26 |
Şişe Cam | 5,37 | -3,07 | 18,04 |
Şok Marketler | 9,86 | 2,92 | |
T. Halk Bankası | 7,20 | -4,51 | -31,53 |
T. Kalkınma Bank. | 21,18 | -15,95 | 282,31 |
T.S.K.B. | 0,80 | -2,44 | -33,51 |
T.Tuborg | 9,99 | 5,05 | 0,80 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,63 | 0,00 | 8,23 |
Tat Gıda | 4,19 | -0,71 | -18,41 |
TAV Havalimanları | 28,50 | 0,35 | 32,81 |
Taze Kuru Gıda | 8,28 | 1,60 | 1,60 |
Tek-Art Turizm | 0,75 | 0,00 | -0,35 |
Tekfen Holding | 23,22 | 3,48 | 41,76 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,22 | -3,43 | -18,06 |
Temapol Polimer Plastik | 2,94 | -0,68 | -38,36 |
TGS Dış Ticaret | 5,85 | 0,00 | 61,96 |
Tofaş Oto. Fab. | 21,38 | -2,91 | -31,36 |
Torunlar GMYO | 1,62 | -1,82 | -50,46 |
Trabzon Liman | 10,34 | 3,09 | |
Trabzonspor Sportif | 1,33 | 3,10 | -39,55 |
Trakya Cam | 3,92 | -3,69 | -2,63 |
Trend GMYO | 1,50 | -1,32 | |
TSKB GMYO | 0,65 | 1,56 | -10,96 |
Tuğçelik | 2,20 | -1,79 | -30,82 |
Tukaş | 1,49 | -0,67 | -33,18 |
Turcas Petrol | 1,64 | -0,61 | -34,77 |
Turkcell | 10,72 | -3,34 | -27,12 |
Tümosan Motor ve Traktör | 4,80 | -2,24 | -36,76 |
Tüpraş | 140,60 | -0,99 | 30,36 |
Türk Hava Yolları | 16,55 | 0,00 | 5,48 |
Türk Prysmian Kablo | 1,79 | -2,19 | -28,49 |
Türk Telekom | 3,53 | -3,55 | -45,19 |
Türk Traktör | 43,48 | -0,18 | -38,32 |
Türker Proje Gayrimenkul | 28,02 | -0,92 | -25,40 |
Ufuk Yatırım | 1,28 | 2,40 | -58,31 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,07 | -2,73 | -37,43 |
Ulusoy Elektrik | 11,34 | -1,39 | 25,14 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,00 | -1,96 | -28,06 |
Umpaş Holding | 0,60 | -13,04 | -4,76 |
Uşak Seramik | 1,51 | -0,66 | -38,37 |
Utopya Turizm | 3,68 | -2,65 | -18,04 |
Uzertaş Boya | 0,78 | -31,58 | |
Ülker Bisküvi | 15,99 | -1,11 | -18,71 |
Ünye Çimento | 3,81 | -1,04 | 3,43 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,33 | -2,21 | -17,87 |
Vakıf GMYO | 1,76 | -0,56 | -29,97 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,15 | 0,88 | -19,01 |
Vakıflar Bankası | 3,92 | -4,85 | -41,27 |
Vakko Tekstil | 3,07 | -4,06 | 4,25 |
Vanet Gıda | 3,11 | 5,42 | -2,81 |
Verusa Holding | 28,26 | 3,90 | 23,37 |
Verusaturk Girisim | 3,23 | -3,58 | 36,86 |
Vestel | 7,69 | -2,16 | 1,59 |
Vestel Beyaz Eşya | 10,09 | -0,88 | 18,99 |
Viking Kağıt | 1,27 | -3,79 | 5,83 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,51 | 1,34 | -34,91 |
Yapı ve Kredi Bank. | 1,77 | -1,67 | -36,71 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,08 | 2,97 | -14,98 |
Yataş | 4,06 | -1,22 | -49,79 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,09 | 1,87 | 3,83 |
Yeni Gimat GMYO | 8,05 | 0,63 | -3,42 |
Yeşil GMYO | 0,31 | 0,00 | -50,79 |
Yeşil Yapı | 0,30 | 0,00 | -70,59 |
Yeşil Yatırım Holding | 11,57 | 1,49 | -27,69 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.800,00 | -3,11 | 55,18 |
Yonga Mobilya | 10,60 | 3,41 | 254,96 |
Yünsa | 6,81 | 2,71 | 51,33 |
Zorlu Enerji | 1,28 | -1,54 | -18,99 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)