Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 17.790,00 4,70
İş Bankası (B) 1.300,00 0,16 3,97
İş Bankası (C) 4,13 -0,96 -38,17
İş Bankası (Kur.) 13.000,00 36,84 68,05
İş Fin.Kir. 2,05 -1,91 47,10
İş Girişim 1,49 -1,97 -14,37
İş GMYO 0,87 -2,25 -28,90
İş Y. Men. Değ. 2,08 -0,48 -2,46
İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12
İşbir Holding 175,00 -5,41 -4,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 -4,35 -45,00
İttifak Holding 4,12 -13,81 76,82
İz Hayvancılık Tarım 3,14 -6,82 65,26
İzmir Demir Çelik 1,88 -3,09 -41,98
İzmir Fırça 1,59 -2,45 -82,81
İzocam 21,72 -1,45 -17,85
Jantsa Jant Sanayi 25,66 -0,93 -16,55
Kafein Yazılım 6,92 -5,85
Kapital Yat. Holding 1,84 0,00 48,39
Kaplamin 3,06 -3,47 -21,94
Kardemir (A) 2,59 -3,00 -12,20
Kardemir (B) 2,58 -3,01 -11,95
Kardemir (D) 3,75 -4,34 16,82
Karel Elektronik 4,30 -5,49 -25,99
Karsan Otomotiv 1,26 -3,82 -19,23
Karsu Tekstil 1,06 -0,93 -46,46
Karsusan Su Ürünleri San. 4,89 12,16 -1,21
Kartonsan 330,30 -1,70 18,71
Katmerciler Ekipman 6,22 -5,47 -47,99
Kent Gıda 114,50 -0,69 -16,12
Kerevitaş Gıda 1,88 -1,05 -55,98
Kervansaray Yat. Holding 0,32 0,00 -8,57
Kiler GMYO 1,52 -3,18 -58,47
Klimasan Klima 4,49 -3,85 -7,43
Koç Holding 16,30 -1,21 -9,89
Konfrut Gıda 22,86 -0,26 59,86
Konya Çimento 180,00 -3,28 -29,41
Kordsa Teknik Tekstil 10,16 -1,17 38,38
Koza Altın 50,55 -2,79 32,33
Koza Madencilik 5,79 -1,36 -10,09
Körfez GMYO 1,08 0,00 -34,94
Kristal Kola 1,35 -3,57 -25,00
Kron Telekomünikasyon 11,59 -1,86 -37,35
Kuştur Kuşadası Turizm 12,90 1,57 35,66
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,37 -5,52 -66,99
Kütahya Porselen 4,89 -1,21 -31,80
Lider Faktoring 4,09 3,28 0,39
Link Bilgisayar 8,80 -2,55 -38,29
Logo Yazılım 32,56 -5,24 -44,58
Lokman Hekim Sağlık 4,90 1,87 -18,73
Lüks Kadife 4,33 -0,69 -8,07
Makina Takım 1,12 -1,75 -44,00
Mardin Çimento 3,33 -0,60 -13,50
Marka Yatırım Holding 0,67 0,00 -60,36
Marmaris Altınyunus 18,65 2,92 -1,84
Marshall 33,54 -3,29 -35,25
Martı GMYO 0,58 -1,69 -72,64
Martı Otel 0,56 -3,45 -39,13
Mavi Giyim 33,20 -2,64 -42,12
Mazhar Zorlu Holding 3,69 -1,60 -7,52
MCT Danışmanlık 28,00 2,34 366,67
Mega Polietilen 3,72 1,36 226,32
Menderes Tekstil 0,64 -4,48 -22,89
Merit Turizm 5,99 -1,16 1,70
Merko Gıda 0,86 -2,27 -35,34
Metal Gayrimenkul 0,86 1,18 -33,85
Metemtur Otelcilik 1,14 -1,72 -22,97
Metro Holding 0,80 0,00 -19,19
Metro Petrol ve Tesisleri 1,51 -3,21 -45,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,08 3,85 -49,77
Migros Ticaret 14,28 -0,76 -49,94
Milpa 1,44 -4,00 -33,33
Mistral GMYO 2,00 0,00 -45,87
MLP Sağlık 12,39 -3,95
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,98 -5,77 -29,50
Mondi Tire Kutsan 2,32 -5,69 28,18
Net Holding 2,00 -0,50 -9,50
Netaş Telekom. 7,77 -2,02 -50,95
Niğbaş Niğde Beton 0,62 -1,59 -34,04
Nuh Çimento 8,69 -1,03 -4,58
Nurol GMYO 2,73 -3,87 -42,53
Odaş Elektrik 3,44 -3,37 -42,67
Olmuksan-IP 3,66 1,39 -19,98
Orge Enerji Elektrik 3,28 -2,38 -18,89
Orma Orman Mahsulleri 0,88 0,00 -22,12
Osmanlı Menkul 1,76 -4,35 -43,95
Ostim Endüstriyel Yat 1,03 -1,90 -36,81
Otokar 78,00 -2,13 -35,38
Oyak Yat. Ort. 0,98 -2,00 -1,02
Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -4,67 -40,00
Özak GMYO 2,46 -1,20 5,13
Özbal Çelik Boru 1,46 -3,31 -45,75
Özderici GMYO 6,04 16,38 729,13
Özerden Plastik 3,00 5,26 10,29
Panora GMYO 4,01 0,00 -9,20
Park Elek.Madencilik 2,60 -3,70 -37,65
Parsan 21,38 1,62 82,74
Pegasus 23,46 -4,56 -30,59
Peker GMYO 11,90 1,71
Penguen Gıda 1,25 -0,79 -43,95
Pera GMYO 0,53 0,00 -39,77
Pergamon Dış Ticaret 10,99 -1,87 186,95
Petkim 5,09 -5,21 -24,16
Petrokent Turizm 50,00 -1,86 5,31
Pınar Et Ve Un 5,37 -4,28 -41,66
Pınar Su 1,34 0,00 -25,56
Pınar Süt 6,82 -4,21 -43,71
Plastikkart 2,20 -1,79 -23,88
Polisan Holding 6,67 -1,04 -22,80
Politeknik Metal 39,96 -1,28 20,00
Prizma Press Matbaacılık 1,80 0,00 11,11
QNB Finans Fin. Kir. 3,75 2,46 -3,85
QNB Finansbank 4,96 -2,75 -9,20
Ral Yatırım Holding 1,78 0,56 9,20
Ray Sigorta 1,82 7,06 0,55
Reysaş GMYO 0,72 -2,70 -43,31
Reysaş Lojistik 0,78 -1,27 -39,06
Rhea Girişim 0,54 0,00 -51,79
Rodrigo Tekstil 2,18 -5,22 -27,09
Royal Halı 0,83 -1,19 -8,79
RTA Laboratuvarları 1,96 0,00 -28,99
Sabancı Holding 7,26 -1,36 -32,79
Safkar Ege Soğutmacılık 1,75 -3,31
Salix Yatırım Holding 4,95 1,85 -36,54
Sanel Mühendislik 1,51 7,09 -11,70
Sanifoam Sünger 1,20 -1,64 -28,57
Sanko Pazarlama 2,26 -2,16 -19,86
Saray Matbaacılık 0,93 -2,11 -13,08
Sarkuysan 3,32 -2,06 5,92
Sasa Polyester 9,38 -4,09 19,73
Say Reklamcılık 0,93 -3,12 -44,31
Sekuro Plastik 4,05 -3,11 -52,91
Selçuk Ecza Deposu 3,18 -0,63 -9,20
Selçuk Gıda 1,18 -1,67 56,34
Senkron Güvenlik 1,57 -2,48 -15,59
Serve Kırtasiye 2,20 -3,51 254,84
Servet GMYO 2,45 -3,92 -19,41
Seyitler Kimya 4,00 -0,25 -22,45
Silverline Endüstri 1,36 -8,72 -21,74
Sinpaş GMYO 0,40 0,00 -48,05
Soda Sanayii 6,73 -2,60 55,56
Sodaş Sodyum Sanayii 5,70 1,79 67,22
Söktaş 1,23 -3,91 -25,90
Sönmez Filament 3,35 -2,62 -19,28
Sönmez Pamuklu 3,37 -1,46 -14,90
Sumaş Suni Tahta 8,32 -0,24
Şeker Fin. Kir. 2,16 -0,46 -10,81
Şekerbank 0,99 -1,98 -45,90
Şişe Cam 5,43 -4,40 19,36
Şok Marketler 8,39 -3,34
T. Halk Bankası 6,74 2,43 -35,91
T. Kalkınma Bank. 50,60 19,91 813,36
T.S.K.B. 0,78 -3,70 -35,17
T.Tuborg 9,03 -1,10 -8,89
Taç Tarım Ürünleri 2,69 4,26 10,70
Tat Gıda 3,98 -3,40 -22,50
TAV Havalimanları 28,60 -3,90 33,27
Taze Kuru Gıda 8,60 1,30 5,52
Tek-Art Turizm 0,72 -2,70 -4,33
Tekfen Holding 22,40 3,32 36,75
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,36 -3,54 -15,34
Temapol Polimer Plastik 3,02 0,67 -36,69
TGS Dış Ticaret 5,54 -1,95 53,38
Tofaş Oto. Fab. 22,36 -2,44 -28,21
Torunlar GMYO 1,59 -1,85 -51,38
Trabzon Liman 9,36 -1,78
Trabzonspor Sportif 1,23 -2,38 -44,09
Trakya Cam 3,93 -3,44 -2,38
Trend GMYO 1,51 -3,82
TSKB GMYO 0,61 -3,17 -16,44
Tuğçelik 2,17 -3,13 -31,76
Tukaş 1,45 -1,36 -34,98
Turcas Petrol 1,55 -3,73 -38,35
Turkcell 10,66 0,19 -27,52
Tümosan Motor ve Traktör 4,51 -3,22 -40,58
Tüpraş 138,00 -3,43 27,95
Türk Hava Yolları 16,70 -4,95 6,44
Türk Prysmian Kablo 1,75 -1,13 -30,09
Türk Telekom 3,47 -4,93 -46,12
Türk Traktör 45,52 -2,78 -35,42
Türker Proje Gayrimenkul 26,10 -2,61 -30,51
Ufuk Yatırım 1,27 -0,78 -58,63
Ulaşlar Turizm Yat. 1,05 -0,94 -38,60
Ulusoy Elektrik 11,07 -3,15 22,16
Ulusoy Un Sanayi 2,04 0,49 -26,62
Umpaş Holding 0,45 15,38 -28,57
Uşak Seramik 1,55 0,00 -36,73
Utopya Turizm 3,81 2,97 -15,14
Uzertaş Boya 0,73 0,00 -35,96
Ülker Bisküvi 16,12 -0,98 -18,05
Ünye Çimento 3,79 -0,79 2,89
Vakıf Fin. Kir. 1,28 -0,78 -20,96
Vakıf GMYO 1,63 -2,40 -35,15
Vakıf Yat. Ort. 1,11 -1,77 -21,83
Vakıflar Bankası 3,64 1,68 -45,46
Vakko Tekstil 2,96 -2,31 0,51
Vanet Gıda 2,70 -3,57 -15,63
Verusa Holding 25,70 2,72 12,19
Verusaturk Girisim 3,30 5,77 39,83
Vestel 7,19 -4,13 -5,02
Vestel Beyaz Eşya 9,74 -2,60 14,86
Viking Kağıt 1,25 -2,34 4,17
Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -3,33 -37,50
Yapı ve Kredi Bank. 1,66 -2,35 -40,64
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,12 0,95 -13,34
Yataş 3,88 -5,60 -52,01
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,07 -1,83 1,93
Yeni Gimat GMYO 8,08 -0,25 -3,06
Yeşil GMYO 0,37 19,35 -41,27
Yeşil Yapı 0,36 20,00 -64,71
Yeşil Yatırım Holding 15,85 19,98 -0,94
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.597,50 -3,44 43,96
Yonga Mobilya 11,56 8,85 287,11
Yünsa 6,61 -3,92 46,89
Zorlu Enerji 1,25 0,00 -20,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?