Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 17.790,00 19,40 4,70
İş Bankası (B) 1.297,90 -0,03 3,80
İş Bankası (C) 4,17 -0,71 -37,57
İş Bankası (Kur.) 9.500,00 6,74 22,81
İş Fin.Kir. 2,09 0,48 49,97
İş Girişim 1,52 0,66 -12,64
İş GMYO 0,89 1,14 -27,27
İş Y. Men. Değ. 2,09 0,00 -1,99
İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12
İşbir Holding 185,00 -1,60 0,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 9,52 -42,50
İttifak Holding 4,78 1,70 105,15
İz Hayvancılık Tarım 3,37 12,33 77,37
İzmir Demir Çelik 1,94 0,00 -40,12
İzmir Fırça 1,63 -0,61 -82,38
İzocam 22,04 2,13 -16,64
Jantsa Jant Sanayi 25,90 0,08 -15,77
Kafein Yazılım 7,35 0,82
Kapital Yat. Holding 1,84 17,20 48,39
Kaplamin 3,17 -0,31 -19,13
Kardemir (A) 2,67 1,52 -9,49
Kardemir (B) 2,66 0,76 -9,22
Kardemir (D) 3,92 2,62 22,12
Karel Elektronik 4,55 -2,36 -21,69
Karsan Otomotiv 1,31 -0,76 -16,03
Karsu Tekstil 1,07 0,00 -45,96
Karsusan Su Ürünleri San. 4,36 -0,23 -11,92
Kartonsan 336,00 -0,59 20,75
Katmerciler Ekipman 6,58 -0,15 -44,98
Kent Gıda 115,30 -0,69 -15,53
Kerevitaş Gıda 1,90 2,15 -55,51
Kervansaray Yat. Holding 0,32 -3,03 -8,57
Kiler GMYO 1,57 1,29 -57,10
Klimasan Klima 4,67 3,09 -3,72
Koç Holding 16,50 2,80 -8,79
Konfrut Gıda 22,92 4,37 60,28
Konya Çimento 186,10 -0,05 -27,02
Kordsa Teknik Tekstil 10,28 -1,53 40,02
Koza Altın 52,00 1,07 36,13
Koza Madencilik 5,87 -1,84 -8,85
Körfez GMYO 1,08 -3,57 -34,94
Kristal Kola 1,40 0,72 -22,22
Kron Telekomünikasyon 11,81 0,08 -36,16
Kuştur Kuşadası Turizm 12,70 0,08 33,55
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,45 14,17 -65,06
Kütahya Porselen 4,95 -3,32 -30,96
Lider Faktoring 3,96 3,39 -2,80
Link Bilgisayar 9,03 -0,55 -36,68
Logo Yazılım 34,36 -1,77 -41,51
Lokman Hekim Sağlık 4,81 2,78 -20,22
Lüks Kadife 4,36 -4,18 -7,43
Makina Takım 1,14 2,70 -43,00
Mardin Çimento 3,35 0,30 -12,99
Marka Yatırım Holding 0,67 4,69 -60,36
Marmaris Altınyunus 18,12 6,53 -4,63
Marshall 34,68 3,83 -33,05
Martı GMYO 0,59 0,00 -72,17
Martı Otel 0,58 0,00 -36,96
Mavi Giyim 34,10 -0,12 -40,55
Mazhar Zorlu Holding 3,75 0,00 -6,02
MCT Danışmanlık 27,36 2,24 356,00
Mega Polietilen 3,67 2,23 221,93
Menderes Tekstil 0,67 3,08 -19,28
Merit Turizm 6,06 8,21 2,89
Merko Gıda 0,88 -2,22 -33,83
Metal Gayrimenkul 0,85 1,19 -34,62
Metemtur Otelcilik 1,16 1,75 -21,62
Metro Holding 0,80 0,00 -19,19
Metro Petrol ve Tesisleri 1,56 0,00 -43,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,04 0,00 -51,63
Migros Ticaret 14,39 -0,42 -49,56
Milpa 1,50 -1,32 -30,56
Mistral GMYO 2,00 1,52 -45,87
MLP Sağlık 12,90 2,87
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,04 6,12 -25,18
Mondi Tire Kutsan 2,46 4,24 35,91
Net Holding 2,01 -1,95 -9,05
Netaş Telekom. 7,93 -0,50 -49,94
Niğbaş Niğde Beton 0,63 -1,56 -32,98
Nuh Çimento 8,78 -1,01 -3,59
Nurol GMYO 2,84 -1,39 -40,21
Odaş Elektrik 3,56 -0,56 -40,67
Olmuksan-IP 3,61 0,28 -21,08
Orge Enerji Elektrik 3,36 3,07 -16,91
Orma Orman Mahsulleri 0,88 0,00 -22,12
Osmanlı Menkul 1,84 -2,65 -41,40
Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -2,78 -35,58
Otokar 79,70 -2,15 -33,98
Oyak Yat. Ort. 1,00 1,01 1,00
Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 7,00 -37,06
Özak GMYO 2,49 2,47 6,41
Özbal Çelik Boru 1,51 -1,95 -43,89
Özderici GMYO 5,19 0,39 612,44
Özerden Plastik 2,85 0,35 4,77
Panora GMYO 4,01 -0,99 -9,20
Park Elek.Madencilik 2,70 0,37 -35,25
Parsan 21,04 1,64 79,83
Pegasus 24,58 -1,36 -27,28
Peker GMYO 11,70 2,63
Penguen Gıda 1,26 -0,79 -43,50
Pera GMYO 0,53 -3,64 -39,77
Pergamon Dış Ticaret 11,20 1,82 192,44
Petkim 5,37 5,50 -19,99
Petrokent Turizm 50,95 5,05 7,31
Pınar Et Ve Un 5,61 -1,41 -39,06
Pınar Su 1,34 0,75 -25,56
Pınar Süt 7,12 0,14 -41,23
Plastikkart 2,24 0,00 -22,49
Polisan Holding 6,74 1,05 -21,99
Politeknik Metal 40,48 0,50 21,56
Prizma Press Matbaacılık 1,80 0,00 11,11
QNB Finans Fin. Kir. 3,66 -3,17 -6,15
QNB Finansbank 5,10 -0,20 -6,64
Ral Yatırım Holding 1,77 2,31 8,59
Ray Sigorta 1,70 15,65 -6,08
Reysaş GMYO 0,74 -1,33 -41,73
Reysaş Lojistik 0,79 -1,25 -38,28
Rhea Girişim 0,54 0,00 -51,79
Rodrigo Tekstil 2,30 6,98 -23,08
Royal Halı 0,84 1,20 -7,69
RTA Laboratuvarları 1,96 -0,51 -28,99
Sabancı Holding 7,36 1,38 -31,86
Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 2,26
Salix Yatırım Holding 4,86 -6,00 -37,69
Sanel Mühendislik 1,41 -7,24 -17,54
Sanifoam Sünger 1,22 2,52 -27,38
Sanko Pazarlama 2,31 -2,53 -18,09
Saray Matbaacılık 0,95 1,06 -11,21
Sarkuysan 3,39 -1,17 8,15
Sasa Polyester 9,78 0,20 24,84
Say Reklamcılık 0,96 0,00 -42,51
Sekuro Plastik 4,18 -3,24 -51,40
Selçuk Ecza Deposu 3,20 -1,54 -8,63
Selçuk Gıda 1,20 -1,64 58,99
Senkron Güvenlik 1,61 1,26 -13,44
Serve Kırtasiye 2,28 -0,87 267,74
Servet GMYO 2,55 -0,78 -16,12
Seyitler Kimya 4,01 1,52 -22,25
Silverline Endüstri 1,49 7,19 -14,26
Sinpaş GMYO 0,40 0,00 -48,05
Soda Sanayii 6,91 2,67 59,72
Sodaş Sodyum Sanayii 5,60 1,45 64,29
Söktaş 1,28 10,34 -22,89
Sönmez Filament 3,44 -0,86 -17,11
Sönmez Pamuklu 3,42 -2,29 -13,64
Sumaş Suni Tahta 8,34 4,25
Şeker Fin. Kir. 2,17 -0,46 -10,40
Şekerbank 1,01 0,00 -44,81
Şişe Cam 5,68 4,03 24,85
Şok Marketler 8,68 2,00
T. Halk Bankası 6,58 -0,75 -37,43
T. Kalkınma Bank. 42,20 19,95 661,73
T.S.K.B. 0,81 -2,41 -32,68
T.Tuborg 9,13 -1,08 -7,88
Taç Tarım Ürünleri 2,58 -1,90 6,17
Tat Gıda 4,12 0,98 -19,77
TAV Havalimanları 29,76 0,95 38,68
Taze Kuru Gıda 8,49 -0,59 4,17
Tek-Art Turizm 0,74 0,00 -1,68
Tekfen Holding 21,68 2,75 32,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,52 -0,66 -12,23
Temapol Polimer Plastik 3,00 -3,85 -37,11
TGS Dış Ticaret 5,65 -1,22 56,43
Tofaş Oto. Fab. 22,92 1,51 -26,42
Torunlar GMYO 1,62 0,62 -50,46
Trabzon Liman 9,53 1,38
Trabzonspor Sportif 1,26 0,00 -42,73
Trakya Cam 4,07 1,50 1,10
Trend GMYO 1,57 1,95
TSKB GMYO 0,63 -1,56 -13,70
Tuğçelik 2,24 -1,32 -29,56
Tukaş 1,47 1,38 -34,08
Turcas Petrol 1,61 1,26 -35,96
Turkcell 10,64 -1,02 -27,66
Tümosan Motor ve Traktör 4,66 -0,43 -38,60
Tüpraş 142,90 3,03 32,50
Türk Hava Yolları 17,57 -1,46 11,98
Türk Prysmian Kablo 1,77 -0,56 -29,29
Türk Telekom 3,65 2,53 -43,32
Türk Traktör 46,82 -1,80 -33,58
Türker Proje Gayrimenkul 26,80 0,75 -28,65
Ufuk Yatırım 1,28 0,00 -58,31
Ulaşlar Turizm Yat. 1,06 -0,93 -38,01
Ulusoy Elektrik 11,43 -0,61 26,14
Ulusoy Un Sanayi 2,03 0,00 -26,98
Umpaş Holding 0,39 18,18 -38,10
Uşak Seramik 1,55 -1,27 -36,73
Utopya Turizm 3,70 5,41 -17,59
Uzertaş Boya 0,73 -2,67 -35,96
Ülker Bisküvi 16,28 0,00 -17,23
Ünye Çimento 3,82 -1,80 3,70
Vakıf Fin. Kir. 1,29 -0,77 -20,34
Vakıf GMYO 1,67 0,60 -33,55
Vakıf Yat. Ort. 1,13 -1,74 -20,42
Vakıflar Bankası 3,58 1,13 -46,36
Vakko Tekstil 3,03 0,00 2,89
Vanet Gıda 2,80 2,94 -12,50
Verusa Holding 25,02 3,05 9,23
Verusaturk Girisim 3,12 -1,27 32,20
Vestel 7,50 1,21 -0,92
Vestel Beyaz Eşya 10,00 -0,40 17,92
Viking Kağıt 1,28 2,40 6,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 2,74 -35,34
Yapı ve Kredi Bank. 1,70 -0,58 -39,21
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,10 2,44 -14,16
Yataş 4,11 5,66 -49,17
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,09 -2,68 3,83
Yeni Gimat GMYO 8,10 0,12 -2,82
Yeşil GMYO 0,31 19,23 -50,79
Yeşil Yapı 0,30 20,00 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 13,21 19,98 -17,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.690,00 3,06 49,09
Yonga Mobilya 10,62 -2,57 255,63
Yünsa 6,88 -1,01 52,89
Zorlu Enerji 1,25 0,00 -20,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?