Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84
İş Bankası (B) 1.230,00 0,00 -1,63
İş Bankası (C) 3,98 -1,00 -40,42
İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63
İş Fin.Kir. 2,18 -0,46 56,43
İş Girişim 1,56 0,65 -10,34
İş GMYO 0,91 -1,09 -25,63
İş Y. Men. Değ. 2,13 1,91 -0,11
İş Yat. Ort. 0,75 2,74 -4,95
İşbir Holding 190,10 0,05 3,57
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,00 -42,50
İttifak Holding 2,90 -0,34 24,46
İz Hayvancılık Tarım 2,44 2,52 28,42
İzmir Demir Çelik 2,10 -0,94 -35,19
İzmir Fırça 1,75 -1,69 -81,08
İzocam 22,62 -1,05 -14,45
Jantsa Jant Sanayi 26,78 0,83 -12,91
Kafein Yazılım 7,23 0,42
Kapital Yat. Holding 1,98 1,54 59,68
Kaplamin 3,21 3,22 -18,11
Kardemir (A) 3,10 0,65 5,08
Kardemir (B) 3,09 0,32 5,46
Kardemir (D) 4,35 0,00 35,51
Karel Elektronik 5,38 -0,74 -7,40
Karsan Otomotiv 1,41 0,71 -9,62
Karsu Tekstil 1,08 0,00 -45,45
Karsusan Su Ürünleri San. 4,74 4,64 -4,24
Kartonsan 372,00 -0,80 33,69
Katmerciler Ekipman 7,53 0,53 -37,04
Kent Gıda 135,70 7,27 -0,59
Kerevitaş Gıda 2,01 0,00 -52,94
Kervansaray Yat. Holding 0,28 0,00 -20,00
Kiler GMYO 1,68 -0,59 -54,10
Klimasan Klima 6,20 8,39 5,98
Koç Holding 14,93 -0,67 -17,46
Konfrut Gıda 21,40 0,56 49,65
Konya Çimento 226,90 -0,44 -11,02
Kordsa Teknik Tekstil 9,22 1,10 25,58
Koza Altın 46,60 3,60 21,99
Koza Madencilik 5,77 0,35 -10,40
Körfez GMYO 1,21 -2,42 -27,11
Kristal Kola 1,40 -1,41 -22,22
Kron Telekomünikasyon 10,99 -0,81 -40,59
Kuştur Kuşadası Turizm 12,10 -3,20 27,24
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,82 0,55 -56,14
Kütahya Porselen 5,85 0,17 -18,41
Lider Faktoring 3,55 0,57 -12,86
Link Bilgisayar 9,52 -0,83 -33,24
Logo Yazılım 33,60 0,00 -42,81
Lokman Hekim Sağlık 4,67 -1,48 -24,19
Lüks Kadife 4,60 2,45 -2,34
Makina Takım 1,27 1,60 -36,50
Mardin Çimento 3,54 2,31 -8,05
Marka Yatırım Holding 0,74 -2,63 -56,21
Marmaris Altınyunus 16,57 0,06 -12,79
Marshall 44,58 3,10 -13,94
Martı GMYO 0,65 8,33 -69,34
Martı Otel 0,72 4,35 -21,74
Mavi Giyim 27,20 6,42 -52,58
Mazhar Zorlu Holding 4,25 2,41 6,52
MCT Danışmanlık 14,84 -0,40 147,33
Mega Polietilen 3,70 1,93 224,56
Menderes Tekstil 0,70 -2,78 -15,66
Merit Turizm 6,60 0,00 12,05
Merko Gıda 0,75 1,35 -43,61
Metal Gayrimenkul 0,98 0,00 -24,62
Metemtur Otelcilik 1,26 -2,33 -14,86
Metro Holding 0,77 0,00 -22,22
Metro Petrol ve Tesisleri 1,57 1,29 -42,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,04 -0,95 -51,63
Migros Ticaret 13,20 1,46 -53,73
Milpa 1,45 5,84 -32,87
Mistral GMYO 1,87 -1,58 -49,39
MLP Sağlık 9,95 -0,40
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,20 -3,23 -13,67
Mondi Tire Kutsan 2,11 0,00 16,57
Net Holding 2,08 0,48 -5,88
Netaş Telekom. 8,90 0,23 -43,81
Niğbaş Niğde Beton 0,71 0,00 -24,47
Nuh Çimento 9,02 -0,44 -0,96
Nurol GMYO 3,04 1,00 -36,00
Odaş Elektrik 3,79 -0,52 -36,83
Olmuksan-IP 3,85 3,77 -15,83
Orge Enerji Elektrik 2,75 0,00 -32,00
Orma Orman Mahsulleri 0,87 0,00 -23,01
Osmanlı Menkul 2,12 -4,50 -32,48
Ostim Endüstriyel Yat 1,22 0,00 -25,15
Otokar 73,00 1,39 -39,53
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 13,12
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 -2,83 -39,41
Özak GMYO 2,15 0,94 -8,12
Özbal Çelik Boru 1,78 0,56 -33,86
Özderici GMYO 7,01 14,54 578,28
Özerden Plastik 3,02 -1,63 11,02
Panora GMYO 4,31 0,47 -2,41
Park Elek.Madencilik 2,81 1,08 -32,61
Parsan 13,50 0,30 15,38
Pegasus 26,86 0,60 -20,53
Peker GMYO 9,53 4,84
Penguen Gıda 1,35 -1,46 -39,46
Pera GMYO 0,52 0,00 -40,91
Pergamon Dış Ticaret 8,15 0,62 112,80
Petkim 5,61 1,45 -16,41
Petrokent Turizm 49,92 0,00 5,14
Pınar Et Ve Un 6,18 1,31 -32,86
Pınar Su 1,44 0,70 -20,00
Pınar Süt 8,33 0,00 -31,24
Plastikkart 2,24 3,70 -22,49
Polisan Holding 8,20 6,22 -5,09
Politeknik Metal 37,70 0,00 13,21
Prizma Press Matbaacılık 1,65 -1,79 1,85
QNB Finans Fin. Kir. 3,91 -0,76 0,26
QNB Finansbank 5,43 -0,73 -0,60
Ral Yatırım Holding 1,90 -1,04 16,56
Ray Sigorta 1,52 9,35 -16,02
Reysaş GMYO 0,75 0,00 -40,94
Reysaş Lojistik 0,83 9,21 -35,16
Rhea Girişim 0,64 0,00 -42,86
Rodrigo Tekstil 1,89 0,00 -36,79
Royal Halı 0,78 0,00 -14,29
RTA Laboratuvarları 2,05 0,49 -25,72
Sabancı Holding 7,08 -0,56 -34,45
Safkar Ege Soğutmacılık 2,02 -1,46
Salix Yatırım Holding 4,20 0,00 -46,15
Sanel Mühendislik 1,36 7,09 -20,47
Sanifoam Sünger 1,28 2,40 -23,81
Sanko Pazarlama 2,56 1,99 -9,23
Saray Matbaacılık 0,96 1,05 -10,28
Sarkuysan 3,18 0,95 1,45
Sasa Polyester 9,90 -2,85 26,37
Say Reklamcılık 1,05 0,00 -37,13
Sekuro Plastik 3,72 0,81 -56,74
Selçuk Ecza Deposu 3,28 4,46 -6,34
Selçuk Gıda 0,44 2,33 57,14
Senkron Güvenlik 1,49 0,00 -19,89
Serve Kırtasiye 1,40 -3,45 125,81
Servet GMYO 2,78 1,09 -8,55
Seyitler Kimya 6,90 0,73 -23,16
Silverline Endüstri 1,27 -1,55 -26,92
Sinpaş GMYO 0,44 -2,22 -42,86
Soda Sanayii 7,42 -4,01 71,51
Sodaş Sodyum Sanayii 5,22 0,58 53,14
Söktaş 1,46 -0,68 -12,05
Sönmez Filament 3,34 0,30 -19,52
Sönmez Pamuklu 3,61 -0,55 -8,84
Sumaş Suni Tahta 6,90 2,68
Şeker Fin. Kir. 2,03 -0,98 -16,18
Şekerbank 1,04 -0,95 -43,17
Şişe Cam 6,14 -2,54 34,96
Şok Marketler 7,40 2,92
T. Halk Bankası 6,06 1,00 -42,37
T. Kalkınma Bank. 5,29 -0,56 -4,51
T.S.K.B. 0,77 1,32 -36,01
T.Tuborg 9,61 1,16 -3,03
Taç Tarım Ürünleri 2,70 0,00 11,11
Tat Gıda 4,35 -1,81 -15,29
TAV Havalimanları 30,50 -0,26 42,13
Taze Kuru Gıda 7,50 -2,60 -7,98
Tek-Art Turizm 0,81 0,00 7,63
Tekfen Holding 19,79 -3,56 20,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,56 -0,44 -11,46
Temapol Polimer Plastik 2,84 5,58 -40,46
TGS Dış Ticaret 6,08 -1,14 68,33
Tofaş Oto. Fab. 22,54 -2,76 -27,64
Torunlar GMYO 1,81 0,00 -44,65
Trabzon Liman 9,55 0,21
Trabzonspor Sportif 1,29 1,57 -41,36
Trakya Cam 4,77 3,25 18,49
Trend GMYO 1,61 -0,62
TSKB GMYO 0,67 -1,47 -8,22
Tuğçelik 2,19 0,46 -31,13
Tukaş 1,53 0,66 -31,39
Turcas Petrol 1,61 0,00 -35,96
Turkcell 10,30 0,29 -31,77
Tümosan Motor ve Traktör 4,90 -0,61 -35,44
Tüpraş 126,20 3,10 17,01
Türk Hava Yolları 17,06 -0,81 8,73
Türk Prysmian Kablo 1,87 -1,58 -25,30
Türk Telekom 3,41 -2,01 -47,05
Türk Traktör 45,56 -0,44 -35,36
Türker Proje Gayrimenkul 30,50 1,33 -18,80
Ufuk Yatırım 1,28 0,00 -58,31
Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 2,70 -33,33
Ulusoy Elektrik 11,45 5,92 26,36
Ulusoy Un Sanayi 2,09 2,45 -24,82
Umpaş Holding 0,42 -2,33 -33,33
Uşak Seramik 1,68 0,60 -31,43
Utopya Turizm 2,80 -3,11 -37,64
Uzertaş Boya 0,97 5,43 -14,91
Ülker Bisküvi 15,54 0,58 -21,00
Ünye Çimento 3,87 0,26 5,06
Vakıf Fin. Kir. 1,38 -0,72 -14,78
Vakıf GMYO 1,91 2,69 -24,01
Vakıf Yat. Ort. 1,27 0,00 -10,56
Vakıflar Bankası 3,37 0,00 -49,51
Vakko Tekstil 3,00 0,67 1,87
Vanet Gıda 2,39 -0,42 -25,31
Verusa Holding 29,36 1,10 28,17
Verusaturk Girisim 4,85 2,54 105,51
Vestel 8,46 -0,47 11,76
Vestel Beyaz Eşya 10,48 0,48 23,59
Viking Kağıt 1,25 -1,57 4,17
Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 0,00 -36,64
Yapı ve Kredi Bank. 1,66 -0,60 -40,64
Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 1,53 -18,66
Yataş 3,71 3,92 -54,12
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,09 0,93 3,83
Yeni Gimat GMYO 8,33 1,96 -0,06
Yeşil GMYO 0,35 -5,41 -44,44
Yeşil Yapı 0,29 -6,45 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 14,16 -2,34 -11,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.820,00 -3,09 56,29
Yonga Mobilya 12,52 -4,13 319,25
Yünsa 6,94 0,29 54,22
Zorlu Enerji 1,34 -0,74 -15,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?