Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84
İş Bankası (B) 1.230,00 -1,63
İş Bankası (C) 4,00 0,00 -40,12
İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63
İş Fin.Kir. 2,23 -6,30 60,02
İş Girişim 1,56 -1,27 -10,34
İş GMYO 0,92 -1,08 -24,81
İş Y. Men. Değ. 2,07 2,99 -2,92
İş Yat. Ort. 0,74 0,00 -6,21
İşbir Holding 193,50 -0,26 5,43
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 4,55 -42,50
İttifak Holding 2,96 1,72 27,04
İz Hayvancılık Tarım 2,55 -1,92 34,21
İzmir Demir Çelik 2,15 0,00 -33,64
İzmir Fırça 1,75 -0,57 -81,08
İzocam 22,76 -0,52 -13,92
Jantsa Jant Sanayi 26,38 -1,27 -14,21
Kafein Yazılım 7,25 0,55
Kapital Yat. Holding 2,05 1,99 65,32
Kaplamin 3,10 0,32 -20,92
Kardemir (A) 3,09 -2,22 4,75
Kardemir (B) 3,08 -1,91 5,12
Kardemir (D) 4,41 -1,78 37,38
Karel Elektronik 5,39 -0,37 -7,23
Karsan Otomotiv 1,40 -1,41 -10,26
Karsu Tekstil 1,04 -1,89 -47,47
Karsusan Su Ürünleri San. 4,75 5,79 -4,04
Kartonsan 380,40 4,22 36,71
Katmerciler Ekipman 7,57 0,66 -36,71
Kent Gıda 126,90 -0,55 -7,03
Kerevitaş Gıda 2,08 5,05 -51,30
Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14
Kiler GMYO 1,69 -1,17 -53,83
Klimasan Klima 5,54 -0,36 -5,30
Koç Holding 14,99 0,00 -17,13
Konfrut Gıda 21,38 -0,83 49,51
Konya Çimento 231,00 -0,77 -9,41
Kordsa Teknik Tekstil 9,10 1,56 23,94
Koza Altın 44,52 -2,58 16,54
Koza Madencilik 5,71 -2,56 -11,34
Körfez GMYO 1,23 0,82 -25,90
Kristal Kola 1,40 0,00 -22,22
Kron Telekomünikasyon 10,84 4,94 -41,41
Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 31,45
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,26 19,58 -45,54
Kütahya Porselen 5,85 -1,18 -18,41
Lider Faktoring 3,54 -0,28 -13,11
Link Bilgisayar 9,64 4,78 -32,40
Logo Yazılım 33,60 0,36 -42,81
Lokman Hekim Sağlık 4,85 -0,41 -21,27
Lüks Kadife 4,49 3,46 -4,67
Makina Takım 1,21 0,83 -39,50
Mardin Çimento 3,46 -0,86 -10,13
Marka Yatırım Holding 0,77 1,32 -54,44
Marmaris Altınyunus 16,70 0,60 -12,11
Marshall 41,00 0,54 -20,85
Martı GMYO 0,61 0,00 -71,23
Martı Otel 0,70 0,00 -23,91
Mavi Giyim 25,70 0,78 -55,20
Mazhar Zorlu Holding 4,12 -0,72 3,26
MCT Danışmanlık 15,12 -0,53 152,00
Mega Polietilen 3,61 5,56 216,67
Menderes Tekstil 0,70 2,94 -15,66
Merit Turizm 6,20 -6,34 5,26
Merko Gıda 0,72 -1,37 -45,86
Metal Gayrimenkul 1,05 -0,94 -19,23
Metemtur Otelcilik 1,29 -6,52 -12,84
Metro Holding 0,78 1,30 -21,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,58 2,60 -42,55
Metro Yatırım Ortaklığı 1,05 -1,87 -51,16
Migros Ticaret 13,21 -3,01 -53,69
Milpa 1,36 -0,73 -37,04
Mistral GMYO 1,93 0,52 -47,77
MLP Sağlık 10,04 -3,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,19 -0,83 -14,39
Mondi Tire Kutsan 1,90 -2,06 4,97
Net Holding 2,01 -0,50 -9,05
Netaş Telekom. 9,00 2,39 -43,18
Niğbaş Niğde Beton 0,71 1,43 -24,47
Nuh Çimento 9,06 -0,98 -0,52
Nurol GMYO 2,97 -0,34 -37,47
Odaş Elektrik 3,84 -0,52 -36,00
Olmuksan-IP 3,70 -1,07 -19,11
Orge Enerji Elektrik 2,70 -0,74 -33,23
Orma Orman Mahsulleri 0,87 -1,14 -23,01
Osmanlı Menkul 2,35 -0,42 -25,16
Ostim Endüstriyel Yat 1,23 5,13 -24,54
Otokar 72,65 -0,89 -39,82
Oyak Yat. Ort. 1,06 -0,93 7,06
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 -0,96 -39,41
Özak GMYO 2,15 -1,38 -8,12
Özbal Çelik Boru 1,78 -2,20 -33,86
Özderici GMYO 6,45 1,57 524,09
Özerden Plastik 3,01 1,01 10,66
Panora GMYO 4,30 -1,60 -2,64
Park Elek.Madencilik 2,82 1,08 -32,37
Parsan 13,38 0,00 14,36
Pegasus 25,40 -1,09 -24,85
Peker GMYO 8,75 -2,13
Penguen Gıda 1,35 -0,74 -39,46
Pera GMYO 0,55 0,00 -37,50
Pergamon Dış Ticaret 8,08 1,64 110,97
Petkim 5,49 -2,14 -18,20
Petrokent Turizm 50,00 0,00 5,31
Pınar Et Ve Un 6,14 0,33 -33,30
Pınar Su 1,44 0,00 -20,00
Pınar Süt 8,38 1,70 -30,83
Plastikkart 2,14 0,94 -25,95
Polisan Holding 7,42 4,95 -14,12
Politeknik Metal 37,70 0,27 13,21
Prizma Press Matbaacılık 1,71 -0,58 5,56
QNB Finans Fin. Kir. 3,90 1,30 0,00
QNB Finansbank 5,51 1,66 0,87
Ral Yatırım Holding 1,82 2,82 11,66
Ray Sigorta 1,43 2,88 -20,99
Reysaş GMYO 0,75 -3,85 -40,94
Reysaş Lojistik 0,76 -2,56 -40,63
Rhea Girişim 0,64 0,00 -42,86
Rodrigo Tekstil 1,92 1,05 -35,79
Royal Halı 0,80 3,90 -12,09
RTA Laboratuvarları 2,05 -2,84 -25,72
Sabancı Holding 7,18 1,27 -33,53
Safkar Ege Soğutmacılık 1,96 3,70
Salix Yatırım Holding 4,21 2,18 -46,03
Sanel Mühendislik 1,27 -1,55 -25,73
Sanifoam Sünger 1,29 -1,53 -23,21
Sanko Pazarlama 2,52 0,00 -10,64
Saray Matbaacılık 0,95 -2,06 -11,21
Sarkuysan 3,18 0,32 1,45
Sasa Polyester 9,75 1,14 24,46
Say Reklamcılık 1,02 0,00 -38,92
Sekuro Plastik 3,72 -0,27 -56,74
Selçuk Ecza Deposu 3,10 -0,32 -11,48
Selçuk Gıda 0,44 -2,22 57,14
Senkron Güvenlik 1,49 0,68 -19,89
Serve Kırtasiye 1,46 5,80 135,48
Servet GMYO 2,76 -1,08 -9,21
Seyitler Kimya 6,96 2,50 -22,49
Silverline Endüstri 1,26 -1,56 -27,50
Sinpaş GMYO 0,46 0,00 -40,26
Soda Sanayii 7,91 0,00 82,83
Sodaş Sodyum Sanayii 5,10 -0,97 49,62
Söktaş 1,44 -1,37 -13,25
Sönmez Filament 3,33 -2,35 -19,76
Sönmez Pamuklu 3,59 -3,23 -9,34
Sumaş Suni Tahta 6,80 0,74
Şeker Fin. Kir. 2,20 0,00 -9,16
Şekerbank 1,04 -1,89 -43,17
Şişe Cam 6,00 -0,99 31,89
Şok Marketler 6,98 -3,06
T. Halk Bankası 6,10 -1,13 -41,99
T. Kalkınma Bank. 5,45 0,74 -1,62
T.S.K.B. 0,76 -1,30 -36,84
T.Tuborg 9,39 1,84 -5,25
Taç Tarım Ürünleri 2,73 -0,73 12,35
Tat Gıda 4,11 0,49 -19,97
TAV Havalimanları 31,74 -0,50 47,90
Taze Kuru Gıda 7,19 0,14 -11,78
Tek-Art Turizm 0,81 0,00 7,63
Tekfen Holding 20,68 -0,58 26,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,60 0,22 -10,68
Temapol Polimer Plastik 2,60 -2,99 -45,49
TGS Dış Ticaret 6,09 0,66 68,61
Tofaş Oto. Fab. 22,62 -1,14 -27,38
Torunlar GMYO 1,82 0,00 -44,35
Trabzon Liman 9,60 0,00
Trabzonspor Sportif 1,28 0,00 -41,82
Trakya Cam 4,43 1,14 10,04
Trend GMYO 1,63 -2,40
TSKB GMYO 0,70 0,00 -4,11
Tuğçelik 2,19 -1,35 -31,13
Tukaş 1,45 0,00 -34,98
Turcas Petrol 1,60 0,00 -36,36
Turkcell 10,41 -0,95 -31,04
Tümosan Motor ve Traktör 5,00 -0,60 -34,12
Tüpraş 119,00 0,85 10,34
Türk Hava Yolları 16,97 -0,82 8,16
Türk Prysmian Kablo 1,88 -0,53 -24,90
Türk Telekom 3,60 -2,70 -44,10
Türk Traktör 45,38 -1,82 -35,62
Türker Proje Gayrimenkul 30,26 -0,98 -19,44
Ufuk Yatırım 1,30 0,00 -57,65
Ulaşlar Turizm Yat. 1,11 -2,63 -35,09
Ulusoy Elektrik 10,67 0,66 17,75
Ulusoy Un Sanayi 2,02 -2,42 -27,34
Umpaş Holding 0,43 2,38 -31,75
Uşak Seramik 1,67 -0,60 -31,84
Utopya Turizm 2,97 -1,66 -33,85
Uzertaş Boya 0,89 0,00 -21,93
Ülker Bisküvi 15,40 -0,65 -21,71
Ünye Çimento 3,84 0,00 4,25
Vakıf Fin. Kir. 1,42 2,16 -12,31
Vakıf GMYO 1,93 3,21 -23,21
Vakıf Yat. Ort. 1,28 -0,78 -9,86
Vakıflar Bankası 3,43 -1,15 -48,61
Vakko Tekstil 2,96 -2,63 0,51
Vanet Gıda 2,40 0,84 -25,00
Verusa Holding 28,72 1,13 25,38
Verusaturk Girisim 4,69 3,08 98,73
Vestel 8,67 -1,81 14,53
Vestel Beyaz Eşya 10,45 -0,76 23,23
Viking Kağıt 1,26 -0,79 5,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 2,04 -35,34
Yapı ve Kredi Bank. 1,69 -1,17 -39,57
Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 -3,41 -19,06
Yataş 3,65 -2,67 -54,86
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 -2,17 -14,27
Yeni Gimat GMYO 8,10 0,00 -2,82
Yeşil GMYO 0,42 10,53 -33,33
Yeşil Yapı 0,30 3,45 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 15,26 13,88 -4,63
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.000,00 1,69 66,27
Yonga Mobilya 13,98 -2,24 368,15
Yünsa 7,07 -0,70 57,11
Zorlu Enerji 1,35 -0,74 -14,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?