İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 16.000,00 | -5,84 | |
| İş Bankası (B) | 1.245,00 | 0,00 | -0,43 |
| İş Bankası (C) | 6,14 | -0,32 | -8,08 |
| İş Bankası (Kur.) | 6.701,10 | -13,37 | |
| İş Fin.Kir. | 4,63 | -19,90 | 210,74 |
| İş Girişim | 1,72 | -4,44 | -1,15 |
| İş GMYO | 1,21 | -0,82 | -5,75 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,27 | 5,58 | 6,45 |
| İş Yat. Ort. | 0,83 | 0,00 | 5,19 |
| İşbir Holding | 231,00 | -0,43 | 24,80 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,32 | -3,03 | -20,00 |
| İttifak Holding | 3,20 | 1,91 | 37,34 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,33 | 2,19 | 22,63 |
| İzmir Demir Çelik | 2,50 | -0,79 | -22,84 |
| İzmir Fırça | 7,16 | 1,85 | -22,59 |
| İzocam | 24,30 | 0,00 | -8,09 |
| Jantsa Jant Sanayi | 26,60 | -1,55 | -13,49 |
| Kapital Yat. Holding | 3,39 | 15,70 | 173,39 |
| Kaplamin | 4,01 | -3,84 | 2,30 |
| Kardemir (A) | 3,52 | 4,76 | 19,32 |
| Kardemir (B) | 3,50 | 3,24 | 19,45 |
| Kardemir (D) | 4,24 | 4,18 | 32,09 |
| Karel Elektronik | 6,68 | -2,20 | 14,97 |
| Karsan Otomotiv | 1,92 | -1,54 | 23,08 |
| Karsu Tekstil | 1,42 | 2,90 | -28,28 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,85 | 9,14 | 18,18 |
| Kartonsan | 256,10 | 0,87 | -7,96 |
| Katmerciler Ekipman | 9,60 | -2,04 | -19,73 |
| Kent Gıda | 133,80 | 1,13 | -1,98 |
| Kerevitaş Gıda | 76,85 | -1,47 | -35,04 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,47 | 0,00 | 34,29 |
| Kiler GMYO | 2,87 | -4,33 | -21,58 |
| Kipa Ticaret | 2,05 | -4,65 | -20,54 |
| Klimasan Klima | 6,81 | 0,15 | 16,41 |
| Koç Holding | 13,77 | 0,36 | -23,88 |
| Konfrut Gıda | 21,50 | 19,51 | 50,35 |
| Konya Çimento | 222,70 | -0,31 | -12,67 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 6,96 | -1,28 | -5,20 |
| Koza Altın | 46,62 | 2,87 | 22,04 |
| Koza Madencilik | 6,11 | 6,26 | -5,12 |
| Körfez GMYO | 1,43 | -2,72 | -13,86 |
| Kristal Kola | 1,72 | -0,58 | -4,44 |
| Kron Telekomünikasyon | 13,20 | -1,49 | -28,65 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 12,50 | 31,45 | |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,53 | 9,95 | 9,16 |
| Kütahya Porselen | 5,55 | -2,12 | -22,59 |
| Lider Faktoring | 4,28 | 0,71 | -2,95 |
| Link Bilgisayar | 11,22 | -21,32 | |
| Logo Yazılım | 47,78 | -0,46 | -18,67 |
| Lokman Hekim Sağlık | 6,18 | -1,90 | 0,32 |
| Lüks Kadife | 4,45 | -1,11 | -5,52 |
| Makina Takım | 1,52 | -1,30 | -24,00 |
| Mardin Çimento | 4,37 | -0,68 | 1,86 |
| Marka Yatırım Holding | 1,38 | 3,76 | -18,34 |
| Marmaris Altınyunus | 15,64 | -0,70 | -17,68 |
| Marshall | 54,45 | -2,24 | 5,12 |
| Martı GMYO | 0,93 | -3,12 | -56,13 |
| Martı Otel | 0,87 | -2,25 | -5,43 |
| Mavi Giyim | 48,00 | -1,64 | -17,24 |
| Mazhar Zorlu Holding | 7,21 | -6,36 | 80,70 |
| MCT Danışmanlık | 9,96 | -3,30 | 66,00 |
| Mega Polietilen | 1,35 | -2,17 | 18,42 |
| Menderes Tekstil | 1,06 | -2,75 | 27,71 |
| Merit Turizm | 6,40 | -3,03 | 8,66 |
| Merko Gıda | 1,17 | 0,00 | -12,03 |
| Metal Gayrimenkul | 1,25 | -4,58 | -3,85 |
| Metemtur Otelcilik | 1,36 | -2,16 | -8,11 |
| Metro Holding | 0,93 | -2,11 | -6,06 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,08 | -0,48 | -24,36 |
| Migros Ticaret | 22,18 | -2,72 | -19,52 |
| Milpa | 1,50 | -1,32 | -30,56 |
| Mistral GMYO | 6,00 | -0,33 | -18,81 |
| MLP Sağlık | 16,60 | -2,01 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,59 | -6,47 | 14,39 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,69 | -3,43 | -6,63 |
| Net Holding | 1,97 | -1,50 | -10,86 |
| Netaş Telekom. | 11,48 | -2,30 | -27,53 |
| Niğbaş Niğde Beton | 1,30 | -5,11 | 38,30 |
| Nuh Çimento | 10,12 | 0,20 | 1,50 |
| Nurol GMYO | 4,19 | 5,01 | -11,79 |
| Odaş Elektrik | 5,91 | -2,80 | -1,50 |
| Olmuksan-IP | 4,35 | 0,00 | -4,90 |
| Orge Enerji Elektrik | 8,54 | -1,39 | -15,53 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,15 | -2,54 | 1,77 |
| Osmanlı Menkul | 2,74 | 3,40 | -12,74 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,40 | -3,45 | -14,11 |
| Otokar | 80,75 | 0,44 | -33,11 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,02 | -0,97 | 0,99 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,68 | 0,60 | -1,18 |
| Özak GMYO | 2,78 | -1,77 | 18,80 |
| Özbal Çelik Boru | 1,37 | -1,44 | -16,97 |
| Özderici GMYO | 10,58 | -1,58 | 578,21 |
| Özerden Plastik | 3,45 | 0,58 | 15,77 |
| Panora GMYO | 4,78 | 3,02 | 6,05 |
| Park Elek.Madencilik | 3,62 | -0,55 | -13,19 |
| Parsan | 18,78 | 3,64 | 60,51 |
| Pegasus | 28,10 | -0,35 | -16,86 |
| Peker GMYO | 7,74 | -4,33 | |
| Penguen Gıda | 1,78 | -2,20 | -20,18 |
| Pera GMYO | 0,88 | -1,12 | 0,00 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,27 | -11,57 | 63,71 |
| Petkim | 7,22 | 0,56 | -7,08 |
| Petrokent Turizm | 51,00 | -2,76 | 7,41 |
| Pınar Et Ve Un | 9,11 | -0,76 | -1,03 |
| Pınar Su | 1,68 | -0,59 | -6,67 |
| Pınar Süt | 11,52 | -4,64 | -4,91 |
| Plastikkart | 2,48 | -2,36 | -14,19 |
| Polisan Holding | 6,40 | 3,23 | -26,61 |
| Politeknik Metal | 39,28 | -1,31 | 17,96 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,68 | 0,60 | 3,70 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 4,30 | -0,46 | 10,26 |
| QNB Finansbank | 5,40 | 0,00 | -1,82 |
| Ral Yatırım Holding | 1,40 | 10,24 | -14,11 |
| Ray Sigorta | 1,22 | -4,69 | -32,60 |
| Reysaş GMYO | 1,29 | -1,53 | 1,57 |
| Reysaş Lojistik | 0,97 | 0,00 | -24,22 |
| Rhea Girişim | 0,83 | -3,49 | -25,89 |
| Rodrigo Tekstil | 1,32 | 2,33 | -55,85 |
| Royal Halı | 0,86 | 1,18 | -5,49 |
| RTA Laboratuvarları | 2,00 | -2,44 | -27,54 |
| Sabancı Holding | 9,77 | 1,56 | -9,55 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,69 | -3,43 | |
| Salix Yatırım Holding | 4,01 | -4,75 | -48,59 |
| Sanel Mühendislik | 1,62 | 3,85 | -5,26 |
| Sanifoam Sünger | 1,65 | -1,20 | -1,79 |
| Sanko Pazarlama | 3,82 | -0,26 | 12,68 |
| Saray Matbaacılık | 1,26 | -7,35 | 17,76 |
| Sarkuysan | 3,50 | 0,29 | 6,06 |
| Sasa Polyester | 12,99 | -2,62 | 13,05 |
| Say Reklamcılık | 1,42 | 0,71 | -14,97 |
| Sekuro Plastik | 8,69 | -14,72 | 1,05 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,39 | 0,00 | -3,20 |
| Selçuk Gıda | 0,50 | -1,96 | 78,57 |
| Senkron Güvenlik | 1,36 | 0,74 | -26,88 |
| Serve Kırtasiye | 0,52 | -3,70 | -16,13 |
| Servet GMYO | 3,39 | -2,31 | 11,51 |
| Seyitler Kimya | 8,70 | -0,23 | -3,12 |
| Silverline Endüstri | 1,95 | -14,85 | -10,96 |
| Sinpaş GMYO | 0,69 | 0,00 | -10,39 |
| Soda Sanayii | 4,95 | 2,48 | -1,79 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 4,13 | 0,73 | 21,16 |
| Söktaş | 1,56 | -3,70 | -6,02 |
| Sönmez Filament | 3,86 | -1,53 | -6,99 |
| Sönmez Pamuklu | 3,97 | -1,49 | 0,25 |
| Sumaş Suni Tahta | 4,97 | 1,43 | |
| Şeker Fin. Kir. | 2,60 | 1,96 | 1,17 |
| Şekerbank | 1,47 | -2,65 | -19,67 |
| Şişe Cam | 4,47 | -0,89 | -4,89 |
| T. Halk Bankası | 8,15 | -1,45 | -24,40 |
| T. Kalkınma Bank. | 4,68 | -2,90 | -15,52 |
| T.S.K.B. | 1,38 | -1,43 | -1,69 |
| T.Tuborg | 12,15 | 0,08 | 20,30 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,07 | -7,17 | -14,81 |
| Tat Gıda | 4,69 | -3,50 | -8,67 |
| TAV Havalimanları | 22,60 | 3,76 | 5,31 |
| Taze Kuru Gıda | 7,50 | -3,23 | -7,98 |
| Tek-Art Turizm | 0,80 | -1,23 | 6,30 |
| Tekfen Holding | 16,07 | 4,49 | -1,89 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,14 | -1,43 | -19,61 |
| Temapol Polimer Plastik | 3,72 | -0,80 | -22,01 |
| TGS Dış Ticaret | 5,30 | -1,67 | 46,01 |
| Tofaş Oto. Fab. | 25,52 | 2,00 | -18,07 |
| Torunlar GMYO | 2,65 | -5,36 | -20,42 |
| Trabzon Liman | 13,14 | -1,50 | |
| Trabzonspor Sportif | 1,56 | -2,50 | -29,09 |
| Trakya Cam | 4,63 | -1,28 | 0,22 |
| Trend GMYO | 1,44 | 1,41 | |
| TSKB GMYO | 0,70 | -1,41 | -4,11 |
| Tuğçelik | 3,43 | 3,63 | 7,86 |
| Tukaş | 1,68 | -3,45 | -24,66 |
| Turcas Petrol | 2,16 | 1,41 | -9,24 |
| Turkcell | 13,58 | -2,72 | -12,27 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,83 | -2,67 | -23,19 |
| Tüpraş | 102,50 | -0,97 | -4,96 |
| Türk Hava Yolları | 17,08 | 2,21 | 8,86 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,04 | -0,49 | -18,50 |
| Türk Telekom | 6,16 | -1,91 | -4,35 |
| Türk Traktör | 58,95 | -2,56 | -16,37 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 38,54 | 1,74 | 2,61 |
| Ufuk Yatırım | 2,09 | -5,00 | -31,92 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,63 | -1,81 | -4,68 |
| Ulusoy Elektrik | 17,38 | -0,69 | -6,86 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,38 | -2,46 | -14,39 |
| Umpaş Holding | 0,59 | 0,00 | -6,35 |
| Uşak Seramik | 2,03 | -0,49 | -17,14 |
| Utopya Turizm | 3,75 | -2,85 | -16,48 |
| Uzertaş Boya | 0,95 | 0,00 | -16,67 |
| Ülker Bisküvi | 21,00 | -1,41 | 6,76 |
| Ünye Çimento | 4,78 | 0,00 | 14,90 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,13 | -0,47 | 2,40 |
| Vakıf GMYO | 2,37 | -0,42 | -8,85 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,32 | -1,49 | -7,04 |
| Vakıflar Bankası | 5,90 | -1,17 | -12,85 |
| Vakko Tekstil | 3,98 | -2,93 | 35,15 |
| Vanet Gıda | 2,43 | -5,45 | -24,06 |
| Verusa Holding | 25,50 | 2,16 | 11,26 |
| Verusaturk Girisim | 2,33 | 1,75 | -1,27 |
| Vestel | 9,84 | -0,81 | 29,99 |
| Vestel Beyaz Eşya | 11,00 | 0,00 | 14,94 |
| Viking Kağıt | 1,30 | -1,52 | 8,33 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,80 | -3,74 | -22,41 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,98 | 0,00 | -8,29 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,21 | -0,90 | -11,24 |
| Yataş | 25,96 | -4,70 | -8,27 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,41 | -0,70 | 34,31 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,08 | 0,33 | -3,38 |
| Yeşil GMYO | 0,57 | -3,39 | -9,52 |
| Yeşil Yapı | 0,58 | -1,69 | -43,14 |
| Yeşil Yatırım Holding | 16,72 | -3,24 | 4,50 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.214,90 | -0,32 | 22,76 |
| Yonga Mobilya | 1.150,10 | -7,99 | 381,41 |
| Yünsa | 6,46 | -0,62 | 43,56 |
| Zorlu Enerji | 1,69 | -0,59 | 6,96 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

