Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

28,33

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.550,00 10,36
İş Bankası (B) 1.262,80 2,62 29,56
İş Bankası (C) 6,25 1,30 25,56
İş Bankası (Kur.) 7.200,00 6,48 16,19
İş Fin.Kir. 1,34 0,00 29,61
İş Girişim 1,57 0,00 4,67
İş GMYO 1,26 -1,56 -8,85
İş Yat. Men. Değ. 2,34 3,08 103,50
İş Yat. Ort. 0,89 1,14 5,95
İşbir Holding 164,90 -0,06 63,11
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 5,00 55,44
İttifak Holding 2,06 0,00 15,73
İz Hayvancılık Tarım 1,59 -1,24 16,91
İzmir Demir Çelik 2,72 0,00 2,64
İzmir Fırça 6,00 -0,33 484,42
İzocam 23,76 -2,86 -3,18
Jantsa Jant Sanayi 28,46 -0,97 38,25
Kapital Yat. Holding 0,84 2,44 109,37
Kaplamin 2,85 -0,35 193,81
Kardemir (A) 2,17 -2,69 53,90
Kardemir (B) 2,26 -0,44 52,70
Kardemir (D) 2,13 -1,39 85,22
Karel Elektronik 5,00 -1,38 164,55
Karsan Otomotiv 1,38 -0,72 27,78
Karsu Tekstil 1,79 0,00 326,19
Karsusan Su Ürünleri San. 5,29 -2,04 115,92
Kartonsan 261,70 -0,08 1,89
Katmerciler Ekipman 11,18 -0,53 52,73
Kent Gıda 128,60 0,16 -0,69
Kerevitaş Gıda 84,60 -3,48 138,85
Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 63,64
Kiler GMYO 3,64 0,83 139,47
Kipa Ticaret 2,52 0,80 61,54
Klimasan Klima 5,29 -0,56 -30,58
Koç Holding 16,54 0,30 22,35
Konfrut Gıda 14,74 -1,67 19,84
Konya Çimento 240,70 -0,54 -7,21
Kordsa Global 6,50 -1,52 4,47
Koza Altın 29,80 -1,26 82,37
Koza Madencilik 4,77 3,02 122,90
Körfez GMYO 1,51 -0,66 0,67
Kristal Kola 1,72 0,00 20,28
Kron Telekomünikasyon 14,45 -3,67 188,04
Kuştur Kuşadası Turizm 9,50 0,00 22,73
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,04 -1,46 30,30
Kütahya Porselen 5,82 0,00 -19,60
Lider Faktoring 4,28 -0,70 -7,56
Link Bilgisayar 10,80 -7,22 77,05
Logo Yazılım 56,40 0,53 3,77
Lokman Hekim Sağlık 5,27 -2,59 35,77
Lüks Kadife 4,34 -3,34 11,28
Makina Takım 1,71 0,00 21,28
Mardin Çimento 4,29 3,92 3,25
Marka Yatırım Holding 1,63 -4,12 81,11
Marmaris Altınyunus 17,95 -0,17 -6,02
Marshall 39,56 0,15 14,67
Martı GMYO 1,44 4,35 278,95
Martı Otel 0,88 -1,12 144,44
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 52,85 0,00
Mazhar Zorlu Holding 3,44 -0,29 194,02
MCT Danışmanlık 5,76 -5,42 14,97
Mega Polietilen 1,04 -3,70 11,83
Menderes Tekstil 0,75 0,00 25,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 6,03 -0,17 48,89
Merko Gıda 1,15 0,00 1,77
Metal Gayrimenkul 1,93 14,88 157,33
Metemtur Otelcilik 1,18 -0,84 -16,90
Metro Holding 0,95 -3,06 5,56
Metro Petrol ve Tesisleri 2,21 -3,91 -24,83
Migros Ticaret 23,68 -0,25 34,70
Milpa 1,86 1,09 93,75
Mish Dekorasyon 0,24 0,00 -4,00
Mistral GMYO 6,71 -0,45
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 0,00 106,00
Mondi Tire Kutsan 1,69 -1,17 40,83
Net Holding 1,97 5,35 -35,41
Netaş Telekom. 14,42 0,07 44,34
Niğbaş Niğde Beton 0,86 6,17 13,16
Nuh Çimento 9,50 -0,31 2,39
Nurol GMYO 3,91 -0,76 -5,10
Odaş Elektrik 4,93 -0,20 66,39
Olmuksan-IP 9,34 0,32 0,97
Orge Enerji Elektrik 10,05 1,82 73,16
Orma Orman Mahsulleri 1,03 -2,83 6,19
Osmanlı Menkul 3,30 0,00 10,37
Ostim Endüstriyel Yat 1,47 3,52 -25,25
Otokar 110,60 3,36 -15,36
Oyak Yat. Ort. 0,98 -1,01 34,25
Oylum Sınai Yatırımlar 1,70 0,59 -9,57
Özak GMYO 2,26 -2,59 20,86
Özbal Çelik Boru 1,81 1,69 22,30
Özderici GMYO 1,43 -0,69 13,49
Özerden Plastik 3,08 -1,28 26,84
Panora GMYO 3,96 -1,00 -1,12
Park Elek.Madencilik 3,65 3,40 78,92
Parsan 10,81 8,21 29,62
Pegasus 26,30 -0,83 85,87
Penguen Gıda 1,97 1,55 2,07
Pera GMYO 0,79 -3,66 97,50
Pergamon Dış Ticaret 4,20 0,00 18,77
Petkim 6,55 0,46 92,32
Petrokent Turizm 46,90 3,08 6,59
Pimaş 4,58 0,00 69,00
Pınar Et Ve Un 9,32 0,43 -0,87
Pınar Su 1,59 -0,63 -10,17
Pınar Süt 11,91 -1,24 -20,05
Plastikkart 2,62 0,00 -4,73
Polisan Holding 8,44 -0,35 26,65
Politeknik Metal 29,18 0,62 67,08
Prizma Press Matbaacılık 1,50 1,35 -35,62
Ray Sigorta 1,65 7,84 184,48
Reysaş GMYO 1,16 0,00 73,13
Reysaş Lojistik 1,20 0,00 51,90
Rhea Girişim 1,02 0,00 -7,27
Rodrigo Tekstil 2,78 0,36 12,10
Royal Halı 0,96 7,87 0,00
RTA Laboratuvarları 2,47 -1,20 23,19
Sabancı Holding 10,23 0,59 14,08
Salix Yatırım Holding 8,15 -0,61 123,90
Sanel Mühendislik 1,56 -1,27 -11,86
Sanifoam Sünger 1,54 0,00
Sanko Pazarlama 3,37 0,30 60,64
Saray Matbaacılık 1,02 0,00 0,99
Sarkuysan 2,82 3,68 52,96
Sasa Polyester 7,07 -0,84 203,89
Say Reklamcılık 1,35 -0,74 -20,12
Sekuro Plastik 7,77 2,24 -11,70
Selçuk Ecza Deposu 3,32 0,61 10,67
Selçuk Gıda 0,28 0,00 -6,67
Senkron Güvenlik 2,04 0,99 7,94
Serve Kırtasiye 0,63 5,00 6,78
Servet GMYO 2,97 1,37 4,21
Seyitler Kimya 5,28 2,13 160,10
Silverline Endüstri 2,02 0,50 80,36
Sinpaş GMYO 0,73 -1,35 25,86
Soda Sanayii 4,93 0,20 16,74
Sodaş Sodyum Sanayii 3,53 0,00 46,43
Söktaş 1,51 -1,31 -21,00
Sönmez Filament 3,90 2,09 57,89
Sönmez Pamuklu 4,20 0,00 104,88
Şeker Fin. Kir. 2,23 0,00 90,87
Şekerbank 1,35 0,75 14,41
Şişe Cam 4,15 -0,95 22,01
T. Halk Bankası 8,80 -0,90 -4,30
T. Kalkınma Bank. 5,23 -1,32 84,81
T.S.K.B. 1,32 -2,22 12,71
T.Tuborg 10,17 0,20 33,77
Taç Tarım Ürünleri 2,28 -0,87 -5,00
Tat Gıda 4,47 -0,22 -19,87
TAV Havalimanları 19,95 2,20 48,79
Taze Kuru Gıda 7,01 0,00 -14,51
Tek-Art Turizm 0,71 1,43 16,39
Tekfen Holding 14,61 3,18 134,65
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,42 -0,23 30,77
Temapol Polimer Plastik 4,33 0,00 -53,89
TGS Dış Ticaret 3,39 -1,17 -8,87
Tofaş Oto. Fab. 30,96 -0,77 28,97
Torunlar GMYO 6,60 1,38 62,41
Trabzonspor Sportif 2,08 0,97 -26,76
Trakya Cam 4,08 -1,21 79,73
Transtürk Hold. 0,34 0,00 -10,53
TSKB GMYO 0,66 0,00 0,00
Tuğçelik 2,96 0,68 -25,63
Tukaş 2,01 -0,99 48,89
Turcas Petrol 2,17 1,40 52,31
Turkcell 15,06 -0,99 66,38
Tümosan Motor ve Traktör 7,18 0,84 -3,10
Tüpraş 118,00 -2,64 79,27
Türk Hava Yolları 12,50 1,96 149,50
Türk Prysmian Kablo 2,51 0,40 24,34
Türk Telekom 5,76 1,23 9,09
Türk Traktör 74,00 0,68 4,66
Türker Proje Gayrimenkul 38,00 0,05 9,83
Ufuk Yatırım 2,82 1,44 147,37
Ulaşlar Turizm Yat. 1,47 1,38 25,64
Ulusoy Elektrik 16,71 -1,12 135,23
Ulusoy Un Sanayi 2,49 0,81 39,89
Umpaş Holding 0,55 -3,51 25,00
Uşak Seramik 2,09 -0,48 51,45
Utopya Turizm 3,33 -0,60 50,00
Uzertaş Boya 0,80 -5,88 -6,98
Ülker Bisküvi 18,32 0,77 14,57
Ünye Çimento 4,14 1,26 9,83
Vakıf Fin. Kir. 1,73 -1,70 40,74
Vakıf GMYO 2,36 -1,67 4,32
Vakıf Yat. Ort. 1,21 0,83 7,08
Vakıflar Bankası 5,58 -3,63 29,21
Vakko Tekstil 2,72 -0,37 33,33
Vanet Gıda 1,94 -5,83 -17,45
Verusa Holding 18,50 -0,91 28,16
Verusaturk Girisim 2,09 -0,95 -31,26
Vestel 6,83 -0,58 7,56
Vestel Beyaz Eşya 8,83 -0,79 -20,51
Viking Kağıt 1,15 -0,86 25,79
Yapı Kredi Koray GMYO 2,14 0,00 78,33
Yapı ve Kredi Bank. 4,06 -2,17 18,37
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,43 -6,54 51,88
Yataş 24,98 -0,72 374,90
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,88 0,00 -16,81
Yazıcılar Holdıng 20,70 1,17 61,92
Yeni Gimat GMYO 12,55 -1,72 -2,75
Yeşil GMYO 0,59 5,36 3,51
Yeşil Yapı 0,92 2,22 3,37
Yeşil Yatırım Holding 14,76 3,22 1700,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.700,00 -1,73 2,40
Yonga Mobilya 285,00 16,80
Yünsa 3,76 1,08 50,40
Zorlu Enerji 1,36 0,74 16,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?