İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 21,22 | 21,06 | 21,56 | 21,06 | -0,75 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 1,04 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,88 | 1,84 | 1,92 | 1,85 | -1,60 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,10 | 1,08 | 1,13 | 1,09 | -0,91 |
| KARTONSAN | 257,70 | 258,00 | 262,40 | 261,10 | 1,32 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,29 | 7,29 | 7,44 | 7,29 | 0,14 |
| KOC HOLDING | 13,42 | 13,29 | 13,50 | 13,47 | 0,37 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 128,60 | 128,60 | 130,50 | 129,10 | 0,39 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 4,76 |
| KEREVITAS GIDA | 35,26 | 35,06 | 35,46 | 35,32 | 0,17 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,52 | 1,51 | 1,61 | 1,57 | 3,29 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,50 | 1,50 | 1,53 | 1,51 | 0,67 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,69 | 7,55 | 7,78 | 7,66 | -0,39 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2,60 | 2,56 | 2,64 | 2,63 | 1,15 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 12,09 | 12,00 | 12,22 | 12,18 | 0,74 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 1,56 | 0,65 |
| KONYA CIMENTO | 261,00 | 261,30 | 268,70 | 265,60 | 1,76 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,41 | 6,37 | 6,47 | 6,44 | 0,47 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,12 | 2,10 | 2,21 | 2,19 | 3,30 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 15,51 | 15,40 | 16,39 | 16,31 | 5,16 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 2,38 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,44 | 1,41 | 1,47 | 1,42 | -1,39 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,47 | 1,46 | 1,51 | 1,48 | 0,68 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,15 | 1,14 | 1,17 | 1,17 | 1,74 |
| KORFEZ GMYO | 1,55 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | -0,65 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,95 | 4,95 | 5,08 | 5,04 | 1,82 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,46 | 2,40 | 2,46 | 2,40 | -2,44 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 1,42 | -1,39 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,00 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 0,00 |
| KUTAHYA PORSELEN | 7,22 | 7,23 | 7,37 | 7,32 | 1,39 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,16 | 3,15 | 3,27 | 3,17 | 0,32 |
| LIDER FAKTORING A.S | 4,73 | 4,60 | 4,85 | 4,66 | -1,48 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,95 | 5,92 | 6,52 | 6,16 | 3,53 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,00 | 3,98 | 4,04 | 4,01 | 0,25 |
| LOGO YAZILIM | 51,90 | 51,30 | 52,80 | 52,80 | 1,73 |
| LUKS KADIFE | 4,12 | 3,80 | 4,14 | 3,94 | -4,37 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 19,10 | 18,50 | 20,50 | 18,77 | -1,73 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 1,52 | 1,44 | 1,51 | 1,45 | -4,61 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | -2,86 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 4,99 | 4,80 | 5,01 | 5,01 | 0,40 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,93 | 0,89 | 0,93 | 0,92 | -1,08 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,00 |
| MENBA HOLDING A.S. | 0,93 | 0,93 | 1,11 | 1,07 | 15,05 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,94 | 2,95 | 3,07 | 3,00 | 2,04 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 3,96 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | -0,25 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 0,90 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,00 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,88 | 0,88 | 0,93 | 0,90 | 2,27 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,18 | 1,18 | 1,40 | 1,35 | 14,41 |
| MIGROS TICARET A.S. | 17,61 | 17,40 | 17,83 | 17,47 | -0,80 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,95 | 0,96 | 1,03 | 1,01 | 6,32 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 8,00 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 1,67 |
| MARDIN CIMENTO | 4,50 | 4,43 | 4,60 | 4,44 | -1,33 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 34,20 | 34,20 | 34,60 | 34,40 | 0,58 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,13 | 1,13 | 1,18 | 1,13 | 0,00 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,74 | 9,76 | 9,80 | 9,78 | 0,41 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,73 | 0,73 | 0,79 | 0,78 | 6,85 |
| NET HOLDING | 2,84 | 2,82 | 2,86 | 2,83 | -0,35 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,32 | 0,76 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,07 | 4,07 | 4,13 | 4,09 | 0,49 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,30 | 10,15 | 10,40 | 10,15 | -1,46 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,98 | 7,97 | 8,19 | 8,17 | 2,38 |
| OLMUKSA AS | 9,15 | 8,65 | 9,10 | 9,10 | -0,55 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,08 | 5,99 | 6,09 | 6,01 | -1,15 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,04 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,03 | 3,01 | 3,02 | 3,01 | -0,66 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,69 | 2,68 | 2,72 | 2,70 | 0,37 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 128,60 | 128,70 | 133,00 | 133,00 | 3,42 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | -1,35 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,80 | 1,80 | 1,98 | 1,86 | 3,33 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,52 | 1,49 | 1,54 | 1,49 | -1,97 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,26 | 1,61 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 1,84 | 1,83 | 1,89 | 1,87 | 1,63 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,60 | 2,55 | 2,69 | 2,67 | 2,69 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,39 | 4,37 | 4,43 | 4,41 | 0,46 |
| PARSAN MAKINA | 8,35 | 8,31 | 8,40 | 8,39 | 0,48 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 2,56 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,93 | 1,92 | 1,96 | 1,92 | -0,52 |
| PETKIM AS | 3,62 | 3,62 | 3,69 | 3,68 | 1,66 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,24 | 10,26 | 10,32 | 10,29 | 0,49 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 13,54 | 13,31 | 13,69 | 13,32 | -1,62 |
| PIMAS AS | 2,55 | 2,55 | 2,62 | 2,58 | 1,18 |
| PINAR SU | 1,98 | 1,94 | 2,06 | 1,96 | -1,01 |
| PLASTIKKART AS | 2,77 | 2,73 | 2,81 | 2,74 | -1,08 |
| PETROKENT TURIZM AS | 43,48 | 43,20 | 44,10 | 43,20 | -0,64 |
| PINAR SUT AS | 15,69 | 15,65 | 15,77 | 15,73 | 0,25 |
| POLISAN HOLDING AS | 6,64 | 6,64 | 6,73 | 6,68 | 0,60 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,41 | 17,35 | 17,42 | 17,35 | -0,34 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,03 | 2,04 | 2,13 | 2,08 | 2,46 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,06 | 2,06 | 2,09 | 2,07 | 0,49 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,34 | 2,34 | 2,38 | 2,34 | 0,85 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,76 | 3,68 | 3,88 | 3,85 | 2,39 |
| RAY SIGORTA AS | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,00 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,08 | 1,08 | 1,11 | 1,09 | 0,93 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,53 | 2,48 | 2,58 | 2,53 | 0,00 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,20 | 8,09 | 8,19 | 8,13 | -0,85 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | -2,53 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,00 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,22 | 9,19 | 9,27 | 9,21 | -0,11 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,02 | 2,00 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 1,76 | 0,00 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,20 | 1,19 | 1,29 | 1,20 | 0,00 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,94 | 2,91 | 2,98 | 2,91 | -1,02 |
| SARKUYSAN | 3,05 | 3,04 | 3,07 | 3,07 | 0,66 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 2,84 | 2,75 | 2,84 | 2,78 | -2,11 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,68 | 1,68 | 1,71 | 1,69 | 0,60 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,23 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | 0,81 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,22 | 8,09 | 8,57 | 8,45 | 2,80 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 3,07 | 3,07 | 3,11 | 3,08 | 0,33 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 7,41 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,04 | 2,01 | 2,04 | 2,03 | -0,49 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,92 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,78 | 3,75 | 3,86 | 3,75 | -0,79 |
| SEKERBANK | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 0,85 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,11 | 2,13 | 2,25 | 2,14 | 1,42 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 1,75 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,88 | 1,86 | 1,90 | 1,88 | 0,00 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,08 | 2,03 | 2,07 | 2,06 | -0,96 |
| SODA SANAYII AS | 5,30 | 5,29 | 5,38 | 5,35 | 0,94 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 2,80 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | -1,79 |
| SONMEZ FILAMENT | 2,52 | 2,45 | 2,55 | 2,49 | -1,19 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,77 | 2,77 | 3,07 | 2,87 | 3,61 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,36 | 2,33 | 2,40 | 2,34 | -0,85 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
| TAT GIDA SANAYI AS | 5,63 | 5,66 | 5,76 | 5,69 | 1,07 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 13,87 | 13,83 | 14,03 | 13,98 | 0,79 |
| TURK TUBORG | 7,61 | 7,60 | 7,66 | 7,65 | 0,53 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,50 | 9,46 | 9,60 | 9,59 | 0,95 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,70 | 3,51 | 3,65 | 3,51 | -5,14 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 1,67 |
| TGS DIS TICARET AS | 3,76 | 3,72 | 3,79 | 3,78 | 0,53 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 5,04 | 5,00 | 5,06 | 5,03 | -0,20 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,20 | 1,20 | 1,24 | 1,20 | 0,83 |
| TEKFEN HOLDING AS | 6,44 | 6,46 | 6,54 | 6,52 | 1,24 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,32 | 3,32 | 3,35 | 3,33 | 0,30 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,14 | 0,00 | |||
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,24 | 8,00 | 9,50 | 9,50 | 2,81 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,38 | 7,38 | 7,44 | 7,40 | 0,27 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 24,36 | 24,00 | 24,44 | 24,30 | -0,25 |
| TURCAS PETROL AS | 1,46 | 1,46 | 1,49 | 1,46 | 0,68 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,02 | 4,03 | 4,10 | 4,09 | 1,74 |
| TRAKYA CAM | 2,85 | 2,83 | 2,85 | 2,84 | -0,35 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 1,54 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,40 | 1,39 | 1,41 | 1,40 | 0,00 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,76 | 2,76 | 2,94 | 2,86 | 3,62 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,19 | 5,19 | 5,43 | 5,36 | 3,28 |
| TURK TRAKTOR AS | 70,80 | 70,80 | 71,70 | 71,70 | 1,27 |
| TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 3,87 | 3,88 | 4,05 | 4,02 | 3,88 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,34 | 1,34 | 1,36 | 1,34 | 0,75 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 70,50 | 70,15 | 71,30 | 71,30 | 1,13 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 34,48 | 34,40 | 34,62 | 34,52 | 0,12 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,77 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,15 | 1,14 | 1,21 | 1,17 | 1,74 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 15,50 | 15,54 | 15,93 | 15,74 | 1,55 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,29 | 7,29 | 7,36 | 7,31 | 0,27 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,78 | 1,74 | 1,80 | 1,77 | -0,56 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| UNYE CIMENTO | 4,09 | 4,07 | 4,17 | 4,16 | 1,71 |
| USAK SERAMIK | 1,38 | 1,37 | 1,41 | 1,39 | 0,72 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,43 | 0,35 | 0,44 | 0,35 | -18,60 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,23 | 2,20 | 2,25 | 2,22 | -0,45 |
| UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,82 | 0,82 | 0,86 | 0,86 | 4,88 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,36 | 4,35 | 4,39 | 4,36 | 0,23 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,53 | 1,54 | 1,57 | 1,54 | 0,65 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,01 | 2,00 | 2,06 | 2,04 | 1,49 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,29 | 2,19 | 2,38 | 2,27 | -0,87 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 3,18 | 3,15 | 3,32 | 3,24 | 1,89 |
| VERUSA HOLDING AS | 14,15 | 14,00 | 15,35 | 14,95 | 5,65 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,86 | 11,87 | 12,15 | 12,07 | 1,77 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 6,37 | 6,36 | 6,42 | 6,36 | -0,16 |
| VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 1,12 | 0,90 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,28 | 2,28 | 2,30 | 2,29 | 0,44 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,61 | 1,55 | 1,62 | 1,60 | -0,62 |
| YATAS YATAK | 5,15 | 5,09 | 5,28 | 5,25 | 1,94 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,23 | 2,23 | 2,27 | 2,24 | 0,45 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 13,13 | 13,14 | 13,31 | 13,18 | 0,38 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.610,00 | 1.697,50 | 1.697,50 | 1.697,50 | 5,43 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,89 | 0,80 | 0,86 | 0,86 | -3,37 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,66 | 13,62 | 13,95 | 13,71 | 0,37 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,55 | 0,58 | 0,56 | -5,08 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,42 | 3,40 | 3,44 | 3,42 | 0,00 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 0,84 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 255,00 | 0,00 | |||
| YUNSA | 2,48 | 2,47 | 2,52 | 2,50 | 0,81 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 0,00 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 1,44 | 0,69 |
| BIST 30 | 94.929,88 | 94.772,24 | 95.393,40 | 95.183,52 | 0,27 |
| BIST 100 | 77.547,71 | 77.457,89 | 77.953,46 | 77.835,85 | 0,37 |
| BIST MALI | 103.170,05 | 102.994,78 | 103.661,07 | 103.210,78 | 0,04 |
| BIST SINAI | 82.877,76 | 82.826,99 | 83.410,37 | 83.324,14 | 0,54 |
| BIST HIZMETLER | 48.981,94 | 48.932,98 | 49.615,54 | 49.515,09 | 1,09 |
| BIST TEKNOLOJI | 65.324,03 | 65.220,85 | 65.771,65 | 65.771,65 | 0,69 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)

