İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 14.000,00 | -6,64 | |
| İş Bankası (B) | 1.118,00 | 0,00 | 14,71 |
| İş Bankası (C) | 7,86 | -1,26 | 57,90 |
| İş Bankası (Kur.) | 5.950,00 | -0,83 | -3,98 |
| İş Fin.Kir. | 1,21 | 1,68 | 17,03 |
| İş Girişim | 1,80 | 0,56 | 20,00 |
| İş GMYO | 1,50 | 0,00 | 8,52 |
| İş Yat. Men. Değ. | 1,53 | -1,29 | 33,06 |
| İş Yat. Ort. | 0,84 | -1,18 | 0,00 |
| İşbir Holding | 107,00 | 0,00 | 4,90 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,37 | 2,78 | 32,14 |
| İttifak Holding | 2,27 | -0,87 | 27,53 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,03 | -0,98 | 49,26 |
| İzmir Demir Çelik | 3,51 | 0,29 | 32,45 |
| İzmir Fırça | 3,90 | -2,01 | 153,25 |
| İzocam | 26,46 | -0,90 | 7,82 |
| Jantsa Jant Sanayi | 28,48 | -1,18 | 38,35 |
| Kapital Yat. Holding | 0,62 | 6,90 | 47,62 |
| Kaplamin | 3,09 | -1,59 | 218,56 |
| Kardemir (A) | 2,06 | -1,44 | 46,10 |
| Kardemir (B) | 2,07 | -0,96 | 39,86 |
| Kardemir (D) | 1,92 | -1,54 | 66,96 |
| Karel Elektronik | 6,19 | -0,64 | 227,51 |
| Karsan Otomotiv | 1,28 | -0,78 | 18,52 |
| Karsu Tekstil | 0,80 | 3,90 | 90,48 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 4,80 | 3,23 | 95,92 |
| Kartonsan | 282,50 | -0,46 | 9,99 |
| Katmerciler Ekipman | 12,44 | -3,57 | 69,95 |
| Kent Gıda | 149,10 | -0,60 | 15,14 |
| Kerevitaş Gıda | 49,26 | 1,99 | 39,07 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,38 | 5,56 | 72,73 |
| Kiler GMYO | 3,62 | -0,55 | 138,16 |
| Klimasan Klima | 7,77 | -1,15 | 1,97 |
| Koç Holding | 17,02 | -0,06 | 25,90 |
| Konfrut Gıda | 16,80 | -1,64 | 36,59 |
| Konya Çimento | 268,20 | -0,74 | 3,40 |
| Kordsa Global | 8,75 | -1,57 | 40,63 |
| Koza Altın | 29,08 | 3,86 | 77,97 |
| Koza Madencilik | 4,25 | 6,78 | 98,60 |
| Körfez GMYO | 1,87 | 0,00 | 24,67 |
| Kristal Kola | 3,17 | 7,09 | 121,68 |
| Kron Telekomünikasyon | 18,48 | -4,74 | 268,38 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 9,41 | -0,42 | 21,57 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,48 | 0,22 | 44,49 |
| Kütahya Porselen | 6,20 | -1,59 | -14,35 |
| Lider Faktoring | 5,13 | -0,19 | 10,80 |
| Link Bilgisayar | 7,27 | 2,25 | 19,18 |
| Logo Yazılım | 54,60 | -0,64 | 0,46 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,12 | 1,72 | 31,91 |
| Lüks Kadife | 4,90 | -2,97 | 25,64 |
| Makina Takım | 2,20 | 1,38 | 56,03 |
| Mardin Çimento | 4,59 | 0,44 | 5,57 |
| Marka Yatırım Holding | 2,22 | 6,22 | 146,67 |
| Marmaris Altınyunus | 17,63 | -0,51 | -7,70 |
| Marshall | 36,90 | -0,38 | 6,96 |
| Martı GMYO | 0,57 | 18,75 | 50,00 |
| Martı Otel | 0,63 | 6,78 | 75,00 |
| Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | 41,72 | -0,33 | |
| Mazhar Zorlu Holding | 2,67 | 2,69 | 128,21 |
| MCT Danışmanlık | 4,73 | -0,21 | -5,59 |
| Mega Polietilen | 1,21 | -2,42 | 30,11 |
| Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
| Menderes Tekstil | 0,81 | -2,41 | 35,00 |
| Mensa | 0,14 | 7,69 | |
| Merit Turizm | 7,33 | 1,81 | 80,99 |
| Merko Gıda | 1,32 | -0,75 | 16,81 |
| Metal Gayrimenkul | 0,80 | -2,44 | 6,67 |
| Metemtur Otelcilik | 1,58 | -3,66 | 11,27 |
| Metro Holding | 1,17 | -1,68 | 30,00 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,81 | -1,40 | -4,42 |
| Migros Ticaret | 28,38 | 1,36 | 61,43 |
| Milpa | 1,18 | -0,84 | 22,92 |
| Mish Dekorasyon | 0,23 | 0,00 | -8,00 |
| Mistral GMYO | 5,14 | 0,39 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,94 | -1,05 | 88,00 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,87 | 2,75 | 55,83 |
| Net Holding | 2,88 | 0,35 | -5,79 |
| Net Turizm | 2,11 | 0,48 | 59,85 |
| Netaş Telekom. | 13,75 | -2,76 | 37,64 |
| Niğbaş Niğde Beton | 1,06 | 2,91 | 39,47 |
| Nuh Çimento | 10,40 | 2,87 | 12,09 |
| Nurol GMYO | 5,11 | -1,16 | 24,03 |
| Odaş Elektrik | 5,69 | 4,60 | 92,04 |
| Olmuksan-IP | 9,95 | -0,80 | 7,57 |
| Orge Enerji Elektrik | 8,77 | 0,23 | 51,10 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,15 | 0,00 | 18,56 |
| Osmanlı Menkul | 2,42 | 0,00 | -19,06 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,27 | 0,00 | -15,93 |
| Otokar | 125,00 | -1,96 | -4,34 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,15 | 0,00 | 57,53 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,98 | 0,00 | 5,32 |
| Özak GMYO | 2,28 | -1,72 | 21,93 |
| Özbal Çelik Boru | 3,15 | 2,61 | 112,84 |
| Özderici GMYO | 1,75 | -1,69 | 38,89 |
| Özerden Plastik | 2,76 | 1,10 | 13,67 |
| Panora GMYO | 3,93 | -0,25 | -1,87 |
| Park Elek.Madencilik | 3,03 | -1,94 | 48,53 |
| Parsan | 11,15 | -1,50 | 33,69 |
| Pegasus | 21,36 | -1,75 | 50,95 |
| Penguen Gıda | 2,18 | -0,91 | 12,95 |
| Pera GMYO | 0,98 | -2,00 | 145,00 |
| Pergamon Dış Ticaret | 3,78 | 1,07 | 6,89 |
| Petkim | 6,32 | -1,71 | 85,57 |
| Petrokent Turizm | 58,00 | -3,33 | 31,82 |
| Pimaş | 4,67 | -1,06 | 72,32 |
| Pınar Et Ve Un | 10,05 | 0,10 | 6,90 |
| Pınar Su | 2,06 | 0,00 | 16,38 |
| Pınar Süt | 14,98 | 0,74 | 0,56 |
| Plastikkart | 3,22 | -1,23 | 17,09 |
| Polisan Holding | 7,70 | 0,39 | 15,55 |
| Politeknik Metal | 34,62 | -1,03 | 98,23 |
| Prizma Press Matbaacılık | 2,07 | 2,99 | -11,16 |
| Ray Sigorta | 1,22 | 1,67 | 110,34 |
| Reysaş GMYO | 1,11 | -0,89 | 65,67 |
| Reysaş Lojistik | 1,14 | -0,87 | 44,30 |
| Rhea Girişim | 1,25 | 0,00 | 13,64 |
| Rodrigo Tekstil | 1,91 | -0,52 | -22,98 |
| Royal Halı | 0,92 | 0,00 | -4,17 |
| RTA Laboratuvarları | 2,60 | 0,00 | 29,68 |
| Sabancı Holding | 11,44 | -0,35 | 27,58 |
| Salix Yatırım Holding | 5,26 | -2,23 | 44,51 |
| Sanel Mühendislik | 1,99 | 4,19 | 12,43 |
| Sanifoam Sünger | 2,16 | -1,37 | 80,00 |
| Sanko Pazarlama | 3,47 | 0,58 | 65,41 |
| Saray Matbaacılık | 1,36 | 12,40 | 34,65 |
| Sarkuysan | 2,87 | 0,00 | 55,67 |
| Sasa Polyester | 7,44 | -2,49 | 219,80 |
| Say Reklamcılık | 1,72 | -0,58 | 1,78 |
| Sekuro Plastik | 5,81 | 1,57 | -33,98 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,93 | -0,51 | 31,00 |
| Selçuk Gıda | 0,30 | -3,23 | 0,00 |
| Senkron Güvenlik | 1,87 | -0,53 | -1,06 |
| Serve Kırtasiye | 0,53 | 0,00 | -10,17 |
| Servet GMYO | 3,42 | 1,18 | 20,00 |
| Seyitler Kimya | 3,22 | -0,62 | 58,62 |
| Silverline Endüstri | 1,63 | -1,21 | 45,54 |
| Sinpaş GMYO | 0,73 | 4,29 | 25,86 |
| Soda Sanayii | 5,76 | -1,37 | 36,39 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 4,44 | 0,00 | 84,18 |
| Söktaş | 2,35 | -0,42 | 22,95 |
| Sönmez Filament | 3,83 | -2,30 | 55,06 |
| Sönmez Pamuklu | 3,69 | 0,27 | 80,00 |
| Şeker Fin. Kir. | 2,12 | -0,93 | 81,46 |
| Şekerbank | 1,35 | -1,46 | 14,41 |
| Şişe Cam | 4,84 | -1,02 | 29,64 |
| T. Halk Bankası | 14,54 | -1,09 | 58,13 |
| T. Kalkınma Bank. | 5,14 | -1,15 | 81,63 |
| T.S.K.B. | 1,53 | 0,00 | 30,64 |
| T.Tuborg | 10,32 | 4,03 | 35,08 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,71 | -0,37 | 12,92 |
| Tat Gıda | 7,09 | -0,56 | 27,09 |
| TAV Havalimanları | 21,22 | -1,12 | 58,26 |
| Taze Kuru Gıda | 7,76 | 0,00 | -5,37 |
| Tek-Art Turizm | 0,84 | 1,20 | 37,70 |
| Tekfen Holding | 10,13 | 0,30 | 62,70 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,29 | -1,26 | 86,09 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,18 | 0,00 | -44,83 |
| Tesco Kipa | 3,34 | 9,15 | 114,10 |
| TGS Dış Ticaret | 4,56 | -1,51 | 22,58 |
| Tofaş Oto. Fab. | 30,78 | 0,92 | 28,22 |
| Torunlar GMYO | 5,45 | -0,37 | 34,11 |
| Trabzonspor Sportif | 3,01 | -1,31 | 5,99 |
| Trakya Cam | 4,38 | -1,13 | 58,80 |
| Transtürk Hold. | 0,43 | 0,00 | 13,16 |
| TSKB GMYO | 0,68 | 1,49 | 3,03 |
| Tuğçelik | 4,27 | 0,47 | 7,29 |
| Tukaş | 2,64 | -1,49 | 95,56 |
| Turcas Petrol | 2,06 | -0,96 | 41,10 |
| Turkcell | 12,28 | 0,41 | 30,89 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,76 | -1,27 | 4,72 |
| Tüpraş | 108,80 | 0,74 | 65,30 |
| Türk Hava Yolları | 8,74 | -2,46 | 74,45 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,34 | -0,85 | 12,54 |
| Türk Telekom | 6,90 | 2,22 | 30,68 |
| Türk Traktör | 81,50 | 0,00 | 15,27 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 40,24 | -2,24 | 16,30 |
| Ufuk Yatırım | 1,25 | 0,00 | 9,65 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,59 | 0,00 | 35,90 |
| Ulusoy Elektrik | 12,80 | 5,61 | 75,10 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,87 | -3,49 | 117,42 |
| Umpaş Holding | 0,48 | 0,00 | 9,09 |
| Usaş Yatırımlar Holding | 0,45 | 2,27 | 25,00 |
| Uşak Seramik | 2,87 | -1,37 | 107,97 |
| Utopya Turizm | 5,23 | 0,58 | 135,59 |
| Uzertaş Boya | 0,82 | 2,50 | -4,65 |
| Ülker Bisküvi | 21,40 | -0,28 | 33,84 |
| Ünye Çimento | 4,20 | -0,24 | 4,24 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,80 | -1,41 | 81,82 |
| Vakıf GMYO | 3,04 | -2,25 | 31,60 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,72 | -0,58 | 52,21 |
| Vakıflar Bankası | 7,12 | -1,79 | 64,87 |
| Vakko Tekstil | 2,97 | -1,98 | 45,59 |
| Vanet Gıda | 2,31 | -0,43 | -1,70 |
| Verusa Holding | 15,69 | -0,32 | 7,61 |
| Verusaturk Girisim | 2,91 | -2,02 | -7,62 |
| Vestel | 7,10 | -1,66 | 11,81 |
| Vestel Beyaz Eşya | 12,60 | 0,48 | 13,42 |
| Viking Kağıt | 0,64 | 1,59 | 25,49 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,71 | 11,52 | 125,83 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 4,67 | -1,06 | 36,15 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,51 | -1,57 | 56,87 |
| Yataş | 12,35 | -0,64 | 134,79 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,70 | 1,12 | 19,47 |
| Yazıcılar Holdıng | 22,36 | -1,58 | 72,12 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,30 | -0,32 | -4,68 |
| Yeşil GMYO | 0,92 | 5,75 | 61,40 |
| Yeşil Yapı | 1,54 | 0,65 | 73,03 |
| Yeşil Yatırım Holding | 3,99 | -0,99 | 386,59 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.702,50 | -0,44 | 2,55 |
| Yonga Mobilya | 265,00 | 0,76 | 8,60 |
| Yünsa | 3,35 | 0,60 | 34,00 |
| Zorlu Enerji | 1,40 | -1,41 | 20,10 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

