İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 249.999,72 | 22,96 | |
| İş Bankası (B) | 39.500,00 | 0,51 | -2,47 |
| İş Bankası (C) | 5,03 | 0,20 | -25,95 |
| İş Bankası (Kur.) | 328.050,00 | -13,67 | |
| İş Fin.Kir. | 3,18 | 0,63 | -17,62 |
| İş Girişim | 17,36 | -1,31 | -8,39 |
| İş GMYO | 1,99 | 1,53 | -21,65 |
| İş Y. Men. Değ. | 15,05 | -3,46 | -9,32 |
| İş Yat. Ort. | 2,91 | -2,35 | -13,47 |
| İşbir Holding | 7.500,00 | -4,46 | 173,72 |
| Işık Plastik | 34,82 | -5,07 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,03 | -7,21 | -9,65 |
| İttifak Holding | 2,34 | -10,00 | 4,93 |
| İz Hayvancılık Tarım | 17,22 | -0,52 | -4,33 |
| İzmir Demir Çelik | 2,52 | -2,33 | -23,86 |
| İzmir Fırça | 8,00 | -1,36 | 43,88 |
| Jantsa Jant Sanayi | 741,90 | -5,50 | 125,15 |
| Kafein Yazılım | 26,76 | -2,69 | 25,16 |
| Kaplamin | 25,26 | -4,17 | -25,27 |
| Kardemir (A) | 6,37 | 2,25 | 7,06 |
| Kardemir (B) | 6,47 | 2,86 | 22,77 |
| Kardemir (D) | 7,58 | 2,43 | 31,14 |
| Karel Elektronik | 27,92 | 2,05 | 21,08 |
| Karsan Otomotiv | 3,79 | 0,80 | 16,62 |
| Karsu Tekstil | 14,63 | -9,97 | 71,11 |
| Kartonsan | 61,40 | -3,69 | -35,15 |
| Katmerciler Ekipman | 3,81 | -4,27 | 23,70 |
| Kent Gıda | 365,00 | 6,88 | 2,64 |
| Kerevitaş Gıda | 5,56 | -2,46 | -15,50 |
| Kervan Gıda | 17,01 | -4,71 | 28,67 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,63 | -3,08 | -50,00 |
| Kiler GMYO | 1,99 | -2,45 | -20,72 |
| Klimasan Klima | 22,58 | -3,75 | 33,06 |
| Koç Holding | 18,54 | -0,38 | -9,35 |
| Konfrut Gıda | 17,65 | -4,59 | 4,44 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 68,20 | -4,08 | 188,01 |
| Konya Çimento | 976,00 | -3,75 | -13,63 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,56 | -3,84 | 45,08 |
| Koza Altın | 114,50 | -2,47 | 18,41 |
| Koza Madencilik | 14,36 | -1,71 | -7,30 |
| Körfez GMYO | 5,33 | -5,50 | -8,10 |
| Kristal Kola | 2,71 | 3,83 | -30,87 |
| Kron Telekomünikasyon | 58,15 | -3,33 | 57,84 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 250,00 | -4,40 | 58,93 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,21 | -1,78 | -3,91 |
| Kütahya Porselen | 56,85 | 0,26 | 12,69 |
| Lider Faktoring | 2,98 | -4,18 | -12,61 |
| Link Bilgisayar | 38,92 | -3,62 | 22,10 |
| Logo Yazılım | 163,10 | 0,62 | 29,96 |
| Lokman Hekim Sağlık | 17,20 | 3,18 | 59,97 |
| Lüks Kadife | 73,60 | 1,73 | 154,67 |
| Makina Takım | 3,56 | -3,26 | 4,40 |
| Marka Yatırım Holding | 5,40 | 2,27 | -16,02 |
| Marmaris Altınyunus | 192,70 | -4,70 | 73,45 |
| Marshall | 263,50 | -2,04 | -14,09 |
| Martı GMYO | 2,00 | -3,85 | -27,27 |
| Martı Otel | 1,90 | -5,94 | -10,80 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 50,70 | -6,97 | |
| Mavi Giyim | 43,44 | 0,42 | -16,78 |
| Mazhar Zorlu Holding | 31,50 | -9,85 | 0,06 |
| Mega Polietilen | 7,10 | -1,39 | -7,31 |
| Menderes Tekstil | 2,65 | -2,93 | -14,24 |
| Merit Turizm | 210,00 | 2,44 | 150,90 |
| Merko Gıda | 7,17 | -0,55 | -17,01 |
| Metemtur Otelcilik | 25,40 | 1,60 | 14,93 |
| Metro Holding | 2,14 | 6,47 | 2,88 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,36 | 0,43 | -18,34 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,08 | 4,00 | -10,73 |
| Migros Ticaret | 37,48 | -0,90 | -12,43 |
| Milpa | 4,57 | -3,18 | -0,65 |
| Mistral GMYO | 4,80 | -2,24 | 1,91 |
| MLP Sağlık | 21,76 | -1,27 | 9,51 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,10 | 2,00 | 10,87 |
| Mondi Tire Kutsan | 5,94 | -2,46 | -21,84 |
| Naturel Enerji | 39,72 | -3,12 | 11,45 |
| Naturelgaz | 12,61 | -8,42 | |
| Net Holding | 5,39 | 5,69 | 57,14 |
| Netaş Telekom. | 25,16 | -3,60 | -10,40 |
| Niğbaş Niğde Beton | 15,86 | -1,98 | -69,50 |
| Nuh Çimento | 56,40 | 0,62 | 17,43 |
| Nurol GMYO | 15,25 | -1,61 | 109,19 |
| Odaş Elektrik | 3,68 | 0,82 | -5,64 |
| Olmuksan-IP | 7,28 | -2,02 | -38,57 |
| Orge Enerji Elektrik | 11,75 | -2,16 | 59,21 |
| Orma Orman Mahsulleri | 30,18 | -9,96 | 105,03 |
| Osmanlı Menkul | 32,38 | -0,12 | 4,65 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,58 | -3,01 | -6,31 |
| Otokar | 345,40 | -2,43 | 13,51 |
| Oyak Çimento | 7,12 | -2,06 | -18,91 |
| Oyak Yat. Ort. | 8,01 | -1,35 | 15,25 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,01 | -0,99 | -14,86 |
| Özak GMYO | 4,83 | -2,42 | -5,29 |
| Özbal Çelik Boru | 7,52 | -1,70 | 14,81 |
| Özderici GMYO | 1,83 | -0,54 | -17,57 |
| Özerden Plastik | 8,62 | 4,74 | -4,22 |
| Pamukova Elektrik | 34,50 | -1,15 | 61,82 |
| Panora GMYO | 6,95 | -4,01 | 13,79 |
| Papilon Savunma | 18,20 | -2,47 | -20,04 |
| Park Elek.Madencilik | 5,25 | -3,14 | -2,23 |
| Parsan | 30,90 | -2,34 | 27,16 |
| Pegasus | 68,40 | -1,01 | -8,31 |
| Peker GMYO | 2,00 | 2,56 | -23,37 |
| Penguen Gıda | 3,93 | -2,48 | -22,18 |
| Pera GMYO | 1,61 | -3,01 | -8,09 |
| Pergamon Dış Ticaret | 24,50 | 2,08 | 33,67 |
| Petkim | 6,41 | 4,23 | 28,71 |
| Petrokent Turizm | 2.349,90 | -0,93 | 159,26 |
| Pınar Et Ve Un | 24,12 | -1,39 | 3,61 |
| Pınar Su | 8,11 | -2,17 | 9,15 |
| Pınar Süt | 21,22 | -2,57 | -8,06 |
| Plastikkart | 13,98 | -2,78 | -3,25 |
| Polisan Holding | 3,04 | -2,56 | -20,93 |
| Politeknik Metal | 315,00 | -1,32 | -22,36 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,11 | 0,00 | -6,75 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 103,80 | 3,80 | -17,16 |
| QNB Finansbank | 48,92 | 2,09 | -30,46 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 26,48 | 9,97 | |
| Ral Yatırım Holding | 3,70 | -0,27 | -16,67 |
| Ray Sigorta | 12,70 | -1,55 | -17,80 |
| Reysaş GMYO | 4,53 | -1,74 | -16,88 |
| Reysaş Lojistik | 6,33 | -4,09 | -31,49 |
| Rhea Girişim | 2,39 | -3,63 | -35,75 |
| Rodrigo Tekstil | 19,48 | -0,10 | 42,09 |
| Royal Halı | 3,42 | -1,16 | -0,58 |
| RTA Laboratuvarları | 26,06 | -1,73 | -13,94 |
| Sabancı Holding | 8,29 | -2,01 | -24,81 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 9,15 | -3,68 | -15,90 |
| Sanel Mühendislik | 4,38 | -0,45 | 28,07 |
| Sanifoam Sünger | 17,02 | -2,18 | 25,15 |
| Sanko Pazarlama | 12,88 | 1,10 | 37,17 |
| Saray Matbaacılık | 5,80 | -9,94 | -33,87 |
| Sarkuysan | 16,00 | 6,52 | 81,00 |
| Sasa Polyester | 45,32 | -2,62 | 124,13 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 29,10 | 4,98 | 241,95 |
| Sekuro Plastik | 22,20 | -2,03 | 59,03 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,40 | 1,76 | -23,81 |
| Selçuk Gıda | 3,89 | -3,47 | -21,89 |
| Senkron Güvenlik | 38,50 | 1,32 | 46,61 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,80 | -6,51 | -1,25 |
| Servet GMYO | 98,50 | 3,41 | 25,64 |
| Seyitler Kimya | 27,86 | -1,49 | 11,04 |
| Silverline Endüstri | 5,79 | -2,20 | -32,67 |
| Sinpaş GMYO | 4,14 | -0,48 | -0,96 |
| Smartiks Yazılım | 6,56 | 0,46 | -25,96 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 33,82 | 4,71 | 28,42 |
| Söktaş | 4,37 | -3,10 | -14,15 |
| Sönmez Filament | 36,10 | 9,99 | -48,58 |
| Sönmez Pamuklu | 15,45 | -1,97 | -35,63 |
| Sumaş Suni Tahta | 78,25 | -3,63 | 52,68 |
| Şeker Fin. Kir. | 8,20 | -2,03 | 28,12 |
| Şekerbank | 1,14 | 0,00 | -24,50 |
| Şişe Cam | 7,39 | 0,54 | 1,09 |
| Şok Marketler Ticaret | 13,00 | -0,31 | 3,01 |
| T. Halk Bankası | 4,42 | 0,23 | -20,50 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 23,92 | 0,67 | -22,99 |
| T.S.K.B. | 1,34 | 0,75 | -23,27 |
| T.Tuborg | 17,90 | -0,89 | -0,94 |
| Taç Tarım Ürünleri | 24,50 | -2,00 | 132,67 |
| Tat Gıda | 9,80 | -1,80 | -15,24 |
| TAV Havalimanları | 20,06 | 1,42 | -5,82 |
| Taze Kuru Gıda | 298,30 | -9,99 | 37,91 |
| Tek-Art Turizm | 1,61 | -0,62 | -20,30 |
| Tekfen Holding | 15,46 | 0,72 | -5,73 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,06 | -0,50 | -5,63 |
| Temapol Polimer Plastik | 15,74 | 0,38 | 36,87 |
| TGS Dış Ticaret | 14,45 | -1,43 | 13,69 |
| Tofaş Oto. Fab. | 30,46 | -1,87 | -1,46 |
| Torunlar GMYO | 3,85 | 10,00 | -1,28 |
| Trabzon Liman | 29,14 | -3,12 | -9,28 |
| Trabzonspor Sportif | 1,98 | 1,02 | -18,85 |
| Trend GMYO | 6,62 | -1,78 | -47,33 |
| TSKB GMYO | 4,92 | -5,57 | -14,43 |
| Tuğçelik | 7,30 | -1,88 | -9,65 |
| Tukaş | 7,83 | -0,89 | -19,20 |
| Turcas Petrol | 4,15 | -2,81 | -14,43 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 17,38 | -9,99 | |
| Turkcell | 15,05 | 0,94 | -6,52 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 21,26 | -4,41 | 51,10 |
| Tüpraş | 89,50 | 0,51 | -17,13 |
| Türk Hava Yolları | 11,90 | -0,25 | -7,82 |
| Türk İlaç Serum | 40,00 | -5,88 | |
| Türk Prysmian Kablo | 10,39 | -2,72 | -14,13 |
| Türk Telekom | 6,52 | -1,36 | -21,59 |
| Türk Traktör | 207,70 | -2,49 | 21,91 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 138,30 | -3,42 | 22,50 |
| Türkiye Sigorta | 5,74 | -0,86 | -7,09 |
| Ufuk Yatırım | 17,70 | -1,67 | 32,09 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,60 | -5,35 | 8,49 |
| Ulusoy Elektrik | 56,95 | -0,44 | 10,91 |
| Ulusoy Un Sanayi | 6,92 | -1,42 | 35,99 |
| Umpaş Holding | 1,73 | -9,90 | -33,72 |
| Uşak Seramik | 2,29 | -2,14 | -2,14 |
| Utopya Turizm | 18,45 | -10,00 | -52,45 |
| Uzertaş Boya | 41,74 | -5,09 | -26,25 |
| Ülker Bisküvi | 22,14 | 1,28 | -4,32 |
| Vakıf Fin. Kir. | 23,60 | -3,67 | 453,99 |
| Vakıf GMYO | 2,90 | -2,36 | -19,89 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,33 | -2,01 | -0,41 |
| Vakıflar Bankası | 3,51 | 0,57 | -25,48 |
| Vakko Tekstil | 14,33 | 1,70 | 119,79 |
| Vanet Gıda | 6,78 | -1,02 | -12,29 |
| Verusa Holding | 57,45 | -2,21 | 27,38 |
| Verusaturk Girisim | 24,88 | -2,66 | 90,21 |
| Vestel | 33,46 | -3,35 | 58,88 |
| Vestel Beyaz Eşya | 55,35 | -2,72 | 35,40 |
| Viking Kağıt | 6,65 | -2,06 | -26,11 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 6,82 | -1,45 | 53,26 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,21 | 2,79 | -26,26 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 103,50 | -6,84 | 42,96 |
| Yataş | 17,00 | -1,62 | 17,65 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,46 | -1,98 | -21,36 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,76 | 0,08 | 10,07 |
| Yeşil GMYO | 1,19 | -2,46 | -13,77 |
| Yeşil Yapı | 1,59 | -4,22 | -13,59 |
| Yeşil Yatırım Holding | 95,05 | -3,01 | -0,31 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.251,20 | 1,74 | -8,65 |
| Yonga Mobilya | 25,84 | -0,54 | -13,26 |
| Yükselen Çelik | 5,29 | 4,34 | 1,11 |
| Yünsa | 13,23 | -2,29 | -4,76 |
| Zorlu Enerji | 2,14 | -0,47 | -22,74 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

