Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 249.999,72 22,96
İş Bankası (B) 39.297,80 2,07 -2,97
İş Bankası (C) 5,02 3,72 -26,10
İş Bankası (Kur.) 328.050,00 -10,00 -13,67
İş Fin.Kir. 3,16 5,33 -18,13
İş Girişim 17,59 -1,24 -7,18
İş GMYO 1,96 9,50 -22,83
İş Y. Men. Değ. 15,59 3,31 -6,07
İş Yat. Ort. 2,98 9,96 -11,39
İşbir Holding 7.849,80 1,29 186,49
Işık Plastik 36,68 1,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,11 9,90 -2,63
İttifak Holding 2,60 9,70 16,59
İz Hayvancılık Tarım 17,31 3,10 -3,83
İzmir Demir Çelik 2,58 6,17 -22,04
İzmir Fırça 8,11 -2,52 45,86
Jantsa Jant Sanayi 785,10 -0,18 138,26
Kafein Yazılım 27,50 2,00 28,62
Kaplamin 26,36 5,19 -22,01
Kardemir (A) 6,23 1,80 4,71
Kardemir (B) 6,29 1,45 19,35
Kardemir (D) 7,40 0,41 28,03
Karel Elektronik 27,36 2,93 18,65
Karsan Otomotiv 3,76 0,53 15,69
Karsu Tekstil 16,25 -2,64 90,06
Kartonsan 63,75 6,87 -32,66
Katmerciler Ekipman 3,98 9,04 29,22
Kent Gıda 341,50 -5,61 -3,97
Kerevitaş Gıda 5,70 -1,21 -13,37
Kervan Gıda 17,85 0,79 35,02
Kervansaray Yat. Holding 0,65 3,17 -48,41
Kiler GMYO 2,04 5,70 -18,73
Klimasan Klima 23,46 2,18 38,24
Koç Holding 18,61 3,82 -9,01
Konfrut Gıda 18,50 -0,48 9,47
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,10 1,28 200,25
Konya Çimento 1.014,00 4,51 -10,27
Kordsa Teknik Tekstil 23,46 6,25 50,87
Koza Altın 117,40 4,26 21,41
Koza Madencilik 14,61 3,47 -5,68
Körfez GMYO 5,64 3,11 -2,76
Kristal Kola 2,61 1,16 -33,42
Kron Telekomünikasyon 60,15 -5,05 63,27
Kuştur Kuşadası Turizm 261,50 9,97 66,24
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,25 -5,06 -2,17
Kütahya Porselen 56,70 1,52 12,39
Lider Faktoring 3,11 7,24 -8,80
Link Bilgisayar 40,38 6,26 26,68
Logo Yazılım 162,10 0,87 29,16
Lokman Hekim Sağlık 16,67 4,71 55,04
Lüks Kadife 72,35 9,79 150,35
Makina Takım 3,68 6,05 7,92
Marka Yatırım Holding 5,28 0,00 -17,88
Marmaris Altınyunus 202,20 4,88 82,00
Marshall 269,00 -2,18 -12,29
Martı GMYO 2,08 3,48 -24,36
Martı Otel 2,02 9,78 -5,16
Matriks Bilgi Dağıtım 54,50 9,97
Mavi Giyim 43,26 2,08 -17,13
Mazhar Zorlu Holding 34,94 5,94 10,99
Mega Polietilen 7,20 3,45 -6,01
Menderes Tekstil 2,73 5,00 -11,65
Merit Turizm 205,00 4,01 144,92
Merko Gıda 7,21 0,56 -16,55
Metemtur Otelcilik 25,00 2,63 13,12
Metro Holding 2,01 2,55 -3,37
Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 3,52 -18,69
Metro Yatırım Ortaklığı 2,00 1,01 -14,16
Migros Ticaret 37,82 0,11 -11,64
Milpa 4,72 3,74 2,61
Mistral GMYO 4,91 0,00 4,25
MLP Sağlık 22,04 3,96 10,92
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,00 -2,91 8,70
Mondi Tire Kutsan 6,09 3,22 -19,87
Naturel Enerji 41,00 2,65 15,04
Naturelgaz 13,77 0,58
Net Holding 5,10 2,62 48,69
Netaş Telekom. 26,10 3,08 -7,05
Niğbaş Niğde Beton 16,18 0,06 -68,88
Nuh Çimento 56,05 1,82 16,70
Nurol GMYO 15,50 3,68 112,62
Odaş Elektrik 3,65 4,29 -6,41
Olmuksan-IP 7,43 0,41 -37,30
Orge Enerji Elektrik 12,01 1,61 62,74
Orma Orman Mahsulleri 33,52 -9,99 127,72
Osmanlı Menkul 32,42 1,57 4,78
Ostim Endüstriyel Yat 2,66 1,53 -3,41
Otokar 354,00 -0,95 16,34
Oyak Çimento 7,27 3,56 -17,20
Oyak Yat. Ort. 8,12 1,50 16,83
Oylum Sınai Yatırımlar 4,05 1,50 -14,01
Özak GMYO 4,95 5,32 -2,94
Özbal Çelik Boru 7,65 0,92 16,79
Özderici GMYO 1,84 3,95 -17,12
Özerden Plastik 8,23 9,88 -8,56
Pamukova Elektrik 34,90 -2,89 63,70
Panora GMYO 7,24 4,47 18,54
Papilon Savunma 18,66 2,75 -18,01
Park Elek.Madencilik 5,42 2,46 0,93
Parsan 31,64 3,87 30,21
Pegasus 69,10 0,14 -7,37
Peker GMYO 1,95 1,56 -25,29
Penguen Gıda 4,03 -2,89 -20,20
Pera GMYO 1,66 3,11 -5,24
Pergamon Dış Ticaret 24,00 0,67 30,94
Petkim 6,15 0,49 23,49
Petrokent Turizm 2.372,00 1,85 161,69
Pınar Et Ve Un 24,46 -2,94 5,07
Pınar Su 8,29 -0,36 11,57
Pınar Süt 21,78 -1,27 -5,63
Plastikkart 14,38 4,58 -0,48
Polisan Holding 3,12 5,41 -18,85
Politeknik Metal 319,20 0,22 -21,33
Prizma Press Matbaacılık 5,11 0,20 -6,75
QNB Finans Fin. Kir. 100,00 0,10 -20,19
QNB Finansbank 47,92 0,00 -31,88
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,08 9,95
Ral Yatırım Holding 3,71 1,92 -16,44
Ray Sigorta 12,90 6,52 -16,50
Reysaş GMYO 4,61 4,06 -15,41
Reysaş Lojistik 6,60 4,60 -28,57
Rhea Girişim 2,48 2,90 -33,33
Rodrigo Tekstil 19,50 -1,37 42,23
Royal Halı 3,46 -1,14 0,58
RTA Laboratuvarları 26,52 -9,55 -12,42
Sabancı Holding 8,46 2,30 -23,27
Safkar Ege Soğutmacılık 9,50 4,86 -12,68
Sanel Mühendislik 4,40 6,54 28,65
Sanifoam Sünger 17,40 -3,39 27,94
Sanko Pazarlama 12,74 2,99 35,68
Saray Matbaacılık 6,44 -9,93 -26,57
Sarkuysan 15,02 2,04 69,91
Sasa Polyester 46,54 9,97 130,17
Say Yenilenebilir Enerji 27,72 -9,94 225,73
Sekuro Plastik 22,66 -0,61 62,32
Selçuk Ecza Deposu 10,22 2,20 -25,13
Selçuk Gıda 4,03 -1,71 -19,08
Senkron Güvenlik 38,00 2,70 44,71
Serve Film Prodüksiyon 16,90 -0,59 5,62
Servet GMYO 95,25 3,98 21,49
Seyitler Kimya 28,28 1,00 12,71
Silverline Endüstri 5,92 6,09 -31,16
Sinpaş GMYO 4,16 -0,72 -0,48
Smartiks Yazılım 6,53 0,77 -26,30
Sodaş Sodyum Sanayii 32,30 0,06 22,65
Söktaş 4,51 2,27 -11,39
Sönmez Filament 32,82 -9,98 -53,25
Sönmez Pamuklu 15,76 -1,50 -34,33
Sumaş Suni Tahta 81,20 5,59 58,44
Şeker Fin. Kir. 8,37 2,07 30,78
Şekerbank 1,14 3,64 -24,50
Şişe Cam 7,35 2,37 0,55
Şok Marketler Ticaret 13,04 -1,88 3,33
T. Halk Bankası 4,41 1,15 -20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,76 2,59 -23,50
T.S.K.B. 1,33 3,10 -23,85
T.Tuborg 18,06 2,91 -0,06
Taç Tarım Ürünleri 25,00 4,17 137,42
Tat Gıda 9,98 -0,89 -13,68
TAV Havalimanları 19,78 0,76 -7,14
Taze Kuru Gıda 331,40 -9,99 53,21
Tek-Art Turizm 1,62 3,85 -19,80
Tekfen Holding 15,35 2,20 -6,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,12 2,36 -5,16
Temapol Polimer Plastik 15,68 9,96 36,35
TGS Dış Ticaret 14,66 3,97 15,34
Tofaş Oto. Fab. 31,04 1,11 0,42
Torunlar GMYO 3,50 9,72 -10,26
Trabzon Liman 30,08 2,73 -6,35
Trabzonspor Sportif 1,96 -0,51 -19,67
Trend GMYO 6,74 0,00 -46,38
TSKB GMYO 5,21 9,92 -9,39
Tuğçelik 7,44 3,05 -7,92
Tukaş 7,90 -0,75 -18,47
Turcas Petrol 4,27 4,40 -11,96
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 19,31 9,97
Turkcell 14,91 1,43 -7,39
Tümosan Motor ve Traktör 22,24 4,81 58,07
Tüpraş 89,05 3,07 -17,55
Türk Hava Yolları 11,93 0,00 -7,59
Türk İlaç Serum 42,50 -8,60
Türk Prysmian Kablo 10,68 3,89 -11,74
Türk Telekom 6,61 2,48 -20,51
Türk Traktör 213,00 3,65 25,02
Türker Proje Gayrimenkul 143,20 -3,63 26,84
Türkiye Sigorta 5,79 1,76 -6,28
Ufuk Yatırım 18,00 3,15 34,33
Ulaşlar Turizm Yat. 4,86 9,95 14,62
Ulusoy Elektrik 57,20 3,34 11,39
Ulusoy Un Sanayi 7,02 -2,77 37,96
Umpaş Holding 1,92 3,23 -26,44
Uşak Seramik 2,34 3,08 0,00
Utopya Turizm 20,50 9,80 -47,16
Uzertaş Boya 43,98 2,28 -22,30
Ülker Bisküvi 21,86 -0,27 -5,53
Vakıf Fin. Kir. 24,50 5,60 475,12
Vakıf GMYO 2,97 4,95 -17,96
Vakıf Yat. Ort. 7,48 2,05 1,63
Vakıflar Bankası 3,49 1,75 -25,90
Vakko Tekstil 14,09 9,99 116,10
Vanet Gıda 6,85 -3,25 -11,38
Verusa Holding 58,75 1,47 30,27
Verusaturk Girisim 25,56 4,16 95,41
Vestel 34,62 2,18 64,39
Vestel Beyaz Eşya 56,90 0,18 39,19
Viking Kağıt 6,79 1,34 -24,56
Yapı Kredi Koray GMYO 6,92 1,91 55,51
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 3,37 -28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift. 111,10 -7,95 53,45
Yataş 17,28 2,55 19,58
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,53 3,22 -19,77
Yeni Gimat GMYO 12,75 3,83 9,99
Yeşil GMYO 1,22 3,39 -11,59
Yeşil Yapı 1,66 4,40 -9,78
Yeşil Yatırım Holding 98,00 2,35 2,78
Yibitaş İnşaat Malzeme 14.007,10 0,00 -10,21
Yonga Mobilya 25,98 3,10 -12,79
Yükselen Çelik 5,07 5,41 -3,09
Yünsa 13,54 1,04 -2,53
Zorlu Enerji 2,15 5,39 -22,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?