Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 250.000,00 22,96
İş Bankası (B) 42.041,30 1,79 3,81
İş Bankası (C) 5,11 6,02 -27,00
İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58
İş Fin.Kir. 3,38 3,36 -12,44
İş Girişim 19,77 4,27 4,33
İş GMYO 2,01 2,03 -20,87
İş Y. Men. Değ. 16,23 3,38 -2,21
İş Yat. Ort. 3,25 0,93 -3,36
İşbir Holding 8.750,00 9,38 219,34
Işık Plastik Sanayi 45,36 -1,99
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,48 0,00 29,82
İttifak Holding 2,76 -0,72 23,77
İz Hayvancılık Tarım 20,28 9,92 12,67
İzmir Demir Çelik 2,57 1,18 -22,35
İzmir Fırça 10,74 4,78 93,17
Jantsa Jant Sanayi 751,90 9,99 126,68
Kafein Yazılım 27,00 2,51 26,29
Kaplamin 31,76 -2,87 -6,04
Kardemir (A) 6,32 1,94 6,22
Kardemir (B) 6,33 -1,40 20,11
Kardemir (D) 7,25 2,40 25,43
Karel Elektronik 29,30 1,52 27,06
Karsan Otomotiv 4,01 2,30 23,38
Karsu Tekstil 19,69 6,37 130,29
Kartonsan 70,90 0,93 -25,80
Katmerciler Ekipman 3,75 2,46 21,75
Kent Gıda 354,50 4,88 -0,31
Kerevitaş Gıda 5,67 1,80 -13,83
Kervan Gıda 18,20 3,17 37,67
Kervansaray Yat. Holding 0,79 2,60 -37,30
Kiler GMYO 2,24 0,90 -10,76
Klimasan Klima 22,36 4,49 31,76
Koç Holding 20,12 3,66 -4,73
Konfrut Gıda 20,00 5,32 18,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 79,50 9,96 235,73
Konya Çimento 1.108,00 1,65 -1,95
Kordsa Teknik Tekstil 25,26 2,85 62,44
Koza Altın 120,80 1,51 24,92
Koza Madencilik 14,36 2,94 -7,30
Körfez GMYO 6,72 1,82 15,86
Kristal Kola 2,90 3,94 -26,02
Kron Telekomünikasyon 56,90 9,95 54,45
Kuştur Kuşadası Turizm 304,00 7,53 93,26
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,18 1,87 -5,22
Kütahya Porselen 53,75 0,00 6,54
Lider Faktoring 3,44 0,88 0,88
Link Bilgisayar 42,28 3,88 32,64
Logo Yazılım 158,80 2,12 26,53
Lokman Hekim Sağlık 17,53 2,28 63,03
Lüks Kadife 85,90 9,01 197,23
Makina Takım 4,13 1,23 21,11
Marka Yatırım Holding 5,75 6,09 -10,58
Marmaris Altınyunus 224,80 5,49 102,34
Marshall 279,60 0,04 -8,84
Martı GMYO 2,78 0,72 1,09
Martı Otel 2,36 0,43 10,80
Mavi Giyim 46,70 0,86 -10,54
Mazhar Zorlu Holding 38,52 -3,70 22,36
Mega Polietilen 7,73 0,26 0,91
Menderes Tekstil 3,08 1,65 -0,32
Merit Turizm 264,00 10,00 215,41
Merko Gıda 7,25 1,26 -16,09
Metemtur Otelcilik 28,88 6,18 30,68
Metro Holding 2,13 0,47 2,40
Metro Petrol ve Tesisleri 2,60 1,96 -10,03
Metro Yatırım Ortaklığı 2,26 9,71 -3,00
Migros Ticaret 36,24 3,54 -15,33
Milpa 5,08 5,83 10,43
Mistral GMYO 4,90 1,03 4,03
MLP Sağlık 21,24 2,91 6,89
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,83 10,00 26,74
Mondi Tire Kutsan 6,54 2,19 -13,95
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,12 2,83 18,18
Naturelgaz Sanayi 9,35
Net Holding 4,30 -4,02 25,36
Netaş Telekom. 29,02 1,82 3,35
Niğbaş Niğde Beton 19,04 9,99 -63,38
Nuh Çimento 60,00 2,21 24,93
Nurol GMYO 16,96 -0,35 132,65
Odaş Elektrik 3,57 2,88 -8,46
Olmuksan-IP 7,43 1,78 -37,30
Orge Enerji Elektrik 12,04 9,95 63,14
Orma Orman Mahsulleri 27,18 9,95 84,65
Osmanlı Menkul 35,66 9,99 15,25
Ostim Endüstriyel Yat 2,88 0,35 4,58
Otokar 369,20 1,74 21,33
Oyak Çimento 7,21 0,98 -17,88
Oyak Yat. Ort. 9,10 0,11 30,94
Oylum Sınai Yatırımlar 4,27 3,39 -9,34
Özak GMYO 5,17 0,98 1,37
Özbal Çelik Boru 8,31 6,27 26,87
Özderici GMYO 1,99 1,53 -10,36
Özerden Plastik 8,80 2,33 -2,22
Pamukova Elektrik 31,14 1,43 46,06
Panora GMYO 7,24 -0,14 18,54
Papilon Savunma 19,99 3,90 -12,17
Park Elek.Madencilik 5,74 9,96 6,89
Parsan 34,48 3,98 41,89
Pegasus 73,75 2,29 -1,14
Peker GMYO 2,00 0,00 -23,37
Penguen Gıda 4,11 1,23 -18,61
Pera GMYO 1,92 0,52 9,61
Pergamon Dış Ticaret 26,48 -0,08 38,74
Petkim 6,05 5,22 21,49
Petrokent Turizm 2.782,00 0,00 206,93
Pınar Et Ve Un 22,60 2,73 -2,92
Pınar Su 7,91 0,76 6,46
Pınar Süt 21,60 3,85 -6,41
Plastikkart 15,19 0,40 5,12
Polisan Holding 3,29 3,79 -14,77
Politeknik Metal 350,70 5,22 -13,56
Prizma Press Matbaacılık 5,72 6,12 4,38
QNB Finans Fin. Kir. 116,50 1,22 -7,02
QNB Finansbank 56,00 1,63 -20,40
Ral Yatırım Holding 3,90 1,04 -12,16
Ray Sigorta 12,88 9,99 -16,63
Reysaş GMYO 4,81 1,69 -11,74
Reysaş Lojistik 6,94 1,17 -24,89
Rhea Girişim 3,09 2,66 -16,94
Rodrigo Tekstil 24,00 8,01 75,05
Royal Halı 3,65 4,89 6,10
RTA Laboratuvarları 33,72 9,98 11,36
Sabancı Holding 8,99 4,53 -21,55
Safkar Ege Soğutmacılık 10,49 1,65 -3,58
Sanel Mühendislik 5,12 -0,97 49,71
Sanifoam Sünger 17,59 6,61 29,34
Sanko Pazarlama 13,42 -1,18 42,92
Saray Matbaacılık 5,97 1,88 -31,93
Sarkuysan 13,35 -0,60 51,02
Sasa Polyester 47,30 4,83 133,93
Say Yenilenebilir Enerji 31,26 7,64 267,33
Sekuro Plastik 31,06 -0,77 122,49
Selçuk Ecza Deposu 10,74 2,19 -21,32
Selçuk Gıda 4,49 -0,66 -9,84
Senkron Güvenlik 35,20 -2,22 34,04
Serve Film Prodüksiyon 17,20 1,18 7,50
Servet GMYO 98,95 -1,05 26,21
Seyitler Kimya 33,60 -0,24 33,91
Silverline Endüstri 6,22 0,97 -27,67
Sinpaş GMYO 4,39 -1,57 5,02
Smartiks Yazılım 7,13 1,86 -19,53
Sodaş Sodyum Sanayii 37,40 -3,86 42,01
Söktaş 4,44 2,07 -12,77
Sönmez Filament 61,50 5,22 -12,39
Sönmez Pamuklu 21,76 0,28 -9,33
Sumaş Suni Tahta 77,90 3,73 52,00
Şeker Fin. Kir. 9,73 9,94 52,03
Şekerbank 1,23 3,36 -18,54
Şişe Cam 7,42 1,92 1,50
Şok Marketler Ticaret 12,14 3,41 -3,80
T. Halk Bankası 4,44 2,78 -20,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,74 0,53 -13,91
T.S.K.B. 1,39 2,96 -20,41
T.Tuborg 18,99 2,76 5,09
Taç Tarım Ürünleri 25,30 -0,78 140,27
Tat Gıda 9,67 2,33 -16,36
TAV Havalimanları 20,84 2,16 -2,16
Taze Kuru Gıda 231,00 0,65 6,80
Tek-Art Turizm 1,82 2,82 -9,90
Tekfen Holding 15,16 2,29 -7,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,71 3,32 7,28
Temapol Polimer Plastik 17,78 1,02 54,61
TGS Dış Ticaret 18,10 0,95 42,41
Tofaş Oto. Fab. 33,62 1,57 8,76
Torunlar GMYO 3,24 1,89 -16,92
Trabzon Liman 30,60 2,00 -4,73
Trabzonspor Sportif 2,26 7,11 -7,38
Trend GMYO 7,10 1,43 -43,52
TSKB GMYO 6,05 -1,63 5,22
Tuğçelik 8,12 4,91 0,50
Tukaş 7,98 0,63 -17,65
Turcas Petrol 4,54 2,25 -6,39
Turkcell 15,28 2,07 -5,09
Tümosan Motor ve Traktör 24,62 0,49 74,98
Tüpraş 92,35 2,61 -14,49
Türk Hava Yolları 13,00 1,96 0,70
Türk İlaç Serum 66,95 9,93
Türk Prysmian Kablo 11,76 2,35 -2,81
Türk Telekom 6,78 2,70 -18,46
Türk Traktör 210,20 1,69 23,38
Türker Proje Gayrimenkul 136,00 6,92 20,46
Türkiye Sigorta 6,50 6,04 -1,52
Ufuk Yatırım 20,70 5,94 54,48
Ulaşlar Turizm Yat. 5,67 1,25 33,73
Ulusoy Elektrik 57,20 0,26 11,39
Ulusoy Un Sanayi 15,32 1,66 33,22
Umpaş Holding 1,83 -9,85 -29,89
Uşak Seramik 2,39 -1,24 2,14
Utopya Turizm 36,90 -10,00 -4,90
Uzertaş Boya 49,58 -2,50 -12,40
Ülker Bisküvi 21,60 2,56 -6,66
Vakıf Fin. Kir. 25,44 9,94 497,18
Vakıf GMYO 3,21 2,23 -11,33
Vakıf Yat. Ort. 8,10 2,53 10,05
Vakıflar Bankası 3,62 4,62 -23,14
Vakko Tekstil 15,20 9,99 133,13
Vanet Gıda 8,38 9,97 8,41
Verusa Holding 58,50 3,72 29,71
Verusaturk Girisim 25,26 2,35 93,12
Vestel 37,28 -0,59 77,02
Vestel Beyaz Eşya 63,60 3,58 55,58
Viking Kağıt 7,33 1,52 -18,56
Yapı Kredi Koray GMYO 6,87 0,29 54,38
Yapı ve Kredi Bank. 2,25 5,10 -24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift. 110,00 2,04 51,93
Yataş 15,31 3,94 5,95
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,17 2,46 -5,23
Yeni Gimat GMYO 13,26 0,84 14,39
Yeşil GMYO 1,34 1,52 -2,90
Yeşil Yapı 1,86 0,00 1,09
Yeşil Yatırım Holding 106,00 -1,12 11,17
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.695,00 9,48 7,02
Yonga Mobilya 27,30 1,71 -8,83
Yükselen Çelik 4,87 1,46 -6,92
Yünsa 15,19 2,10 9,35
Zorlu Enerji 2,35 1,73 -15,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?