İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 217.750,00 | 7,10 | |
| İş Bankası (B) | 39.847,80 | -1,61 | |
| İş Bankası (C) | 7,09 | -0,42 | 1,29 |
| İş Bankası (Kur.) | 381.999,00 | 0,53 | |
| İş Fin.Kir. | 3,87 | -0,26 | 0,26 |
| İş Girişim | 19,13 | 0,68 | 0,95 |
| İş GMYO | 2,48 | -0,80 | -2,36 |
| İş Y. Men. Değ. | 17,36 | -0,80 | -1,70 |
| İş Yat. Ort. | 3,56 | 0,85 | 1,14 |
| İşbir Holding | 4.059,00 | 10,00 | 48,14 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,19 | -1,65 | 4,39 |
| İttifak Holding | 2,24 | -0,88 | 0,45 |
| İz Hayvancılık Tarım | 18,86 | 2,84 | 4,78 |
| İzmir Demir Çelik | 10,74 | -1,29 | -0,28 |
| İzmir Fırça | 6,28 | -3,24 | 12,95 |
| Jantsa Jant Sanayi | 530,50 | 9,99 | 59,93 |
| Kafein Yazılım | 20,90 | -0,57 | -2,25 |
| Kaplamin | 34,20 | -10,00 | 1,18 |
| Kardemir (A) | 6,28 | -2,94 | 5,55 |
| Kardemir (B) | 6,00 | 2,04 | 13,85 |
| Kardemir (D) | 6,36 | -0,78 | 10,03 |
| Karel Elektronik | 24,28 | -2,02 | 5,29 |
| Karsan Otomotiv | 3,76 | -2,84 | 15,69 |
| Karsu Tekstil | 8,31 | 4,66 | -2,81 |
| Kartonsan | 96,00 | 2,95 | 0,47 |
| Katmerciler Ekipman | 3,24 | -1,22 | 5,19 |
| Kent Gıda | 339,40 | 1,65 | -4,56 |
| Kerevitaş Gıda | 6,65 | 0,00 | 1,06 |
| Kervan Gıda | 15,72 | 1,81 | 18,91 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,25 | -4,58 | -0,79 |
| Kiler GMYO | 2,54 | -0,39 | 1,20 |
| Klimasan Klima | 19,89 | 1,02 | 17,21 |
| Koç Holding | 22,00 | -0,90 | 4,17 |
| Konfrut Gıda | 16,98 | 0,77 | 0,47 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 30,00 | 2,53 | 26,69 |
| Konya Çimento | 1.292,60 | 6,10 | 14,39 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 17,51 | 6,90 | 12,60 |
| Koza Altın | 114,20 | -4,03 | 18,10 |
| Koza Madencilik | 16,53 | -4,51 | 6,71 |
| Körfez GMYO | 6,05 | -0,66 | 4,31 |
| Kristal Kola | 3,62 | 5,54 | -7,65 |
| Kron Telekomünikasyon | 44,80 | 9,97 | 21,61 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 172,10 | 1,35 | 9,41 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,51 | -0,79 | 9,13 |
| Kütahya Porselen | 61,75 | -9,99 | 22,40 |
| Lider Faktoring | 3,34 | -0,60 | -2,05 |
| Link Bilgisayar | 30,88 | 0,46 | -3,12 |
| Logo Yazılım | 136,10 | 3,03 | 8,45 |
| Lokman Hekim Sağlık | 12,86 | 1,26 | 19,60 |
| Lüks Kadife | 35,10 | -10,00 | 21,45 |
| Makina Takım | 3,13 | 0,64 | -8,21 |
| Marka Yatırım Holding | 6,26 | -1,11 | -2,64 |
| Marmaris Altınyunus | 156,60 | 9,97 | 40,95 |
| Marshall | 315,00 | -0,72 | 2,71 |
| Martı GMYO | 3,03 | -2,57 | 10,18 |
| Martı Otel | 2,29 | 3,15 | 7,51 |
| Mavi Giyim | 53,85 | -0,65 | 3,16 |
| Mazhar Zorlu Holding | 36,50 | -1,67 | 15,95 |
| Mega Polietilen | 8,33 | 0,48 | 8,75 |
| Menderes Tekstil | 3,11 | 0,00 | 0,65 |
| Merit Turizm | 98,50 | 4,34 | 17,68 |
| Merko Gıda | 8,79 | 1,03 | 1,74 |
| Metemtur Otelcilik | 23,96 | -1,72 | 8,42 |
| Metro Holding | 2,15 | 0,47 | 3,37 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,06 | -2,86 | 5,88 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,38 | -0,42 | 2,15 |
| Migros Ticaret | 44,80 | 1,45 | 4,67 |
| Milpa | 4,93 | -5,92 | 7,17 |
| Mistral GMYO | 5,32 | -2,39 | 12,95 |
| MLP Sağlık | 22,72 | 0,89 | 14,34 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,88 | 2,95 | 6,09 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,77 | -2,75 | 2,24 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 37,90 | -5,16 | 6,34 |
| Net Holding | 3,42 | -2,01 | -0,29 |
| Netaş Telekom. | 28,60 | 0,14 | 1,85 |
| Niğbaş Niğde Beton | 43,00 | 0,00 | -17,31 |
| Nuh Çimento | 48,32 | -0,12 | -1,87 |
| Nurol GMYO | 8,42 | 3,57 | 15,50 |
| Odaş Elektrik | 3,95 | 0,25 | 1,28 |
| Olmuksan-IP | 8,27 | -0,84 | -30,21 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,52 | 0,67 | 1,90 |
| Orma Orman Mahsulleri | 18,61 | -2,57 | 26,43 |
| Osmanlı Menkul | 32,08 | -1,90 | 3,48 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,07 | -0,73 | -0,25 |
| Otokar | 438,00 | 6,86 | 37,56 |
| Oyak Çimento | 8,88 | -0,45 | 1,14 |
| Oyak Yat. Ort. | 9,80 | 8,05 | 41,01 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,13 | 5,34 | 8,92 |
| Özak GMYO | 5,04 | -0,98 | -1,18 |
| Özbal Çelik Boru | 6,71 | 1,82 | 2,44 |
| Özderici GMYO | 2,48 | -2,36 | 11,71 |
| Özerden Plastik | 8,69 | -0,11 | -3,44 |
| Pamukova Elektrik | 20,00 | -6,37 | -6,19 |
| Panora GMYO | 6,35 | -1,09 | 2,58 |
| Papilon Savunma | 22,54 | -2,84 | -0,97 |
| Park Elek.Madencilik | 5,39 | 0,19 | 0,37 |
| Parsan | 25,66 | -0,62 | 5,60 |
| Pegasus | 74,30 | 1,43 | -0,40 |
| Peker GMYO | 2,51 | -0,40 | -3,83 |
| Penguen Gıda | 5,35 | -3,60 | 5,94 |
| Pera GMYO | 2,33 | 1,30 | 5,91 |
| Pergamon Dış Ticaret | 31,24 | 10,00 | 58,50 |
| Petkim | 5,18 | -2,08 | 4,02 |
| Petrokent Turizm | 890,00 | -2,28 | -1,81 |
| Pınar Et Ve Un | 23,12 | 0,87 | -0,69 |
| Pınar Su | 8,43 | 1,20 | 13,46 |
| Pınar Süt | 23,44 | 2,09 | 1,56 |
| Plastikkart | 16,95 | -0,18 | 17,30 |
| Polisan Holding | 3,98 | -0,25 | 3,11 |
| Politeknik Metal | 397,70 | 0,05 | -2,52 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,72 | 4,00 | 4,38 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 117,50 | -2,97 | -6,23 |
| QNB Finansbank | 67,80 | -0,22 | -3,62 |
| Ral Yatırım Holding | 4,57 | 2,70 | 2,93 |
| Ray Sigorta | 16,24 | 9,95 | 5,11 |
| Reysaş GMYO | 5,36 | 0,75 | -1,65 |
| Reysaş Lojistik | 8,55 | -0,81 | -7,47 |
| Rhea Girişim | 3,84 | 7,56 | 3,23 |
| Rodrigo Tekstil | 15,66 | -9,95 | 14,22 |
| Royal Halı | 3,20 | -1,54 | -6,98 |
| RTA Laboratuvarları | 29,92 | -0,40 | -1,19 |
| Sabancı Holding | 11,66 | -0,17 | 1,75 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 12,24 | 9,97 | 12,50 |
| Sanel Mühendislik | 3,57 | 0,28 | 4,39 |
| Sanifoam Sünger | 16,30 | 0,62 | 19,85 |
| Sanko Pazarlama | 9,14 | 0,99 | -2,66 |
| Saray Matbaacılık | 9,69 | 0,83 | 10,49 |
| Sarkuysan | 9,82 | 7,32 | 11,09 |
| Sasa Polyester | 23,46 | -1,92 | 16,02 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,43 | 0,60 | -0,94 |
| Sekuro Plastik | 16,40 | -1,97 | 17,48 |
| Selçuk Ecza Deposu | 13,40 | -2,76 | -1,83 |
| Selçuk Gıda | 5,21 | 2,16 | 4,62 |
| Senkron Güvenlik | 27,04 | -3,50 | 2,97 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,00 | -3,23 | -6,25 |
| Servet GMYO | 107,00 | 0,66 | 36,48 |
| Seyitler Kimya | 30,50 | -0,33 | 21,56 |
| Silverline Endüstri | 10,53 | 2,03 | 22,44 |
| Sinpaş GMYO | 5,16 | 2,38 | 23,44 |
| Smartiks Yazılım | 8,73 | 2,22 | -1,47 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 29,10 | 8,18 | 9,09 |
| Söktaş | 4,83 | -0,82 | -5,11 |
| Sönmez Filament | 75,85 | 2,64 | 8,05 |
| Sönmez Pamuklu | 29,24 | -2,53 | 21,83 |
| Sumaş Suni Tahta | 84,45 | 0,60 | 64,78 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,80 | -1,88 | 6,25 |
| Şekerbank | 1,60 | -0,62 | 5,96 |
| Şişe Cam | 7,98 | 4,45 | 9,17 |
| Şok Marketler | 14,10 | 0,57 | 11,73 |
| T. Halk Bankası | 5,69 | 0,18 | 2,34 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 27,90 | -1,41 | -10,17 |
| T.S.K.B. | 1,90 | 0,00 | 6,74 |
| T.Tuborg | 18,19 | -0,44 | 0,66 |
| Taç Tarım Ürünleri | 14,15 | 1,95 | 34,38 |
| Tat Gıda | 11,34 | 2,25 | -4,38 |
| TAV Havalimanları | 22,18 | 1,09 | 4,13 |
| Taze Kuru Gıda | 275,00 | 7,84 | 27,14 |
| Tek-Art Turizm | 2,27 | -1,30 | 12,38 |
| Tekfen Holding | 18,88 | 1,51 | 15,12 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 14,05 | 0,43 | 9,94 |
| Temapol Polimer Plastik | 12,48 | 9,96 | 8,52 |
| TGS Dış Ticaret | 23,86 | 9,95 | 87,73 |
| Tofaş Oto. Fab. | 38,00 | -2,06 | 12,03 |
| Torunlar GMYO | 4,06 | -0,73 | 4,10 |
| Trabzon Liman | 37,42 | -8,69 | 16,50 |
| Trabzonspor Sportif | 2,58 | -1,90 | 5,74 |
| Trend GMYO | 9,72 | -4,24 | -22,67 |
| TSKB GMYO | 5,25 | -2,23 | -8,70 |
| Tuğçelik | 7,87 | -0,63 | -2,60 |
| Tukaş | 9,61 | 0,42 | -0,83 |
| Turcas Petrol | 4,95 | -1,59 | 2,06 |
| Turkcell | 17,15 | 2,76 | 6,52 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 15,70 | -3,09 | 11,58 |
| Tüpraş | 108,60 | -0,73 | 0,56 |
| Türk Hava Yolları | 13,28 | 3,27 | 2,87 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,10 | -1,95 | 8,26 |
| Türk Telekom | 8,78 | 1,15 | 2,81 |
| Türk Traktör | 190,00 | 4,00 | 4,00 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 145,00 | -3,33 | 28,43 |
| Türkiye Sigorta | 6,99 | -1,96 | 5,91 |
| Ufuk Yatırım | 13,88 | 0,58 | 3,58 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,15 | 1,22 | -2,12 |
| Ulusoy Elektrik | 49,84 | -2,47 | -2,94 |
| Ulusoy Un Sanayi | 12,16 | 2,36 | 5,74 |
| Umpaş Holding | 3,45 | 4,55 | 32,18 |
| Uşak Seramik | 2,38 | 0,00 | 1,71 |
| Utopya Turizm | 45,00 | -2,93 | 15,98 |
| Uzertaş Boya | 96,35 | 9,43 | 70,23 |
| Ülker Bisküvi | 23,74 | -1,90 | 2,59 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,59 | -1,71 | 7,75 |
| Vakıf GMYO | 3,69 | -1,34 | 1,93 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,61 | -0,13 | 3,40 |
| Vakıflar Bankası | 4,90 | 0,41 | 4,03 |
| Vakko Tekstil | 6,39 | -0,62 | -1,99 |
| Vanet Gıda | 7,65 | 1,32 | -1,03 |
| Verusa Holding | 47,64 | -0,75 | 5,63 |
| Verusaturk Girisim | 13,07 | 2,11 | -0,08 |
| Vestel | 24,20 | 8,04 | 14,91 |
| Vestel Beyaz Eşya | 41,50 | 1,12 | 1,52 |
| Viking Kağıt | 8,83 | 9,96 | -1,89 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,74 | -5,20 | 6,52 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,25 | 0,00 | 5,52 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 107,10 | 9,96 | 47,93 |
| Yataş | 15,30 | 0,66 | 5,88 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,28 | -2,95 | -2,73 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,84 | -0,47 | 3,30 |
| Yeşil GMYO | 1,52 | -1,94 | 10,14 |
| Yeşil Yapı | 2,12 | 0,95 | 15,22 |
| Yeşil Yatırım Holding | 152,30 | -5,29 | 59,73 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.299,90 | -3,21 | 4,49 |
| Yonga Mobilya | 31,50 | 7,80 | 5,00 |
| Yükselen Çelik | 5,41 | -2,52 | 3,41 |
| Yünsa | 14,92 | 0,13 | 1,77 |
| Zorlu Enerji | 3,05 | 3,04 | 10,11 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

