İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 49.389,90 | 0,00 | 63,65 |
| İş Bankası (C) | 5,39 | 0,75 | -15,91 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 3,87 | -0,51 | 1,84 |
| İş Girişim | 10,49 | -2,42 | 176,05 |
| İş GMYO | 1,84 | 5,14 | 4,55 |
| İş Y. Men. Değ. | 9,22 | -1,50 | 128,97 |
| İş Yat. Ort. | 3,05 | -0,97 | 89,28 |
| İşbir Holding | 3.116,80 | -3,98 | 624,84 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,92 | -1,08 | 48,39 |
| İttifak Holding | 5,29 | -2,58 | 42,20 |
| İz Hayvancılık Tarım | 8,44 | -2,88 | 222,57 |
| İzmir Demir Çelik | 19,29 | 2,99 | 135,53 |
| İzmir Fırça | 4,45 | -1,11 | 147,22 |
| Jantsa Jant Sanayi | 192,80 | -9,99 | 262,49 |
| Kafein Yazılım | 16,79 | -1,18 | 51,18 |
| Kaplamin | 17,67 | 9,96 | 218,38 |
| Kardemir (A) | 5,87 | -2,17 | 121,51 |
| Kardemir (B) | 3,87 | -1,02 | 46,59 |
| Kardemir (D) | 3,41 | 0,59 | 28,20 |
| Karel Elektronik | 18,30 | -1,61 | 25,95 |
| Karsan Otomotiv | 3,04 | -2,25 | 92,41 |
| Karsu Tekstil | 5,90 | 2,97 | 82,10 |
| Kartonsan | 692,70 | -2,33 | 79,30 |
| Katmerciler Ekipman | 5,50 | -4,18 | 43,23 |
| Kent Gıda | 367,50 | 10,00 | 1482,58 |
| Kerevitaş Gıda | 5,71 | -4,52 | 75,15 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,05 | 9,38 | 90,91 |
| Kiler GMYO | 7,04 | -0,56 | 85,75 |
| Klimasan Klima | 14,68 | -1,94 | -30,80 |
| Koç Holding | 14,85 | 1,23 | -25,78 |
| Konfrut Gıda | 17,40 | -9,09 | 122,51 |
| Konya Çimento | 550,70 | -3,93 | 102,99 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,60 | 0,09 | -8,78 |
| Koza Altın | 79,95 | 2,63 | 7,97 |
| Koza Madencilik | 13,03 | 3,09 | 29,91 |
| Körfez GMYO | 5,06 | -2,13 | 111,72 |
| Kristal Kola | 2,15 | -4,02 | 42,38 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,48 | -3,10 | 116,04 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 198,50 | -9,98 | 745,58 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,02 | -2,88 | 80,15 |
| Kütahya Porselen | 29,72 | 0,61 | 348,94 |
| Lider Faktoring | 2,96 | -1,66 | 61,31 |
| Link Bilgisayar | 38,48 | -4,56 | 113,91 |
| Logo Yazılım | 94,85 | -3,21 | 56,00 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,01 | -1,09 | 74,52 |
| Lüks Kadife | 28,10 | -4,10 | 225,23 |
| Makina Takım | 2,32 | -1,28 | 23,40 |
| Marka Yatırım Holding | 3,00 | -0,33 | 154,24 |
| Marmaris Altınyunus | 92,80 | -3,43 | 30,70 |
| Marshall | 373,00 | -9,99 | 684,60 |
| Martı GMYO | 2,10 | -1,87 | 107,92 |
| Martı Otel | 1,24 | -2,36 | 36,26 |
| Mavi Giyim | 38,66 | 0,52 | -33,23 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,13 | -5,82 | 49,96 |
| Mega Polietilen | 11,45 | 1,24 | 802,67 |
| Menderes Tekstil | 3,14 | -1,57 | 139,69 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 112,60 | -9,99 | 479,22 |
| Merko Gıda | 13,20 | 10,00 | 1157,14 |
| Metemtur Otelcilik | 8,73 | -5,42 | 390,45 |
| Metro Holding | 2,35 | -2,08 | 70,29 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,75 | 4,17 | 91,33 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,34 | -0,85 | -56,12 |
| Migros Ticaret | 40,88 | -0,78 | 68,79 |
| Milpa | 5,06 | -2,13 | 131,05 |
| Mistral GMYO | 3,62 | -1,09 | 91,53 |
| MLP Sağlık | 17,08 | -1,10 | 6,75 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,59 | -9,97 | 478,07 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,98 | 3,10 | 68,60 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.107,80 | 3,22 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 36,72 | -10,00 | 188,68 |
| Net Holding | 2,35 | -1,26 | -9,62 |
| Netaş Telekom. | 19,82 | 2,16 | 51,76 |
| Niğbaş Niğde Beton | 27,00 | 8,35 | 335,48 |
| Nuh Çimento | 22,98 | 9,95 | 109,20 |
| Nurol GMYO | 6,65 | -3,06 | 86,27 |
| Odaş Elektrik | 2,79 | -1,76 | 92,98 |
| Olmuksan-IP | 9,50 | 7,10 | 270,95 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,52 | -1,44 | 51,61 |
| Orma Orman Mahsulleri | 14,00 | -1,62 | 407,25 |
| Osmanlı Menkul | 23,50 | 6,33 | 462,84 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,17 | -5,37 | 88,69 |
| Otokar | 137,60 | -0,15 | -6,42 |
| Oyak Çimento | 8,00 | 1,01 | 45,52 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,37 | 0,31 | 175,92 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,63 | -7,40 | 49,90 |
| Özak GMYO | 4,08 | -0,73 | 58,75 |
| Özbal Çelik Boru | 6,16 | -3,30 | 282,17 |
| Özderici GMYO | 2,07 | -1,90 | 31,85 |
| Özerden Plastik | 8,16 | -9,93 | 257,89 |
| Panora GMYO | 5,98 | -1,97 | 6,76 |
| Papilon Savunma | 14,70 | -1,21 | 90,75 |
| Park Elek.Madencilik | 4,63 | -2,11 | 51,80 |
| Parsan | 21,70 | -2,52 | 28,10 |
| Pegasus | 46,76 | 1,21 | -45,88 |
| Peker GMYO | 2,53 | 0,00 | 179,76 |
| Penguen Gıda | 4,54 | -4,62 | 395,96 |
| Pera GMYO | 1,62 | -3,57 | 72,34 |
| Pergamon Dış Ticaret | 14,72 | -4,29 | 90,24 |
| Petkim | 4,17 | -0,71 | 9,45 |
| Petrokent Turizm | 747,90 | -5,57 | 483,84 |
| Pınar Et Ve Un | 25,18 | -4,98 | 174,59 |
| Pınar Su | 7,82 | -3,34 | 237,07 |
| Pınar Süt | 21,34 | -1,48 | 68,43 |
| Plastikkart | 11,73 | -3,54 | 26,54 |
| Polisan Holding | 3,08 | -1,91 | 2,07 |
| Politeknik Metal | 231,80 | -3,42 | 204,71 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,46 | -0,67 | 3,72 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.232,50 | 0,13 | 11,26 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 122,50 | -4,37 | -5,11 |
| QNB Finansbank | 66,20 | -2,22 | 76,53 |
| Ral Yatırım Holding | 4,85 | -1,02 | 84,80 |
| Ray Sigorta | 14,00 | 0,72 | 309,36 |
| Reysaş GMYO | 4,72 | -1,05 | 2,83 |
| Reysaş Lojistik | 6,59 | -3,51 | 50,46 |
| Rhea Girişim | 2,65 | -4,33 | 122,69 |
| Rodrigo Tekstil | 11,27 | 9,95 | 522,65 |
| Royal Halı | 4,23 | -9,81 | 208,76 |
| RTA Laboratuvarları | 44,54 | -5,72 | 1819,83 |
| Sabancı Holding | 8,23 | -1,08 | -9,76 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 5,63 | -2,43 | 158,26 |
| Sanel Mühendislik | 3,56 | -1,39 | 21,34 |
| Sanifoam Sünger | 8,00 | -8,99 | 60,00 |
| Sanko Pazarlama | 8,22 | -3,29 | 12,82 |
| Saray Matbaacılık | 3,85 | -1,28 | 197,81 |
| Sarkuysan | 6,62 | -1,49 | 108,34 |
| Sasa Polyester | 16,79 | 0,60 | 117,21 |
| Say Reklamcılık | 6,01 | -0,99 | 168,30 |
| Sekuro Plastik | 11,10 | -9,98 | 107,09 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,44 | -1,63 | 41,50 |
| Selçuk Gıda | 4,95 | 1,43 | 359,30 |
| Senkron Güvenlik | 3,32 | -9,78 | 21,61 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,50 | -1,21 | 874,84 |
| Servet GMYO | 24,32 | -0,65 | 186,12 |
| Seyitler Kimya | 11,66 | -2,10 | 71,72 |
| Silverline Endüstri | 4,12 | -1,90 | 90,74 |
| Sinpaş GMYO | 2,01 | -0,50 | 73,28 |
| Smartiks Yazılım | 8,57 | -4,03 | -12,64 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 26,00 | 9,98 | 575,99 |
| Söktaş | 4,50 | 2,51 | 164,63 |
| Sönmez Filament | 14,60 | -3,76 | 199,18 |
| Sönmez Pamuklu | 14,09 | -2,76 | 186,38 |
| Sumaş Suni Tahta | 51,35 | 9,91 | 423,29 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,28 | -0,93 | -10,46 |
| Şekerbank | 1,57 | -1,88 | 19,85 |
| Şişe Cam | 6,91 | -5,02 | 35,75 |
| Şok Marketler | 12,48 | 3,74 | 15,99 |
| T. Halk Bankası | 5,11 | -0,39 | -13,54 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 45,72 | -2,06 | 4,86 |
| T.S.K.B. | 1,10 | -0,90 | -9,09 |
| T.Tuborg | 17,52 | -2,34 | 47,23 |
| Taç Tarım Ürünleri | 15,51 | -9,98 | 397,12 |
| Tat Gıda | 11,25 | -2,17 | 84,92 |
| TAV Havalimanları | 15,37 | -0,26 | -43,42 |
| Taze Kuru Gıda | 931,50 | -9,99 | 12766,02 |
| Tek-Art Turizm | 1,58 | -2,47 | 25,40 |
| Tekfen Holding | 14,92 | 0,67 | -17,53 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,23 | 1,97 | 72,14 |
| Temapol Polimer Plastik | 9,80 | 7,81 | 87,74 |
| TGS Dış Ticaret | 8,37 | -1,99 | 79,23 |
| Tofaş Oto. Fab. | 25,14 | 2,20 | 7,89 |
| Torunlar GMYO | 3,61 | -1,63 | 31,27 |
| Trabzon Liman | 33,36 | -9,98 | 212,95 |
| Trabzonspor Sportif | 4,89 | -0,81 | 127,44 |
| Trend GMYO | 5,65 | -2,08 | 156,82 |
| TSKB GMYO | 2,36 | -4,45 | 147,12 |
| Tuğçelik | 7,55 | -5,03 | 91,14 |
| Tukaş | 9,80 | -1,01 | -20,65 |
| Turcas Petrol | 3,72 | -1,06 | 39,33 |
| Turkcell | 15,30 | 0,66 | 10,87 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 8,69 | -0,34 | 35,57 |
| Tüpraş | 79,60 | 0,00 | -37,22 |
| Türk Hava Yolları | 10,54 | 0,38 | -27,11 |
| Türk Prysmian Kablo | 9,95 | -1,00 | 285,58 |
| Türk Telekom | 7,20 | 0,84 | -0,21 |
| Türk Traktör | 101,60 | 1,60 | 92,02 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 80,00 | -3,26 | 90,48 |
| Türkiye Sigorta | 6,04 | 6,34 | 177,34 |
| Ufuk Yatırım | 12,97 | -6,89 | 402,71 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,88 | -1,37 | 209,06 |
| Ulusoy Elektrik | 50,00 | -0,60 | 87,97 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,34 | -1,05 | 170,68 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 1,81 | 3,43 | 49,16 |
| Utopya Turizm | 15,47 | 4,60 | 214,43 |
| Uzertaş Boya | 28,50 | 9,95 | 1183,78 |
| Ülker Bisküvi | 23,10 | 1,05 | 3,31 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,89 | -3,71 | 83,71 |
| Vakıf GMYO | 3,76 | -3,34 | 117,22 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,22 | -1,56 | 351,36 |
| Vakıflar Bankası | 4,11 | -0,72 | -25,41 |
| Vakko Tekstil | 5,99 | -2,12 | 31,94 |
| Vanet Gıda | 6,91 | 9,86 | 383,22 |
| Verusa Holding | 39,78 | -0,95 | 114,44 |
| Verusaturk Girisim | 7,41 | 1,09 | 40,91 |
| Vestel | 17,10 | -1,55 | 35,50 |
| Vestel Beyaz Eşya | 28,64 | 2,14 | 35,75 |
| Viking Kağıt | 6,34 | 0,00 | 239,04 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,43 | 0,45 | 83,06 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,14 | 0,47 | -13,71 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 64,50 | 9,97 | 931,00 |
| Yataş | 8,77 | -1,46 | 19,48 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,07 | 0,99 | 90,68 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,82 | -0,16 | 7,09 |
| Yeşil GMYO | 0,89 | 0,00 | 39,06 |
| Yeşil Yapı | 1,00 | -0,99 | 51,52 |
| Yeşil Yatırım Holding | 26,22 | -3,32 | 133,48 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 18.158,40 | -10,00 | 516,58 |
| Yonga Mobilya | 40,88 | 9,95 | 342,78 |
| Yükselen Çelik | 6,70 | -2,33 | 118,60 |
| Yünsa | 13,80 | -2,13 | 37,07 |
| Zorlu Enerji | 2,57 | -0,39 | 57,67 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

