İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 168.000,10 | 266,01 | |
| İş Bankası (B) | 17.088,80 | 1,60 | 458,42 |
| İş Bankası (C) | 5,99 | -0,33 | 32,23 |
| İş Bankası (Kur.) | 131.500,00 | -12,33 | 170,56 |
| İş Fin.Kir. | 2,26 | 0,00 | -51,19 |
| İş Girişim | 2,51 | 0,00 | 23,04 |
| İş GMYO | 0,93 | 0,00 | -13,89 |
| İş Y. Men. Değ. | 3,81 | -0,78 | 106,30 |
| İş Yat. Ort. | 1,33 | 1,53 | 80,19 |
| İşbir Holding | 347,00 | 2,06 | 152,56 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,45 | 0,00 | -46,43 |
| İttifak Holding | 4,00 | 0,00 | 93,55 |
| İz Hayvancılık Tarım | 5,56 | -2,28 | -15,63 |
| İzmir Demir Çelik | 2,62 | 3,56 | 57,83 |
| İzmir Fırça | 1,83 | 1,10 | -11,59 |
| Jantsa Jant Sanayi | 49,94 | 1,96 | 93,48 |
| Kafein Yazılım | 6,75 | -0,88 | -2,00 |
| Kapital Yat. Holding | 2,68 | 3,08 | -6,62 |
| Kaplamin | 4,09 | 0,00 | 13,61 |
| Kardemir (A) | 2,12 | 1,44 | 23,86 |
| Kardemir (B) | 2,12 | 0,95 | 23,18 |
| Kardemir (D) | 2,15 | 0,94 | 4,58 |
| Karel Elektronik | 9,95 | 0,10 | 138,61 |
| Karsan Otomotiv | 1,13 | 0,89 | -11,72 |
| Karsu Tekstil | 1,88 | -0,53 | 50,40 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 7,05 | -3,56 | 90,54 |
| Kartonsan | 314,10 | 1,06 | -1,53 |
| Katmerciler Ekipman | 2,91 | 0,34 | -3,28 |
| Kent Gıda | 114,50 | 0,62 | -3,78 |
| Kerevitaş Gıda | 2,75 | 3,77 | 52,78 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,41 | 0,00 | 17,14 |
| Kiler GMYO | 1,91 | 0,00 | 9,14 |
| Klimasan Klima | 10,15 | 5,07 | 161,60 |
| Koç Holding | 18,20 | 1,96 | 31,42 |
| Konfrut Gıda | 40,66 | 1,65 | 70,27 |
| Konya Çimento | 203,60 | -0,73 | 14,38 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,27 | 0,90 | 19,12 |
| Koza Altın | 66,70 | 0,91 | 30,02 |
| Koza Madencilik | 8,46 | 2,67 | 17,17 |
| Körfez GMYO | 1,46 | 4,29 | 19,67 |
| Kristal Kola | 1,15 | 3,60 | 9,52 |
| Kron Telekomünikasyon | 8,87 | 1,37 | 1,95 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 20,00 | 1,52 | 45,88 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,18 | 0,00 | 4,42 |
| Kütahya Porselen | 5,15 | 0,59 | 13,19 |
| Lider Faktoring | 2,81 | 0,72 | 24,89 |
| Link Bilgisayar | 10,14 | 0,90 | 21,88 |
| Logo Yazılım | 38,60 | 0,26 | 42,23 |
| Lokman Hekim Sağlık | 3,61 | 0,84 | -19,78 |
| Lüks Kadife | 6,54 | -2,68 | 34,85 |
| Makina Takım | 1,42 | -0,70 | -7,79 |
| Mardin Çimento | 5,99 | 0,00 | 115,70 |
| Marka Yatırım Holding | 0,72 | -6,49 | 16,13 |
| Marmaris Altınyunus | 23,10 | 0,09 | 31,55 |
| Marshall | 30,12 | -0,20 | 19,43 |
| Martı GMYO | 0,71 | 1,43 | 9,23 |
| Martı Otel | 0,74 | 2,78 | 27,59 |
| Mavi Giyim | 42,56 | -0,37 | 32,09 |
| Mazhar Zorlu Holding | 5,52 | 1,85 | 44,88 |
| Mega Polietilen | 1,82 | 1,68 | -10,78 |
| Menderes Tekstil | 0,77 | 0,00 | 6,94 |
| Mensa | 0,17 | 0,00 | 21,43 |
| Merit Turizm | 11,91 | -4,34 | 98,83 |
| Merko Gıda | 0,78 | 0,00 | -22,77 |
| Metal Gayrimenkul | 0,74 | 0,00 | -14,94 |
| Metemtur Otelcilik | 1,50 | 2,04 | 42,86 |
| Metro Holding | 2,54 | 1,60 | 234,21 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,35 | 0,75 | 22,73 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,21 | 0,83 | 2,54 |
| Migros Ticaret | 19,83 | -0,30 | 33,09 |
| Milpa | 2,12 | 2,42 | 48,32 |
| Mistral GMYO | 1,33 | 0,00 | -13,07 |
| MLP Sağlık | 13,94 | 3,64 | 30,28 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,96 | 0,00 | -12,73 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,58 | 1,28 | -15,05 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.070,70 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 6,76 | 0,60 | |
| Net Holding | 1,69 | 0,00 | -13,78 |
| Netaş Telekom. | 8,91 | 0,34 | 37,93 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,80 | -0,73 | 70,00 |
| Nuh Çimento | 8,55 | -1,84 | 23,37 |
| Nurol GMYO | 2,63 | 0,00 | 25,24 |
| Odaş Elektrik | 1,58 | 0,64 | 12,21 |
| Olmuksan-IP | 3,97 | -0,50 | 17,80 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,52 | 0,00 | 12,82 |
| Orma Orman Mahsulleri | 3,30 | -10,57 | 175,00 |
| Osmanlı Menkul | 1,78 | 7,88 | 3,49 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,25 | 12,61 | 15,74 |
| Otokar | 133,60 | 1,06 | 55,55 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,05 | 6,77 | 29,47 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 2,52 | 2,02 | 147,06 |
| Özak GMYO | 1,87 | 5,65 | 29,04 |
| Özbal Çelik Boru | 1,26 | 1,61 | -8,70 |
| Özderici GMYO | 1,04 | 0,00 | -55,74 |
| Özerden Plastik | 2,16 | -2,70 | 7,56 |
| Panora GMYO | 4,62 | 1,09 | 25,65 |
| Park Elek.Madencilik | 2,76 | -5,15 | 14,52 |
| Parsan | 12,55 | -0,40 | 43,26 |
| Pegasus | 67,60 | 3,60 | 194,94 |
| Peker GMYO | 2,96 | 0,00 | -64,01 |
| Penguen Gıda | 1,51 | 2,72 | 39,81 |
| Pera GMYO | 0,72 | 1,41 | -6,49 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,40 | 1,59 | 4,79 |
| Petkim | 3,52 | 0,57 | -10,60 |
| Petrokent Turizm | 103,40 | 5,46 | 50,51 |
| Pınar Et Ve Un | 6,69 | 0,00 | 50,78 |
| Pınar Su | 1,59 | -1,24 | 27,20 |
| Pınar Süt | 8,64 | 1,77 | 38,98 |
| Plastikkart | 4,15 | 1,47 | 53,70 |
| Polisan Holding | 2,61 | -2,97 | -13,43 |
| Politeknik Metal | 63,85 | -0,93 | 82,08 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,19 | 0,00 | 170,32 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.090,40 | 0,18 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 25,00 | 8,70 | 267,65 |
| QNB Finansbank | 18,08 | -0,11 | 100,67 |
| Ral Yatırım Holding | 6,18 | 0,82 | 235,87 |
| Ray Sigorta | 2,30 | 1,32 | 65,47 |
| Reysaş GMYO | 1,42 | 1,43 | 105,80 |
| Reysaş Lojistik | 1,03 | -0,96 | 39,19 |
| Rhea Girişim | 0,77 | -1,28 | 16,67 |
| Rodrigo Tekstil | 2,33 | -0,85 | 22,63 |
| Royal Halı | 1,05 | 1,94 | 6,06 |
| RTA Laboratuvarları | 1,42 | 3,65 | -12,53 |
| Sabancı Holding | 8,59 | 1,90 | 18,77 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,63 | -2,40 | 5,15 |
| Salix Yatırım Holding | 5,60 | 0,00 | 45,45 |
| Sanel Mühendislik | 4,22 | 0,00 | 93,58 |
| Sanifoam Sünger | 2,08 | -1,42 | 66,40 |
| Sanko Pazarlama | 3,80 | 9,51 | 91,53 |
| Saray Matbaacılık | 1,10 | 1,85 | 10,00 |
| Sarkuysan | 3,67 | 0,27 | 16,78 |
| Sasa Polyester | 6,26 | 0,00 | 8,95 |
| Say Reklamcılık | 1,17 | 0,00 | 24,47 |
| Sekuro Plastik | 3,10 | 1,31 | 4,73 |
| Selçuk Ecza Deposu | 5,37 | 0,00 | 97,54 |
| Selçuk Gıda | 1,66 | -1,19 | 24,81 |
| Senkron Güvenlik | 2,89 | -2,69 | 189,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,75 | 1,16 | -10,26 |
| Servet GMYO | 5,20 | 0,00 | 10,64 |
| Seyitler Kimya | 4,90 | 2,30 | 27,27 |
| Silverline Endüstri | 1,51 | 4,14 | 12,69 |
| Sinpaş GMYO | 0,83 | -2,35 | 124,32 |
| Smartiks Yazılım | 2,50 | 2,46 | |
| Soda Sanayii | 5,81 | -1,02 | -14,12 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 7,50 | 0,00 | 35,17 |
| Söktaş | 1,55 | 1,97 | 22,05 |
| Sönmez Filament | 3,82 | 0,26 | 22,44 |
| Sönmez Pamuklu | 3,72 | 1,92 | 19,23 |
| Sumaş Suni Tahta | 8,19 | 1,74 | 22,32 |
| Şeker Fin. Kir. | 3,98 | 1,53 | 41,13 |
| Şekerbank | 0,97 | 1,04 | -11,82 |
| Şişe Cam | 4,45 | -1,33 | -18,83 |
| Şok Marketler | 9,43 | 0,32 | -12,28 |
| T. Halk Bankası | 5,44 | 0,00 | -22,51 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 35,10 | -0,57 | 106,48 |
| T.S.K.B. | 0,88 | 1,15 | 8,64 |
| T.Tuborg | 8,12 | 0,00 | 2,34 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,63 | -1,09 | -28,26 |
| Tat Gıda | 4,70 | -0,63 | 23,04 |
| TAV Havalimanları | 24,34 | 0,33 | 10,68 |
| Taze Kuru Gıda | 11,63 | 2,02 | 71,03 |
| Tek-Art Turizm | 0,74 | 1,37 | -12,94 |
| Tekfen Holding | 17,37 | 2,78 | -11,51 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,78 | -1,07 | -6,40 |
| Temapol Polimer Plastik | 3,73 | 1,08 | 21,90 |
| TGS Dış Ticaret | 3,12 | -0,32 | 32,77 |
| Tofaş Oto. Fab. | 21,08 | -0,94 | 35,90 |
| Torunlar GMYO | 1,69 | 4,32 | 11,92 |
| Trabzon Liman | 8,27 | 1,60 | 20,23 |
| Trabzonspor Sportif | 1,30 | -0,76 | -5,53 |
| Trakya Cam | 3,02 | -0,66 | 4,54 |
| Trend GMYO | 1,53 | 0,00 | 20,47 |
| TSKB GMYO | 0,90 | 3,45 | 9,76 |
| Tuğçelik | 3,00 | -0,33 | 40,85 |
| Tukaş | 5,60 | 10,24 | 237,35 |
| Turcas Petrol | 1,80 | 0,00 | 27,66 |
| Turkcell | 12,35 | 0,08 | 1,48 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,55 | -0,66 | 1,11 |
| Tüpraş | 121,90 | 1,25 | 16,83 |
| Türk Hava Yolları | 11,57 | 0,87 | -28,18 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,00 | 2,56 | 15,97 |
| Türk Telekom | 5,62 | 1,08 | 44,10 |
| Türk Traktör | 41,60 | 1,96 | 19,20 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 37,84 | -0,26 | 17,73 |
| Ufuk Yatırım | 1,84 | 1,66 | 61,40 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,62 | 0,00 | 42,11 |
| Ulusoy Elektrik | 24,70 | -0,24 | 54,76 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,09 | 1,31 | 48,56 |
| Umpaş Holding | 0,41 | 0,00 | -25,45 |
| Uşak Seramik | 1,35 | 2,27 | 21,62 |
| Utopya Turizm | 3,45 | 0,00 | -15,85 |
| Uzertaş Boya | 1,15 | 4,55 | 91,67 |
| Ülker Bisküvi | 18,87 | -0,32 | 28,63 |
| Ünye Çimento | 3,13 | -3,10 | -6,44 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,33 | 0,76 | -6,60 |
| Vakıf GMYO | 1,81 | 4,02 | -7,02 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,91 | 1,06 | 25,66 |
| Vakıflar Bankası | 4,48 | 0,45 | 14,87 |
| Vakko Tekstil | 3,79 | 2,99 | 45,30 |
| Vanet Gıda | 1,58 | 0,00 | 21,54 |
| Verusa Holding | 15,90 | 1,15 | -4,02 |
| Verusaturk Girisim | 3,20 | 0,31 | 3,81 |
| Vestel | 9,89 | 1,54 | 78,20 |
| Vestel Beyaz Eşya | 14,59 | 2,24 | 49,37 |
| Viking Kağıt | 1,21 | -2,42 | 10,00 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,90 | 0,53 | 10,47 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,34 | 1,74 | 46,25 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 4,08 | 3,03 | 46,24 |
| Yataş | 5,98 | 2,05 | 33,78 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,97 | 5,43 | 3,19 |
| Yeni Gimat GMYO | 10,15 | 0,00 | 41,36 |
| Yeşil GMYO | 0,51 | 0,00 | 88,89 |
| Yeşil Yapı | 0,47 | 6,82 | 80,77 |
| Yeşil Yatırım Holding | 10,32 | 3,10 | 7,17 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.555,60 | -1,67 | 16,22 |
| Yonga Mobilya | 6,77 | -1,17 | 4,30 |
| Yünsa | 4,90 | 1,66 | 17,37 |
| Zorlu Enerji | 1,17 | 0,86 | -4,88 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

