Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 17.489,00 -0,91 471,50
İş Bankası (C) 5,97 -1,32 31,79
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63
İş Fin.Kir. 2,11 -2,76 -54,43
İş Girişim 2,48 -3,50 21,57
İş GMYO 0,94 -2,08 -12,96
İş Y. Men. Değ. 3,90 -1,02 111,17
İş Yat. Ort. 1,28 -0,78 73,42
İşbir Holding 365,00 -1,35 165,66
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 -2,22 -47,62
İttifak Holding 4,16 -20,00 101,29
İz Hayvancılık Tarım 5,77 -4,47 -12,44
İzmir Demir Çelik 2,28 -3,80 37,35
İzmir Fırça 1,86 -2,62 -10,14
Jantsa Jant Sanayi 46,00 5,99 78,21
Kafein Yazılım 6,38 -4,06 -7,37
Kapital Yat. Holding 2,50 -15,25 -12,89
Kaplamin 4,23 -2,31 17,50
Kardemir (A) 2,09 -1,42 22,11
Kardemir (B) 2,09 -1,88 21,44
Kardemir (D) 2,12 -1,85 3,12
Karel Elektronik 10,04 -1,38 140,77
Karsan Otomotiv 1,15 -2,54 -10,16
Karsu Tekstil 1,89 -4,55 51,20
Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 0,00 41,89
Kartonsan 326,00 -2,69 2,20
Katmerciler Ekipman 2,95 -3,28 -1,95
Kent Gıda 116,00 -1,86 -2,52
Kerevitaş Gıda 2,41 -3,98 33,89
Kervansaray Yat. Holding 0,36 2,86 2,86
Kiler GMYO 1,89 -2,58 8,00
Klimasan Klima 10,58 -2,76 172,69
Koç Holding 19,23 0,68 38,86
Konfrut Gıda 40,02 -1,57 67,59
Konya Çimento 212,40 -2,12 19,33
Kordsa Teknik Tekstil 12,19 -3,56 28,84
Koza Altın 68,50 1,41 33,53
Koza Madencilik 9,57 2,24 32,55
Körfez GMYO 1,42 -3,40 16,39
Kristal Kola 1,16 1,75 10,48
Kron Telekomünikasyon 9,38 -2,29 7,82
Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 0,10 53,17
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,22 -4,69 7,96
Kütahya Porselen 5,05 -1,94 10,99
Lider Faktoring 2,73 1,49 21,33
Link Bilgisayar 10,54 -3,13 26,68
Logo Yazılım 38,30 -2,35 41,12
Lokman Hekim Sağlık 3,73 -2,61 -17,11
Lüks Kadife 6,14 -1,76 26,60
Makina Takım 1,41 -2,76 -8,44
Mardin Çimento 5,29 15,00 90,49
Marka Yatırım Holding 0,79 -4,82 27,42
Marmaris Altınyunus 22,46 1,35 27,90
Marshall 30,48 -3,79 20,86
Martı GMYO 0,74 -3,90 13,85
Martı Otel 0,79 -4,82 36,21
Mavi Giyim 45,00 -1,75 39,66
Mazhar Zorlu Holding 5,83 1,22 53,02
Mega Polietilen 1,98 -3,41 -2,94
Menderes Tekstil 0,78 -2,50 8,33
Mensa 0,17 -5,56 21,43
Merit Turizm 11,97 0,50 99,83
Merko Gıda 0,77 -4,94 -23,76
Metal Gayrimenkul 0,74 1,37 -14,94
Metemtur Otelcilik 1,56 0,00 48,57
Metro Holding 1,96 -2,00 157,89
Metro Petrol ve Tesisleri 1,35 -1,46 22,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,14 -5,79 -3,39
Migros Ticaret 20,42 -2,20 37,05
Milpa 1,99 2,05 39,23
Mistral GMYO 1,38 1,47 -9,80
MLP Sağlık 14,87 2,13 38,97
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 -5,10 -15,45
Mondi Tire Kutsan 1,61 -1,23 -13,44
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,73 -0,15
Net Holding 1,76 -1,12 -10,20
Netaş Telekom. 9,25 -3,65 43,19
Niğbaş Niğde Beton 7,60 5,56 90,00
Nuh Çimento 8,26 3,77 19,19
Nurol GMYO 2,58 0,39 22,86
Odaş Elektrik 1,67 -3,47 18,60
Olmuksan-IP 3,93 -1,75 16,62
Orge Enerji Elektrik 3,52 -1,40 12,82
Orma Orman Mahsulleri 3,76 0,00 213,33
Osmanlı Menkul 1,56 -4,29 -9,30
Ostim Endüstriyel Yat 1,11 -3,48 2,78
Otokar 137,60 -0,15 60,21
Oyak Yat. Ort. 1,75 -0,57 10,53
Oylum Sınai Yatırımlar 2,45 5,15 140,20
Özak GMYO 1,63 -1,81 12,48
Özbal Çelik Boru 1,26 -3,08 -8,70
Özderici GMYO 1,05 -3,67 -55,32
Özerden Plastik 2,17 -4,41 8,06
Panora GMYO 4,50 -1,10 22,39
Park Elek.Madencilik 3,50 -17,06 45,23
Parsan 12,49 -2,80 42,58
Pegasus 59,55 -3,33 159,82
Peker GMYO 2,97 -2,30 -63,89
Penguen Gıda 1,56 -3,70 44,44
Pera GMYO 0,71 -2,74 -7,79
Pergamon Dış Ticaret 6,20 -2,36 1,52
Petkim 3,45 -1,99 -12,38
Petrokent Turizm 98,80 -7,23 43,81
Pınar Et Ve Un 6,53 -1,06 47,18
Pınar Su 1,53 -3,16 22,40
Pınar Süt 9,03 -1,10 45,25
Plastikkart 4,28 4,90 58,52
Polisan Holding 2,83 -2,41 -6,13
Politeknik Metal 78,95 -0,82 125,14
Prizma Press Matbaacılık 4,82 -4,17 210,97
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.105,40 0,20
QNB Finans Fin. Kir. 22,14 10,59 225,59
QNB Finansbank 15,15 -4,24 68,15
Ral Yatırım Holding 7,40 -5,13 302,17
Ray Sigorta 2,32 -0,43 66,91
Reysaş GMYO 1,35 2,27 95,65
Reysaş Lojistik 1,04 0,00 40,54
Rhea Girişim 0,76 -3,80 15,15
Rodrigo Tekstil 2,76 10,40 45,26
Royal Halı 1,01 1,00 2,02
RTA Laboratuvarları 1,35 -1,46 -16,84
Sabancı Holding 9,25 0,11 27,89
Safkar Ege Soğutmacılık 1,76 -1,68 13,53
Salix Yatırım Holding 5,06 2,02 31,43
Sanel Mühendislik 6,35 2,09 191,28
Sanifoam Sünger 2,08 -2,80 66,40
Sanko Pazarlama 3,09 1,64 55,74
Saray Matbaacılık 1,06 -2,75 6,00
Sarkuysan 3,56 -0,56 13,28
Sasa Polyester 6,10 -1,77 6,16
Say Reklamcılık 1,13 -2,59 20,21
Sekuro Plastik 3,02 -1,31 2,03
Selçuk Ecza Deposu 5,13 2,60 88,71
Selçuk Gıda 1,60 -1,23 20,30
Senkron Güvenlik 3,05 -4,39 205,00
Serve Film Prodüksiyon 1,80 -0,55 -7,69
Servet GMYO 5,36 -1,47 14,04
Seyitler Kimya 5,10 -1,92 32,47
Silverline Endüstri 1,34 -4,29 0,00
Sinpaş GMYO 0,90 -2,17 143,24
Smartiks Yazılım 2,55 -3,41
Soda Sanayii 5,75 -0,52 -15,01
Sodaş Sodyum Sanayii 7,52 0,40 35,53
Söktaş 1,58 -4,82 24,41
Sönmez Filament 4,04 -3,58 29,49
Sönmez Pamuklu 3,62 -1,63 16,03
Sumaş Suni Tahta 7,40 -2,25 10,52
Şeker Fin. Kir. 3,88 -2,02 37,59
Şekerbank 1,00 -2,91 -9,09
Şişe Cam 4,31 -2,49 -21,38
Şok Marketler 10,72 -1,02 -0,28
T. Halk Bankası 6,01 -2,91 -14,39
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,96 -6,04 40,95
T.S.K.B. 0,89 -2,20 9,88
T.Tuborg 8,37 0,60 5,49
Taç Tarım Ürünleri 3,77 -3,58 -25,49
Tat Gıda 4,88 0,62 27,75
TAV Havalimanları 23,88 0,51 8,59
Taze Kuru Gıda 7,50 -7,98 10,29
Tek-Art Turizm 0,75 -2,60 -11,76
Tekfen Holding 17,82 -3,83 -9,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,62 -3,32 -11,78
Temapol Polimer Plastik 3,86 -3,50 26,14
TGS Dış Ticaret 3,28 -3,24 39,57
Tofaş Oto. Fab. 22,30 -1,06 43,77
Torunlar GMYO 1,71 -6,04 13,25
Trabzon Liman 8,02 -3,72 16,59
Trabzonspor Sportif 1,27 -3,79 -7,71
Trakya Cam 2,92 2,10 1,08
Trend GMYO 1,53 -3,16 20,47
TSKB GMYO 0,86 -2,27 4,88
Tuğçelik 3,04 7,04 42,72
Tukaş 6,37 0,63 283,73
Turcas Petrol 1,83 -3,17 29,79
Turkcell 13,08 0,77 7,48
Tümosan Motor ve Traktör 4,69 -4,87 4,22
Tüpraş 138,20 -2,26 32,46
Türk Hava Yolları 11,87 -0,92 -26,32
Türk Prysmian Kablo 2,02 -2,88 17,12
Türk Telekom 5,49 0,73 40,77
Türk Traktör 42,42 -0,19 21,55
Türker Proje Gayrimenkul 26,00 -4,34 -19,10
Ufuk Yatırım 1,85 -1,60 62,28
Ulaşlar Turizm Yat. 1,64 -2,96 43,86
Ulusoy Elektrik 25,38 -0,08 59,02
Ulusoy Un Sanayi 2,94 -2,00 41,35
Umpaş Holding 0,50 0,00 -9,09
Uşak Seramik 1,30 -0,76 17,12
Utopya Turizm 3,41 -1,45 -16,83
Uzertaş Boya 1,14 -1,72 90,00
Ülker Bisküvi 19,77 -2,71 34,76
Ünye Çimento 3,10 3,33 -7,34
Vakıf Fin. Kir. 1,32 -2,22 -7,30
Vakıf GMYO 1,82 -2,67 -6,51
Vakıf Yat. Ort. 1,92 -1,03 26,32
Vakıflar Bankası 4,59 -3,37 17,69
Vakko Tekstil 3,88 -2,51 48,75
Vanet Gıda 1,55 -2,52 19,23
Verusa Holding 16,00 -4,08 -3,42
Verusaturk Girisim 3,26 -2,10 5,76
Vestel 9,70 -1,32 74,77
Vestel Beyaz Eşya 14,45 -2,82 47,94
Viking Kağıt 1,15 -0,86 4,55
Yapı Kredi Koray GMYO 1,98 -4,81 15,12
Yapı ve Kredi Bank. 2,31 -0,43 44,38
Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,37 0,69 56,63
Yataş 6,41 -0,62 43,40
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 -3,23 -4,26
Yeni Gimat GMYO 10,15 -0,39 41,36
Yeşil GMYO 0,48 20,00 77,78
Yeşil Yapı 0,45 18,42 73,08
Yeşil Yatırım Holding 11,40 10,68 18,38
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.750,00 -6,30 25,06
Yonga Mobilya 6,70 -5,77 3,23
Yünsa 4,84 -2,22 15,93
Zorlu Enerji 1,23 -3,15 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?