İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yılbaşına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda ve Tarım | 1,81 | 19,87 | 40,31 |
| Acıpayam Selüloz | 3,81 | -7,97 | 47,07 |
| Adana Çimento (A) | 5,57 | 0,18 | 4,00 |
| Adana Çimento (B) | 3,94 | 0,25 | 4,89 |
| Adana Çimento (C) | 1,44 | 3,60 | 83,58 |
| Adel Kalemcilik | 11,76 | 0,17 | -24,25 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 12,50 | 5,57 | 528,14 |
| Afyon Çimento | 4,56 | 0,66 | -41,39 |
| Ak Enerji | 0,57 | 0,00 | -37,36 |
| Akbank | 7,30 | 1,96 | -22,70 |
| Akçansa | 7,18 | -0,42 | -29,86 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | 2,18 | -2,68 | -58,90 |
| Akfen GMYO | 1,32 | 0,00 | -45,23 |
| Akın Tekstil | 8,44 | 5,37 | -40,18 |
| Akiş GMYO | 2,48 | 0,00 | -11,17 |
| Akmerkez GMYO | 16,45 | 0,30 | -11,79 |
| Aksa | 8,63 | 2,25 | -27,99 |
| Aksa Enerji | 3,06 | -2,86 | -25,91 |
| Aksigorta | 3,74 | 1,63 | 23,31 |
| Aksu Enerji | 9,12 | -0,55 | 72,09 |
| Alarko Carrıer | 39,42 | -4,18 | -31,47 |
| Alarko GMYO | 52,50 | -1,78 | 6,70 |
| Alarko Holding | 1,94 | -0,51 | -44,69 |
| Albaraka Türk | 1,33 | -0,75 | -11,55 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 5,57 | 1,09 | -30,20 |
| Alkim Kağıt | 4,96 | -0,80 | 6,99 |
| Alkim Kimya | 24,84 | 3,59 | 4,77 |
| Altınyağ | 0,61 | 3,39 | -49,00 |
| Altınyunus Çeşme | 3,99 | 2,31 | -20,99 |
| Anadolu Cam | 3,09 | 0,00 | 21,04 |
| Anadolu Efes | 19,90 | 0,00 | -16,42 |
| Anadolu Grubu Holding | 12,94 | 0,54 | -45,15 |
| Anadolu Hayat Emek. | 5,80 | 0,35 | -25,80 |
| Anadolu Isuzu | 6,92 | 0,44 | -23,96 |
| Anadolu Sigorta | 4,47 | 1,36 | 48,44 |
| Anel Elektrik | 1,77 | -2,21 | -53,05 |
| Anel Telekom | 0,35 | 0,00 | -30,00 |
| Arçelik | 15,94 | 0,31 | -23,26 |
| Arena Bilgisayar | 3,78 | 7,69 | -10,64 |
| Armada Bilgisayar | 9,43 | -0,63 | 39,09 |
| Arsan Tekstil | 1,55 | 0,65 | -11,43 |
| Artı Yatırım Holding | 1,14 | -3,39 | 21,28 |
| Aselsan | 27,60 | 0,22 | -13,01 |
| Aslan Çimento | 27,92 | -1,41 | -25,71 |
| Ata GMYO | 3,94 | 0,77 | -17,75 |
| Atakule GMYO | 1,53 | 0,66 | -25,37 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | 0,79 | -43,17 | |
| Atlantis Yatırım Holding | 0,30 | 0,00 | -38,78 |
| Atlas Yat. Ort. | 0,99 | 1,02 | 1,02 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 11,61 | 0,87 | -34,42 |
| Avrasya GMYO | 1,00 | 0,00 | -36,71 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 1,17 | -0,85 | -30,36 |
| Avrasya Stratejik GMYF | 1.214,60 | 0,06 | |
| Avrupa Yatırım Holding | 2,05 | 3,02 | 68,03 |
| Ayen Enerji | 2,56 | 0,39 | -47,00 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,53 | 2,00 | -6,61 |
| Aygaz | 11,48 | -0,26 | -20,80 |
| Bagfaş | 5,14 | 0,39 | -51,05 |
| Bak Ambalaj | 4,36 | -1,13 | -10,44 |
| Balatacılar Balatacılık | 0,39 | -2,50 | -30,36 |
| Bantaş Ambalaj | 1,62 | -5,81 | -60,39 |
| Banvit | 12,32 | -0,16 | -42,48 |
| Baştaş Başkent Çimento | 2,06 | 0,00 | -12,96 |
| Batı Çimento | 2,30 | 1,77 | -47,62 |
| Batısöke Çimento | 0,89 | 1,14 | -46,37 |
| Bera Holding | 1,60 | 1,27 | -48,39 |
| Berkosan Yalıtım | 1,66 | 13,70 | -25,56 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 1,62 | -2,41 | -60,39 |
| Beyaz Filo | 3,87 | -3,97 | -88,49 |
| Bilici Yatırım | 1,36 | 0,00 | -11,14 |
| Bim Mağazalar | 80,00 | -0,56 | 5,21 |
| Bimeks | 0,07 | 16,67 | -75,00 |
| Birko Mensucat | 0,35 | 0,00 | -14,63 |
| Birlik Mensucat | 0,81 | 5,19 | -42,55 |
| Bizim Mağazaları | 7,20 | 5,11 | -6,49 |
| Bolu Çimento | 3,59 | -2,45 | -24,74 |
| Bomonti Elektrik | 0,46 | 4,55 | -57,41 |
| Borusan Mannesmann | 8,09 | -2,41 | -26,75 |
| Borusan Yat. Paz. | 37,78 | 0,16 | -12,44 |
| Bosch Fren Sistemleri | 163,50 | 2,25 | -10,74 |
| Bossa | 5,58 | -0,71 | 37,78 |
| Boyner Perakende Yat. | 5,97 | 2,40 | -34,97 |
| Brisa | 6,08 | -0,33 | -16,37 |
| Burçelik | 3,13 | 3,30 | -18,70 |
| Burçelik Vana | 1,57 | 0,00 | -10,29 |
| Bursa Çimento | 4,84 | 0,41 | -4,42 |
| Carrefoursa | 5,07 | 16,28 | -9,14 |
| Coca Cola İçecek | 27,20 | -2,02 | -18,79 |
| Cosmos Yat. Holding | 0,88 | 1,15 | -24,79 |
| Credıtwest Faktorıng | 1,33 | 5,56 | 19,31 |
| Çelebi | 50,50 | 0,20 | 48,22 |
| Çelik Halat | 5,38 | 0,75 | 43,86 |
| Çemaş Döküm | 2,36 | -20,00 | 27,57 |
| Çemtaş | 6,82 | 1,04 | 68,86 |
| Çimbeton | 28,12 | -2,56 | -23,84 |
| Çimentaş | 7,05 | -1,81 | -39,17 |
| Çimsa | 7,58 | -0,39 | -42,55 |
| Çuhadaroğlu Metal | 1,74 | 1,75 | -40,61 |
| Dagi Giyim | 1,34 | -1,47 | -40,97 |
| Dagi Yatırım Holding | 1,00 | 0,00 | -30,07 |
| Dardanel | 1,07 | -8,55 | -45,13 |
| Datagate Bilgisayar | 4,34 | -1,59 | -55,35 |
| Demirören Gazetecilik | 8,78 | 0,23 | 234,47 |
| Demısaş Döküm | 3,16 | -2,17 | 127,58 |
| Denge Holding | 1,29 | 7,50 | -31,82 |
| Deniz GMYO | 2,64 | -7,69 | -2,22 |
| Denizbank | 4,64 | -1,49 | 26,43 |
| Denizli Cam | 10,00 | -0,40 | -15,75 |
| Derimod | 9,22 | 0,88 | 22,77 |
| Desa Deri | 1,32 | -8,97 | 30,69 |
| Despec Bilgisayar | 3,47 | 0,87 | -3,34 |
| Deva Holding | 3,40 | 0,29 | -22,37 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 0,77 | -2,53 | -34,19 |
| Ditaş Doğan | 5,75 | -1,37 | -4,11 |
| DO-CO | 482,50 | 0,21 | 133,51 |
| Doğan Burda | 3,64 | -14,15 | 9,64 |
| Doğan Holding | 1,15 | 1,77 | 32,18 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 0,88 | -1,12 | -75,82 |
| Doğusan | 2,36 | -0,42 | 61,64 |
| Doğuş GMYO | 1,91 | -0,52 | -41,05 |
| Doğuş Otomotiv | 4,35 | -1,14 | -42,30 |
| Döktaş Dökümcülük | 10,60 | -0,75 | -3,64 |
| Duran Doğan Basım | 3,88 | -9,98 | 2,92 |
| Dyo Boya | 2,74 | -1,44 | -63,99 |
| Eczacıbaşı İlaç | 2,95 | 0,34 | -29,43 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 7,03 | 0,86 | -29,91 |
| Edip Gayrimenkul | 0,50 | -3,85 | -57,63 |
| Ege Endüstri | 376,00 | -1,18 | 25,37 |
| Ege Gübre | 21,68 | -2,52 | -15,05 |
| Ege Profil | 8,89 | -0,74 | -8,00 |
| Ege Seramik | 3,54 | 2,31 | -19,02 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 0,11 | -8,33 | -84,06 |
| Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,24 | 4,35 | -48,94 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 0,09 | -10,00 | -55,00 |
| Egeplast | 4,00 | -1,23 | -14,53 |
| Ekiz Kimya | 0,34 | 0,00 | -40,35 |
| Emek Elektrik | 0,90 | 1,12 | -42,88 |
| Eminiş Ambalaj | 1,34 | -2,19 | -71,12 |
| Emlak Konut GMYO | 1,68 | -2,33 | -35,32 |
| Enerjisa Enerji | 4,84 | 0,83 | |
| Enka İnşaat | 4,74 | -0,42 | -12,58 |
| Erbosan | 63,55 | 0,24 | -19,87 |
| Ereğli Demir Çelik | 9,03 | 2,61 | -3,31 |
| Ersu Gıda | 0,87 | -2,25 | -33,59 |
| Escort Teknoloji | 0,68 | -1,45 | -46,03 |
| Etiler Gıda | 2,38 | 0,00 | -49,25 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 0,60 | -4,76 | -45,30 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 0,53 | -3,64 | -43,17 |
| Euro Yat. Ort. | 0,56 | 0,00 | -32,78 |
| Euro Yatırım Holding | 0,43 | 0,00 | -29,51 |
| Fenerbahçe Futbol | 7,06 | 0,00 | -56,72 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,98 | -2,61 | -78,42 |
| F-M İzmit Piston | 18,00 | 4,59 | 43,67 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 3,40 | -0,87 | -30,89 |
| Ford Otosan | 53,15 | -1,39 | -8,43 |
| Formet Çelik Kapı | 4,35 | 0,00 | |
| Frigo Pak Gıda | 1,13 | 3,67 | 18,95 |
| Galatasaray Sportif | 1,22 | -0,81 | -41,84 |
| Garanti Bankası | 7,96 | 1,27 | -22,54 |
| Garanti Faktoring | 1,89 | -1,05 | -42,02 |
| Garanti Yat. Ort. | 0,60 | 1,69 | -14,46 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 3,23 | -2,12 | 28,17 |
| Gedik Yatırım Holding | 2,30 | -6,88 | 66,67 |
| Gediz Ambalaj | 4,62 | -2,12 | 27,80 |
| Gentaş | 2,15 | -1,38 | 43,32 |
| Gersan Elektrik | 3,24 | -2,41 | -31,21 |
| Global Men. Değ. | 0,43 | 0,00 | -4,44 |
| Global Yat. Holding | 2,56 | 0,00 | -29,09 |
| Good-Year | 3,32 | -0,30 | -20,16 |
| Göltaş Çimento | 37,30 | -11,49 | -41,97 |
| Gözde Girişim | 2,84 | 14,98 | -49,82 |
| GSD Denizcilik | 1,09 | 3,81 | -19,26 |
| GSD Holding | 0,75 | -1,32 | 4,17 |
| Gübre Fabrik. | 2,89 | 4,33 | -31,68 |
| Güler Yat. Holding | 1,23 | 3,36 | 6,03 |
| Güneş Sigorta | 1,74 | 20,00 | 5,45 |
| Halk GMYO | 0,64 | 1,59 | -29,88 |
| Halk Sigorta | 1,26 | -14,86 | -5,38 |
| Hatay Tekstil | 3,76 | 4,44 | -24,35 |
| Hedef Girişim | 1,03 | 0,00 | -48,16 |
| Hektaş | 9,22 | 0,55 | 31,71 |
| HUB Girişim | 2,01 | 1,01 | 68,91 |
| Hürriyet Gzt. | 0,86 | 0,00 | -35,82 |
| ICBC Turkey Bank | 7,70 | 10,00 | 68,86 |
| İdealist Danışmanlık | 9,08 | -5,81 | 51,33 |
| İdealist GMYO | 1,63 | -0,61 | -20,10 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,29 | -6,45 | -43,14 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,24 | 0,81 | -36,73 |
| İhlas Gazetecilik | 0,66 | -1,49 | -44,07 |
| İhlas Holding | 0,29 | 0,00 | -45,28 |
| İhlas Yayın Holding | 0,30 | -3,23 | -41,18 |
| İndeks Bilgisayar | 5,28 | -1,49 | -48,33 |
| Info Yatırım | 1,01 | 1,00 | -14,41 |
| İntema | 18,51 | -0,48 | -23,95 |
| İpek Doğal Enerji | 4,95 | -0,60 | -7,82 |
| İskenderun Demir Çelik | 6,70 | 0,60 | 37,34 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)

