İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,83 | 2,80 | 2,84 | 2,81 | -0,71 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,68 | 6,67 | 6,73 | 6,70 | 0,30 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,78 | 4,75 | 4,78 | 4,78 | 0,00 |
| ADEL KALEMCILIK | 15,75 | 15,70 | 16,12 | 15,99 | 1,52 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 1,78 | 1,14 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 1,20 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,10 | 20,02 | 20,48 | 20,30 | 1,00 |
| AFYON CIMENTO | 9,38 | 9,21 | 9,48 | 9,23 | -1,60 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,35 | 2,33 | 2,40 | 2,40 | 2,13 |
| AKBANK | 8,72 | 8,71 | 8,89 | 8,89 | 1,95 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,61 | 13,63 | 13,80 | 13,69 | 0,59 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | -1,11 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,22 | 0,00 |
| AKSIORTA A.S. | 2,70 | 2,68 | 2,72 | 2,68 | -0,74 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,29 | 3,00 | 3,43 | 3,00 | -8,81 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 23,68 | 23,24 | 23,84 | 23,82 | 0,59 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3,13 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 10,71 | 10,55 | 10,77 | 10,62 | -0,84 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,00 | 2,99 | 3,03 | 3,00 | 0,00 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,87 | 2,88 | 2,91 | 2,89 | 0,70 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 12,34 | 12,44 | 13,43 | 12,75 | 3,32 |
| ALARKO HOLDING | 5,23 | 5,21 | 5,34 | 5,28 | 0,96 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 50,70 | 49,46 | 50,90 | 50,90 | 0,39 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 9,95 | 8,04 | 8,70 | 8,60 | -13,57 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 43,32 | 43,36 | 44,56 | 44,14 | 1,89 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,70 | 3,55 | 3,73 | 3,59 | -2,97 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 24,42 | 24,46 | 25,58 | 25,50 | 4,42 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 1,47 |
| ANADOLU CAM | 3,19 | 3,16 | 3,20 | 3,20 | 0,31 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 2,29 | 2,26 | 2,33 | 2,33 | 1,75 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,00 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,00 | 4,98 | 5,19 | 5,10 | 2,00 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,19 | 1,20 | 1,22 | 1,20 | 0,84 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,43 | 2,41 | 2,43 | 2,43 | 0,00 |
| ARCELIK | 22,82 | 22,56 | 22,96 | 22,74 | -0,35 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,40 | 4,38 | 4,58 | 4,51 | 2,50 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,19 | 6,18 | 6,25 | 6,19 | 0,00 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,45 | 1,44 | 1,46 | 1,44 | -0,69 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,70 | 0,00 | |||
| ASELSAN | 17,14 | 17,08 | 17,22 | 17,14 | 0,00 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 39,78 | 39,46 | 39,80 | 39,48 | -0,75 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,50 | 17,40 | 17,72 | 17,51 | 0,06 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,64 | 4,31 | 4,67 | 4,60 | -0,86 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 9,30 | 9,23 | 9,38 | 9,29 | -0,11 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,53 | 1,44 | 1,56 | 1,45 | -5,23 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,39 | 1,38 | 1,42 | 1,39 | 0,00 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0,75 | 4,17 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 5,41 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | -19,96 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 3,27 | 3,04 | 3,45 | 3,17 | -3,06 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 18,98 | 18,94 | 19,19 | 19,06 | 0,42 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,12 | 1,10 | 1,16 | 1,14 | 1,79 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 7,63 | 7,09 | 7,90 | 7,34 | -3,80 |
| ALTINYUNUS CESME | 3,90 | 3,90 | 3,94 | 3,90 | 0,00 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,78 | 4,69 | 4,87 | 4,69 | -1,88 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| AYGAZ | 14,68 | 14,49 | 14,72 | 14,61 | -0,48 |
| BAGFAS | 10,34 | 10,22 | 10,37 | 10,26 | -0,77 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,91 | 3,85 | 4,14 | 4,08 | 4,35 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,29 | 0,00 | |||
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,62 | 10,50 | 10,77 | 10,62 | 0,00 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,55 | 2,55 | 2,71 | 2,71 | 6,27 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,25 | 7,36 | 8,57 | 8,33 | 14,90 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 151,10 | 149,00 | 151,40 | 150,50 | -0,40 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 56,55 | 56,10 | 57,30 | 57,30 | 1,33 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 1,18 | 1,26 | 1,27 | 1,26 | 6,78 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,85 | 11,88 | 12,27 | 12,20 | 2,95 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,15 | 5,15 | 5,23 | 5,18 | 0,58 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | -1,47 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,36 | -0,73 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 8,89 | 8,93 | 9,00 | 8,98 | 1,01 |
| BOLU CIMENTO | 5,93 | 5,92 | 5,96 | 5,93 | 0,00 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 3,14 | 3,13 | 3,20 | 3,14 | 0,00 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 53,80 | 50,80 | 53,85 | 52,95 | -1,58 |
| BRISA | 6,42 | 6,38 | 6,51 | 6,50 | 1,25 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 1,89 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,93 | 1,91 | 1,94 | 1,92 | -0,52 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 0,95 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,24 | 9,10 | 9,28 | 9,14 | -1,08 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 41,38 | 40,20 | 41,38 | 40,42 | -2,32 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,12 | 2,08 | 2,12 | 2,09 | -1,42 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,50 | 6,48 | 6,54 | 6,51 | 0,15 |
| BURSA CIMENTO | 5,67 | 5,67 | 5,70 | 5,70 | 0,53 |
| BURCELIK | 3,46 | 3,43 | 3,49 | 3,45 | -0,29 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,54 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 36,02 | 35,88 | 36,26 | 36,26 | 0,67 |
| CELIK HALAT | 2,75 | 2,75 | 2,83 | 2,78 | 1,09 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,33 | 1,31 | 1,39 | 1,38 | 3,76 |
| CEMTAS | 2,83 | 2,79 | 2,86 | 2,80 | -1,06 |
| CIMSA CIMENTO | 16,68 | 16,65 | 16,79 | 16,71 | 0,18 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 23,14 | 23,00 | 23,24 | 23,00 | -0,61 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,28 | 36,30 | 36,50 | 36,40 | 0,33 |
| CIMENTAS | 11,08 | 11,02 | 11,15 | 11,08 | 0,00 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,07 | 4,04 | 4,09 | 4,06 | -0,25 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 3,16 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,77 | 6,78 | 6,94 | 6,85 | 1,18 |
| CUHADAROGLU METAL | 2,86 | 2,85 | 2,88 | 2,85 | -0,35 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,37 | 1,36 | 1,38 | 1,37 | 0,00 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | -0,81 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,46 | 1,40 | 1,49 | 1,40 | -4,11 |
| DENIZLI CAM | 11,52 | 11,53 | 11,69 | 11,55 | 0,26 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,55 | 2,53 | 2,61 | 2,55 | 0,00 |
| DENIZBANK A.S. | 3,53 | 3,49 | 3,60 | 3,57 | 1,13 |
| DERIMOD | 7,23 | 7,20 | 7,40 | 7,23 | 0,00 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | -0,98 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,39 | 4,31 | 4,46 | 4,32 | -1,59 |
| DEVA HOLDING | 3,87 | 3,85 | 3,91 | 3,90 | 0,78 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,78 | 4,73 | 4,84 | 4,76 | -0,42 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,08 | 4,08 | 4,17 | 4,11 | 0,74 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 2,11 | 1,95 | 2,23 | 2,00 | -5,21 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,86 | 2,85 | 2,93 | 2,85 | -0,35 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 2,33 | 2,12 | 2,40 | 2,31 | -0,86 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,05 | 4,05 | 4,10 | 4,06 | 0,25 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,29 | 1,28 | 1,31 | 1,30 | 0,78 |
| DOGUS OTOMOTIV | 8,57 | 8,54 | 8,64 | 8,58 | 0,12 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,05 | 3,02 | 3,08 | 3,07 | 0,66 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 227,40 | 225,40 | 229,40 | 226,50 | -0,40 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 0,00 |
| DOGAN HOLDING | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,71 | -1,39 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,03 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,46 | 3,46 | 3,52 | 3,52 | 1,73 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,85 | 1,83 | 1,97 | 1,88 | 1,62 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,62 | 1,61 | 1,64 | 1,61 | -0,62 |
| ECZACIBASI ILAC | 3,59 | 3,56 | 3,61 | 3,57 | -0,56 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 9,76 | 9,58 | 9,84 | 9,68 | -0,82 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 0,93 | 0,00 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | -2,94 |
| EGE ENDUSTRI | 266,20 | 266,20 | 267,90 | 267,00 | 0,30 |
| EGE GUBRE | 21,60 | 21,58 | 21,98 | 21,70 | 0,46 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | -3,85 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,80 | 8,71 | 9,01 | 8,89 | 1,02 |
| EGE SERAMIK | 3,33 | 3,23 | 3,36 | 3,25 | -2,40 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,10 | 3,04 | 3,11 | 3,05 | -1,61 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | -2,22 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,34 | 1,33 | 1,43 | 1,40 | 4,48 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,46 | 4,45 | 4,64 | 4,45 | -0,22 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 6,17 | 6,14 | 6,28 | 6,26 | 1,46 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,80 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| ERBOSAN | 60,55 | 59,20 | 60,85 | 59,95 | -0,99 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 5,95 | 5,90 | 6,02 | 5,97 | 0,34 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,00 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,29 | 1,28 | 1,36 | 1,31 | 1,55 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | -3,85 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 10,15 | 10,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 0,95 | -3,06 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | -1,27 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 0,96 | -3,03 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 1,49 | 1,46 | 1,58 | 1,47 | -1,34 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 34,76 | 34,70 | 34,86 | 34,74 | -0,06 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,15 | 4,13 | 4,14 | 4,13 | -0,48 |
| FINANSBANK | 5,18 | 5,15 | 5,19 | 5,18 | 0,00 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,25 | 3,15 | 3,26 | 3,20 | -1,54 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,84 | 14,81 | 15,00 | 14,88 | 0,27 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 36,56 | 36,60 | 37,14 | 36,78 | 0,60 |
| T. GARANTI BANKASI | 8,73 | 8,71 | 8,93 | 8,93 | 2,29 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,18 | 2,18 | 2,21 | 2,20 | 0,92 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,19 | 1,18 | 1,25 | 1,19 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,29 | 2,23 | 2,44 | 2,32 | 1,31 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 8,10 | 8,00 | 8,11 | 8,05 | -0,62 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,41 | 1,40 | 1,44 | 1,42 | 0,71 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 4,55 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,60 | 1,60 | 1,66 | 1,63 | 1,88 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| GULER YAT HOLDING | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | -1,96 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 2,89 | 2,87 | 3,05 | 3,03 | 4,84 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 84,15 | 80,45 | 86,05 | 83,55 | -0,71 |
| GOODYEAR | 3,65 | 3,65 | 3,70 | 3,67 | 0,55 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,21 | 2,22 | 2,25 | 2,25 | 1,81 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,77 | 0,00 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,23 | 1,22 | 1,26 | 1,23 | 0,00 |
| GSD HOLDING | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 |
| GALATASARAY A.S. | 25,70 | 25,52 | 25,98 | 25,66 | -0,16 |
| GUBRE FABRIKALARI | 4,65 | 4,63 | 4,67 | 4,64 | -0,22 |
| GUNES SIGORTA | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | -0,82 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,50 | 1,45 | 1,71 | 1,52 | 1,33 |
| T HALK BANKASI A.S. | 11,18 | 11,17 | 11,39 | 11,36 | 1,61 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,69 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,37 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 4,00 | 3,94 | 4,04 | 4,00 | 0,00 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,96 | 1,82 | 1,91 | 1,91 | -2,55 |
| HEKTAS | 3,67 | 3,65 | 3,68 | 3,66 | -0,27 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | -1,41 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | 3,08 | 3,07 | 3,13 | 3,11 | 0,97 |
| IDEALIST GMYO | 1,85 | 1,82 | 1,86 | 1,83 | -1,08 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,34 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | -2,44 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | 1,43 |
| IHLAS HOLDING | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,88 | 0,88 | 0,92 | 0,89 | 1,14 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 0,39 | -2,50 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 9,55 | 9,37 | 9,60 | 9,49 | -0,63 |
| INFO YATIRIM A.S. | 1,17 | 1,13 | 1,22 | 1,18 | 0,85 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,62 | 18,62 | 18,63 | 18,62 | 0,00 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,93 | 1,90 | 1,93 | 1,92 | -0,52 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| ISBIR HOLDING A.S. | 115,00 | 115,00 | 116,00 | 115,00 | 0,00 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 1.010,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 2,97 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 6,55 | 6,54 | 6,70 | 6,70 | 2,29 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,75 | 2,73 | 2,75 | 2,73 | -0,73 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | 0,93 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,68 | 1,66 | 1,68 | 1,67 | -0,60 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 1,58 | 0,00 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.144,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,34 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,00 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,81 | 1,80 | 1,83 | 1,81 | 0,00 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,61 | 2,51 | 2,65 | 2,65 | 1,53 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 3,03 | 3,02 | 3,11 | 3,09 | 1,98 |
| IZOCAM | 24,96 | 24,80 | 25,14 | 24,82 | -0,56 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,92 | 1,80 | 2,00 | 1,90 | -1,04 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)

