İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,24 | -1,59 | 0,81 |
| Acıpayam Selüloz | 2,79 | -1,76 | -8,02 |
| Adana Çimento (A) | 6,20 | -0,16 | -0,95 |
| Adana Çimento (B) | 4,42 | 0,00 | 1,18 |
| Adana Çimento (C) | 0,84 | -1,18 | 4,20 |
| Adel Kalemcilik | 17,32 | -0,63 | 13,07 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,10 | 0,48 | 16,67 |
| Afyon Çimento | 8,22 | -1,20 | 3,92 |
| Ak Enerji | 0,98 | -2,00 | 15,29 |
| Akbank | 9,71 | -1,42 | 27,43 |
| Akçansa | 11,20 | -1,50 | -10,09 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | 5,44 | 0,74 | 128,63 |
| Akfen GMYO | 2,08 | 0,97 | 60,00 |
| Akın Tekstil | 13,23 | 6,95 | 41,65 |
| Akiş GMYO | 3,12 | 0,97 | 33,33 |
| Akmerkez GMYO | 20,90 | -0,48 | 5,50 |
| Aksa | 11,15 | -1,68 | 34,03 |
| Aksa Enerji | 3,42 | -2,56 | 14,77 |
| Aksel Yat. Hol. | 0,55 | -27,63 | |
| Aksigorta | 3,00 | 0,33 | 31,58 |
| Aksu Enerji | 9,87 | 1,75 | 14,10 |
| Akyürek Pazarlama | 0,34 | 0,00 | 3,03 |
| Alarko Carrıer | 55,35 | -1,51 | 54,23 |
| Alarko GMYO | 40,70 | -1,55 | 10,97 |
| Alarko Holding | 6,34 | -2,76 | 54,81 |
| Albaraka Türk | 1,41 | -2,08 | 23,30 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 8,23 | -1,79 | 21,39 |
| Alkim Kağıt | 4,00 | -0,50 | 70,59 |
| Alkim Kimya | 22,20 | -0,36 | 26,92 |
| Altınyağ | 1,26 | 0,00 | 43,18 |
| Altınyunus Çeşme | 6,30 | 1,78 | 57,50 |
| Anadolu Cam | 2,12 | -1,85 | 39,67 |
| Anadolu Efes | 21,40 | -0,47 | 22,81 |
| Anadolu Hayat Emek. | 6,91 | -0,29 | 48,08 |
| Anadolu Isuzu | 8,05 | -1,11 | 37,12 |
| Anadolu Sigorta | 2,87 | 0,35 | 52,49 |
| Anel Elektrik | 2,66 | -2,21 | 97,54 |
| Anel Telekom | 0,70 | 0,00 | 40,00 |
| Arçelik | 22,92 | 1,69 | 11,20 |
| Arena Bilgisayar | 4,15 | -1,43 | -0,30 |
| Armada Bilgisayar | 5,30 | 0,00 | -16,27 |
| Arsan Tekstil | 1,87 | -1,58 | 37,50 |
| Artı Yatırım Holding | 0,73 | -8,75 | 28,07 |
| Aselsan | 26,36 | -1,57 | 107,83 |
| Asil Çelik | 5,23 | 0,00 | 39,10 |
| Aslan Çimento | 41,08 | -2,19 | 2,14 |
| Ata GMYO | 4,10 | -0,49 | -11,06 |
| Atakule GMYO | 2,72 | -1,09 | 4,62 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | 1,45 | -2,68 | 29,46 |
| Atlantis Yatırım Holding | 0,53 | -3,64 | -20,90 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,17 | -2,50 | 19,39 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 20,40 | -0,49 | 7,11 |
| Avrasya GMYO | 1,55 | -1,90 | 24,00 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 1,68 | -0,59 | -35,38 |
| Avrupa Yatırım Holding | 1,93 | -2,03 | -1,03 |
| Ayen Enerji | 4,93 | -0,20 | 0,82 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,55 | 18,52 | |
| Aygaz | 14,96 | -2,03 | 38,17 |
| Bagfaş | 10,33 | -1,15 | 4,66 |
| Bak Ambalaj | 4,69 | -3,10 | 68,15 |
| Balatacılar Balatacılık | 0,61 | 0,00 | -1,61 |
| Bantaş Ambalaj | 2,59 | -0,38 | -7,72 |
| Banvit | 19,90 | -3,12 | 209,01 |
| Baştaş Başkent Çimento | 2,39 | -0,42 | 13,85 |
| Batı Çimento | 7,22 | -1,10 | 9,23 |
| Batısöke Çimento | 1,61 | -1,23 | 33,22 |
| Bera Holding | 2,27 | -2,99 | 44,59 |
| Berkosan Yalıtım | 2,03 | -1,46 | -28,01 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 4,62 | -0,65 | 15,50 |
| Beyaz Filo | 7,15 | 0,70 | 9,26 |
| Bilici Yatırım | 1,69 | -2,87 | 45,69 |
| Bim Mağazalar | 75,50 | -0,66 | 56,27 |
| Bimeks | 0,43 | 19,44 | -51,14 |
| Birko Mensucat | 0,46 | 0,00 | -9,87 |
| Birlik Mensucat | 1,38 | -1,43 | 53,33 |
| Bısaş Tekstil | 1,00 | 0,00 | 132,56 |
| Bizim Mağazaları | 11,28 | -2,25 | 4,44 |
| Bolu Çimento | 5,48 | -0,90 | -8,23 |
| Bomonti Elektrik | 1,17 | 7,34 | -47,30 |
| Borusan Mannesmann | 10,53 | -2,14 | 39,73 |
| Borusan Yat. Paz. | 39,14 | -0,56 | 32,09 |
| Bosch Fren Sistemleri | 200,30 | 0,81 | 50,55 |
| Bossa | 3,77 | 0,80 | 52,02 |
| Boyner Perakende Yat. | 8,81 | -0,79 | -50,29 |
| Brisa | 7,32 | -1,61 | 18,45 |
| Burçelik | 4,04 | 0,00 | 20,24 |
| Burçelik Vana | 1,76 | -1,12 | 22,22 |
| Bursa Çimento | 5,22 | -0,38 | -12,80 |
| Carrefoursa | 6,67 | 0,45 | -7,62 |
| Coca Cola İçecek | 37,36 | -1,37 | 13,48 |
| Componenta Dökümcülük | 8,35 | 3,73 | 105,67 |
| Cosmos Yat. Holding | 1,19 | -0,83 | 20,20 |
| Credıtwest Faktorıng | 1,44 | 0,70 | 6,81 |
| Çelebi | 32,42 | -0,25 | 48,69 |
| Çelik Halat | 3,58 | -1,10 | 54,12 |
| Çemaş Döküm | 2,05 | 0,00 | 57,69 |
| Çemtaş | 3,85 | -0,77 | 60,42 |
| Çimbeton | 36,06 | -1,37 | -0,50 |
| Çimentaş | 11,74 | -2,17 | 31,17 |
| Çimsa | 14,76 | -1,07 | 2,14 |
| Çuhadaroğlu Metal | 2,76 | -2,47 | 6,60 |
| Dagi Giyim | 1,97 | -4,83 | 56,35 |
| Dagi Yatırım Holding | 1,50 | -2,60 | 11,11 |
| Dardanel | 2,28 | -0,44 | 76,74 |
| Datagate Bilgisayar | 5,95 | -1,33 | 48,66 |
| Demısaş Döküm | 1,93 | -2,53 | 58,20 |
| Denge Holding | 2,69 | -2,54 | 29,33 |
| Deniz GMYO | 2,74 | 5,38 | 45,74 |
| Denizbank | 4,41 | 0,00 | -7,55 |
| Denizli Cam | 11,59 | -0,52 | -12,86 |
| Derimod | 7,37 | -0,14 | -4,16 |
| Desa Deri | 1,05 | -0,94 | 17,98 |
| Despec Bilgisayar | 3,42 | -1,16 | 21,22 |
| Deva Holding | 4,19 | -2,33 | 19,03 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 1,31 | -2,24 | -22,94 |
| Ditaş Doğan | 6,15 | 0,82 | 53,75 |
| DO-CO | 174,10 | -2,19 | -25,34 |
| Doğan Burda | 4,16 | -0,48 | 40,07 |
| Doğan Gazetecilik | 2,95 | -0,67 | 16,14 |
| Doğan Holding | 0,90 | -1,10 | 18,42 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 4,30 | 3,12 | 154,44 |
| Doğusan | 1,29 | 0,00 | 27,72 |
| Doğuş GMYO | 3,06 | -1,29 | -0,68 |
| Doğuş Otomotiv | 8,77 | -0,23 | -0,11 |
| Duran Doğan Basım | 3,15 | 1,61 | 50,72 |
| Dyo Boya | 5,30 | -2,03 | 55,88 |
| Eczacıbaşı İlaç | 4,27 | -2,06 | 54,91 |
| Eczacıbaşı Yat. Ort. | 1,47 | 0,00 | 19,23 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 11,05 | -1,34 | 39,05 |
| Edip Gayrimenkul | 1,21 | 2,54 | 53,16 |
| Ege Endüstri | 248,60 | -0,52 | 16,02 |
| Ege Gübre | 26,86 | 0,75 | 32,19 |
| Ege Profil | 8,73 | -0,46 | 42,35 |
| Ege Seramik | 4,45 | -1,98 | 47,13 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 0,62 | -1,59 | 3,33 |
| Egeli&Co Girişim Sermaye | 0,48 | 0,00 | -14,29 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 0,22 | 4,76 | 37,50 |
| Egeplast | 4,90 | 10,86 | 151,28 |
| Ekiz Kimya | 0,63 | -3,08 | 70,27 |
| Emek Elektrik | 1,62 | -0,61 | 48,08 |
| Eminiş Ambalaj | 4,61 | 0,00 | 8,73 |
| Emlak Konut GMYO | 2,69 | -2,54 | -10,03 |
| Enka İnşaat | 5,24 | -0,19 | 8,84 |
| Erbosan | 65,25 | -2,61 | 80,04 |
| Ereğli Demir Celik | 7,52 | -0,79 | 57,05 |
| Ersu Gıda | 1,36 | 2,26 | 65,85 |
| Escort Teknoloji | 1,26 | -1,56 | 12,50 |
| Esem Spor Giyim | 0,41 | -8,89 | 57,69 |
| Etiler Gıda | 6,55 | -0,76 | 0,77 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 1,12 | -1,75 | 24,16 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 0,93 | -3,12 | 18,66 |
| Euro Yat. Ort. | 0,92 | -2,13 | 17,21 |
| Euro Yatırım Holding | 0,68 | -1,45 | 13,33 |
| Fenerbahçe Futbol | 35,10 | 1,62 | -10,00 |
| Finans Fin. Kir. | 4,37 | 0,00 | 4,30 |
| Finansbank | 5,85 | -0,34 | 29,88 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,05 | 2,69 | 54,35 |
| F-M İzmit Piston | 13,40 | -0,52 | 5,09 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,07 | -1,45 | |
| Ford Otosan | 48,00 | 0,63 | 62,16 |
| Frigo Pak Gıda | 0,93 | -3,12 | 40,91 |
| Galatasaray Sportif | 7,89 | 0,90 | 6,94 |
| Garanti Bankası | 10,14 | -2,87 | 37,33 |
| Garanti Faktoring | 4,08 | -3,77 | 95,22 |
| Garanti Yat. Ort. | 0,79 | -1,25 | 25,35 |
| Gedik Girişim | 1,16 | -0,85 | 0,00 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 2,38 | 2,15 | 7,21 |
| Gedik Yatırım Holding | 1,35 | 0,75 | 0,00 |
| Gediz Ambalaj | 7,39 | -1,47 | 13,69 |
| Gentaş | 1,42 | -2,74 | 1,80 |
| Gersan Elektrik | 1,97 | -1,50 | 23,12 |
| Global Men. Değ. | 0,46 | 0,00 | 27,78 |
| Global Yat. Holding | 3,56 | -3,26 | 121,12 |
| Good-Year | 4,63 | -1,49 | 32,95 |
| Göltaş Çimento | 76,20 | -1,49 | 1,46 |
| Gözde Girişim | 3,30 | -2,94 | 84,36 |
| GSD Denizcilik | 1,56 | -1,27 | 41,82 |
| GSD Holding | 0,81 | -2,41 | 47,27 |
| Gübre Fabrik. | 4,78 | -2,85 | 9,13 |
| Güler Yat. Holding | 1,01 | -0,98 | 12,22 |
| Güneş Sigorta | 1,52 | -3,18 | 44,76 |
| Halk GMYO | 1,02 | -1,92 | 16,76 |
| Halk Sigorta | 1,83 | 0,00 | -33,45 |
| Hatay Tekstil | 5,00 | -7,75 | 38,89 |
| Hedef Girişim | 3,89 | -0,77 | 288,86 |
| Hektaş | 7,83 | -3,45 | 144,69 |
| Hürriyet Gzt. | 1,21 | -2,42 | 63,51 |
| ICBC Turkey Bank | 3,49 | -3,32 | 121,03 |
| İdealist GMYO | 2,36 | -1,67 | 47,50 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,63 | 6,78 | 117,24 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,89 | 9,88 | 173,91 |
| İhlas Gazetecilik | 1,10 | 13,40 | 111,54 |
| İhlas Holding | 0,63 | 5,00 | 110,00 |
| İhlas Yayın Holding | 0,63 | 5,00 | 173,91 |
| İndeks Bilgisayar | 11,70 | 1,74 | 48,71 |
| Info Yatırım | 1,26 | -0,79 | 18,81 |
| İntema | 18,73 | -0,05 | -9,34 |
| İpek Doğal Enerji | 5,60 | -2,27 | 166,67 |
| İskenderun Demir ve Çelik | 3,87 | -0,51 | 114,10 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)

