İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,15 | 0,00 | -6,50 |
| Acıpayam Selüloz | 3,31 | 3,12 | 7,47 |
| Adana Çimento (A) | 6,70 | 0,30 | 7,04 |
| Adana Çimento (B) | 4,78 | -0,21 | 9,42 |
| Adana Çimento (C) | 0,84 | 1,20 | 4,20 |
| Adel Kalemcilik | 19,20 | 0,58 | 25,34 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,33 | 15,92 | 29,44 |
| Afyon Çimento | 9,23 | -0,97 | 16,69 |
| Ak Enerji | 1,13 | 1,80 | 32,94 |
| Akbank | 10,60 | 2,12 | 39,11 |
| Akçansa | 12,02 | 0,17 | -3,50 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | 3,22 | 2,88 | 35,33 |
| Akfen GMYO | 1,51 | 4,14 | 16,15 |
| Akın Tekstil | 10,44 | 0,29 | 11,78 |
| Akiş GMYO | 3,09 | 0,65 | 32,05 |
| Akmerkez GMYO | 21,96 | 2,81 | 10,85 |
| Aksa | 14,14 | 0,14 | 69,98 |
| Aksa Enerji | 3,97 | 1,02 | 33,22 |
| Aksel Yat. Hol. | 0,54 | 1,89 | -28,95 |
| Aksigorta | 3,30 | 0,30 | 44,74 |
| Aksu Enerji | 11,07 | 1,28 | 27,98 |
| Akyürek Pazarlama | 0,35 | 0,00 | 6,06 |
| Alarko Carrıer | 52,30 | 0,77 | 45,73 |
| Alarko GMYO | 42,20 | 1,20 | 15,06 |
| Alarko Holding | 5,84 | 1,57 | 42,60 |
| Albaraka Türk | 1,43 | 2,14 | 25,04 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 11,10 | -12,18 | 63,72 |
| Alkim Kağıt | 5,89 | 0,68 | 151,20 |
| Alkim Kimya | 27,98 | 0,36 | 59,97 |
| Altınyağ | 0,78 | 1,30 | -11,36 |
| Altınyunus Çeşme | 5,78 | -0,34 | 44,50 |
| Anadolu Cam | 3,78 | 0,80 | 47,43 |
| Anadolu Efes | 21,30 | -0,93 | 22,23 |
| Anadolu Hayat Emek. | 6,03 | 1,01 | 29,22 |
| Anadolu Isuzu | 6,55 | -0,15 | 11,57 |
| Anadolu Sigorta | 2,86 | 0,00 | 51,95 |
| Anel Elektrik | 2,38 | -1,65 | 70,00 |
| Anel Telekom | 0,79 | 3,95 | 58,00 |
| Arçelik | 27,22 | 0,44 | 32,06 |
| Arena Bilgisayar | 4,48 | 1,13 | 7,63 |
| Armada Bilgisayar | 5,89 | 0,51 | -6,95 |
| Arsan Tekstil | 1,66 | 0,00 | 22,06 |
| Artı Yatırım Holding | 0,64 | 1,59 | 12,28 |
| Aselsan | 23,98 | 2,22 | 88,89 |
| Asil Çelik | 3,92 | 4,26 | |
| Aslan Çimento | 39,00 | -0,05 | -3,03 |
| Ata GMYO | 4,03 | 0,25 | -12,58 |
| Atakule GMYO | 3,67 | -0,81 | 41,15 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | 1,49 | 4,20 | 33,04 |
| Atlantis Yatırım Holding | 0,62 | 0,00 | -7,46 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,39 | 2,96 | 41,84 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 20,10 | -0,99 | 5,53 |
| Avrasya GMYO | 5,47 | 5,19 | 337,60 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 2,31 | -3,75 | -11,15 |
| Avrupa Yatırım Holding | 2,37 | -0,42 | 21,54 |
| Ayen Enerji | 5,12 | 1,79 | 4,70 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,57 | 1,95 | 20,05 |
| Aygaz | 16,10 | 1,96 | 48,70 |
| Bagfaş | 11,95 | 1,36 | 21,07 |
| Bak Ambalaj | 5,46 | -0,73 | 90,24 |
| Balatacılar Balatacılık | 0,60 | 0,00 | -3,23 |
| Bantaş Ambalaj | 2,65 | 0,38 | -5,58 |
| Banvit | 13,23 | 0,38 | 105,43 |
| Baştaş Başkent Çimento | 2,49 | 1,63 | 18,61 |
| Batı Çimento | 7,82 | 3,71 | 18,31 |
| Batısöke Çimento | 2,47 | 3,78 | 22,28 |
| Bera Holding | 2,40 | 1,27 | 52,87 |
| Berkosan Yalıtım | 2,17 | -1,36 | -23,05 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 4,61 | 1,77 | 15,25 |
| Beyaz Filo | 7,45 | -1,72 | 13,84 |
| Bilici Yatırım | 1,61 | 0,63 | 38,79 |
| Bim Mağazalar | 68,90 | 2,07 | 42,61 |
| Bimeks | 0,69 | -4,17 | -21,59 |
| Birko Mensucat | 0,46 | 0,00 | -9,87 |
| Birlik Mensucat | 1,62 | -8,47 | 80,00 |
| Bısaş Tekstil | 1,03 | 3,00 | 139,53 |
| Bizim Mağazaları | 12,14 | 0,33 | 12,41 |
| Bolu Çimento | 5,80 | 0,17 | -2,87 |
| Bomonti Elektrik | 1,19 | 0,00 | -46,40 |
| Borusan Mannesmann | 8,85 | 0,91 | 17,44 |
| Borusan Yat. Paz. | 43,50 | 1,02 | 46,81 |
| Bosch Fren Sistemleri | 157,00 | 1,16 | 18,00 |
| Bossa | 4,11 | 1,99 | 65,73 |
| Boyner Perakende Yat. | 9,54 | -1,55 | -46,17 |
| Brisa | 7,32 | 0,55 | 18,45 |
| Burçelik | 4,60 | 17,05 | 36,90 |
| Burçelik Vana | 2,08 | 4,52 | 44,44 |
| Bursa Çimento | 5,84 | 1,21 | -2,45 |
| Carrefoursa | 6,83 | 2,71 | -5,40 |
| Coca Cola İçecek | 40,94 | -0,34 | 24,36 |
| Componenta Dökümcülük | 4,49 | 0,45 | 10,59 |
| Cosmos Yat. Holding | 0,97 | 0,00 | -2,02 |
| Credıtwest Faktorıng | 1,76 | 1,15 | 10,00 |
| Çelebi | 28,90 | 0,42 | 32,54 |
| Çelik Halat | 4,04 | 1,00 | 73,92 |
| Çemaş Döküm | 1,91 | -1,04 | 46,92 |
| Çemtaş | 4,78 | 2,14 | 99,17 |
| Çimbeton | 38,38 | 0,95 | 5,91 |
| Çimentaş | 16,11 | 8,63 | 80,00 |
| Çimsa | 15,20 | 1,00 | 5,18 |
| Çuhadaroğlu Metal | 3,36 | 1,82 | 29,77 |
| Dagi Giyim | 2,58 | 0,39 | 104,76 |
| Dagi Yatırım Holding | 1,55 | -0,64 | 14,81 |
| Dardanel | 2,21 | -3,07 | 71,32 |
| Datagate Bilgisayar | 5,37 | 0,37 | 34,17 |
| Demısaş Döküm | 2,35 | 0,86 | 92,62 |
| Denge Holding | 3,16 | 0,64 | 51,92 |
| Deniz GMYO | 3,05 | -5,86 | 62,23 |
| Denizbank | 3,97 | -1,00 | -16,77 |
| Denizli Cam | 11,62 | 0,43 | -12,63 |
| Derimod | 8,19 | 0,99 | 6,50 |
| Desa Deri | 1,09 | 0,00 | 22,47 |
| Despec Bilgisayar | 3,87 | -0,26 | 37,17 |
| Deva Holding | 4,35 | 0,69 | 23,58 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 1,54 | 0,65 | -9,41 |
| Ditaş Doğan | 6,60 | 0,46 | 65,00 |
| DO-CO | 254,00 | 1,52 | 8,92 |
| Doğan Burda | 4,44 | 2,30 | 49,49 |
| Doğan Gazetecilik | 2,91 | 1,04 | 14,57 |
| Doğan Holding | 0,78 | -1,27 | 2,63 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 4,12 | -2,14 | 143,79 |
| Doğusan | 1,53 | 2,00 | 51,49 |
| Doğuş GMYO | 3,29 | 2,81 | 6,78 |
| Doğuş Otomotiv | 9,73 | 1,78 | 10,82 |
| Duran Doğan Basım | 2,70 | 3,45 | 29,19 |
| Dyo Boya | 4,79 | 5,51 | 40,88 |
| Eczacıbaşı İlaç | 4,69 | 0,21 | 70,15 |
| Eczacıbaşı Yat. Ort. | 1,62 | 0,62 | 31,39 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 9,67 | 0,21 | 21,69 |
| Edip Gayrimenkul | 1,14 | 1,79 | 44,30 |
| Ege Endüstri | 254,70 | 1,27 | 18,87 |
| Ege Gübre | 28,00 | 0,00 | 37,80 |
| Ege Profil | 9,39 | 2,40 | 50,67 |
| Ege Seramik | 4,65 | 3,79 | 53,75 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 0,63 | 0,00 | 5,00 |
| Egeli&Co Girişim Sermaye | 0,49 | -2,00 | -12,50 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 0,17 | 0,00 | 6,25 |
| Egeplast | 4,69 | 6,59 | 140,51 |
| Ekiz Kimya | 0,45 | 0,00 | 21,62 |
| Emek Elektrik | 1,35 | 0,75 | 23,40 |
| Eminiş Ambalaj | 5,29 | -0,38 | 24,76 |
| Emlak Konut GMYO | 3,18 | 1,27 | 6,35 |
| Enka İnşaat | 5,55 | -0,18 | 15,28 |
| Erbosan | 70,25 | 1,22 | 93,83 |
| Ereğli Demir Celik | 7,74 | 1,71 | 61,65 |
| Ersu Gıda | 1,00 | -0,99 | 21,95 |
| Escort Teknoloji | 1,34 | -0,74 | 19,64 |
| Esem Spor Giyim | 0,37 | 19,35 | 42,31 |
| Etiler Gıda | 13,88 | 4,36 | 113,54 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 1,38 | -4,83 | 51,65 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 1,01 | 4,12 | 27,85 |
| Euro Yat. Ort. | 1,14 | -0,87 | 44,30 |
| Euro Yatırım Holding | 0,76 | 0,00 | 26,67 |
| Fenerbahçe Futbol | 36,60 | 0,72 | -6,15 |
| Finans Fin. Kir. | 4,67 | 0,65 | 11,46 |
| Finansbank | 6,60 | -0,15 | 37,79 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,98 | -1,00 | 50,81 |
| F-M İzmit Piston | 13,87 | 0,95 | 8,77 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,85 | -0,82 | |
| Ford Otosan | 45,00 | 0,67 | 52,02 |
| Frigo Pak Gıda | 0,78 | 1,30 | 18,18 |
| Galatasaray Sportif | 6,84 | 1,48 | -7,29 |
| Garanti Bankası | 10,56 | 2,03 | 43,02 |
| Garanti Faktoring | 4,19 | 7,71 | 100,48 |
| Garanti Yat. Ort. | 0,80 | 3,90 | 26,93 |
| Gedik Girişim | 1,19 | 0,85 | 2,59 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 2,39 | 2,58 | 7,66 |
| Gedik Yatırım Holding | 1,32 | 0,76 | -2,22 |
| Gediz Ambalaj | 6,35 | -0,94 | -2,31 |
| Gentaş | 1,33 | 0,76 | -4,66 |
| Gersan Elektrik | 1,96 | 0,51 | 22,50 |
| Global Men. Değ. | 0,43 | 0,00 | 19,44 |
| Global Yat. Holding | 2,96 | 0,68 | 83,85 |
| Good-Year | 4,72 | 2,39 | 35,54 |
| Göltaş Çimento | 78,50 | 1,03 | 4,53 |
| Gözde Girişim | 3,24 | 0,31 | 81,01 |
| GSD Denizcilik | 1,67 | 0,00 | 51,82 |
| GSD Holding | 0,71 | 1,43 | 29,09 |
| Gübre Fabrik. | 5,05 | 1,00 | 15,30 |
| Güler Yat. Holding | 1,39 | -2,11 | 54,44 |
| Güneş Sigorta | 1,45 | 2,84 | 38,10 |
| Halk GMYO | 1,06 | 0,00 | 16,90 |
| Halk Sigorta | 2,78 | -0,71 | 1,09 |
| Hatay Tekstil | 4,66 | 0,65 | 29,44 |
| Hedef Girişim | 4,47 | -6,68 | 219,17 |
| Hektaş | 5,76 | 2,31 | 80,00 |
| Hürriyet Gzt. | 0,89 | 1,14 | 20,27 |
| ICBC Turkey Bank | 3,40 | 1,19 | 115,33 |
| İdealist GMYO | 2,71 | -0,37 | 69,37 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,42 | 0,00 | 44,83 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,86 | -1,15 | 24,64 |
| İhlas Gazetecilik | 0,74 | 0,00 | 42,31 |
| İhlas Holding | 0,42 | 0,00 | 40,00 |
| İhlas Yayın Holding | 0,42 | 5,00 | 82,61 |
| İndeks Bilgisayar | 10,94 | -0,55 | 39,05 |
| Info Yatırım | 1,48 | 2,07 | 39,55 |
| İntema | 19,18 | 1,05 | -7,16 |
| İpek Doğal Enerji | 3,24 | -1,52 | 54,29 |
| İskenderun Demir ve Çelik | 3,70 | 0,00 | 104,70 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)

