İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,15 | 1,77 | -6,50 |
| Acıpayam Selüloz | 3,38 | 6,29 | 9,74 |
| Adana Çimento (A) | 6,70 | -0,15 | 7,04 |
| Adana Çimento (B) | 4,78 | 0,21 | 9,42 |
| Adana Çimento (C) | 0,82 | -1,20 | 1,72 |
| Adel Kalemcilik | 18,94 | -0,37 | 23,64 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,04 | 0,49 | 13,33 |
| Afyon Çimento | 9,04 | 0,56 | 14,29 |
| Ak Enerji | 1,07 | 0,00 | 25,88 |
| Akbank | 10,22 | -1,54 | 34,13 |
| Akçansa | 11,82 | 0,68 | -5,11 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | 3,00 | 0,67 | 26,08 |
| Akfen GMYO | 1,45 | 1,40 | 11,54 |
| Akın Tekstil | 10,73 | 1,23 | 14,88 |
| Akiş GMYO | 3,12 | 0,97 | 33,33 |
| Akmerkez GMYO | 21,30 | 0,09 | 7,52 |
| Aksa | 14,42 | 4,12 | 73,34 |
| Aksa Enerji | 4,02 | 1,52 | 34,90 |
| Aksel Yat. Hol. | 0,54 | 0,00 | -28,95 |
| Aksigorta | 3,40 | 3,03 | 49,12 |
| Aksu Enerji | 11,11 | 1,55 | 28,44 |
| Akyürek Pazarlama | 0,36 | 2,86 | 9,09 |
| Alarko Carrıer | 51,35 | -0,19 | 43,08 |
| Alarko GMYO | 40,74 | -0,29 | 11,08 |
| Alarko Holding | 5,65 | 0,89 | 37,96 |
| Albaraka Türk | 1,38 | -0,72 | 20,67 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 11,44 | 2,51 | 68,73 |
| Alkim Kağıt | 5,84 | 0,00 | 149,07 |
| Alkim Kimya | 25,60 | 0,00 | 46,36 |
| Altınyağ | 0,75 | 0,00 | -14,77 |
| Altınyunus Çeşme | 5,50 | -3,51 | 37,50 |
| Anadolu Cam | 3,69 | 2,22 | 43,92 |
| Anadolu Efes | 22,28 | 2,86 | 27,86 |
| Anadolu Hayat Emek. | 5,89 | 1,90 | 26,22 |
| Anadolu Isuzu | 6,51 | 2,20 | 10,89 |
| Anadolu Sigorta | 2,86 | 0,35 | 51,95 |
| Anel Elektrik | 2,46 | -0,81 | 75,71 |
| Anel Telekom | 0,81 | 1,25 | 62,00 |
| Arçelik | 26,56 | 2,79 | 28,86 |
| Arena Bilgisayar | 4,24 | 0,00 | 1,86 |
| Armada Bilgisayar | 5,83 | 0,17 | -7,90 |
| Arsan Tekstil | 1,65 | 3,12 | 21,32 |
| Artı Yatırım Holding | 0,64 | 3,23 | 12,28 |
| Aselsan | 21,66 | 0,09 | 70,61 |
| Asil Çelik | 3,94 | -1,01 | 4,79 |
| Aslan Çimento | 38,18 | 0,37 | -5,07 |
| Ata GMYO | 3,99 | -0,25 | -13,45 |
| Atakule GMYO | 3,52 | 0,00 | 35,38 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | 1,40 | 2,94 | 25,00 |
| Atlantis Yatırım Holding | 0,60 | -1,64 | -10,45 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,28 | 0,79 | 30,61 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 19,91 | -0,15 | 4,54 |
| Avrasya GMYO | 5,00 | 1,42 | 300,00 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 2,20 | 0,92 | -15,38 |
| Avrupa Yatırım Holding | 2,40 | -2,04 | 23,08 |
| Ayen Enerji | 5,01 | 0,20 | 2,45 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,69 | 1,20 | 29,22 |
| Aygaz | 15,54 | -0,58 | 43,53 |
| Bagfaş | 11,68 | 0,34 | 18,34 |
| Bak Ambalaj | 5,42 | 1,12 | 88,85 |
| Balatacılar Balatacılık | 0,60 | 0,00 | -3,23 |
| Bantaş Ambalaj | 2,63 | 0,00 | -6,29 |
| Banvit | 12,82 | 0,08 | 99,07 |
| Baştaş Başkent Çimento | 2,55 | -1,92 | 21,47 |
| Batı Çimento | 7,49 | 1,22 | 13,31 |
| Batısöke Çimento | 2,33 | 3,56 | 15,35 |
| Bera Holding | 2,16 | -0,92 | 37,58 |
| Berkosan Yalıtım | 2,02 | 1,00 | -28,37 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 4,40 | -0,23 | 10,00 |
| Beyaz Filo | 7,75 | -1,90 | 18,43 |
| Bilici Yatırım | 1,63 | -0,61 | 40,52 |
| Bim Mağazalar | 66,00 | 0,38 | 36,61 |
| Bimeks | 0,77 | 10,00 | -12,50 |
| Birko Mensucat | 0,45 | -4,26 | -11,83 |
| Birlik Mensucat | 1,75 | 3,55 | 94,44 |
| Bısaş Tekstil | 1,01 | 0,00 | 134,88 |
| Bizim Mağazaları | 12,10 | 1,77 | 12,04 |
| Bolu Çimento | 5,78 | 0,87 | -3,20 |
| Bomonti Elektrik | 1,18 | 0,00 | -46,85 |
| Borusan Mannesmann | 8,55 | 0,12 | 13,46 |
| Borusan Yat. Paz. | 41,74 | 0,34 | 40,87 |
| Bosch Fren Sistemleri | 152,70 | -0,33 | 14,77 |
| Bossa | 4,03 | 0,75 | 62,50 |
| Boyner Perakende Yat. | 9,66 | -2,03 | -45,49 |
| Brisa | 7,19 | 0,84 | 16,34 |
| Burçelik | 3,92 | -0,25 | 16,67 |
| Burçelik Vana | 1,98 | -1,00 | 37,50 |
| Bursa Çimento | 5,77 | 0,87 | -3,61 |
| Carrefoursa | 6,66 | 0,00 | -7,76 |
| Coca Cola İçecek | 41,38 | 2,02 | 25,69 |
| Componenta Dökümcülük | 4,41 | 0,23 | 8,62 |
| Cosmos Yat. Holding | 0,98 | -1,01 | |
| Credıtwest Faktorıng | 1,73 | 0,00 | 8,12 |
| Çelebi | 28,80 | 0,63 | 32,09 |
| Çelik Halat | 3,97 | -0,25 | 70,91 |
| Çemaş Döküm | 1,88 | 0,00 | 44,62 |
| Çemtaş | 4,64 | 0,00 | 93,34 |
| Çimbeton | 36,80 | 1,71 | 1,55 |
| Çimentaş | 11,25 | 0,00 | 25,70 |
| Çimsa | 15,00 | 0,07 | 3,80 |
| Çuhadaroğlu Metal | 3,27 | 0,31 | 26,30 |
| Dagi Giyim | 2,03 | 0,50 | 61,11 |
| Dagi Yatırım Holding | 1,50 | -1,32 | 11,11 |
| Dardanel | 2,31 | -3,75 | 79,07 |
| Datagate Bilgisayar | 5,07 | -0,20 | 26,67 |
| Demısaş Döküm | 2,09 | 2,45 | 71,31 |
| Denge Holding | 3,25 | -0,61 | 56,25 |
| Deniz GMYO | 2,31 | 5,48 | 22,87 |
| Denizbank | 3,82 | 0,26 | -19,92 |
| Denizli Cam | 11,26 | 0,00 | -15,34 |
| Derimod | 8,08 | 0,37 | 5,07 |
| Desa Deri | 1,05 | 0,00 | 17,98 |
| Despec Bilgisayar | 3,81 | -0,26 | 35,04 |
| Deva Holding | 4,29 | 0,00 | 21,88 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 1,52 | -1,30 | -10,59 |
| Ditaş Doğan | 6,46 | 0,94 | 61,50 |
| DO-CO | 249,60 | 0,00 | 7,03 |
| Doğan Burda | 4,33 | -0,23 | 45,79 |
| Doğan Gazetecilik | 2,89 | 0,35 | 13,78 |
| Doğan Holding | 0,79 | 3,95 | 3,95 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 4,23 | -1,40 | 150,30 |
| Doğusan | 1,49 | -1,32 | 47,52 |
| Doğuş GMYO | 3,11 | 0,00 | 0,94 |
| Doğuş Otomotiv | 9,34 | -0,85 | 6,38 |
| Duran Doğan Basım | 2,58 | -5,15 | 23,44 |
| Dyo Boya | 5,32 | 6,40 | 56,47 |
| Eczacıbaşı İlaç | 4,61 | -0,22 | 67,25 |
| Eczacıbaşı Yat. Ort. | 1,59 | 3,92 | 28,96 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 9,61 | -0,41 | 20,93 |
| Edip Gayrimenkul | 1,13 | 1,80 | 43,04 |
| Ege Endüstri | 248,70 | 0,69 | 16,06 |
| Ege Gübre | 26,50 | -0,08 | 30,42 |
| Ege Profil | 9,06 | -0,55 | 45,37 |
| Ege Seramik | 4,56 | 0,22 | 50,77 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 0,63 | 0,00 | 5,00 |
| Egeli&Co Girişim Sermaye | 0,49 | 0,00 | -12,50 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 0,16 | -5,88 | 0,00 |
| Egeplast | 4,31 | -2,71 | 121,03 |
| Ekiz Kimya | 0,44 | 4,76 | 18,92 |
| Emek Elektrik | 1,34 | -0,74 | 22,49 |
| Eminiş Ambalaj | 5,20 | 0,39 | 22,64 |
| Emlak Konut GMYO | 3,05 | 0,66 | 2,01 |
| Enka İnşaat | 5,35 | -0,19 | 11,12 |
| Erbosan | 71,80 | 6,37 | 98,11 |
| Ereğli Demir Celik | 7,62 | 1,06 | 59,14 |
| Ersu Gıda | 0,97 | 0,00 | 18,29 |
| Escort Teknoloji | 1,40 | 0,72 | 25,00 |
| Esem Spor Giyim | 0,25 | 0,00 | -3,85 |
| Etiler Gıda | 15,00 | 2,18 | 130,77 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 1,34 | -8,22 | 47,25 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 0,94 | -1,05 | 18,99 |
| Euro Yat. Ort. | 1,02 | -1,92 | 29,11 |
| Euro Yatırım Holding | 0,75 | -1,32 | 25,00 |
| Fenerbahçe Futbol | 35,98 | -0,11 | -7,74 |
| Finans Fin. Kir. | 4,64 | -0,22 | 10,74 |
| Finansbank | 6,67 | -2,34 | 39,25 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,10 | 6,16 | 56,88 |
| F-M İzmit Piston | 13,65 | -0,87 | 7,05 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,82 | -1,83 | |
| Ford Otosan | 42,64 | 1,86 | 44,05 |
| Frigo Pak Gıda | 0,78 | 5,41 | 18,18 |
| Galatasaray Sportif | 6,75 | 1,20 | -8,51 |
| Garanti Bankası | 10,25 | -0,97 | 38,82 |
| Garanti Faktoring | 3,53 | 4,44 | 68,90 |
| Garanti Yat. Ort. | 0,74 | 0,00 | 17,41 |
| Gedik Girişim | 1,17 | 0,86 | 0,86 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 2,32 | 0,00 | 4,50 |
| Gedik Yatırım Holding | 1,32 | 1,54 | -2,22 |
| Gediz Ambalaj | 6,29 | -0,32 | -3,23 |
| Gentaş | 1,29 | 0,00 | -7,52 |
| Gersan Elektrik | 1,97 | 3,68 | 23,12 |
| Global Men. Değ. | 0,43 | -2,27 | 19,44 |
| Global Yat. Holding | 2,85 | -1,04 | 77,02 |
| Good-Year | 4,63 | -0,64 | 32,95 |
| Göltaş Çimento | 77,15 | 0,19 | 2,73 |
| Gözde Girişim | 3,02 | -2,89 | 68,72 |
| GSD Denizcilik | 1,73 | -0,57 | 57,27 |
| GSD Holding | 0,68 | 0,00 | 23,64 |
| Gübre Fabrik. | 5,07 | -1,55 | 15,75 |
| Güler Yat. Holding | 1,45 | -0,68 | 61,11 |
| Güneş Sigorta | 1,41 | -3,42 | 34,29 |
| Halk GMYO | 1,05 | 0,00 | 15,80 |
| Halk Sigorta | 2,73 | -1,80 | -0,73 |
| Hatay Tekstil | 4,87 | 4,73 | 35,28 |
| Hedef Girişim | 4,76 | -9,68 | 239,87 |
| Hektaş | 5,25 | 1,94 | 64,06 |
| Hürriyet Gzt. | 0,87 | 8,75 | 17,57 |
| ICBC Turkey Bank | 3,21 | -1,23 | 103,30 |
| İdealist GMYO | 2,60 | 1,17 | 62,50 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,43 | 0,00 | 48,28 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,88 | -1,12 | 27,54 |
| İhlas Gazetecilik | 0,76 | 1,33 | 46,15 |
| İhlas Holding | 0,42 | -2,33 | 40,00 |
| İhlas Yayın Holding | 0,41 | 0,00 | 78,26 |
| İndeks Bilgisayar | 10,70 | 0,00 | 36,00 |
| Info Yatırım | 1,31 | 0,00 | 23,52 |
| İntema | 19,14 | -0,05 | -7,36 |
| İpek Doğal Enerji | 3,20 | 5,96 | 52,38 |
| İskenderun Demir ve Çelik | 3,80 | 0,26 | 110,23 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)

